2024 yılı itibarıyla, ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, Anestezi Bölümü adayları için kritik bir referans kaynağıdır. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih sürecinde yol gösterici niteliktedir. Anestezi bölümünde eğitim almayı hedefleyen adaylar için belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, geleceklerini şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Adayların eğitim tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına olanak tanır ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.Anestezi Bölümü kazanmak için son verilere göre TYT’den 230-390 civarı puan almanız, TYT sıralamanızın ise 215.000- 2.000.000 civarında olması yeterlidir.
Anestezi Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | Doldu -6 Dolmadı-5 | 401,00468 Dolmadı | 188.555 Dolmadı |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | Doldu -10 Dolmadı-8 | 394,79858 Dolmadı | 207.575 Dolmadı |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 2+1+0+0+0 3+1+0+0+0 | Doldu -3 Doldu-4 | 393,8449 389,51611 | 210.568 228.663 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | Doldu -7 Doldu-8 | 386,89593 379,92346 | 234.386 266.495 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | Doldu -7 Doldu-7 | 386,36389 378,36073 | 236.316 273.098 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 65+2+0+0+0 65+2+0+2+0 | Doldu -67 Doldu-69 | 386,36216 379,84646 | 236.323 266.819 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 | Doldu -72 Doldu-74 | 384,13819 380,05363 | 244.630 265.960 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -10 Doldu-10 | 381,25688 375,75306 | 255.764 284.474 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+2+18 70+2+0+2+18 | Doldu -92 Doldu-92 | 379,87793 377,62199 | 261.252 276.329 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 | Doldu -62 Doldu-64 | 375,92836 372,11333 | 277.482 301.124 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 375,32382 370,36584 | 280.079 309.399 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 50+2+0+0+13 50+2+0+2+13 | Doldu -65 Doldu-67 | 375,06195 374,65852 | 281.168 289.326 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 | Doldu -72 Doldu-74 | 373,99975 370,53594 | 285.815 308.603 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 | Doldu -72 Doldu-74 | 372,53292 371,99273 | 292.300 301.688 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -13 Dolmadı-11 | 371,76184 Dolmadı | 295.779 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | Doldu -69 Doldu-69 | 371,13956 367,86696 | 298.648 321.778 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | Doldu -8 Doldu-9 | 370,6269 367,87494 | 301.028 321.739 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 50+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | Doldu -54 Doldu-69 | 369,98442 362,09958 | 304.094 352.180 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -10 Doldu-10 | 369,82991 365,06956 | 304.780 336.074 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -13 Dolmadı-11 | 369,5597 Dolmadı | 306.022 Dolmadı |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -10 Doldu-10 | 369,4791 365,44836 | 306.358 334.091 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | Doldu -74 Doldu-74 | 368,97286 367,33361 | 308.629 324.473 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 11+0+2+0+1 | Doldu -13 Dolmadı-13 | 368,69769 Dolmadı | 309.939 Dolmadı |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | Doldu -74 Doldu-74 | 367,97021 366,59647 | 313.450 328.156 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 | Doldu -72 Doldu-74 | 367,66022 364,86948 | 314.948 337.167 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -12 Dolmadı-11 | 367,47144 Dolmadı | 315.850 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -12 Dolmadı-11 | 367,40935 Dolmadı | 316.149 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | Doldu -69 Doldu-69 | 366,73992 365,57502 | 319.452 333.364 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -12 Dolmadı-11 | 366,32206 Dolmadı | 321.551 Dolmadı |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | Doldu -5 Dolmadı-5 | 366,16336 Dolmadı | 322.313 Dolmadı |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+0+18 70+2+0+2+18 | Doldu -90 Doldu-92 | 365,7793 363,40034 | 324.239 345.065 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | Doldu -74 Doldu-74 | 365,61519 361,54649 | 325.049 355.136 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-11 | 365,17585 Dolmadı | 327.183 Dolmadı |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | Doldu -7 Doldu-8 | 365,0799 360,00145 | 327.632 363.722 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | Doldu -9 Dolmadı-8 | 364,75073 Dolmadı | 329.288 Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -8 Doldu-9 | 364,48533 351,40982 | 330.568 415.480 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 75+2+0+0+0 75+2+0+2+0 | Doldu -77 Doldu-79 | 363,56169 359,54395 | 335.180 366.326 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | Doldu -74 Doldu-74 | 363,45965 359,41437 | 335.678 367.095 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | Doldu -84 Doldu-84 | 362,37294 359,26056 | 341.410 368.006 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+2+18 70+2+0+2+18 | Doldu -92 Doldu-92 | 362,31708 361,18340 | 341.684 357.173 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | Doldu -69 Doldu-69 | 362,12099 359,04189 | 342.751 369.270 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | Doldu -12 Dolmadı-11 | 360,8657 Dolmadı | 349.366 Dolmadı |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 360,56714 357,61230 | 350.916 377.677 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 40+1+0+1+10 60+2+0+2+15 | Doldu -52 Doldu-79 | 360,4957 355,03440 | 351.285 392.938 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -10 Doldu-10 | 360,35746 357,06236 | 351.991 380.938 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-10 | 360,22171 Dolmadı | 352.671 Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 11+0+2+0+1 | Doldu -12 Dolmadı-12 | 360,07071 Dolmadı | 353.478 Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | Doldu -11 Doldu-12 | 359,63237 357,73423 | 355.847 376.987 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | Doldu -7 Dolmadı-7 | 359,57526 Dolmadı | 356.162 Dolmadı |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | Doldu -7 Dolmadı-6 | 359,40285 Dolmadı | 357.129 Dolmadı |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | Doldu -32 Doldu-32 | 358,29649 348,44675 | 363.167 435.004 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 | Doldu -10 Doldu-11 | 357,87143 360,31266 | 365.542 361.946 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 6+0+1+0+1 --- | Doldu -8 --- | 357,83064 --- | 365.782 --- |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 80+2+0+2+0 85+3+0+3+0 | Doldu -84 Doldu-91 | 357,81811 355,33462 | 365.867 391.066 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+18 | Doldu -74 Doldu-92 | 357,7374 354,77184 | 366.325 394.449 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | Doldu -12 Dolmadı-11 | 357,08983 Dolmadı | 369.897 Dolmadı |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -9 Doldu-9 | 357,07098 352,42328 | 370.013 409.153 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-11 | 356,86648 Dolmadı | 371.239 Dolmadı |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kütahya Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | Doldu -42 Doldu-42 | 356,48007 349,90995 | 373.456 425.226 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 20+1+0+1+5 20+1+0+1+5 | Doldu -27 Doldu-27 | 356,11247 352,81807 | 375.443 406.609 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -8 Doldu-9 | 355,50425 352,99011 | 378.898 405.466 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-12 | 355,21016 Dolmadı | 380.575 Dolmadı |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | Doldu -8 Dolmadı-8 | 354,83209 Dolmadı | 382.706 Dolmadı |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 5+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -7 Doldu-9 | 354,19475 341,79422 | 386.592 481.768 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | Doldu -6 Dolmadı-6 | 353,48422 Dolmadı | 390.789 Dolmadı |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+2+18 70+2+0+2+18 | Doldu -92 Doldu-92 | 352,8476 349,34033 | 394.597 429.018 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 | Doldu -59 Doldu-59 | 351,96827 349,80699 | 399.913 425.876 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-11 | 351,82664 Dolmadı | 400.770 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | Doldu -74 Doldu-74 | 351,69517 348,51420 | 401.576 434.549 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | Doldu -69 Doldu-69 | 351,67703 347,75960 | 401.703 439.618 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 350,57154 348,10177 | 408.543 437.292 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | Doldu -74 Doldu-74 | 350,07093 345,21586 | 411.810 457.225 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 | Doldu -10 Dolmadı-10 | 349,63774 Dolmadı | 414.484 Dolmadı |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 11+0+2+0+1 | Doldu -12 Dolmadı-12 | 349,42741 Dolmadı | 415.808 Dolmadı |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | Doldu -69 Doldu-69 | 349,09995 345,49662 | 417.883 455.242 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | Doldu -54 Doldu-54 | 349,00293 345,67910 | 418.538 453.986 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 8+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | Doldu -9 Dolmadı-11 | 348,79092 Dolmadı | 419.939 Dolmadı |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | Doldu -74 Doldu-74 | 348,4562 344,49039 | 422.061 462.280 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 9+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-11 | 347,84551 Dolmadı | 426.010 Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | Doldu -9 Dolmadı-8 | 346,80578 Dolmadı | 432.793 Dolmadı |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | Doldu -11 Doldu-12 | 346,56386 349,24243 | 434.437 429.659 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -8 Doldu-9 | 346,40441 341,09515 | 435.488 486.908 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 11+0+2+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-12 | 346,08273 Dolmadı | 437.682 Dolmadı |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | Doldu -8 Doldu-9 | 345,6571 342,75816 | 440.532 474.660 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -11 Doldu-13 | 345,60389 339,79710 | 440.898 496.691 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | Doldu -84 Doldu-84 | 345,27669 339,66596 | 443.171 497.753 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -9 Doldu-9 | 345,07012 340,45544 | 444.591 491.693 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 12+0+0+0+0 17+0+0+0+0 | Doldu -12 Doldu-17 | 344,92924 332,96556 | 445.538 550.643 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-11 | 344,58041 Dolmadı | 448.000 Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -8 Doldu-9 | 344,12553 342,23354 | 451.176 478.531 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -9 Doldu-9 | 344,04507 339,23007 | 451.720 501.016 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 12+0+2+0+1 | Doldu -13 Dolmadı-13 | 344,00047 Dolmadı | 452.025 Dolmadı |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-11 | 343,86316 Dolmadı | 452.982 Dolmadı |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | Doldu -42 Doldu-42 | 343,51104 339,37813 | 455.340 499.935 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 | Doldu -59 Doldu-59 | 342,53368 337,00182 | 462.200 518.045 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | Doldu -8 Dolmadı-8 | 342,49852 Dolmadı | 462.432 Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | Doldu -6 Dolmadı-6 | 341,93089 Dolmadı | 466.514 Dolmadı |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 75+2+0+2+0 75+2+0+2+0 | Doldu -79 Doldu-79 | 341,07234 337,70552 | 472.783 512.640 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-11 | 340,40163 Dolmadı | 477.551 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -8 Doldu-9 | 340,27389 331,16653 | 478.526 565.610 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 9+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -10 Doldu-9 | 339,32802 338,82241 | 485.608 504.101 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | Doldu -8 Dolmadı-7 | 338,27585 Dolmadı | 493.639 Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-11 | 337,89232 Dolmadı | 496.474 Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | Doldu -8 Dolmadı-7 | 338,27585 Dolmadı | 493.639 Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-11 | 337,89232 Dolmadı | 496.474 Dolmadı |
