Bilgisayar Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir?

Bilgisayar mühendisliği, günümüzün en popüler ve en çok tercih edilen mühendislik dallarından biridir. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve dijitalleşme sürecinin artması, bu alanda uzmanlaşmış mühendislerin önemini her geçen gün artırmaktadır. Bu yüzden, bilgisayar mühendisliği bölümlerine olan talep oldukça yüksektir ve bu bölümlere girebilmek için belirli bir başarı düzeyine ulaşmak gerekmektedir. Peki, bilgisayar mühendisliği için kaç net gerekir?

Türkiye'de üniversitelerin bilgisayar mühendisliği programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekir.

Bilgisayar Mühendisliği İçin Gereken TYT Netleri

Bilgisayar mühendisliği bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 80-90 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 60-70 net yeterli olabilir.

Bilgisayar Mühendisliği İçin Gereken AYT Netleri

AYT'de ise, matematik ve fen bilimleri bölümlerinden yüksek netler yapmak oldukça önemlidir. Bilgisayar mühendisliği bölümlerine girebilmek için AYT'de matematikten 35-40 net, fen bilimlerinden ise 25-30 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.

Bilgisayar Mühendisliğine Yerleşen Kişinin Netleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl bilgisayar mühendisliği bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Fakülte

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,303 18(15+0+2+0+1) 36,25 18,75 40,00 20,00 40,00 14,00 11,75 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 496,755 46(42+0+3+0+1) 36,25 19,00 40,00 18,75 37,50 14,00 13,00 13,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 485,940 113(110+3+0+0+0) 33,75 18,75 40,00 18,75 36,50 14,00 13,00 13,00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 490,880 108(105+3+0+0+0) 31,50 18,75 37,50 18,75 38,75 12,75 13,00 13,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 489,655 108(105+3+0+0+0) 38,75 16,50 36,25 18,75 38,75 12,75 11,75 11,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 494,208 10(8+0+1+0+1) 35,00 16,75 40,00 20,00 34,00 14,00 13,00 13,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 489,015 16(13+0+2+0+1) 36,25 17,50 40,00 17,50 35,25 14,00 13,00 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 499,983 35(35+0+0+0+0) 37,50 18,75 38,75 16,25 33,75 14,00 13,00 11,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 476,362 123(120+3+0+0+0) 31,25 14,00 36,50 18,75 35,50 14,00 11,75 13,00
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) 469,086 31(30+1+0+0+0) 36,25 18,75 40,00 16,25 37,50 11,50 10,50 9,25
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 471,487 118(115+3+0+0+0) 30,00 15,00 38,75 16,25 34,00 14,00 13,00 11,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 474,738 17(14+0+2+0+1) 32,75 15,75 35,75 20,00 33,25 14,00 10,75 13,00
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) 496,129 57(55+2+0+0+0) 30,00 15,00 38,75 18,75 33,00 14,00 10,50 10,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 493,576 25(25+0+0+0+0) 35,00 17,50 36,25 16,25 31,25 14,00 11,75 9,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 490,089 18(15+0+2+0+1) 28,75 16,25 37,75 20,00 30,00 14,00 11,75 11,75
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) 468,979 98(95+3+0+0+0) 32,50 18,75 36,50 18,75 28,25 14,00 10,75 13,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 484,440 88(85+3+0+0+0) 36,25 16,25 35,00 16,25 32,50 11,50 11,75 9,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 474,937 80(80+0+0+0+0) 27,75 12,00 40,00 16,25 34,00 11,50 9,25 11,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 473,750 82(80+2+0+0+0) 33,75 17,00 35,00 18,75 30,75 11,50 9,50 11,75
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 453,681 98(95+3+0+0+0) 32,50 15,50 32,25 18,75 29,75 11,75 11,75 13,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 485,981 11(10+0+0+0+1) 31,25 14,25 36,75 18,75 31,00 13,00 7,00 11,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 465,912 36(35+1+0+0+0) 33,75 16,25 29,75 15,25 32,75 11,50 10,75 9,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 489,745 123(120+3+0+0+0) 31,25 18,75 33,75 18,75 24,25 14,00 11,75 11,75
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) 460,723 10(10+0+0+0+0) 32,50 13,25 35,75 15,00 33,25 10,25 9,50 10,50
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 465,355 12(10+0+1+0+1) 35,00 14,25 29,50 20,00 25,75 14,00 11,00 13,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,021 13(11+0+1+0+1) 30,00 12,50 37,50 13,75 33,25 12,75 9,25 9,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 480,380 9(7+0+1+0+1) 34,00 15,25 35,50 12,75 33,50 10,75 7,25 10,50
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,686 15(12+0+2+0+1) 35,00 11,75 30,25 19,00 32,00 12,75 8,00 10,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 468,517 98(95+3+0+0+0) 31,50 16,50 36,50 16,25 28,75 11,50 9,25 11,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 479,503 98(95+3+0+0+0) 32,50 14,25 37,50 15,00 30,50 12,75 7,00 8,50
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,832 14(11+0+2+0+1) 27,50 14,00 35,00 18,75 26,75 10,25 11,75 11,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 478,718 15(13+0+1+0+1) 32,50 15,00 31,75 18,75 25,00 12,75 10,50 10,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 476,454 10(8+0+1+0+1) 30,00 16,25 32,00 18,75 25,00 12,75 10,50 10,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 397,820 98(95+3+0+0+0) 33,75 13,50 33,50 15,75 27,75 14,00 9,25 10,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 479,780 88(85+3+0+0+0) 33,75 13,00 33,50 15,25 30,00 9,50 8,25 9,50
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 462,298 98(95+3+0+0+0) 32,75 15,00 33,75 18,75 30,00 11,50 6,75 8,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 469,955 67(65+2+0+0+0) 24,75 9,75 34,75 17,50 28,75 11,50 10,50 10,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 476,574 12(10+0+1+0+1) 30,00 14,00 36,25 16,50 28,25 10,50 9,25 8,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 419,010 6(4+0+1+0+1) 32,50 15,75 35,25 18,75 25,25 11,75 8,25 11,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 479,459 88(85+3+0+0+0) 35,00 17,50 35,00 16,25 23,50 11,50 8,00 10,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 483,347 82(80+2+0+0+0) 36,25 15,25 34,50 16,25 26,25 11,50 6,75 7,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 489,238 71(69+2+0+0+0) 33,75 12,00 30,00 16,50 25,50 10,75 9,25 9,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 442,026 16(13+0+2+0+1) 12,50 14,50 35,50 15,00 31,00 11,50 10,50 8,00
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 447,840 11(10+0+0+0+1) 31,50 14,50 25,00 18,75 25,00 14,00 7,25 10,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 471,967 16(14+0+1+0+1) 35,00 17,75 24,00 13,75 21,75 12,75 9,25 12,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 498,612 21(21+0+0+0+0) 27,50 15,50 35,00 7,50 27,00 10,25 6,75 11,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 454,282 12(10+0+1+0+1) 32,75 17,75 31,00 14,25 23,75 11,75 7,00 11,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 460,790 108(105+3+0+0+0) 32,50 12,50 36,25 13,75 25,00 9,00 9,25 9,25
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,611 13(12+0+0+0+1) 28,75 13,75 31,50 12,50 31,00 9,25 3,75 10,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,229 98(95+3+0+0+0) 24,25 8,75 38,00 15,25 22,50 11,50 11,75 9,25
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 446,380 8(6+0+1+0+1) 23,00 11,25 33,75 16,25 28,25 10,25 7,25 9,25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 493,276 5(5+0+0+0+0) 26,75 9,50 23,75 11,25 28,00 11,50 9,25 9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,882 93(90+3+0+0+0) 31,75 13,75 28,25 17,50 22,25 10,25 9,50 9,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,310 11(10+0+0+0+1) 31,25 15,75 35,75 16,50 24,50 11,50 3,25 9,25
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 482,283 82(80+2+0+0+0) 26,50 19,00 29,00 15,00 18,25 12,75 9,25 11,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 496,268 82(80+2+0+0+0) 30,00 10,50 35,75 9,00 22,75 14,00 7,25 8,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,232 77(75+2+0+0+0) 31,25 12,75 29,25 12,50 26,75 7,75 8,00 9,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 442,627 10(9+0+0+0+1) 35,00 14,75 34,50 15,00 21,25 6,75 9,25 9,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 465,416 13(11+0+1+0+1) 25,00 14,00 33,50 18,75 17,75 11,50 11,75 8,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 485,907 14(13+0+0+0+1) 30,75 8,75 25,75 12,00 26,75 10,50 9,50 5,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 448,900 96(75+2+0+0+19) 28,00 10,75 29,00 15,00 26,75 8,25 6,25 10,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 470,314 11(10+0+0+0+1) 26,25 20,00 32,00 18,75 16,75 11,50 8,00 10,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 492,700 108(105+3+0+0+0) 23,50 10,25 34,00 15,00 21,25 13,00 7,25 9,25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 491,970 39(39+0+0+0+0) 25,00 12,00 29,00 12,75 23,00 10,25 11,75 6,00
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 491,468 11(10+0+0+0+1) 23,75 14,25 36,50 11,50 25,25 9,25 7,00 6,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 466,364 13(11+0+1+0+1) 32,50 13,00 34,25 17,50 19,75 9,00 7,25 9,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 438,050 11(10+0+0+0+1) 27,75 16,50 31,00 11,25 21,75 10,25 8,25 10,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 467,172 88(85+3+0+0+0) 31,50 13,75 30,75 8,00 24,75 10,25 5,75 9,25
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,914 93(90+3+0+0+0) 33,75 14,75 32,00 14,00 24,75 11,75 6,25 2,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 484,920 40(40+0+0+0+0) 29,00 13,50 26,00 16,50 21,75 9,25 6,75 10,50
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 445,398 6(5+0+0+0+1) 25,00 13,50 31,50 16,25 21,25 10,25 6,00 11,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 458,288 13(12+0+0+0+1) 31,25 11,75 26,75 16,50 22,00 11,75 7,50 6,75
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 473,221 9(8+0+0+0+1) 17,00 -0,75 31,25 16,25 29,75 11,50 7,00 6,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 474,476 5(4+0+0+0+1) 29,00 13,00 32,25 12,75 23,50 8,00 5,00 9,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,394 98(95+3+0+0+0) 33,75 15,50 33,50 12,50 22,75 8,00 6,00 7,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 441,818 82(80+2+0+0+0) 23,75 14,50 30,50 13,75 17,00 11,50 10,50 10,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 477,268 82(80+2+0+0+0) 32,75 15,75 22,50 18,75 18,75 9,25 6,00 10,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 479,963 93(90+3+0+0+0) 30,00 15,00 20,25 12,50 18,50 11,50 9,25 9,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 407,822 13(12+0+0+0+1) 28,75 11,00 23,50 17,50 21,00 10,75 9,75 7,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 482,452 7(6+0+0+0+1) 24,00 12,75 29,50 11,75 19,00 10,75 6,75 11,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 483,818 5(5+0+0+0+0) 30,00 12,50 22,00 14,25 20,50 10,50 8,75 7,00
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383,415 77(75+2+0+0+0) 31,25 11,50 34,25 11,75 27,50 5,25 6,25 6,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 458,083 13(12+0+0+0+1) 30,25 11,00 32,75 15,25 16,75 10,75 6,25 10,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 489,436 88(85+3+0+0+0) 35,25 10,50 29,75 11,50 17,00 8,25 6,50 11,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 427,714 10(10+0+0+0+0) 30,00 10,75 28,75 13,75 18,25 11,50 8,00 9,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434,150 93(90+3+0+0+0) 28,75 14,00 24,00 15,00 20,75 10,50 8,00 6,75
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 471,764 98(95+3+0+0+0) 27,50 16,25 23,00 15,25 19,50 9,00 5,50 10,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 421,162 35(35+0+0+0+0) 26,25 13,75 30,25 16,25 19,50 9,25 5,50 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 484,112 5(5+0+0+0+0) 26,25 13,50 30,50 14,00 18,75 9,50 6,50 8,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 468,543 11(10+0+0+0+1) 28,75 13,75 18,75 12,50 23,00 9,00 6,75 8,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,596 88(85+3+0+0+0) 17,75 16,75 22,25 12,50 23,00 9,25 7,25 10,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,800 63(61+2+0+0+0) 28,75 14,00 33,75 10,25 21,75 9,00 5,50 7,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 422,784 33(33+0+0+0+0) 27,25 13,00 21,25 17,50 22,25 8,00 6,25 9,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 471,713 10(9+0+0+0+1) 27,75 11,75 28,50 15,00 19,25 9,50 6,00 8,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 457,498 11(10+0+0+0+1) 32,00 10,50 27,00 16,75 17,25 8,00 6,25 10,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 468,250 71(69+2+0+0+0) 31,25 14,00 24,75 15,25 18,75 9,00 8,00 5,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 461,641 8(7+0+0+0+1) 28,75 10,50 29,50 15,25 24,50 7,00 4,25 5,25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 445,196 95(95+0+0+0+0) 30,50 13,25 29,50 7,75 20,25 10,25 8,00 5,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 477,886 16(15+0+0+0+1) 27,50 12,50 30,00 14,25 23,00 6,75 4,75 5,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 457,538 9(8+0+0+0+1) 34,00 13,75 26,00 14,00 14,25 6,00 10,50 9,25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 387,450 67(65+2+0+0+0) 22,50 14,00 19,00 17,50 23,75 7,75 6,75 9,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 462,607 11(10+0+0+0+1) 26,25 16,75 20,00 12,50 17,25 11,50 6,75 9,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 497,572 39(30+1+0+0+8) 26,25 9,25 33,50 16,25 16,00 7,75 6,75 8,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 485,553 11(10+0+0+0+1) 30,00 14,25 28,25 9,50 23,25 4,75 4,75 6,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 463,900 9(8+0+0+0+1) 32,50 12,50 33,75 16,25 13,50 9,00 5,75 8,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 485,056 10(8+0+1+0+1) 30,25 14,50 35,50 13,00 16,00 7,50 4,25 7,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,304 82(80+2+0+0+0) 31,25 13,00 16,75 12,50 21,75 6,50 4,50 11,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 477,500 88(85+3+0+0+0) 27,75 14,25 25,50 10,50 19,50 7,75 6,25 7,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 429,518 5(5+0+0+0+0) 30,00 13,50 31,50 15,50 14,50 10,25 8,00 5,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,496 88(85+3+0+0+0) 27,75 9,25 29,50 12,75 17,75 8,00 6,75 8,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 490,940 72(72+0+0+0+0) 35,00 12,50 20,75 16,75 17,25 5,00 3,50 11,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,194 77(75+2+0+0+0) 27,75 10,25 21,00 9,50 23,75 10,25 7,25 3,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 361,550 46(45+0+0+0+1) 25,75 10,00 18,50 12,50 19,25 12,75 9,75 8,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 477,461 6(5+0+0+0+1) 32,50 16,25 24,25 14,25 13,00 9,00 7,00 8,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 473,580 20(20+0+0+0+0) 29,25 12,00 25,75 9,25 19,00 10,50 4,50 6,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 462,965 5(4+0+0+0+1) 29,50 11,00 22,00 15,50 14,50 8,50 7,25 10,50
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 451,298 41(40+1+0+0+0) 30,00 12,00 25,25 14,00 13,50 9,25 7,00 10,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 393,900 77(75+2+0+0+0) 30,00 8,75 23,25 14,00 15,00 10,25 8,75 10,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,406 88(85+3+0+0+0) 21,25 15,00 24,25 7,50 16,00 12,75 5,75 10,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 444,279 12(11+0+0+0+1) 31,25 9,00 28,25 6,25 19,00 10,25 4,50 8,00
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 461,076 5(4+0+0+0+1) 30,00 10,00 17,25 17,50 14,50 10,25 8,00 8,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,660 103(100+3+0+0+0) 27,75 14,50 29,25 9,25 17,75 7,00 7,00 6,25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 445,872 15(15+0+0+0+0) 27,75 13,25 15,00 14,25 16,25 7,25 7,50 11,75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 498,683 9(7+0+1+0+1) 26,25 8,50 22,25 12,75 15,75 7,25 8,00 9,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 458,175 88(85+3+0+0+0) 31,25 13,00 23,75 14,00 15,00 7,75 7,25 6,75
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 440,600 8(7+0+0+0+1) 36,25 14,75 23,00 13,00 16,25 4,50 6,25 7,75
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 465,980 96(75+2+0+0+19) 30,25 14,75 23,25 14,00 13,00 4,25 9,75 8,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 409,550 14(13+0+0+0+1) 35,00 16,25 23,75 8,75 14,00 10,25 3,00 11,75
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 457,116 65(65+0+0+0+0) 30,75 13,25 17,25 11,50 16,00 9,00 8,50 5,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 451,005 67(67+0+0+0+0) 30,00 11,50 29,00 12,00 16,00 7,25 5,00 7,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,047 82(80+2+0+0+0) 27,75 10,00 26,75 5,50 17,75 6,75 9,75 5,50
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 457,268 8(7+0+0+0+1) 22,50 13,00 26,50 6,50 22,00 5,25 6,00 5,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 471,022 11(10+0+0+0+1) 35,00 13,00 16,50 18,75 13,75 9,25 4,50 6,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 403,400 88(85+3+0+0+0) 32,50 11,75 20,50 14,00 8,75 7,75 11,75 10,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,602 67(65+2+0+0+0) 33,75 13,25 20,50 12,75 16,50 7,50 2,75 8,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 459,074 10(9+0+0+0+1) 24,75 15,00 17,25 13,25 13,25 7,25 7,50 11,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434,900 77(75+2+0+0+0) 28,75 13,75 15,25 12,50 14,25 7,75 7,25 10,50
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 470,887 98(95+3+0+0+0) 20,00 13,75 19,25 11,50 18,25 9,00 5,75 6,75
