Bilgisayar Programcılığı İçin Kaç Net Gerekir?

Bilgisayar Programcılığı, yazılım geliştirme, programlama dilleri ve veri tabanı yönetimi gibi alanlarda çalışmak isteyen öğrenciler için ideal bir önlisans programıdır. Bu program, öğrencilere yazılım geliştirme, algoritma tasarımı ve veri tabanı yönetimi konularında temel bilgi ve beceriler kazandırır. Peki, Bilgisayar Programcılığı bölümü için kaç net gerekir?

Türkiye'de üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı programlarına yerleşebilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuçları büyük önem taşır. Adayların TYT oturumunda başarılı olmaları gerekir.

Bilgisayar Programcılığı İçin Gereken TYT Netleri

Bilgisayar Programcılığı bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı meslek yüksekokulları için TYT'de 60-70 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı meslek yüksekokulları için 40-50 net yeterli olabilir.

Bilgisayar Operatörlüğü Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl Bilgisayar Programcılığı bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 414,864 8 29,25 11,75 22,00 11,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) 411,300 24 27,50 12,50 25,75 4,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 397,360 62 27,75 15,50 15,50 11,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 441,988 8 26,50 15,00 15,25 11,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 438,477 12 30,00 10,25 13,50 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 418,762 13 27,50 12,00 20,25 8,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 475,509 5 31,25 10,00 14,25 8,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 442,758 15 26,25 13,00 25,00 10,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 465,446 8 33,75 11,75 8,75 9,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 436,600 7 24,25 9,00 16,75 13,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 457,900 9 27,50 13,00 18,25 4,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 366,100 14 30,25 1,75 16,75 16,25
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 424,900 13 28,00 13,00 16,75 5,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) 460,300 62 32,50 15,25 8,25 5,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 445,366 8 24,25 9,50 17,00 11,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 431,024 13 20,75 14,25 11,25 7,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 400,810 6 24,50 11,00 17,75 10,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 443,277 9 28,25 11,00 8,50 5,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 336,550 82 28,75 11,50 12,25 13,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 445,950 13 32,50 15,25 8,75 4,50
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 417,957 10 30,25 13,00 16,25 2,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 379,711 9 28,00 15,00 14,75 5,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 420,700 14 26,50 4,50 21,75 8,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) 371,650 14 33,75 16,50 8,75 3,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 431,650 103 29,00 8,75 22,00 0,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 450,134 62 30,25 3,00 17,50 8,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 391,246 14 28,00 12,50 16,50 4,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 392,140 5 23,75 9,75 20,50 6,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 399,972 11 32,50 12,25 12,25 3,00
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 324,900 12 35,00 12,00 8,25 7,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 393,600 14 29,25 7,75 16,75 6,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 430,250 72 28,75 12,25 13,75 3,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 457,126 62 26,00 16,25 14,50 ---
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 387,450 9 25,75 11,75 14,00 7,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 463,000 13 29,00 9,00 15,75 2,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 388,440 14 32,50 14,75 9,00 2,25
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,442 69 27,75 10,25 11,25 1,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,939 74 31,50 16,50 8,00 1,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 416,780 14 21,25 11,75 17,50 6,00
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 462,039 5 22,75 9,50 14,25 7,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 377,108 11 24,25 11,75 20,50 1,50
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 426,898 11 20,50 15,00 11,75 8,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 452,908 11 22,00 9,00 14,50 8,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 411,700 72 27,50 15,50 9,50 3,00
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 440,050 12 25,25 --- 24,00 4,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 417,675 13 30,75 14,00 8,75 1,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 360,842 74 31,25 10,75 7,50 0,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 393,800 8 22,50 12,00 17,75 3,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 375,263 14 24,00 11,00 14,50 6,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 485,281 11 25,00 10,75 10,25 5,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 414,864 8 29,25 11,75 22,00 11,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) 411,300 24 27,50 12,50 25,75 4,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 397,360 62 27,75 15,50 15,50 11,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 441,988 8 26,50 15,00 15,25 11,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 438,477 12 30,00 10,25 13,50 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 418,762 13 27,50 12,00 20,25 8,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 475,509 5 31,25 10,00 14,25 8,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 442,758 15 26,25 13,00 25,00 10,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 465,446 8 33,75 11,75 8,75 9,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 436,600 7 24,25 9,00 16,75 13,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 457,900 9 27,50 13,00 18,25 4,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 366,100 14 30,25 1,75 16,75 16,25
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 424,900 13 28,00 13,00 16,75 5,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) 460,300 62 32,50 15,25 8,25 5,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 445,366 8 24,25 9,50 17,00 11,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 431,024 13 20,75 14,25 11,25 7,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 400,810 6 24,50 11,00 17,75 10,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 443,277 9 28,25 11,00 8,50 5,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 336,550 82 28,75 11,50 12,25 13,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 445,950 13 32,50 15,25 8,75 4,50
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 417,957 10 30,25 13,00 16,25 2,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 379,711 9 28,00 15,00 14,75 5,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 420,700 14 26,50 4,50 21,75 8,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) 371,650 14 33,75 16,50 8,75 3,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 431,650 103 29,00 8,75 22,00 0,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 450,134 62 30,25 3,00 17,50 8,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 391,246 14 28,00 12,50 16,50 4,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 392,140 5 23,75 9,75 20,50 6,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 399,972 11 32,50 12,25 12,25 3,00
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 324,900 12 35,00 12,00 8,25 7,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 393,600 14 29,25 7,75 16,75 6,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 430,250 72 28,75 12,25 13,75 3,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 457,126 62 26,00 16,25 14,50 ---
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 387,450 9 25,75 11,75 14,00 7,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 463,000 13 29,00 9,00 15,75 2,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 388,440 14 32,50 14,75 9,00 2,25
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,442 69 27,75 10,25 11,25 1,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,939 74 31,50 16,50 8,00 1,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 416,780 14 21,25 11,75 17,50 6,00
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 462,039 5 22,75 9,50 14,25 7,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 377,108 11 24,25 11,75 20,50 1,50
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 426,898 11 20,50 15,00 11,75 8,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 452,908 11 22,00 9,00 14,50 8,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 411,700 72 27,50 15,50 9,50 3,00
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 440,050 12 25,25 --- 24,00 4,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 417,675 13 30,75 14,00 8,75 1,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 360,842 74 31,25 10,75 7,50 0,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 393,800 8 22,50 12,00 17,75 3,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 375,263 14 24,00 11,00 14,50 6,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 485,281 11 25,00 10,75 10,25 5,25
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 396,260 16 25,50 9,50 12,75 7,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 420,930 13 25,00 6,25 14,75 7,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 355,426 11 30,00 4,75 12,00 2,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 402,345 69 24,00 5,25 16,25 8,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 392,011 9 26,00 9,50 17,50 1,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 404,526 64 30,50 7,00 13,00 3,00
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 397,319 9 26,75 11,00 11,50 4,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 377,472 10 23,75 15,25 15,50 ---
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 412,100 8 23,75 14,00 16,50 6,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 317,306 11 28,25 13,00 11,25 3,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,962 64 31,00 7,75 7,50 5,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 377,006 11 25,00 15,00 5,75 -0,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 446,388 11 14,50 9,50 19,25 6,50
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 411,000 11 29,00 13,25 9,50 ---
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 447,800 11 23,75 9,00 17,25 ---
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 416,372 54 21,50 14,50 11,50 3,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 420,628 67 29,00 7,50 5,00 0,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 437,668 84 27,50 11,25 6,75 4,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 369,092 10 23,00 10,75 12,75 5,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 406,700 103 31,75 13,50 5,25 ---
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 419,550 62 22,50 12,50 11,00 3,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 339,928 11 28,50 12,00 9,00 3,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 391,624 64 23,75 13,00 10,75 1,75
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 325,226 69 22,25 11,00 15,25 3,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 369,470 7 25,25 9,75 7,00 0,50
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 404,700 10 21,50 7,25 17,50 1,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 362,403 67 26,50 14,25 7,75 1,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 352,859 69 26,25 12,50 4,75 -0,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 404,106 10 23,75 9,50 10,50 4,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 357,530 64 28,00 8,50 8,00 5,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,391 64 26,25 10,50 10,25 2,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 432,815 84 32,50 13,75 --- ---
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,408 69 23,75 9,50 10,25 4,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 355,332 64 28,75 15,75 4,25 ---
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,949 64 25,00 11,25 10,25 1,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 406,950 10 24,50 8,00 11,50 2,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 393,150 62 24,00 11,75 12,25 -1,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 428,550 72 18,75 7,25 13,50 5,50
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 422,490 79 24,75 12,50 7,50 0,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 401,300 102 22,50 18,00 6,00 -0,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 336,384 74 26,25 12,25 6,50 3,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 354,297 54 25,00 12,75 7,50 2,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 385,000 8 19,25 5,25 17,00 4,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 396,994 64 23,75 9,00 1,00 3,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 337,950 62 21,75 14,25 6,75 4,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 478,580 62 23,00 13,75 3,25 1,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 367,400 11 30,50 11,50 1,25 2,25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 398,650 64 22,00 9,75 8,75 3,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 452,807 18 20,00 11,50 8,25 2,00
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 370,304 5 18,25 11,25 9,50 5,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 391,218 74 18,25 9,25 14,00 2,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 417,940 64 23,25 8,25 9,75 1,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 340,438 82 20,75 6,50 9,25 2,00
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 383,800 8 22,50 5,00 11,50 4,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 379,466 63 20,00 8,00 15,75 ---
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 356,400 52 26,25 7,00 10,00 0,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,200 62 24,25 11,75 3,75 2,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 330,714 85 29,50 14,50 1,00 ---
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 335,377 64 26,50 11,25 6,50 0,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,046 54 20,50 12,50 8,50 ---
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 428,716 42 21,75 11,50 2,00 5,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 379,159 64 19,25 9,25 3,25 3,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 396,696 84 19,75 9,00 9,25 3,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 459,214 84 20,00 11,00 8,50 -0,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 344,716 62 25,50 13,00 5,25 ---
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 350,200 7 21,25 11,25 11,00 ---
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,798 64 25,75 9,00 7,50 ---
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 382,516 84 21,75 9,00 6,25 -2,75
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,950 67 13,75 10,25 17,75 ---
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 364,796 148 20,25 5,75 14,75 1,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 420,154 54 18,75 10,75 3,00 -1,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 356,574 45 25,75 9,75 -0,25 ---
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 357,345 74 27,50 10,00 4,00 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 435,260 68 15,50 7,00 6,25 1,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 409,700 64 21,25 10,00 4,75 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 477,700 62 26,75 --- 10,25 ---
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 413,268 64 20,00 13,00 6,50 ---
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 371,974 12 19,75 6,00 6,75 1,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,000 59 26,25 9,25 4,00 1,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 408,473 64 23,75 12,25 4,00 -0,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 448,601 64 20,00 5,75 10,00 1,75
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 329,724 37 19,50 8,00 8,50 5,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,400 54 21,75 9,00 1,00 ---
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 338,001 34 19,50 11,00 4,25 ---
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 418,408 116 16,25 12,50 5,50 3,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 347,550 9 20,00 10,75 11,75 -1,25
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 401,300 62 15,75 9,25 7,75 5,25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 421,085 63 19,25 7,75 6,25 4,00
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 422,850 64 23,25 5,75 5,75 2,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 344,684 74 17,50 11,25 3,50 1,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 346,826 63 15,75 7,50 8,75 1,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 361,808 11 21,25 8,75 8,75 0,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,116 63 18,25 9,25 7,00 4,25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,650 63 14,25 13,00 4,75 5,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 347,778 59 17,25 2,75 3,00 9,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 362,550 92 26,75 6,75 2,50 3,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,770 62 26,25 7,75 5,75 -0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 427,378 84 24,25 10,50 0,50 1,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 278,846 63 19,75 13,00 8,25 1,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 397,210 54 20,75 8,25 8,50 -0,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 373,699 74 17,50 9,50 12,50 -1,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 339,786 54 23,25 6,75 9,00 0,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 341,800 64 14,75 5,00 19,75 -0,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 384,709 63 17,75 8,00 3,25 0,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 390,000 68 19,25 8,50 0,50 8,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 427,008 52 26,75 9,50 -0,75 ---
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 367,051 13 22,75 8,00 7,00 ---
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,272 63 13,75 8,25 14,25 0,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 399,096 51 17,00 9,75 6,00 3,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 361,452 1 25,50 4,00 0,75 6,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 409,461 79 22,50 11,50 0,25 1,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 345,594 77 22,50 10,25 5,00 ---
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 318,446 69 21,25 14,50 3,00 ---
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,622 63 18,25 7,75 2,00 ---
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 429,073 35 21,00 8,25 2,00 2,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 313,690 94 22,50 2,25 12,50 1,00
