Marmara Bölgesi'nin büyük ve sanayileşmiş şehirlerinden biri olan Bursa, tarihî ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra eğitimde de geniş imkanlar sunar. Şehirde toplam 416 lise bulunmaktadır; 258'i devlet, 158'i özel lisedir ve yaklaşık 218 bin lise öğrencisi eğitim görmektedir. Bursa'daki liseler, öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunarak, akademik ve mesleki beceriler kazandırmayı amaçlar. Fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler, sanat ve teknoloji gibi alanlarda güçlü eğitim programları sunan Bursa liseleri, öğrencilere kapsamlı bir eğitim deneyimi sağlar.
Bursa'daki devlet liseleri, geniş bir öğrenci kitlesine ulaşarak, eğitimde fırsat eşitliği sağlarlar. Bursa'nın çeşitli bölgelerinde bulunan devlet liseleri, farklı sosyoekonomik arka planlardan gelen öğrencilere eğitim imkanı sunarlar. Bu liseler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen standart müfredatı takip ederler ve genellikle orta ölçekli sınıflara sahiptirler. Ancak, devlet liseleri geniş bir öğrenci kitlesine hitap ettiği için sınıf mevcutları biraz daha büyük olabilir. Bursa'daki Özel liseler ise modern tesisler ve özel eğitim programları ile dikkat çekerler. Özellikle, Bursa'nın merkezi bölgelerinde bulunan özel liseler, genellikle daha küçük sınıf mevcutlarına sahiptir ve öğrencilere daha fazla birebir dikkat sağlarlar. Ayrıca, uluslararası programlar gibi ek avantajlar sunarak eğitimi daha kişiselleştirirler. Bu sayede öğrenciler, ilgi alanlarına ve yeteneklerine daha uygun bir eğitim alabilirler. Ancak, özel liselerin maliyeti genellikle daha yüksektir ve bu nedenle sadece belirli bir sosyoekonomik gruba hitap edebilirler.
Lise seçerken, okulun akademik başarısına, öğretmen kalitesine, öğrenci-öğretmen oranına ve okulun sosyal, kültürel etkinliklerine bakılmalıdır. Ayrıca, öğrencilerin kariyer hedeflerine uygun programların olup olmadığı da araştırılmalıdır. Bursa'da eğitim gören öğrenciler, akademik ve sosyal başarılarıyla bilinir. Özellikle bilim, dil ve teknoloji alanlarında sunulan özel programlar sayesinde, öğrenciler uluslararası arenada rekabet edebilme becerisi kazanır.
Genel olarak liseler hakkında Eğitim Kılavuzundan faydalanabilirsiniz. Bu kılavuz, çocuğunuzun eğitim yolculuğunda size rehberlik ederken, farklı okul türleri ve özellikleri hakkında bilgi sağlar. Özellikle, öğrencinin bireysel ihtiyaçları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak en uygun seçeneği belirleme sürecinde size rehberlik eder. Bu rehberlik, okul seçimi aşamasında doğru kararlar almanıza ve çocuğunuzun en iyi eğitimi almasını sağlamanıza yardımcı olur.
Bursa Liseleri
Bursa Liseleri Taban Puanları
Okul Adı | Öğr. Süresi |
Pans. Durumu |
Dili | 2024 Kont. |
2024 Taban Puanı |
2023 DİLİM |
2022 DİLİM |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 488,3469 | 0,33 | 0,32 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 482,6885 | 0,63 | 0,65 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 473,3410 | 1,24 | 1,54 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 470,0723 | 1,49 | 2,27 |
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 210 | 463,0244 | 2,25 | 2,58 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 459,1535 | 2,98 | 3,72 |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 453,2386 | 3,70 | 3,87 |
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 452,1585 | 4,24 | 5,95 |
BURSA / YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 445,5696 | 4,27 | 4,75 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 445,5462 | 4,76 | 6,00 |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 441,0775 | 6,43 | 8,38 |
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 436,4053 | 6,41 | 7,40 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 433,9758 | 6,57 | 6,20 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 431,9439 | 7,96 | 11,84 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 429,8282 | 8,43 | – |
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız | İng. | 120 | 428,6422 | 7,09 | 7,24 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 30 | 428,3572 | – | – |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 426,4472 | 8,89 | 10,33 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 423,9926 | 8,12 | 7,15 |
BURSA / YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 423,9716 | 9,65 | 10,67 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 421,8520 | 10,21 | 12,34 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 418,5223 | 11,15 | – |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 415,3446 | 12,20 | 15,04 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 412,8492 | 12,09 | 13,61 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 412,7432 | 9,25 | 8,85 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 412,0854 | 9,50 | 9,17 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 150 | 410,9860 | 11,62 | – |
BURSA / İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 180 | 410,2994 | 11,12 | 12,59 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 410,2633 | 13,39 | 15,61 |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 407,9987 | 11,49 | – |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 407,3906 | 13,28 | 14,93 |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 400,8674 | 10,94 | 10,81 |
BURSA / GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 399,2668 | 14,12 | 14,08 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 397,2823 | 13,41 | 13,47 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 396,1575 | 16,75 | 19,54 |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 388,7175 | 18,03 | 20,62 |
BURSA / NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 30 | 387,8658 | 16,11 | – |
BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 387,4186 | 15,78 | 16,73 |
BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 386,3244 | 16,88 | 15,25 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 30 | 385,7327 | 17,49 | 18,94 |
BURSA / GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 384,2681 | 20,18 | 23,76 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 379,5941 | 16,55 | 18,71 |
BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 377,0279 | 19,75 | 18,46 |
BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 375,4995 | 17,63 | 16,59 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 372,7870 | 22,05 | 26,40 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 372,3124 | 21,46 | – |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 371,6788 | 20,95 | 22,54 |
BURSA / OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 370,7003 | 19,95 | 20,41 |
BURSA / İZNİK / İznik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 366,6225 | 22,78 | 29,68 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 359,6332 | 24,10 | 27,45 |
BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 356,8481 | 22,46 | 24,92 |
BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 354,0898 | 25,07 | 30,95 |
BURSA / YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 72 | 352,9504 | 23,63 | 22,61 |
BURSA / KESTEL / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 352,7688 | 24,15 | 27,02 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 352,3039 | 28,74 | 34,06 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 347,6033 | 31,05 | 35,41 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 343,6129 | 27,88 | – |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 337,7443 | 31,49 | 31,16 |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 325,2919 | 36,32 | – |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 322,7777 | 36,43 | 35,12 |
BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 317,3078 | 32,85 | 25,82 |
BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 313,4277 | 44,18 | 46,64 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 310,9380 | 36,66 | 35,61 |
BURSA / OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 310,8794 | 41,64 | 44,63 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 302,1408 | 42,62 | 42,61 |
BURSA / NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 300,1000 | 41,18 | 44,73 |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 299,4686 | 42,33 | 39,43 |
BURSA / NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 291,3656 | 42,72 | 48,73 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 289,6734 | 44,85 | 47,30 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 289,1765 | 43,07 | 60,56 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 288,0378 | 44,87 | 45,98 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 287,6920 | 45,67 | 80,53 |
BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 284,9263 | 40,78 | 38,36 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 284,0865 | 45,58 | 48,54 |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 280,8302 | 48,00 | 44,87 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 278,9110 | 51,36 | 54,87 |
BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 276,5773 | 44,37 | 43,22 |
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 265,0745 | 51,76 | 55,36 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 263,7506 | 70,25 | – |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 259,7613 | 60,26 | 45,21 |
BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 254,8008 | 62,34 | 56,04 |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 253,8401 | 62,01 | 62,66 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 249,9920 | 71,91 | 60,45 |
BURSA / OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 243,4334 | 61,81 | 70,60 |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 243,2928 | 83,55 | 95,67 |
BURSA / OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 242,8655 | 67,48 | 70,82 |
BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 242,4368 | 60,00 | 60,31 |
BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 242,1965 | 54,44 | 52,56 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 241,6789 | 63,02 | 58,85 |
BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 238,6208 | 71,61 | 67,01 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 236,7418 | 63,77 | 75,15 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 226,5625 | 80,38 | 54,95 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 214,9531 | 95,80 | – |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 209,6276 | 75,60 | 73,33 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 24 | 203,5940 | 97,99 | 90,80 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 199,5700 | 89,17 | 98,84 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 199,4754 | 99,22 | 80,69 |
BURSA / MUDANYA / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 198,6725 | 80,83 | 94,00 |
BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 189,1902 | 86,29 | 62,20 |
BURSA / İZNİK / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 24 | 186,4417 | 92,15 | 90,36 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 181,0066 | 98,27 | 84,20 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 167,8311 | 99,55 | – |
Lise Türleri
FEN LİSELERİ
ANADOLU LİSELERİ
ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİ
GÜZEL SANATLAR LİSELERİ
SPOR LİSELERİ
ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
Lise Konuları
Lise eğitimi, 9. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar devam eder ve öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerini destekleyecek şekilde kurgulanmış dersler ve konular içerir. 9. sınıf, liseye geçiş ve temel derslerin sağlam temellerinin atıldığı bir yıl olarak öne çıkar, öğrenciler Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi ana derslerde bilgi birikimlerini artırırken yabancı dil becerilerini de geliştirir. 10. sınıfta, öğrenciler daha özelleşmiş konuları işler ve ilgi alanlarına göre ders seçmeye başlar. 11. ve 12. sınıflarda ise öğrenciler, üniversite sınavları olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) için yoğun bir şekilde hazırlanır; TYT konuları Türkçe ve temel matematik becerileri üzerine kurulurken, AYT daha derinlemesine bilgi gerektiren derslerle öğrencinin seçtiği alana göre şekillenir. Bu sınavlar, öğrencilerin üniversiteye giriş sürecindeki başarılarını belirleyen temel etmenlerdendir.
9. SINIF KONULARI
10. SINIF KONULARI
11. SINIF KONULARI
12. SINIF KONULARI
AYT KONULARI
TYT KONULARI