Çocuk Gelişimi, iki yıllık bir önlisans programıdır ve 0-6 yaş arası çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim süreçlerini inceleyen bir alandır. Bu bölüm, okul öncesi eğitimi, özel eğitim ve çocuk gelişimi konularında profesyoneller yetiştirmeyi amaçlar. Çocuk Gelişimi mezunları, anaokulları, kreşler ve özel eğitim kurumları gibi çeşitli eğitim ve bakım merkezlerinde çalışabilir. Peki, Çocuk Gelişimi bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye’deki üniversitelerin Çocuk Gelişimi programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı dikkate alınır. Çocuk Gelişimi bölümü, yalnızca TYT puanı ile öğrenci kabul eden bir programdır.
Çocuk Gelişimi İçin Gereken TYT Netleri
Çocuk Gelişimi bölümlerine girebilmek için TYT’de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT’de 50-55 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 20-25 net yeterli olabilir.
Çocuk Gelişimi Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM’nin verilerine göre, her yıl Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistikleri değişiklik göstermektedir. Bu veriler, öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerinde kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli stratejileri oluşturmaları için faydalıdır.
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 372,200 | 2 | 28,75 | 15,25 | 16,75 | --- |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 333,550 | 6 | 26,25 | 7,00 | 22,75 | --- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 377,720 | 8 | 30,75 | 10,25 | 0,75 | --- |
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 437,773 | 67 | 25,00 | 10,00 | 6,25 | 5,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 437,497 | 4 | 25,00 | 10,25 | 13,25 | 5,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 417,450 | 64 | 22,75 | 9,00 | 11,75 | 1,75 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 450,833 | 84 | 26,25 | 10,00 | 5,50 | 2,00 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 426,423 | 5 | 22,25 | 7,75 | 5,25 | --- |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 370,550 | 11 | 22,75 | 10,50 | 13,00 | --- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 396,350 | 9 | 27,50 | 12,25 | 4,25 | 1,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 404,412 | 11 | 27,00 | 8,25 | --- | 1,00 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 372,300 | 84 | 22,50 | 13,75 | 9,25 | --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 376,750 | 10 | 22,00 | 14,00 | 3,75 | 5,00 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 432,650 | 8 | 22,50 | 6,25 | 10,50 | 3,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 453,368 | 11 | 20,50 | 7,00 | 4,25 | 0,50 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 365,850 | 5 | 25,00 | 8,75 | 3,75 | --- |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 433,858 | 10 | 23,75 | 8,00 | 9,00 | 1,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 409,350 | 8 | 25,25 | 17,50 | --- | --- |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 425,826 | 92 | 23,75 | 8,00 | 8,75 | 1,25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 348,250 | 74 | 27,25 | 9,50 | 5,75 | 2,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 442,458 | 12 | 26,00 | 12,75 | 2,25 | --- |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 384,072 | 10 | 23,25 | 10,50 | 1,75 | --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 380,610 | 5 | 27,50 | 14,00 | 2,00 | --- |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 419,377 | 4 | 16,50 | 9,00 | 7,75 | --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 400,479 | 11 | 21,75 | 11,75 | 0,50 | --- |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 445,010 | 3 | 23,75 | 14,25 | 2,25 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,181 | 69 | 21,25 | 14,75 | 4,50 | 1,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 425,196 | 8 | 21,25 | 8,00 | 3,50 | -0,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 420,824 | 11 | 25,75 | 12,25 | 2,75 | --- |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,700 | 74 | 28,25 | 12,25 | 1,75 | -0,25 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,818 | 74 | 25,00 | 7,00 | 1,50 | 1,50 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 364,240 | 12 | 26,75 | 12,25 | 2,75 | 1,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 409,000 | 96 | 32,50 | 8,25 | --- | --- |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 447,361 | 69 | 19,75 | 11,25 | -1,00 | -0,25 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 347,181 | 11 | 23,00 | 12,75 | 7,00 | -0,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 405,729 | 7 | 21,25 | 9,25 | 1,50 | -0,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 413,150 | 8 | 23,75 | 10,50 | 5,50 | --- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,478 | 79 | 30,25 | 6,75 | 4,00 | --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 369,367 | 10 | 28,00 | 13,25 | --- | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 453,577 | 6 | 24,25 | 12,00 | 1,50 | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,045 | 74 | 26,00 | 11,00 | 3,50 | -0,25 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 406,068 | 92 | 23,75 | 10,50 | 5,50 | -0,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 428,243 | 54 | 20,50 | 9,00 | --- | --- |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 360,098 | 40 | 21,50 | 7,00 | 6,00 | -1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,410 | 67 | 20,25 | 8,00 | 3,25 | 1,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 386,200 | 5 | 25,25 | --- | 14,50 | --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 449,684 | 69 | 24,00 | 6,75 | 6,25 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 393,480 | 10 | 25,75 | 13,00 | --- | 0,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 351,118 | 5 | 31,75 | 10,75 | 0,25 | -1,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 439,022 | 11 | 16,50 | 10,00 | 1,00 | 0,50 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 409,351 | 74 | 23,75 | 12,00 | 3,75 | 6,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 337,580 | 7 | 25,50 | 9,50 | 5,75 | 0,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | 373,000 | 13 | 22,50 | 9,00 | -0,75 | 0,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 440,050 | 13 | 22,50 | 10,00 | 1,25 | 2,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,090 | 59 | 20,75 | 7,25 | -0,25 | 2,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 417,228 | 11 | 16,50 | 11,50 | -0,50 | 1,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 392,650 | 13 | 26,50 | 8,75 | 1,00 | 1,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 391,100 | 8 | 20,25 | 15,00 | 1,00 | 1,75 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,600 | 54 | 24,25 | --- | 14,50 | 0,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 344,400 | 8 | 26,50 | 10,25 | 0,50 | 2,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 421,200 | 64 | 28,25 | 7,25 | 0,50 | 0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 386,144 | 6 | 20,25 | 8,75 | --- | 1,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 379,572 | 4 | 25,25 | 3,25 | 2,00 | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 348,320 | 4 | 25,00 | 11,25 | 2,25 | 0,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 321,578 | 27 | 22,50 | 8,25 | 9,50 | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,952 | 64 | 24,00 | 13,00 | --- | 1,00 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,867 | 92 | 27,50 | 6,50 | 5,00 | -0,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,440 | 84 | 26,25 | 6,50 | 4,75 | --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 295,850 | 82 | 24,25 | 10,75 | 6,00 | --- |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 365,950 | 7 | 30,00 | 8,00 | --- | --- |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 405,188 | 79 | 17,00 | 1,75 | 4,25 | 4,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,286 | 74 | 29,00 | 9,50 | -0,25 | 0,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 382,050 | 8 | 26,00 | 14,25 | 4,75 | -0,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 387,500 | 84 | 25,50 | 10,00 | 1,00 | --- |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 343,244 | 8 | 21,50 | 8,00 | 8,75 | --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 451,687 | 74 | 25,75 | 5,00 | 3,25 | -0,25 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,600 | 54 | 23,50 | 11,00 | 1,50 | --- |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,573 | 64 | 23,50 | 7,50 | 5,00 | --- |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 420,404 | 5 | 26,50 | 7,00 | 1,00 | --- |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 419,500 | 79 | 21,50 | 11,00 | 1,75 | --- |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,732 | 74 | 25,75 | 9,00 | --- | 0,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 382,610 | 92 | 20,00 | 6,25 | 3,50 | 5,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,878 | 41 | 19,25 | 6,50 | 5,75 | 3,00 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 376,600 | 74 | 19,00 | 6,50 | 10,25 | --- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,054 | 74 | 18,75 | 7,50 | 2,50 | 1,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 391,786 | 32 | 22,75 | 9,00 | 2,50 | 0,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,154 | 67 | 26,25 | 9,50 | --- | -0,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,001 | 74 | 20,00 | 4,75 | 3,00 | --- |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,314 | 40 | 24,25 | 5,75 | 5,50 | -1,00 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 382,088 | 64 | 17,50 | 6,50 | 2,00 | 1,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 363,650 | 42 | 31,00 | 10,25 | 1,00 | 1,00 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,034 | 74 | 22,25 | 10,00 | 0,50 | 1,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 431,583 | 54 | 16,75 | 4,25 | 3,00 | --- |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 305,128 | 54 | 20,50 | 10,25 | 1,00 | --- |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,743 | 64 | 22,00 | 9,00 | 3,00 | 0,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 429,377 | 74 | 20,25 | 10,50 | 0,75 | 0,50 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 380,400 | 64 | 28,00 | 6,50 | -0,25 | -0,25 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,486 | 84 | 20,50 | 4,50 | --- | 0,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 359,523 | 92 | 15,75 | 12,00 | 3,50 | 3,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 319,118 | 59 | 24,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,374 | 74 | 16,75 | 8,00 | 1,00 | -1,25 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 380,600 | 74 | 21,50 | 10,50 | 1,25 | --- |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 324,891 | 64 | 14,00 | 7,75 | 3,00 | 3,75 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,164 | 67 | 19,75 | 12,75 | 1,75 | --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 414,004 | 69 | 19,50 | 11,00 | 1,00 | --- |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,797 | 69 | 20,50 | 9,50 | 3,75 | --- |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 375,608 | 84 | 24,25 | 8,75 | --- | --- |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,634 | 64 | 18,50 | 11,50 | -1,00 | 3,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 339,584 | 64 | 20,25 | 6,75 | 4,75 | 2,00 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 321,898 | 64 | 22,00 | 4,00 | 2,00 | --- |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 384,594 | 54 | 24,25 | 6,75 | 1,00 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 338,446 | 84 | 13,75 | 8,75 | 5,50 | 5,25 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 339,700 | 4 | 23,25 | 8,75 | 1,50 | --- |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 374,849 | 27 | 22,25 | 7,50 | 1,50 | 0,75 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,570 | 74 | 22,75 | 2,50 | 5,00 | 1,00 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 413,118 | 77 | 21,75 | 5,25 | -0,75 | 3,00 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 424,591 | 79 | 21,75 | 5,75 | 1,50 | --- |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,442 | 74 | 21,00 | 12,50 | -0,25 | -0,75 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,864 | 69 | 11,00 | 8,50 | 1,00 | --- |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 398,216 | 64 | 19,75 | 10,00 | --- | --- |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 318,450 | 104 | 20,50 | 10,75 | 1,75 | --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 421,806 | 84 | 17,25 | 7,50 | 2,25 | 1,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,283 | 67 | 18,50 | 11,25 | -0,75 | 1,25 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,617 | 69 | 18,50 | 11,50 | 0,25 | 0,25 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 403,450 | 153 | 19,00 | 7,25 | 0,50 | 2,25 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,764 | 84 | 13,25 | 5,50 | 2,50 | -1,00 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 304,750 | 84 | 17,50 | 12,50 | 3,00 | --- |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 422,350 | 64 | 20,50 | 7,00 | 2,25 | -1,50 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 387,640 | 96 | 19,25 | 4,00 | 6,25 | --- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,392 | 54 | 22,50 | 11,50 | 5,00 | -0,75 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,382 | 84 | 24,50 | 8,25 | 5,25 | -0,25 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,750 | 74 | 20,25 | 4,25 | 6,00 | -1,00 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 432,552 | 84 | 12,50 | 7,75 | 5,75 | 1,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,303 | 84 | 19,75 | 5,00 | 3,50 | --- |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 343,078 | 84 | 16,50 | 4,25 | 8,50 | 1,50 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 335,237 | 13 | 19,75 | 9,25 | 2,00 | --- |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 376,840 | 79 | 15,00 | 7,75 | -0,50 | -0,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 367,804 | 74 | 17,75 | 10,75 | --- | 0,75 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 352,500 | 131 | 12,50 | 10,75 | 2,00 | -2,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,450 | 64 | 19,00 | 10,00 | --- | 0,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,370 | 84 | 21,50 | 2,75 | 2,25 | 2,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 321,438 | 64 | 22,25 | 6,50 | 1,00 | 1,00 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 360,450 | 84 | 19,25 | 6,00 | -0,50 | 4,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,582 | 84 | 19,25 | 5,75 | 2,75 | --- |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 327,160 | 74 | 13,50 | 9,25 | 1,00 | -0,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,164 | 64 | 17,50 | 1,50 | 1,50 | 0,75 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,123 | 79 | 22,75 | 7,00 | --- | -0,25 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,109 | 54 | 19,75 | 8,00 | -0,25 | --- |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 409,098 | 74 | 13,75 | 4,75 | 0,25 | -0,75 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,842 | 79 | 17,75 | 11,00 | 0,25 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 405,950 | 106 | 15,00 | 3,50 | 7,00 | 0,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 410,962 | 84 | 11,75 | 3,25 | 1,50 | 1,00 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 407,827 | 72 | 23,50 | 11,00 | 0,50 | -0,50 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 371,663 | 32 | 7,25 | 7,75 | 3,50 | 1,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,058 | 54 | 15,50 | 9,25 | 1,75 | -0,25 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,330 | 54 | 17,00 | 10,50 | --- | --- |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 322,744 | 64 | 21,25 | 9,75 | -1,00 | -0,75 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 380,286 | 74 | 14,25 | 1,25 | 2,00 | 0,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 352,136 | 3 | 11,75 | 12,50 | 3,75 | -0,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 374,250 | 9 | 14,25 | 9,25 | 2,75 | --- |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,465 | 54 | 16,75 | 2,50 | 7,75 | --- |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 313,850 | 54 | 16,50 | 5,75 | --- | --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,257 | 69 | 11,75 | 9,50 | -0,50 | -1,00 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,608 | 54 | 14,75 | 9,75 | 0,75 | 0,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 346,807 | 54 | 15,25 | 7,00 | 2,25 | 2,00 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 398,382 | 84 | 18,50 | 3,50 | 2,50 | --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 283,854 | 69 | 16,00 | 6,25 | 0,50 | 0,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,282 | 64 | 13,50 | 5,75 | --- | -0,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 324,386 | 74 | 20,00 | 7,00 | 1,00 | -0,75 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 402,600 | 158 | 13,75 | 6,50 | 3,25 | 0,25 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 360,400 | 42 | 13,25 | -0,50 | 3,75 | 1,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 406,300 | 69 | 17,75 | 4,50 | --- | 1,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 448,566 | 64 | 8,75 | 3,75 | --- | --- |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,910 | 64 | 13,00 | 8,25 | 1,50 | 1,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,240 | 84 | 10,25 | 3,50 | 2,75 | -0,25 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 335,012 | 54 | 19,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,400 | 62 | 16,25 | 8,50 | -0,25 | 0,75 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,600 | 42 | 12,50 | 3,75 | 0,25 | 0,50 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 302,320 | 106 | 15,25 | 10,50 | 1,00 | --- |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 353,254 | 1 | 15,00 | 4,00 | 0,50 | -2,00 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 413,344 | 84 | 6,00 | 6,50 | --- | 1,00 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,540 | 74 | 13,50 | 0,25 | -0,75 | 2,50 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 462,226 | 54 | 12,00 | 5,50 | 1,50 | 0,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 439,818 | 84 | 9,25 | 5,00 | -4,00 | 1,25 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 387,480 | 84 | 10,00 | 5,75 | -1,00 | --- |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 360,300 | 54 | 20,00 | 4,25 | 2,25 | -2,75 |
