Çocuk Gelişimi, çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini inceleyen ve bu alanda uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Çocuk gelişimi uzmanları, eğitim ve sağlık alanlarında önemli bir rol oynayarak, çocukların sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyümelerine yardımcı olurlar. Bu nedenle, Çocuk Gelişimi bölümlerine olan talep her geçen gün artmaktadır ve bu bölümlere girebilmek için belirli bir başarı düzeyine ulaşmak gerekmektedir. Peki, Çocuk Gelişimi bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin Çocuk Gelişimi programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekir. Çocuk Gelişimi bölümü, Eşit Ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci kabul eder.
Çocuk Gelişimi İçin Gereken TYT Netleri
Çocuk Gelişimi bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 40-50 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 20-30 net yeterli olabilir.
Çocuk Gelişimi İçin Gereken AYT Netleri
AYT'de ise, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 testlerinde yüksek netler yapmak oldukça önemlidir. Çocuk Gelişimi bölümlerine girebilmek için AYT'de Matematikten 1-20 net, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 testinden ise 20-25 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.
Çocuk Gelişimi Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl Çocuk Gelişimi bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Çocuk Gelişimi Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 496,312 | 41(40+1+0+0+0) | 23,75 | 5,75 | 16,50 | 2,50 | 11,00 | 12,75 | 8,75 | 4,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,560 | 31(30+1+0+0+0) | 27,50 | 15,50 | 18,50 | -0,50 | 8,25 | 17,75 | 4,50 | 1,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 481,810 | 10(8+0+1+0+1) | 30,25 | 14,75 | 19,75 | 2,00 | 3,00 | 14,50 | 6,00 | 3,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,400 | 42(40+1+0+1+0) | 33,75 | 14,25 | 14,25 | 0,50 | 4,00 | 14,50 | 6,75 | 3,50 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 446,778 | 5(3+0+1+0+1) | 31,50 | 15,50 | 16,25 | 1,25 | 4,50 | 13,50 | 5,25 | 5,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 397,112 | 5(4+0+0+0+1) | 28,75 | 13,00 | 11,75 | 1,00 | 7,00 | 16,75 | 5,50 | 3,50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,124 | 42(40+1+0+1+0) | 25,25 | 13,50 | 6,50 | 1,75 | 5,00 | 21,50 | 5,50 | 2,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,278 | 42(40+1+0+1+0) | 26,50 | 7,75 | 12,00 | --- | 8,50 | 15,75 | 8,00 | 3,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) | 441,819 | 42(40+1+0+1+0) | 20,25 | 15,25 | 12,75 | 0,25 | 4,25 | 19,25 | 5,50 | 3,50 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 382,924 | 9(8+0+0+0+1) | 26,50 | 14,25 | 11,25 | --- | 7,75 | 14,75 | 6,75 | 3,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,158 | 54(50+2+0+2+0) | 27,00 | 12,00 | 11,25 | 0,75 | 3,50 | 17,00 | 5,75 | 3,50 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 451,300 | 10(9+0+0+0+1) | 28,25 | 9,00 | 7,75 | 1,75 | 1,75 | 19,25 | 7,75 | 3,50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,313 | 52(50+2+0+0+0) | 22,25 | 14,50 | 10,00 | --- | 8,00 | 17,00 | 2,50 | 2,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 397,654 | 6(5+0+0+0+1) | 25,00 | 6,75 | 10,75 | 5,75 | 6,50 | 16,50 | 5,00 | 4,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,829 | 54(50+2+0+2+0) | 22,75 | 13,25 | 11,75 | --- | 5,25 | 12,75 | 10,00 | 4,75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,220 | 31(30+1+0+0+0) | 27,75 | 12,00 | 12,00 | 2,50 | 5,00 | 13,75 | 6,75 | 2,25 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,617 | 42(40+1+0+1+0) | 31,25 | 14,00 | 8,00 | 2,00 | 1,50 | 19,25 | 6,50 | 4,75 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 380,050 | 6(4+0+1+0+1) | 26,00 | 12,25 | 4,75 | --- | 6,75 | 17,00 | 6,75 | 3,75 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 451,316 | 9(7+0+1+0+1) | 29,00 | 11,50 | 11,00 | 0,25 | 4,50 | 14,25 | 4,25 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 455,622 | 12(11+0+0+0+1) | 17,25 | 11,25 | 9,00 | --- | 3,25 | 18,25 | 8,75 | 3,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,600 | 54(50+2+0+2+0) | 17,50 | 9,00 | 8,50 | 2,00 | 7,00 | 16,50 | 5,50 | 3,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 426,240 | 11(10+0+0+0+1) | 31,75 | 14,00 | 7,50 | 1,00 | 2,75 | 15,25 | 5,75 | 3,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 377,813 | 5(4+0+0+0+1) | 22,75 | 16,00 | -0,25 | 7,50 | 2,00 | 19,25 | 5,75 | 6,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 405,900 | 5(4+0+0+0+1) | 24,50 | 14,50 | 23,00 | --- | 8,25 | 9,75 | 1,75 | 3,50 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,998 | 67(50+2+0+2+13) | 29,00 | 11,00 | 10,50 | --- | 1,75 | 16,50 | 7,50 | 2,50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,728 | 42(40+1+0+1+0) | 23,75 | 11,25 | 8,75 | -0,25 | 5,00 | 16,50 | 4,75 | 5,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 440,110 | 5(4+0+0+0+1) | 24,00 | 14,00 | 10,75 | 2,25 | 4,50 | 12,50 | 6,50 | 3,75 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,780 | 32(30+1+0+1+0) | 33,75 | 14,25 | 9,25 | 1,00 | 2,00 | 14,25 | 5,50 | 2,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 465,216 | 8(7+0+0+0+1) | 27,75 | 15,75 | 4,50 | 1,75 | 1,25 | 12,00 | 8,75 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 434,188 | 10(8+0+1+0+1) | 24,50 | 10,50 | 14,50 | 6,75 | 2,50 | 14,00 | 2,75 | 4,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,697 | 42(40+1+0+1+0) | 28,75 | 15,00 | 1,75 | 1,25 | 1,00 | 16,50 | 10,00 | 4,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,441 | 54(50+2+0+2+0) | 27,00 | 10,25 | 12,50 | -0,25 | 7,00 | 12,00 | 5,25 | 1,25 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,693 | 32(30+1+0+1+0) | 32,50 | 8,75 | 2,25 | -0,50 | 0,00 | 22,00 | 4,25 | 4,75 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,800 | 32(30+1+0+1+0) | 27,75 | 12,25 | 6,25 | 2,75 | 2,00 | 16,25 | 6,50 | 4,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 384,732 | 6(5+0+0+0+1) | 25,75 | 14,25 | 7,75 | --- | 1,75 | 16,00 | 7,75 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 386,913 | 4(3+0+0+0+1) | 27,25 | 14,25 | 3,75 | --- | 2,00 | 17,75 | 7,00 | 3,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,670 | 40(30+1+0+1+8) | 24,25 | 14,00 | 7,50 | -0,25 | 3,00 | 14,50 | 6,25 | 3,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,039 | 22(20+1+0+1+0) | 24,00 | 12,75 | 2,75 | 0,75 | 0,00 | 18,25 | 7,75 | 3,75 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,233 | 42(40+1+0+1+0) | 18,50 | 11,75 | 5,50 | --- | 0,75 | 19,00 | 7,75 | 4,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 464,413 | 7(6+0+0+0+1) | 22,75 | 8,25 | 5,75 | --- | 2,00 | 17,00 | 6,25 | 3,50 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,750 | 49(45+2+0+2+0) | 26,25 | 7,75 | 6,50 | --- | 3,25 | 16,00 | 6,75 | 4,00 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,928 | 54(50+2+0+2+0) | 18,75 | 12,75 | 12,75 | 1,50 | 9,50 | 11,50 | 4,00 | 2,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,927 | 42(40+1+0+1+0) | 28,50 | 12,50 | 6,50 | --- | 2,00 | 15,25 | 4,50 | 2,75 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,638 | 42(40+1+0+1+0) | 20,50 | 13,00 | --- | --- | 1,00 | 19,00 | 10,00 | 4,75 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,292 | 54(50+2+0+2+0) | 31,25 | 12,00 | 4,00 | --- | 0,00 | 13,50 | 8,00 | 2,75 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 377,597 | 6(6+0+0+0+0) | 25,00 | 7,50 | 2,00 | --- | 2,00 | 10,75 | 2,75 | 5,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 436,296 | 24(24+0+0+0+0) | 23,75 | 7,25 | 10,00 | 1,75 | 11,25 | 4,00 | 0,25 | 0,50 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 450,232 | 25(25+0+0+0+0) | 23,50 | 5,50 | 11,75 | -1,25 | 5,00 | 0,75 | 0,00 | 1,00 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 360,056 | 32(32+0+0+0+0) | 13,75 | 6,25 | 1,25 | 0,50 | 3,00 | 8,00 | 6,25 | 0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 392,496 | 51(51+0+0+0+0) | 13,25 | 4,75 | -0,25 | 0,75 | 2,25 | 3,50 | 0,50 | 2,75 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 496,312 | 41(40+1+0+0+0) | 23,75 | 5,75 | 16,50 | 2,50 | 11,00 | 12,75 | 8,75 | 4,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,560 | 31(30+1+0+0+0) | 27,50 | 15,50 | 18,50 | -0,50 | 8,25 | 17,75 | 4,50 | 1,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 481,810 | 10(8+0+1+0+1) | 30,25 | 14,75 | 19,75 | 2,00 | 3,00 | 14,50 | 6,00 | 3,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,400 | 42(40+1+0+1+0) | 33,75 | 14,25 | 14,25 | 0,50 | 4,00 | 14,50 | 6,75 | 3,50 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 446,778 | 5(3+0+1+0+1) | 31,50 | 15,50 | 16,25 | 1,25 | 4,50 | 13,50 | 5,25 | 5,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 397,112 | 5(4+0+0+0+1) | 28,75 | 13,00 | 11,75 | 1,00 | 7,00 | 16,75 | 5,50 | 3,50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,124 | 42(40+1+0+1+0) | 25,25 | 13,50 | 6,50 | 1,75 | 5,00 | 21,50 | 5,50 | 2,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,278 | 42(40+1+0+1+0) | 26,50 | 7,75 | 12,00 | --- | 8,50 | 15,75 | 8,00 | 3,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) | 441,819 | 42(40+1+0+1+0) | 20,25 | 15,25 | 12,75 | 0,25 | 4,25 | 19,25 | 5,50 | 3,50 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 382,924 | 9(8+0+0+0+1) | 26,50 | 14,25 | 11,25 | --- | 7,75 | 14,75 | 6,75 | 3,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,158 | 54(50+2+0+2+0) | 27,00 | 12,00 | 11,25 | 0,75 | 3,50 | 17,00 | 5,75 | 3,50 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 451,300 | 10(9+0+0+0+1) | 28,25 | 9,00 | 7,75 | 1,75 | 1,75 | 19,25 | 7,75 | 3,50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,313 | 52(50+2+0+0+0) | 22,25 | 14,50 | 10,00 | --- | 8,00 | 17,00 | 2,50 | 2,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 397,654 | 6(5+0+0+0+1) | 25,00 | 6,75 | 10,75 | 5,75 | 6,50 | 16,50 | 5,00 | 4,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,829 | 54(50+2+0+2+0) | 22,75 | 13,25 | 11,75 | --- | 5,25 | 12,75 | 10,00 | 4,75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,220 | 31(30+1+0+0+0) | 27,75 | 12,00 | 12,00 | 2,50 | 5,00 | 13,75 | 6,75 | 2,25 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,617 | 42(40+1+0+1+0) | 31,25 | 14,00 | 8,00 | 2,00 | 1,50 | 19,25 | 6,50 | 4,75 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 380,050 | 6(4+0+1+0+1) | 26,00 | 12,25 | 4,75 | --- | 6,75 | 17,00 | 6,75 | 3,75 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 451,316 | 9(7+0+1+0+1) | 29,00 | 11,50 | 11,00 | 0,25 | 4,50 | 14,25 | 4,25 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 455,622 | 12(11+0+0+0+1) | 17,25 | 11,25 | 9,00 | --- | 3,25 | 18,25 | 8,75 | 3,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,600 | 54(50+2+0+2+0) | 17,50 | 9,00 | 8,50 | 2,00 | 7,00 | 16,50 | 5,50 | 3,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 426,240 | 11(10+0+0+0+1) | 31,75 | 14,00 | 7,50 | 1,00 | 2,75 | 15,25 | 5,75 | 3,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 377,813 | 5(4+0+0+0+1) | 22,75 | 16,00 | -0,25 | 7,50 | 2,00 | 19,25 | 5,75 | 6,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 405,900 | 5(4+0+0+0+1) | 24,50 | 14,50 | 23,00 | --- | 8,25 | 9,75 | 1,75 | 3,50 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,998 | 67(50+2+0+2+13) | 29,00 | 11,00 | 10,50 | --- | 1,75 | 16,50 | 7,50 | 2,50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,728 | 42(40+1+0+1+0) | 23,75 | 11,25 | 8,75 | -0,25 | 5,00 | 16,50 | 4,75 | 5,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 440,110 | 5(4+0+0+0+1) | 24,00 | 14,00 | 10,75 | 2,25 | 4,50 | 12,50 | 6,50 | 3,75 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,780 | 32(30+1+0+1+0) | 33,75 | 14,25 | 9,25 | 1,00 | 2,00 | 14,25 | 5,50 | 2,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 465,216 | 8(7+0+0+0+1) | 27,75 | 15,75 | 4,50 | 1,75 | 1,25 | 12,00 | 8,75 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 434,188 | 10(8+0+1+0+1) | 24,50 | 10,50 | 14,50 | 6,75 | 2,50 | 14,00 | 2,75 | 4,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,697 | 42(40+1+0+1+0) | 28,75 | 15,00 | 1,75 | 1,25 | 1,00 | 16,50 | 10,00 | 4,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,441 | 54(50+2+0+2+0) | 27,00 | 10,25 | 12,50 | -0,25 | 7,00 | 12,00 | 5,25 | 1,25 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,693 | 32(30+1+0+1+0) | 32,50 | 8,75 | 2,25 | -0,50 | 0,00 | 22,00 | 4,25 | 4,75 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,800 | 32(30+1+0+1+0) | 27,75 | 12,25 | 6,25 | 2,75 | 2,00 | 16,25 | 6,50 | 4,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 384,732 | 6(5+0+0+0+1) | 25,75 | 14,25 | 7,75 | --- | 1,75 | 16,00 | 7,75 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 386,913 | 4(3+0+0+0+1) | 27,25 | 14,25 | 3,75 | --- | 2,00 | 17,75 | 7,00 | 3,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,670 | 40(30+1+0+1+8) | 24,25 | 14,00 | 7,50 | -0,25 | 3,00 | 14,50 | 6,25 | 3,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,039 | 22(20+1+0+1+0) | 24,00 | 12,75 | 2,75 | 0,75 | 0,00 | 18,25 | 7,75 | 3,75 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,233 | 42(40+1+0+1+0) | 18,50 | 11,75 | 5,50 | --- | 0,75 | 19,00 | 7,75 | 4,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 464,413 | 7(6+0+0+0+1) | 22,75 | 8,25 | 5,75 | --- | 2,00 | 17,00 | 6,25 | 3,50 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,750 | 49(45+2+0+2+0) | 26,25 | 7,75 | 6,50 | --- | 3,25 | 16,00 | 6,75 | 4,00 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,928 | 54(50+2+0+2+0) | 18,75 | 12,75 | 12,75 | 1,50 | 9,50 | 11,50 | 4,00 | 2,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,927 | 42(40+1+0+1+0) | 28,50 | 12,50 | 6,50 | --- | 2,00 | 15,25 | 4,50 | 2,75 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,638 | 42(40+1+0+1+0) | 20,50 | 13,00 | --- | --- | 1,00 | 19,00 | 10,00 | 4,75 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,292 | 54(50+2+0+2+0) | 31,25 | 12,00 | 4,00 | --- | 0,00 | 13,50 | 8,00 | 2,75 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 377,597 | 6(6+0+0+0+0) | 25,00 | 7,50 | 2,00 | --- | 2,00 | 10,75 | 2,75 | 5,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 436,296 | 24(24+0+0+0+0) | 23,75 | 7,25 | 10,00 | 1,75 | 11,25 | 4,00 | 0,25 | 0,50 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 450,232 | 25(25+0+0+0+0) | 23,50 | 5,50 | 11,75 | -1,25 | 5,00 | 0,75 | 0,00 | 1,00 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 360,056 | 32(32+0+0+0+0) | 13,75 | 6,25 | 1,25 | 0,50 | 3,00 | 8,00 | 6,25 | 0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 392,496 | 51(51+0+0+0+0) | 13,25 | 4,75 | -0,25 | 0,75 | 2,25 | 3,50 | 0,50 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 290,850 | 72(72+0+0+0+0) | 16,75 | 7,00 | 3,50 | --- | 0,75 | 6,25 | -0,25 | 2,75 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 330,924 | 51(51+0+0+0+0) | 20,00 | 11,75 | 2,50 | 0,50 | -0,25 | 0,25 | 2,00 | 2,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 371,100 | 59(59+0+0+0+0) | 16,00 | 3,75 | --- | 0,50 | -0,25 | 2,50 | 2,00 | 1,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 403,814 | 41(41+0+0+0+0) | 3,50 | 5,00 | 2,00 | -0,75 | -0,25 | 6,00 | 1,00 | 1,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 352,864 | 25(25+0+0+0+0) | 14,25 | 7,00 | -0,50 | --- | -1,25 | 3,75 | 2,00 | 1,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 363,400 | 29(29+0+0+0+0) | 12,50 | 4,75 | 1,25 | -0,25 | 0,75 | 0,00 | 3,25 | 1,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 367,272 | 22(22+0+0+0+0) | 13,25 | 4,25 | 2,00 | -1,50 | -0,75 | 0,25 | 3,50 | 1,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 385,500 | 3(3+0+0+0+0) | 10,00 | 4,50 | --- | 0,50 | 0,00 | 1,50 | 1,25 | -0,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 350,192 | 5(5+0+0+0+0) | 7,75 | 1,50 | -0,25 | --- | -0,25 | 3,25 | 3,25 | 0,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 412,750 | 1(1+0+0+0+0) | 14,00 | 3,25 | -2,25 | 1,25 | -1,25 | 2,75 | -1,25 | 0,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 326,710 | 30(30+0+0+0+0) | 11,25 | 3,75 | 0,75 | -0,75 | 0,25 | 3,25 | 0,75 | -0,75 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 334,305 | 25(25+0+0+0+0) | 9,00 | 2,75 | 3,00 | -2,00 | 0,00 | 2,00 | -0,50 | 2,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 291,200 | 53(53+0+0+0+0) | 10,25 | --- | 0,75 | -0,25 | 0,00 | 3,00 | 0,75 | 1,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 352,750 | 31(31+0+0+0+0) | 2,50 | 3,75 | 2,75 | --- | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 337,831 | 25(25+0+0+0+0) | 5,75 | 1,50 | -2,00 | -0,50 | 0,00 | 1,75 | 2,25 | 0,00 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 336,952 | 16(16+0+0+0+0) | --- | 1,25 | 2,50 | -3,75 | 2,25 | 0,25 | 2,50 | -0,25 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 326,382 | 34(34+0+0+0+0) | 5,75 | 2,25 | -1,25 | 3,50 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 276,968 | 34(34+0+0+0+0) | 6,00 | 3,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | -0,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 298,382 | 8(8+0+0+0+0) | 5,25 | -3,00 | 2,25 | -1,75 | -3,50 | 3,00 | 1,25 | 1,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 274,200 | 3(3+0+0+0+0) | 3,75 | 2,50 | 1,25 | -3,75 | -5,00 | -1,00 | 5,00 | -0,25 |
Çocuk Gelişimi Bölümü Yüksekokul
