Coğrafya Bölümü, yeryüzünün fiziki özelliklerini, iklim koşullarını, doğal kaynaklarını ve insan faaliyetlerinin bu unsurlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Coğrafya, dünya üzerindeki mekansal düzenleri ve süreçleri anlamaya yönelik kapsamlı bir bakış açısı sunar. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler, doğal ve beşeri çevreye dair geniş bir bilgi birikimi kazanırlar. Coğrafya Bölümü'ne girebilmek için belirli bir başarı düzeyine ulaşmak gerekmektedir. Peki, bu bölüm için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin Coğrafya Bölümleri'ne yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Coğrafya Bölümü İçin Gereken TYT Netleri
Coğrafya Bölümü'ne girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 50-60 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 40-50 net yeterli olabilir.
Coğrafya Bölümü İçin Gereken AYT Netleri
AYT'de ise, Türk Dili Edebiyatı ile Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinden yüksek netler yapmak oldukça önemlidir. Coğrafya Bölümü'ne girebilmek için AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 testinden 25-30 net Sosyal Bilimler-2 20-25 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.
Coğrafya Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl Coğrafya Bölümleri'ne yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Coğrafya Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,838 | 57(57+0+0+0+0) | 26,50 | 11,25 | 14,00 | --- | 11,75 | 7,50 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 3,75 | 3,50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 444,344 | 47(47+0+0+0+0) | 23,00 | 12,25 | 6,00 | --- | 12,00 | 5,25 | 6,00 | 8,75 | 7,25 | 5,25 | 4,00 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,580 | 52(52+0+0+0+0) | 29,00 | 10,00 | 3,50 | 1,00 | 17,25 | 5,75 | 3,50 | 4,75 | 6,50 | 8,00 | 3,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,625 | 62(61+1+0+0+0) | 30,75 | 13,75 | 0,75 | -0,50 | 15,25 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 9,75 | 5,75 | 1,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 312,350 | 37(36+0+0+1+0) | 27,50 | 13,75 | 2,00 | --- | 7,75 | 7,75 | 2,25 | 8,50 | 9,75 | 7,25 | 4,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,158 | 52(52+0+0+0+0) | 30,00 | 11,00 | 4,00 | --- | 16,75 | 1,75 | 4,75 | 6,75 | 5,00 | 7,50 | 1,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,206 | 54(52+0+0+2+0) | 26,25 | 13,25 | 4,00 | 0,75 | 9,00 | 3,75 | 4,75 | 4,00 | 10,00 | 4,25 | 2,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 318,755 | 52(50+2+0+0+0) | 22,50 | 10,50 | 1,25 | 0,75 | 13,50 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 7,50 | 3,00 | 2,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | 409,000 | 1(1+0+0+0+0) | 22,00 | 13,75 | 5,50 | -0,75 | 8,75 | 10,00 | 3,50 | 4,00 | 7,50 | 5,00 | 2,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,200 | 54(51+1+0+2+0) | 25,50 | 12,25 | 8,50 | 0,75 | 8,25 | 4,75 | 1,50 | 5,50 | 4,50 | 5,50 | 3,75 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,038 | 52(41+0+0+1+10) | 28,25 | 10,25 | 4,75 | --- | 14,00 | 3,75 | 4,75 | 3,50 | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,006 | 54(52+0+0+2+0) | 15,50 | 10,00 | 7,00 | 1,50 | 9,75 | 10,00 | 2,25 | 6,75 | 6,25 | 3,25 | 4,00 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,450 | 54(52+0+0+2+0) | 27,75 | 14,75 | 6,75 | -0,25 | 6,00 | 3,75 | 3,50 | 4,50 | 8,75 | 3,50 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 334,302 | 54(52+0+0+2+0) | 23,00 | 13,50 | 3,75 | --- | 9,25 | 4,75 | 4,00 | 7,00 | 5,25 | 5,25 | 2,75 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 313,220 | 54(52+0+0+2+0) | 25,25 | 13,75 | 6,25 | --- | 10,75 | 3,75 | 2,25 | 7,25 | 4,75 | 2,25 | 3,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,191 | 64(62+0+0+2+0) | 17,50 | 11,75 | 1,50 | 0,75 | 5,00 | 6,25 | 3,50 | 4,75 | 9,75 | 5,25 | 2,50 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 309,460 | 54(52+0+0+2+0) | 22,50 | 9,00 | 6,75 | -0,50 | 12,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,75 | 3,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,800 | 54(52+0+0+2+0) | 24,25 | 12,75 | 11,25 | 2,50 | 7,00 | 5,00 | 3,75 | 6,00 | 8,75 | 1,75 | 2,50 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 331,741 | 52(41+0+0+1+10) | 23,00 | 12,25 | 2,25 | -0,25 | 11,00 | 4,50 | 3,75 | 3,00 | 6,00 | 3,25 | 3,00 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,950 | 54(52+0+0+2+0) | 19,00 | 10,25 | 4,25 | 0,25 | 5,00 | 7,75 | 3,50 | 7,25 | 6,00 | 3,75 | 0,75 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,716 | 47(37+0+0+1+9) | 19,50 | 10,00 | --- | --- | 18,50 | 4,75 | 4,00 | 2,75 | 4,50 | 4,75 | 1,50 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,566 | 54(52+0+0+2+0) | 20,00 | 12,75 | 3,75 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 2,50 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 320,968 | 52(52+0+0+0+0) | 20,00 | 13,25 | 5,75 | 0,75 | 4,25 | 4,00 | 2,25 | 4,75 | 7,25 | 5,25 | 3,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,732 | 54(52+0+0+2+0) | 13,75 | 13,75 | 1,75 | --- | 8,00 | 6,25 | 2,25 | 8,50 | 6,00 | 3,00 | -0,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,684 | 64(62+0+0+2+0) | 18,25 | 8,75 | 6,25 | -0,25 | 8,75 | 4,50 | 1,25 | 2,50 | 5,75 | 3,75 | 3,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 393,750 | 1(1+0+0+0+0) | 27,50 | 9,50 | 0,50 | 0,50 | 5,00 | 2,75 | 3,75 | 1,25 | 6,25 | 6,50 | 2,75 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 402,500 | 1(1+0+0+0+0) | 14,00 | 12,00 | 2,00 | 0,50 | 5,75 | 3,00 | 3,50 | 4,75 | 7,25 | 3,50 | 3,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 346,667 | 103(103+0+0+0+0) | 3,00 | 15,25 | 3,75 | 1,25 | 3,25 | 4,25 | 3,50 | 7,75 | 8,50 | 4,75 | 3,50 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,046 | 51(41+0+0+0+10) | 21,25 | 8,75 | 0,50 | -0,25 | 9,75 | 1,75 | 3,75 | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 265,845 | 27(21+0+0+1+5) | 22,75 | 6,75 | --- | --- | 9,00 | 6,75 | 5,00 | 6,25 | 5,50 | 1,50 | 2,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,350 | 52(52+0+0+0+0) | 13,50 | 9,00 | 1,25 | --- | 18,25 | -0,25 | 1,25 | 2,25 | 3,75 | 4,50 | 0,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,392 | 54(52+0+0+2+0) | 19,25 | 4,75 | --- | --- | 14,75 | 0,00 | 2,50 | 0,75 | 5,25 | 6,25 | 2,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,286 | 52(41+0+0+1+10) | 11,25 | 13,25 | 3,75 | -0,50 | 4,50 | 5,25 | 4,75 | 7,75 | 3,75 | 1,25 | 1,50 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,982 | 64(62+0+0+2+0) | 22,00 | 6,00 | --- | 1,00 | 3,50 | 2,75 | 2,75 | 3,50 | 3,25 | 6,25 | 3,50 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,897 | 63(62+0+0+1+0) | 23,25 | 13,25 | 2,00 | --- | 1,00 | 3,25 | 2,50 | 7,00 | 4,75 | 2,00 | 2,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,436 | 64(62+0+0+2+0) | 16,75 | 4,00 | 1,00 | -0,25 | 11,00 | 3,75 | 3,50 | 1,00 | 6,25 | 2,25 | 2,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,789 | 54(52+0+0+2+0) | 17,50 | 8,00 | 1,25 | --- | 11,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,75 | 4,00 | 2,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,110 | 52(52+0+0+0+0) | 19,00 | 5,25 | 1,50 | 4,25 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 2,75 | 2,75 | 3,75 | 2,00 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 267,500 | 47(37+0+0+1+9) | 10,00 | 5,25 | 0,75 | 0,50 | 7,00 | 5,50 | 2,25 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 2,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,554 | 53(52+0+0+1+0) | 17,00 | 5,75 | 2,00 | -0,25 | 9,25 | 3,25 | 2,25 | 3,00 | 2,75 | 4,00 | 1,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,576 | 54(52+0+0+2+0) | 16,25 | 13,25 | 1,00 | 0,75 | 2,50 | 6,50 | 3,50 | 3,75 | 4,25 | 1,25 | 2,25 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 305,178 | 52(52+0+0+0+0) | 14,25 | 8,25 | 0,25 | 1,00 | 5,75 | 6,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 2,25 | 3,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,434 | 54(52+0+0+2+0) | 18,00 | 9,25 | --- | 2,25 | 6,50 | 2,50 | 2,25 | 1,25 | 4,75 | 3,75 | 1,25 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,200 | 52(41+0+0+1+10) | 15,50 | 10,75 | 1,00 | 0,75 | 4,00 | 2,00 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 1,50 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,346 | 54(52+0+0+2+0) | 12,75 | 12,00 | 7,50 | -0,75 | 1,75 | 4,00 | 4,75 | 2,25 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,138 | 59(57+0+0+2+0) | 8,00 | 3,75 | 0,75 | -1,25 | 12,00 | 3,75 | 1,00 | 3,00 | 4,75 | 2,25 | 1,25 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,650 | 52(52+0+0+0+0) | 17,00 | 9,25 | 6,00 | --- | 2,00 | 1,75 | 1,00 | 3,00 | 4,75 | 4,25 | 0,75 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 325,054 | 59(57+0+0+2+0) | 12,75 | 7,25 | --- | --- | 10,50 | 2,50 | 0,50 | 3,75 | 1,75 | 2,75 | 0,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,450 | 59(57+0+0+2+0) | 16,75 | 10,25 | 3,25 | --- | 5,75 | 3,75 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | -0,25 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,802 | 54(52+0+0+2+0) | 12,25 | 9,25 | -0,25 | 0,50 | 6,75 | 4,75 | 2,25 | 2,00 | 3,75 | 3,75 | 1,50 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,450 | 57(57+0+0+0+0) | 11,25 | 7,50 | --- | --- | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 4,75 | 2,25 | 2,25 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,990 | 59(57+0+0+2+0) | 12,75 | --- | 1,50 | --- | 2,00 | 4,75 | 3,50 | 3,75 | 2,25 | 2,00 | 3,75 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,400 | 59(57+0+0+2+0) | 5,50 | 5,75 | --- | 0,75 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | 3,75 | 3,50 |
Coğrafya Bölümü Açıköğretim
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327,500 | 103(103+0+0+0+0) | 21,25 | 10,00 | --- | 1,25 | 9,00 | 5,00 | 2,25 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 3,50 |
Coğrafya Bölümü
Coğrafya Bölümü, dünyanın fiziki ve beşeri özelliklerini inceleyerek, doğal süreçlerin ve insan faaliyetlerinin mekansal dağılımını analiz eder. Coğrafyacılar, haritalama, çevre planlaması, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma gibi birçok alanda çalışarak, doğal ve beşeri çevre arasındaki ilişkilere dair derinlemesine bir anlayış geliştirirler. Bu bölüm, çevre bilinci ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek isteyenler için ideal bir seçenektir.
Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?
Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. Coğrafya Bölümü dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Medya ve İletişim
Reklamcılık
Türk Dili ve Edebiyatı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Tarih
Diğer Bölümler ve Taban Puanları
Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.