Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin büyük ve tarihi şehri Diyarbakır, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla bilinir ve eğitim alanında da önemli imkanlar sunar. Şehirde toplam 259 lise bulunmaktadır; 186'sı devlet, 73'ü özel lisedir ve yaklaşık 172 bin lise öğrencisi eğitim görmektedir. Diyarbakır'daki liseler, öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunarak, akademik ve mesleki beceriler kazandırmayı amaçlar. Fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler ve sanat gibi alanlarda güçlü eğitim programları sunan Diyarbakır liseleri, öğrencilere kapsamlı bir eğitim deneyimi sağlar. Diyarbakır'daki devlet liseleri, geniş bir öğrenci kitlesine ulaşarak, eğitimde fırsat eşitliği sağlarken; Diyarbakır'daki özel liseler ise modern tesisler ve özel eğitim programları ile dikkat çeker. Özel liseler, öğrencilere daha fazla birebir dikkat ve uluslararası programlar gibi ek avantajlar sunarak, eğitimi daha kişiselleştirir.
Diyarbakır'da lise seçimi yaparken, öğrenciler ve veliler birkaç önemli faktörü dikkate almalıdır. İlk olarak, okulun akademik başarısı ve sunduğu programlar incelenmelidir. Okulun müfredatı, ders içeriği ve ek programlar öğrencinin akademik hedeflerine uygunluğunu belirlemede önemli bir rol oynar. Öğretmen kalitesi ve öğrenci-öğretmen oranı da göz önünde bulundurulmalıdır. Nitelikli öğretmenlerin varlığı ve düşük öğrenci-öğretmen oranları genellikle daha etkili bir öğrenme ortamı sağlar. Bunun yanı sıra, okulun sosyal ve kültürel etkinlikleri öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunabilir. Spor, sanat ve müzik gibi alanlarda sunulan etkinlikler öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini destekleyebilir. Okulun fiziksel ve teknolojik altyapısı da önemlidir. Modern tesisler ve teknolojik imkanlar, öğrencilere daha iyi bir öğrenme ortamı sunabilir. Son olarak, okulun kariyer danışmanlığı hizmetleri ve üniversiteye hazırlık programları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hizmetler, öğrencilerin gelecek kariyerleri için önemli bir temel oluşturabilir. Bu faktörlerin her biri, öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun olan en iyi liseyi seçerken dikkate alınmalıdır.
Eğitim Kılavuzu, çocuğunuzun eğitim yolculuğunda size yol gösterirken, farklı lise türleri ve özellikleri hakkında kapsamlı bilgi sunar. Özellikle, çocuğunuzun bireysel ihtiyaçlarını ve yeteneklerini dikkate alarak en uygun seçeneği belirleme sürecinde size rehberlik eder. Bu rehberlik, doğru kararlar vermenize ve çocuğunuzun en iyi eğitimi almasını sağlamanıza yardımcı olur.
Diyarbakır Liseleri
Diyarbakır Liseleri Taban Puanları
Okul Adı | Öğr. Süresi |
Pans. Durumu |
Dili | 2024 Kont. |
2024 Taban Puanı |
2023 DİLİM |
2022 DİLİM |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 473,6485 | 1,29 | 0,97 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 463,1603 | 2,14 | 1,96 |
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 452,6362 | 3,00 | 3,28 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 180 | 446,1354 | 4,67 | 5,13 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 438,5333 | 5,82 | 5,98 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 150 | 431,1384 | 6,62 | 6,95 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 420,4480 | 7,97 | 8,70 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 418,1632 | 8,66 | 9,48 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 410,4353 | 13,54 | 12,91 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 408,2925 | 10,17 | 11,45 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 404,5016 | 10,84 | 12,25 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 398,1583 | 12,96 | 13,67 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 395,5114 | 14,24 | 14,96 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Yeniköy Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 210 | 385,1236 | 15,72 | 15,91 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 30 | 383,4415 | 18,04 | – |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 380,4894 | 17,94 | 18,05 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 374,4416 | 18,00 | 18,47 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 369,6228 | 21,42 | 22,57 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 368,6215 | 23,97 | 24,83 |
DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 366,6224 | 20,07 | 21,15 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 361,1001 | 24,86 | 26,36 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 347,8048 | 21,91 | 21,48 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 343,3144 | 32,13 | 31,73 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 342,6668 | 25,65 | 24,94 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 340,8769 | 31,17 | – |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 335,3735 | 31,23 | 27,20 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 331,6243 | 35,25 | 35,05 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 309,0921 | 38,87 | 36,82 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 297,3897 | 37,57 | 42,92 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 289,4189 | 41,45 | 42,86 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 284,1949 | 47,35 | 46,13 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 271,3214 | 51,81 | 51,14 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 240,7640 | 57,97 | 52,99 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 239,1601 | 74,69 | 61,77 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 234,5236 | 64,56 | 67,51 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 229,5955 | 92,00 | 70,22 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 225,6453 | 63,67 | 60,96 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 215,6875 | 97,27 | 88,73 |
DİYARBAKIR / KULP / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 212,9683 | 86,87 | 45,72 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 210,0927 | 82,18 | 85,94 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 209,7748 | 85,97 | 88,59 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 194,9521 | 98,58 | 94,25 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 191,4881 | 92,93 | 94,84 |
DİYARBAKIR / DİCLE / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 40 | 188,3499 | 74,53 | 88,38 |
DİYARBAKIR / SUR / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 173,6314 | 94,78 | 98,46 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 168,6701 | 76,40 | 72,80 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 168,3383 | 98,50 | 94,55 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 166,0361 | 98,30 | 99,05 |
DİYARBAKIR / ÇINAR / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 165,3406 | 68,97 | 50,98 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 160,0277 | 75,88 | 65,15 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 158,4789 | 99,54 | 99,86 |
Lise Türleri
FEN LİSELERİ
ANADOLU LİSELERİ
ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİ
GÜZEL SANATLAR LİSELERİ
SPOR LİSELERİ
ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
Lise Konuları
Lise eğitimi, 9. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar devam eder ve öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerini destekleyecek şekilde kurgulanmış dersler ve konular içerir. 9. sınıf, liseye geçiş ve temel derslerin sağlam temellerinin atıldığı bir yıl olarak öne çıkar, öğrenciler Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi ana derslerde bilgi birikimlerini artırırken yabancı dil becerilerini de geliştirir. 10. sınıfta, öğrenciler daha özelleşmiş konuları işler ve ilgi alanlarına göre ders seçmeye başlar. 11. ve 12. sınıflarda ise öğrenciler, üniversite sınavları olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) için yoğun bir şekilde hazırlanır; TYT konuları Türkçe ve temel matematik becerileri üzerine kurulurken, AYT daha derinlemesine bilgi gerektiren derslerle öğrencinin seçtiği alana göre şekillenir. Bu sınavlar, öğrencilerin üniversiteye giriş sürecindeki başarılarını belirleyen temel etmenlerdendir.
9. SINIF KONULARI
10. SINIF KONULARI
11. SINIF KONULARI
12. SINIF KONULARI
AYT KONULARI
TYT KONULARI