Ebelik, gebelik, doğum ve doğum sonrası bakım süreçlerinde anne ve bebek sağlığını destekleyen sağlık profesyonellerini yetiştiren bir alandır. Ebelik bölümü, sağlık sektöründe kritik bir öneme sahiptir ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen birçok öğrenci tarafından tercih edilmektedir. Peki, ebelik bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin ebelik programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları önemlidir. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekir. Ebelik bölümü, Sayısal (SAY) puan türü ile öğrenci kabul eder.
Ebelik İçin Gereken TYT Netleri
Ebelik bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 50-75 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 40-50 net yeterli olabilir.
Ebelik İçin Gereken AYT Netleri
AYT'de ise, matematik ve fen bilimleri bölümlerinden yüksek netler yapmak oldukça önemlidir. Ebelik bölümlerine girebilmek için AYT'de matematikten 15-20 net, fen bilimlerinden ise 10-20 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.
Ebelik Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl ebelik bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Ebelik Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,574 | 118(115+3+0+0+0) | 29,00 | 10,75 | 13,00 | 10,75 | 8,25 | 6,25 | 6,50 | 7,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 481,642 | 13(12+0+0+0+1) | 26,75 | 9,75 | 20,50 | 10,00 | 10,25 | 6,25 | 1,25 | 7,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,356 | 98(95+3+0+0+0) | 26,50 | 12,75 | 13,50 | 6,50 | 11,50 | 2,75 | 4,00 | 8,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 467,230 | 12(10+0+1+0+1) | 31,00 | 12,75 | 19,25 | 6,25 | 10,00 | 3,25 | 1,00 | 7,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 386,602 | 8(6+0+1+0+1) | 30,00 | 8,00 | 14,75 | 12,25 | 9,50 | 4,00 | 4,75 | 8,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) | 463,646 | 79(75+2+0+2+0) | 24,25 | 12,25 | 13,25 | 10,50 | 10,75 | 1,00 | 4,75 | 8,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,832 | 79(75+2+0+2+0) | 22,75 | 7,00 | 16,75 | 10,00 | 7,50 | 2,75 | 8,50 | 9,25 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,558 | 77(75+2+0+0+0) | 24,00 | 1,75 | 22,25 | 10,75 | 11,25 | 3,00 | 3,00 | 7,25 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 472,694 | 96(75+2+0+0+19) | 32,50 | 11,25 | 20,00 | 6,75 | 6,00 | 5,50 | 2,25 | 6,75 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 440,603 | 98(95+3+0+0+0) | 28,00 | 9,75 | 17,50 | 9,50 | 10,00 | 4,50 | 1,50 | 7,00 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,584 | 101(95+3+0+3+0) | 25,25 | 9,25 | 20,75 | 0,25 | 11,50 | 6,75 | 2,50 | 4,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,102 | 96(90+3+0+3+0) | 27,25 | 10,00 | 26,75 | 8,25 | 7,25 | 5,00 | 2,00 | 5,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 434,050 | 11(9+0+1+0+1) | 28,00 | 14,00 | 16,00 | 7,25 | 11,50 | 3,00 | 2,00 | 5,00 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 441,490 | 12(10+0+1+0+1) | 21,25 | 8,50 | 25,00 | 8,00 | 8,00 | 2,75 | 3,50 | 8,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,178 | 91(85+3+0+3+0) | 31,75 | 12,00 | 12,50 | 9,50 | 10,75 | 6,00 | 1,25 | 2,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,117 | 101(95+3+0+3+0) | 25,00 | 13,75 | 14,75 | 9,00 | 9,00 | 3,50 | 2,50 | 7,25 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 469,791 | 91(85+3+0+3+0) | 26,25 | 12,50 | 22,75 | 7,50 | 6,25 | 3,00 | 3,00 | 6,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,708 | 91(85+3+0+3+0) | 24,25 | 13,25 | 8,75 | 9,00 | 11,50 | 2,75 | 4,50 | 4,75 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 422,153 | 12(10+0+1+0+1) | 30,75 | 14,75 | 14,50 | 6,50 | 7,50 | 5,25 | 2,25 | 6,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,652 | 69(65+2+0+2+0) | 19,00 | 7,75 | 20,75 | 8,25 | 9,50 | 2,75 | 3,50 | 7,00 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,250 | 112(85+3+0+3+21) | 25,00 | 12,00 | 16,75 | 8,00 | 8,75 | 5,00 | 3,75 | 4,00 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 431,050 | 12(10+0+1+0+1) | 27,25 | 6,75 | 15,00 | 13,00 | 9,75 | 0,75 | 3,75 | 6,75 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,450 | 91(85+3+0+3+0) | 32,75 | 9,50 | 10,75 | 9,50 | 8,25 | 5,25 | 3,50 | 3,00 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,076 | 79(75+2+0+2+0) | 19,00 | 12,00 | 20,75 | 11,50 | 2,00 | 5,25 | 5,75 | 9,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 442,140 | 12(10+0+1+0+1) | 27,75 | 7,00 | 16,75 | 4,75 | 12,50 | 3,00 | 1,50 | 5,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 448,884 | 9(7+0+1+0+1) | 35,00 | 17,00 | 13,50 | 14,00 | 2,25 | 2,50 | 3,75 | 5,25 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,126 | 101(95+3+0+3+0) | 20,25 | 13,75 | 17,50 | 8,75 | 8,75 | 3,00 | 3,75 | 5,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,253 | 91(85+3+0+3+0) | 30,00 | 9,25 | 23,25 | 5,00 | 13,25 | 1,00 | 0,50 | 3,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,500 | 101(95+3+0+3+0) | 31,75 | 8,00 | 14,00 | 6,00 | 4,00 | 1,25 | 6,00 | 10,50 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 493,178 | 49(45+2+0+2+0) | 22,50 | 7,00 | 14,75 | 6,25 | 10,75 | -0,25 | 3,75 | 7,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 415,830 | 12(10+0+1+0+1) | 23,25 | 12,50 | 17,00 | 8,50 | 11,25 | 3,50 | 3,00 | 3,25 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,173 | 74(70+2+0+2+0) | 23,75 | 11,00 | 13,00 | 5,75 | 14,50 | 3,50 | 3,25 | 0,50 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 442,887 | 8(7+0+0+0+1) | 31,25 | 14,75 | 17,50 | 5,50 | 8,50 | 2,75 | 0,25 | 5,75 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,750 | 96(90+3+0+3+0) | 26,50 | 10,25 | 15,25 | 7,50 | 16,00 | 2,75 | -0,25 | 1,75 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,894 | 69(65+2+0+2+0) | 31,25 | 14,00 | 17,25 | 5,25 | 14,00 | 0,25 | 0,25 | 2,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 440,842 | 10(9+0+0+0+1) | 24,75 | 7,25 | 12,00 | 7,00 | 5,75 | 2,75 | 6,25 | 9,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 429,836 | 11(10+0+0+0+1) | 27,50 | 12,75 | 19,25 | 9,75 | 3,75 | 4,25 | 1,25 | 9,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 420,540 | 6(5+0+0+0+1) | 16,75 | 12,75 | 23,50 | 4,00 | 10,25 | 6,25 | 1,50 | 4,75 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,988 | 96(75+2+0+0+19) | 31,25 | 9,75 | 8,00 | 9,00 | 5,50 | 4,75 | 2,25 | 8,00 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 473,500 | 104(80+2+0+2+20) | 31,25 | 14,25 | 15,25 | 9,00 | 4,75 | 4,50 | 1,00 | 5,50 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,172 | 85(65+2+0+2+16) | 26,25 | 9,25 | 17,00 | 8,75 | 8,25 | 2,00 | 3,50 | 5,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,212 | 69(65+2+0+2+0) | 24,00 | 12,00 | 14,50 | 6,00 | 11,00 | 3,50 | 3,00 | 3,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,050 | 91(85+3+0+3+0) | 16,50 | 8,75 | 25,00 | --- | 25,75 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,996 | 69(65+2+0+2+0) | 25,00 | 13,50 | 13,75 | 8,50 | 5,75 | 2,00 | 3,75 | 8,00 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,050 | 108(105+3+0+0+0) | 23,75 | 7,00 | 16,25 | 3,00 | 16,00 | 1,25 | 4,50 | 2,00 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,364 | 59(55+2+0+2+0) | 20,00 | 11,50 | 17,00 | 8,25 | 8,25 | 3,75 | 2,25 | 7,50 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 410,172 | 9(7+0+1+0+1) | 22,50 | 12,75 | 13,75 | 7,75 | 14,25 | 0,25 | 2,25 | 4,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,625 | 60(45+2+0+2+11) | 26,50 | 10,50 | 12,00 | 5,75 | 10,50 | 5,25 | 4,00 | 3,25 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,817 | 37(35+1+0+1+0) | 26,50 | 7,50 | 12,25 | 11,00 | 7,25 | 0,25 | 5,75 | 8,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 404,700 | 10(8+0+1+0+1) | 20,00 | 14,00 | 9,25 | 7,75 | 10,50 | 3,00 | 3,75 | 6,75 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,732 | 32(30+1+0+1+0) | 27,75 | 9,25 | 12,75 | 3,25 | 6,25 | 4,50 | 3,50 | 8,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 347,600 | 91(85+3+0+3+0) | 24,50 | 10,75 | 13,25 | 13,75 | 5,00 | 5,25 | 2,50 | 10,50 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,842 | 60(45+2+0+2+11) | 28,25 | 8,50 | 13,00 | 9,50 | 8,75 | 5,00 | 1,50 | 4,00 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,762 | 98(75+2+0+2+19) | 11,00 | 2,50 | 26,50 | 7,50 | 15,50 | 5,25 | 1,75 | 1,00 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,032 | 79(75+2+0+2+0) | 32,50 | 11,00 | 13,50 | 9,00 | 7,00 | 1,75 | 3,75 | 3,00 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,728 | 92(70+2+0+2+18) | 31,25 | 13,25 | 16,25 | 7,50 | 4,75 | 2,25 | 4,25 | 4,75 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,958 | 96(90+3+0+3+0) | 29,25 | 10,25 | 19,75 | 3,75 | 5,50 | 4,75 | 2,75 | 5,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,374 | 101(95+3+0+3+0) | 33,75 | 11,00 | 18,25 | 3,00 | 9,25 | 2,00 | 1,25 | 1,50 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,961 | 79(75+2+0+2+0) | 22,25 | 14,50 | 19,50 | 8,75 | 9,00 | 3,00 | 1,75 | 2,00 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,140 | 69(65+2+0+2+0) | 27,50 | 13,00 | 18,25 | 5,50 | 6,50 | 3,25 | 0,75 | 5,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,413 | 79(75+2+0+2+0) | 30,75 | 14,50 | 12,50 | 6,75 | 6,50 | 6,25 | 2,00 | 1,25 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Besni) (4 Yıllık) | 470,090 | 40(30+1+0+1+8) | 20,75 | 9,00 | 10,25 | 7,75 | 6,25 | 6,00 | 1,75 | 8,75 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,462 | 79(75+2+0+2+0) | 33,00 | 12,00 | 5,50 | 13,00 | 3,25 | 2,75 | 3,00 | 7,50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,378 | 69(65+2+0+2+0) | 27,50 | 11,00 | 13,50 | 7,50 | 8,50 | 3,25 | 3,50 | 1,75 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,600 | 59(55+2+0+2+0) | 25,00 | 12,00 | 6,75 | 7,00 | 8,25 | 2,25 | 4,50 | 4,50 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 429,036 | 9(9+0+0+0+0) | 29,50 | 12,25 | 8,50 | 9,50 | 2,50 | 1,50 | 6,50 | 8,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 418,647 | 19(19+0+0+0+0) | 20,75 | 8,75 | 22,00 | 6,00 | 9,00 | 3,75 | 2,00 | 3,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 430,667 | 38(38+0+0+0+0) | 28,00 | 10,75 | 11,00 | 8,25 | 3,75 | 3,25 | 0,75 | 6,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 452,952 | 42(42+0+0+0+0) | 22,25 | 9,00 | 7,25 | 3,50 | 8,25 | 1,50 | 0,00 | 7,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 366,815 | 34(34+0+0+0+0) | 23,00 | 10,75 | 8,75 | 10,25 | 8,75 | 2,25 | -0,25 | 5,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 429,992 | 63(63+0+0+0+0) | 22,50 | 6,75 | 12,00 | 7,50 | 5,75 | 0,00 | 2,25 | 4,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 384,672 | 23(23+0+0+0+0) | 27,75 | 4,75 | 15,00 | 2,50 | 6,00 | 3,25 | 0,75 | 2,00 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,000 | 59(59+0+0+0+0) | 22,75 | 8,50 | 4,75 | 6,00 | 8,75 | 1,75 | 1,25 | 3,50 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 425,428 | 49(49+0+0+0+0) | 24,25 | 11,25 | 17,25 | 3,50 | 4,75 | 0,25 | -0,25 | 0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 386,998 | 81(81+0+0+0+0) | 17,50 | 7,25 | 3,25 | 3,25 | 8,50 | 1,75 | 1,25 | 2,75 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 422,950 | 68(68+0+0+0+0) | 18,00 | 4,25 | 10,25 | 1,25 | 8,00 | 0,75 | 1,25 | 1,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 414,178 | 57(57+0+0+0+0) | 11,25 | 3,25 | 14,00 | 1,00 | 8,25 | 0,25 | 2,00 | 2,75 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 428,080 | 47(47+0+0+0+0) | 22,50 | 9,50 | 9,75 | 3,75 | 3,25 | 0,25 | -1,00 | 0,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 395,550 | 46(46+0+0+0+0) | 22,00 | 10,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 7,50 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 379,454 | 47(47+0+0+0+0) | 34,00 | 12,25 | 6,50 | 2,00 | -1,75 | 2,00 | -0,25 | 2,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 373,125 | 55(55+0+0+0+0) | 22,00 | 10,25 | 8,50 | 2,00 | 2,75 | 1,25 | -0,25 | 2,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 362,200 | 40(40+0+0+0+0) | 21,25 | 12,50 | 4,25 | 1,50 | 1,75 | -0,50 | -0,25 | 3,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 345,050 | 1(1+0+0+0+0) | 11,50 | 4,50 | 8,75 | 1,00 | 2,25 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 379,072 | 53(53+0+0+0+0) | 20,50 | 7,75 | --- | 3,25 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 396,842 | 9(9+0+0+0+0) | 20,25 | 9,75 | 4,50 | --- | 2,00 | -1,00 | 0,50 | -0,25 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 344,000 | 1(1+0+0+0+0) | 17,25 | 4,75 | 3,50 | 0,75 | 3,75 | 2,50 | -1,50 | -0,25 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 346,050 | 71(71+0+0+0+0) | 19,25 | 10,75 | 1,50 | --- | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 1,25 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 370,800 | 16(16+0+0+0+0) | 20,00 | 5,25 | 0,50 | -1,00 | -0,25 | -1,00 | -0,50 | 3,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 405,550 | 43(43+0+0+0+0) | 9,75 | 4,00 | -1,75 | -0,50 | 1,00 | -0,50 | 0,00 | 0,25 |
Ebelik Bölümü Yüksekokul
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 415,333 | 13(12+0+0+0+1) | 20,25 | 12,75 | 16,25 | 9,00 | 10,50 | 7,75 | 2,00 | 5,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,729 | 59(55+2+0+2+0) | 26,75 | 9,25 | 14,00 | 3,75 | 10,75 | 5,25 | 2,00 | 3,25 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 450,088 | 13(10+0+2+0+1) | 25,50 | 11,75 | 11,00 | 8,00 | 8,25 | 3,50 | 3,25 | 5,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 423,616 | 15(15+0+0+0+0) | 20,00 | 5,25 | 15,75 | 4,00 | 9,75 | 2,75 | 4,75 | 4,50 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 485,000 | 68(68+0+0+0+0) | 25,00 | 10,75 | 3,00 | --- | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 448,114 | 22(22+0+0+0+0) | 15,75 | 11,50 | 6,50 | 1,75 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 364,164 | 81(81+0+0+0+0) | 19,25 | 6,75 | 12,50 | -1,50 | -0,50 | 2,25 | 1,25 | 3,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 395,368 | 18(18+0+0+0+0) | 10,50 | 3,50 | 1,00 | --- | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebelik Bölümü
Ebelik bölümü, anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde profesyonel sağlık hizmeti sunan uzmanlar yetiştirir. Mezunlar, hastanelerde, doğum merkezlerinde ve aile sağlığı merkezlerinde çalışabilirler. Ebelik, sağlık sektöründe empati, dikkat ve sorumluluk gerektiren bir meslek olarak öne çıkar.
Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?
Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. Ebelik dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Adli Bilimler
Adli Bilişim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Ağız ve Diş Sağlığı
Diğer Bölümler ve Taban Puanları
Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.