Elektrik elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilerin, matematik, fizik ve teknik becerilere sahip olmaları beklenir. Elektrik elektronik mühendisliği, enerji sistemleri, haberleşme, kontrol sistemleri ve elektronik devre tasarımı gibi geniş bir yelpazede çalışma alanı sunar. Peki, elektrik-elektronik mühendisliği bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'deki üniversitelerin elektrik elektronik mühendisliği programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları oldukça önemlidir. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir. Elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerine yerleşmek isteyen öğrenciler genellikle Sayısal puan türünde değerlendirilir.
Elektrik Elektronik Mühendisliği İçin Gereken TYT Netleri
Elektrik elektronik mühendisliği bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 70-100 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 60-70 net yeterli olabilir.
Elektrik Elektronik Mühendisliği İçin Gereken AYT Netleri
AYT oturumunda başarılı olabilmek için elektrik elektronik mühendisliği bölümlerine girecek adayların, matematikten 35-40 net ve fen bilimlerinden 30-35 net yapmaları oldukça önemlidir. Özellikle fizik ve matematik derslerinde yüksek başarı, bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler için kritik bir öneme sahiptir. Yüksek puanlı üniversiteler, bu bölüme yerleşebilmek için bu seviyede bir başarı beklemektedir.
Elektrik Elektronik Mühendisliğine Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 498,028 | 16(13+0+2+0+1) | 37,50 | 17,50 | 40,00 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 480,964 | 46(42+0+3+0+1) | 36,25 | 18,75 | 38,75 | 18,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 487,662 | 175(170+5+0+0+0) | 37,50 | 17,50 | 36,75 | 18,75 | 35,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 489,473 | 93(90+3+0+0+0) | 28,75 | 18,75 | 38,75 | 20,00 | 36,75 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 473,402 | 16(13+0+2+0+1) | 32,75 | 17,50 | 40,00 | 20,00 | 35,50 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 489,233 | 35(35+0+0+0+0) | 31,50 | 16,25 | 40,00 | 20,00 | 37,50 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 490,844 | 12(9+0+2+0+1) | 36,25 | 16,25 | 40,00 | 18,75 | 33,75 | 12,75 | 10,50 | 13,00 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 480,130 | 103(100+3+0+0+0) | 31,25 | 15,00 | 32,50 | 20,00 | 37,50 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | 468,500 | 1(1+0+0+0+0) | 29,50 | 15,75 | 38,75 | 15,00 | 34,50 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 472,234 | 52(50+2+0+0+0) | 31,50 | 15,25 | 34,25 | 16,25 | 35,25 | 11,50 | 8,00 | 13,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 491,315 | 80(80+0+0+0+0) | 33,75 | 14,25 | 34,50 | 19,00 | 28,25 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 488,388 | 25(25+0+0+0+0) | 31,25 | 18,75 | 36,25 | 18,75 | 25,00 | 14,00 | 9,25 | 11,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 497,555 | 14(11+0+2+0+1) | 31,25 | 14,50 | 35,25 | 17,50 | 28,25 | 11,50 | 10,75 | 10,50 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 490,694 | 62(60+2+0+0+0) | 33,75 | 14,50 | 36,75 | 17,50 | 28,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 468,288 | 16(14+0+1+0+1) | 32,50 | 14,50 | 33,75 | 12,50 | 27,75 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 466,478 | 6(4+0+1+0+1) | 32,00 | 15,00 | 32,00 | 14,00 | 30,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 455,822 | 10(10+0+0+0+0) | 30,00 | 16,25 | 32,75 | 20,00 | 27,25 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 469,868 | 72(70+2+0+0+0) | 27,50 | 13,00 | 33,00 | 17,50 | 26,00 | 14,00 | 8,00 | 11,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 446,378 | 82(80+2+0+0+0) | 23,50 | 10,25 | 34,75 | 15,00 | 30,75 | 12,75 | 9,25 | 9,25 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,780 | 6(5+0+0+0+1) | 31,25 | 14,00 | 30,25 | 17,50 | 21,50 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 492,969 | 9(8+0+0+0+1) | 32,50 | 10,25 | 35,00 | 17,50 | 22,25 | 11,75 | 11,75 | 9,25 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 476,220 | 82(80+2+0+0+0) | 27,50 | 11,25 | 33,75 | 15,00 | 28,00 | 8,00 | 10,50 | 10,50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 490,976 | 88(85+3+0+0+0) | 35,00 | 12,50 | 34,25 | 16,25 | 21,75 | 12,75 | 9,50 | 9,25 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 489,734 | 11(10+0+0+0+1) | 25,25 | 16,00 | 28,00 | 16,50 | 25,50 | 11,50 | 8,75 | 10,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 459,386 | 93(90+3+0+0+0) | 29,00 | 15,75 | 29,25 | 16,50 | 24,00 | 11,50 | 8,25 | 11,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 499,716 | 11(10+0+0+0+1) | 26,25 | 14,00 | 32,50 | 15,00 | 26,50 | 7,75 | 10,50 | 7,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,712 | 11(10+0+0+0+1) | 35,00 | 12,50 | 30,50 | 11,25 | 20,50 | 14,00 | 8,75 | 11,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 482,275 | 8(6+0+1+0+1) | 36,25 | 13,75 | 24,75 | 18,75 | 19,50 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 482,665 | 82(80+2+0+0+0) | 30,00 | 14,25 | 30,75 | 16,25 | 23,25 | 12,75 | 9,25 | 5,50 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 481,460 | 11(9+0+1+0+1) | 22,50 | 15,25 | 28,25 | 15,00 | 27,00 | 9,00 | 6,75 | 11,75 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 461,383 | 98(95+3+0+0+0) | 27,50 | 10,75 | 35,50 | 17,50 | 24,00 | 11,75 | 7,50 | 8,25 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 468,226 | 10(9+0+0+0+1) | 32,50 | 17,75 | 32,50 | 17,50 | 22,25 | 10,25 | 6,75 | 8,25 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,408 | 72(70+2+0+0+0) | 24,00 | 10,00 | 34,25 | 16,25 | 24,50 | 11,50 | 8,00 | 10,50 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 493,070 | 77(75+2+0+0+0) | 30,25 | 9,25 | 37,00 | 17,50 | 19,75 | 12,75 | 7,00 | 9,25 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 466,430 | 10(9+0+0+0+1) | 30,00 | 13,75 | 31,25 | 18,75 | 20,00 | 11,50 | 6,75 | 11,75 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 485,208 | 9(8+0+0+0+1) | 33,75 | 11,50 | 30,25 | 10,00 | 26,00 | 10,25 | 5,75 | 9,25 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 479,072 | 82(80+2+0+0+0) | 26,50 | 11,50 | 33,25 | 16,25 | 20,50 | 10,50 | 9,50 | 9,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 463,280 | 103(100+3+0+0+0) | 32,50 | 16,50 | 37,50 | 10,00 | 24,50 | 9,00 | 7,00 | 5,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 483,150 | 11(11+0+0+0+0) | 26,50 | 14,00 | 31,00 | 15,00 | 22,50 | 9,50 | 9,50 | 6,75 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 476,486 | 11(10+0+0+0+1) | 31,25 | 15,00 | 31,00 | 10,00 | 27,75 | 9,25 | 4,25 | 6,75 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 493,416 | 9(7+0+1+0+1) | 24,25 | 14,00 | 22,75 | 12,75 | 22,50 | 10,25 | 8,25 | 11,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 432,741 | 14(13+0+0+0+1) | 25,50 | 9,00 | 27,75 | 13,75 | 22,25 | 14,00 | 9,75 | 8,00 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 460,008 | 3(2+0+0+0+1) | 22,50 | 12,50 | 36,25 | 12,50 | 29,00 | 7,75 | 3,50 | 8,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,456 | 93(90+3+0+0+0) | 21,50 | 14,25 | 32,50 | 11,50 | 27,50 | 12,75 | 10,75 | 9,25 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 392,050 | 4(4+0+0+0+0) | 27,50 | 14,75 | 32,00 | 16,25 | 22,50 | 12,75 | 6,00 | 6,25 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 497,405 | 9(8+0+0+0+1) | 30,00 | 12,50 | 27,00 | 15,00 | 16,75 | 12,75 | 7,00 | 9,25 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 475,200 | 5(4+0+0+0+1) | 34,00 | 13,25 | 25,00 | 13,00 | 20,00 | 11,50 | 6,25 | 7,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 412,833 | 77(75+2+0+0+0) | 28,50 | 14,25 | 23,00 | 11,25 | 22,50 | 11,75 | 8,00 | 8,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 468,380 | 96(75+2+0+0+19) | 31,25 | 10,25 | 27,25 | 11,75 | 19,75 | 11,50 | 5,50 | 10,50 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 452,284 | 7(6+0+0+0+1) | 28,75 | 10,00 | 25,75 | 17,50 | 16,50 | 12,75 | 8,50 | 9,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,392 | 77(75+2+0+0+0) | 28,75 | 8,75 | 27,25 | 10,25 | 25,50 | 5,75 | 6,25 | 10,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 444,704 | 62(60+2+0+0+0) | 30,75 | 13,75 | 29,25 | 16,25 | 16,25 | 9,00 | 9,75 | 6,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,874 | 67(65+2+0+0+0) | 23,75 | 9,25 | 24,25 | 13,75 | 23,50 | 9,00 | 7,00 | 10,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,365 | 6(5+0+0+0+1) | 31,50 | 13,25 | 27,00 | 13,75 | 21,00 | 6,50 | 4,75 | 9,50 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 472,876 | 88(85+3+0+0+0) | 28,75 | 12,25 | 21,00 | 16,25 | 19,25 | 10,25 | 8,00 | 6,75 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,496 | 88(85+3+0+0+0) | 23,75 | 14,25 | 23,75 | 13,00 | 20,00 | 10,50 | 8,50 | 8,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 488,682 | 11(10+0+0+0+1) | 30,00 | 8,25 | 29,75 | 14,25 | 26,50 | 7,75 | 2,00 | 4,25 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 469,300 | 88(85+3+0+0+0) | 30,00 | 13,00 | 29,00 | 14,25 | 18,75 | 9,00 | 3,75 | 9,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 427,571 | 7(6+0+0+0+1) | 27,75 | 14,00 | 25,75 | 16,25 | 17,25 | 8,00 | 9,50 | 8,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 441,695 | 5(4+0+0+0+1) | 30,00 | 11,00 | 25,50 | 14,00 | 19,50 | 8,50 | 6,00 | 9,25 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 447,005 | 5(5+0+0+0+0) | 30,00 | 12,00 | 30,25 | 11,75 | 17,75 | 9,25 | 5,75 | 8,00 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 419,900 | 9(8+0+0+0+1) | 31,25 | 13,50 | 17,25 | 14,00 | 20,25 | 9,25 | 6,00 | 8,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 459,477 | 77(75+2+0+0+0) | 26,50 | 10,25 | 22,50 | 13,75 | 20,00 | 11,50 | 5,75 | 5,50 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 434,318 | 40(40+0+0+0+0) | 28,25 | 10,00 | 26,25 | 14,25 | 18,50 | 9,25 | 7,50 | 6,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 423,486 | 9(8+0+0+0+1) | 24,50 | 11,75 | 35,50 | 6,25 | 28,75 | 7,50 | 2,50 | 1,75 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 428,750 | 5(4+0+0+0+1) | 30,00 | 7,50 | 22,25 | 11,50 | 17,75 | 7,75 | 11,00 | 7,00 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 474,820 | 40(40+0+0+0+0) | 27,50 | 11,75 | 30,75 | 13,75 | 19,25 | 5,25 | 4,50 | 6,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 463,568 | 9(8+0+0+0+1) | 30,25 | 15,50 | 31,25 | 10,50 | 18,00 | 6,75 | 2,75 | 8,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 458,814 | 8(7+0+0+0+1) | 29,50 | 11,75 | 16,00 | 13,75 | 19,75 | 7,75 | 5,00 | 9,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,776 | 103(100+3+0+0+0) | 20,00 | 12,75 | 21,25 | 11,75 | 15,75 | 11,50 | 9,25 | 10,50 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 468,414 | 6(5+0+0+0+1) | 33,75 | 6,50 | 23,00 | 14,00 | 20,00 | 5,00 | 5,25 | 6,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 473,279 | 77(75+2+0+0+0) | 36,25 | 14,75 | 18,50 | 11,75 | 13,00 | 9,75 | 6,50 | 7,00 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 390,650 | 3(2+0+0+0+1) | 24,00 | 14,50 | 18,00 | 14,00 | 16,50 | 10,75 | 8,25 | 8,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 413,848 | 6(5+0+0+0+1) | 16,00 | 14,25 | 28,00 | 16,50 | 11,50 | 9,25 | 11,75 | 8,00 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | 482,000 | 1(1+0+0+0+0) | 24,50 | 10,00 | 15,25 | 9,75 | 17,25 | 10,50 | 5,75 | 10,50 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 449,817 | 6(5+0+0+0+1) | 26,75 | 10,50 | 22,25 | 9,50 | 17,50 | 8,75 | 5,50 | 9,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 433,714 | 2(2+0+0+0+0) | 28,00 | 15,50 | 24,50 | 9,00 | 20,00 | 5,50 | 7,00 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 494,734 | 4(3+0+0+0+1) | 33,50 | 8,00 | 23,00 | 13,50 | 20,50 | 3,75 | 3,75 | 6,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 480,820 | 21(20+1+0+0+0) | 33,75 | 14,25 | 14,75 | 17,50 | 7,75 | 11,50 | 9,50 | 6,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,691 | 77(75+2+0+0+0) | 28,75 | 14,75 | 29,50 | 12,75 | 14,75 | 8,00 | 4,50 | 5,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 402,371 | 5(4+0+0+0+1) | 17,75 | 6,50 | 15,75 | 9,25 | 19,75 | 10,50 | 10,75 | 8,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 390,274 | 5(5+0+0+0+0) | 29,50 | 12,50 | 23,75 | 11,75 | 14,00 | 11,50 | 5,75 | 8,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 413,550 | 3(2+0+0+0+1) | 20,25 | 8,25 | 32,25 | 3,50 | 30,75 | 2,50 | 3,50 | 3,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,304 | 3(2+0+0+0+1) | 30,00 | 15,25 | 18,50 | 16,25 | 15,75 | 9,25 | 6,00 | 3,25 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,824 | 5(4+0+0+0+1) | 23,75 | 13,00 | 24,50 | 9,00 | 15,25 | 10,25 | 6,75 | 4,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,380 | 72(70+2+0+0+0) | 26,50 | 16,00 | 23,00 | 7,50 | 16,75 | 7,75 | 4,50 | 8,50 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 495,866 | 93(90+3+0+0+0) | 21,25 | 11,75 | 21,25 | 12,75 | 15,75 | 10,25 | 3,75 | 7,25 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 435,451 | 5(5+0+0+0+0) | 26,50 | 13,75 | 25,00 | 12,50 | 18,00 | 5,50 | 5,75 | 4,25 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 452,728 | 9(8+0+0+0+1) | 29,75 | 10,25 | 16,00 | 12,75 | 14,00 | 9,50 | 4,00 | 10,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 469,213 | 3(3+0+0+0+0) | 30,50 | 13,25 | 27,00 | 16,75 | 9,00 | 9,00 | 2,75 | 9,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 497,808 | 58(56+2+0+0+0) | 28,25 | 8,75 | 24,00 | 10,25 | 19,75 | 5,00 | 0,50 | 8,25 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 409,876 | 72(70+2+0+0+0) | 28,50 | 14,50 | 16,75 | 11,50 | 15,75 | 3,00 | 8,00 | 9,75 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 409,436 | 10(9+0+0+0+1) | 29,25 | 9,50 | 18,50 | 12,50 | 16,50 | 8,00 | 6,25 | 6,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,056 | 82(80+2+0+0+0) | 31,25 | 14,25 | 26,00 | 9,50 | 15,50 | 6,00 | 4,50 | 4,75 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,302 | 88(85+3+0+0+0) | 22,75 | 8,50 | 20,25 | 11,75 | 15,00 | 8,25 | 9,75 | 7,00 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 488,564 | 72(70+2+0+0+0) | 27,75 | 14,75 | 17,75 | 13,00 | 13,00 | 6,00 | 8,25 | 3,50 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 387,100 | 116(90+3+0+0+23) | 28,25 | 15,50 | 16,50 | 11,50 | 8,75 | 7,50 | 8,75 | 12,00 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 480,358 | 58(58+0+0+0+0) | 28,75 | 10,00 | 23,00 | 15,00 | 10,25 | 9,25 | 2,25 | 9,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 463,339 | 3(2+0+0+0+1) | 22,75 | 13,25 | 27,50 | 9,75 | 13,00 | 0,25 | 6,75 | 10,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,514 | 72(72+0+0+0+0) | 25,00 | 11,50 | 17,75 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 8,25 | 7,25 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,643 | 72(72+0+0+0+0) | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 6,25 | 17,00 | 6,50 | 5,75 | 9,50 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 493,752 | 5(5+0+0+0+0) | 35,00 | 16,25 | 20,25 | 10,00 | 16,00 | 4,00 | -2,00 | 6,75 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 452,325 | 4(3+0+0+0+1) | 32,75 | 13,50 | 22,75 | 9,75 | 11,25 | 10,50 | 1,50 | 5,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 442,144 | 43(43+0+0+0+0) | 27,75 | 14,50 | 16,75 | 10,50 | 10,75 | 11,00 | 4,50 | 5,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 475,758 | 17(17+0+0+0+0) | 28,00 | 10,50 | 19,25 | 10,25 | 11,00 | 9,00 | 5,75 | 4,25 |
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 451,738 | 41(40+1+0+0+0) | 30,00 | 16,25 | 11,25 | 7,75 | 8,50 | 9,00 | 6,25 | 9,25 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,588 | 77(75+2+0+0+0) | 29,50 | 6,25 | 20,00 | 8,00 | 15,50 | 7,25 | 3,00 | 7,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 479,618 | 7(7+0+0+0+0) | 23,75 | 14,50 | 30,25 | 12,75 | 14,25 | 8,00 | 0,50 | 0,75 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,650 | 72(71+1+0+0+0) | 31,50 | 10,75 | 18,00 | 12,00 | 11,25 | 8,00 | 3,25 | 7,00 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 473,900 | 96(76+1+0+0+19) | 28,00 | 6,75 | 16,00 | 10,25 | 10,00 | 8,00 | 4,75 | 9,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,744 | 82(82+0+0+0+0) | 35,00 | 12,00 | 18,50 | 12,75 | 10,50 | 7,00 | 2,75 | 5,50 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 499,098 | 71(71+0+0+0+0) | 21,00 | 10,00 | 28,00 | 11,25 | 13,50 | 4,50 | 3,75 | 3,50 |
