Fizyoterapi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir?

Fizyoterapi, hareket bozuklukları, kas ve iskelet sistemi problemleri, yaralanmalar ve nörolojik hastalıklar gibi durumların tedavisi ve rehabilitasyonu üzerine odaklanan bir sağlık bilimleri dalıdır. Fizyoterapistler, hastaların fonksiyonel hareket yeteneklerini geri kazanmalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olmak için fiziksel tedavi teknikleri kullanır. Bu bölüm, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen öğrenciler için ideal bir alandır. Peki, Fizyoterapi bölümü için kaç net gerekir?

Türkiye'de üniversitelerin Fizyoterapi programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Bu bölüm, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüyle öğrenci kabul etmektedir.

Fizyoterapi İçin Gereken TYT Netleri

Fizyoterapi bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, TYT'de 50-55 net ve üzeri yapmak, bölüme yerleşmek için yeterli olabilir. Ancak, net sayıları üniversitelere göre değişiklik gösterebilir.

Fizyoterapi Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl Fizyoterapi bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 406,930 5 33,00 15,00 13,75 7,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 425,350 6 29,75 16,50 17,50 1,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 453,200 7 29,50 13,75 10,75 4,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 437,190 11 19,75 6,50 24,75 6,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 385,400 9 30,00 13,50 10,75 2,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 411,650 9 25,25 12,75 15,50 0,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 387,850 8 32,50 12,00 1,75 ---
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 421,394 6 28,00 11,50 9,50 3,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 360,406 74 29,25 12,00 12,50 1,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 398,146 12 26,25 7,75 17,25 1,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) 417,500 1 26,50 9,25 11,75 4,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 388,810 11 25,00 13,50 12,25 2,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,860 69 23,75 10,50 17,75 0,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 390,250 65 31,25 12,75 8,00 ---
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 438,870 6 22,50 10,25 5,00 2,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 384,450 3 27,00 15,50 8,50 ---
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 409,400 12 27,50 12,25 7,50 2,50
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 426,171 8 27,00 5,50 13,75 2,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 447,632 10 32,50 10,00 5,00 0,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 418,150 11 27,50 8,00 4,50 8,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 402,384 9 27,75 11,25 11,00 ---
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 394,718 9 29,00 13,00 8,25 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 444,167 5 15,25 10,25 17,50 4,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 427,492 10 26,50 11,75 9,50 0,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 434,308 79 29,00 14,00 2,50 2,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 335,100 7 28,25 15,75 0,75 0,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 394,800 9 24,25 12,75 10,00 2,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 386,060 10 25,50 9,50 13,00 1,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 392,034 11 28,75 10,75 6,00 3,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 411,600 74 28,75 10,25 9,25 ---
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 361,632 10 30,00 7,50 5,25 ---
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 392,201 8 21,75 13,25 5,75 ---
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 367,300 5 22,75 8,00 9,50 8,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 434,922 74 24,75 8,75 9,50 3,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 391,508 11 30,00 11,50 6,00 0,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 318,333 6 29,00 15,00 7,00 ---
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 443,200 69 19,00 8,75 15,25 2,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 343,338 98 34,00 8,75 7,00 ---
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 333,903 11 30,00 7,75 9,50 2,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 342,500 62 14,00 --- 35,25 ---
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 371,650 9 23,75 12,50 11,75 ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 397,761 92 29,25 10,25 4,50 2,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 424,940 84 27,00 8,25 1,50 0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 359,000 7 27,50 11,25 9,50 ---
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 378,450 9 26,50 10,25 5,75 4,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,575 54 24,00 14,50 2,00 -0,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 419,850 10 24,00 10,25 11,00 ---
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 362,850 10 22,00 9,00 8,50 7,50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 377,316 7 26,75 7,50 3,75 8,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 407,372 74 20,75 9,50 3,75 3,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 406,930 5 33,00 15,00 13,75 7,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 425,350 6 29,75 16,50 17,50 1,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 453,200 7 29,50 13,75 10,75 4,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 437,190 11 19,75 6,50 24,75 6,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 385,400 9 30,00 13,50 10,75 2,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 411,650 9 25,25 12,75 15,50 0,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 387,850 8 32,50 12,00 1,75 ---
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 421,394 6 28,00 11,50 9,50 3,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 360,406 74 29,25 12,00 12,50 1,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 398,146 12 26,25 7,75 17,25 1,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) 417,500 1 26,50 9,25 11,75 4,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 388,810 11 25,00 13,50 12,25 2,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,860 69 23,75 10,50 17,75 0,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 390,250 65 31,25 12,75 8,00 ---
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 438,870 6 22,50 10,25 5,00 2,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 384,450 3 27,00 15,50 8,50 ---
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 409,400 12 27,50 12,25 7,50 2,50
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 426,171 8 27,00 5,50 13,75 2,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 447,632 10 32,50 10,00 5,00 0,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 418,150 11 27,50 8,00 4,50 8,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 402,384 9 27,75 11,25 11,00 ---
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 394,718 9 29,00 13,00 8,25 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 444,167 5 15,25 10,25 17,50 4,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 427,492 10 26,50 11,75 9,50 0,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 434,308 79 29,00 14,00 2,50 2,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 335,100 7 28,25 15,75 0,75 0,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 394,800 9 24,25 12,75 10,00 2,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 386,060 10 25,50 9,50 13,00 1,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 392,034 11 28,75 10,75 6,00 3,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 411,600 74 28,75 10,25 9,25 ---
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 361,632 10 30,00 7,50 5,25 ---
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 392,201 8 21,75 13,25 5,75 ---
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 367,300 5 22,75 8,00 9,50 8,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 434,922 74 24,75 8,75 9,50 3,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 391,508 11 30,00 11,50 6,00 0,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 318,333 6 29,00 15,00 7,00 ---
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 443,200 69 19,00 8,75 15,25 2,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 343,338 98 34,00 8,75 7,00 ---
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 333,903 11 30,00 7,75 9,50 2,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 342,500 62 14,00 --- 35,25 ---
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 371,650 9 23,75 12,50 11,75 ---
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 397,761 92 29,25 10,25 4,50 2,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 424,940 84 27,00 8,25 1,50 0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 359,000 7 27,50 11,25 9,50 ---
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 378,450 9 26,50 10,25 5,75 4,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,575 54 24,00 14,50 2,00 -0,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 419,850 10 24,00 10,25 11,00 ---
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 362,850 10 22,00 9,00 8,50 7,50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 377,316 7 26,75 7,50 3,75 8,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 407,372 74 20,75 9,50 3,75 3,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 441,228 10 30,00 10,00 3,25 0,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 443,200 9 25,75 7,00 10,50 0,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 373,850 84 31,25 11,75 3,75 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 393,104 12 23,25 11,75 9,00 1,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 428,630 67 21,75 9,75 3,00 0,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 396,100 72 25,50 9,75 8,75 1,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 404,750 8 19,50 12,75 11,00 1,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 392,684 7 21,75 1,00 14,50 ---
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 425,092 77 27,75 11,75 8,00 0,75
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 357,806 7 26,25 15,00 3,75 1,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 416,706 32 19,50 11,50 1,50 2,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 388,143 54 29,00 9,75 6,75 -0,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 397,870 90 26,50 13,75 1,00 3,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 401,228 11 23,75 6,50 13,00 1,25
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 444,452 6 26,50 8,50 6,75 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 396,214 11 25,50 9,50 9,75 ---
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 421,915 69 26,00 12,25 5,25 ---
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 403,573 64 28,75 11,25 1,25 2,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 397,130 54 18,75 8,25 10,50 6,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,786 74 21,50 13,00 9,75 0,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 410,700 7 28,75 6,50 5,50 2,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 397,331 8 22,00 7,75 8,00 6,00
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 379,167 11 28,25 13,25 1,50 1,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 404,532 5 25,25 9,00 0,75 0,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,200 42 25,75 7,75 10,00 -0,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 392,179 52 20,00 13,25 4,00 6,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 396,042 4 28,75 11,25 2,25 1,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 392,041 84 23,75 12,25 1,25 6,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 317,269 54 24,75 9,75 5,50 0,50
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 402,199 32 23,75 12,00 8,00 -0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 333,050 8 30,00 15,25 1,00 ---
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 441,846 11 22,75 11,00 5,00 2,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 479,478 11 22,75 11,75 --- 5,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,800 84 23,25 8,75 12,25 ---
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,700 67 28,75 10,75 4,50 ---
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 403,650 79 16,50 9,50 11,25 5,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 293,240 64 25,00 12,00 7,50 2,75
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 407,188 104 28,00 10,75 0,75 3,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 398,400 92 24,25 8,50 11,25 -1,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 374,410 11 21,25 12,50 7,00 2,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 406,550 74 26,00 10,75 5,50 ---
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 385,443 64 26,50 12,00 3,25 1,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 383,950 4 31,50 7,00 4,00 0,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,958 64 23,50 4,25 10,00 4,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 418,128 74 25,25 11,75 4,50 ---
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 390,694 69 25,25 6,75 1,50 1,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 293,163 69 31,25 11,25 4,00 ---
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 310,950 10 27,50 12,50 3,00 2,50
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,250 59 23,25 11,75 7,25 0,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 388,809 8 24,75 6,75 9,75 0,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 400,900 69 28,75 8,25 12,75 ---
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 398,152 74 27,50 11,50 1,50 1,00
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 433,015 54 24,00 9,75 5,25 1,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 432,940 64 24,00 10,25 2,50 3,00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,200 54 25,25 9,25 5,50 2,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 308,900 7 29,00 13,50 1,50 0,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 404,216 74 20,75 14,50 5,25 ---
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 367,300 8 23,00 9,50 6,25 2,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 379,524 17 25,75 8,25 5,00 2,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,910 69 17,00 10,75 1,25 3,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,308 104 22,50 10,50 8,25 ---
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 355,019 74 19,25 6,50 13,75 1,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,512 54 26,50 13,25 --- 0,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 357,568 59 26,00 8,50 5,75 0,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 419,466 64 22,25 7,25 3,00 5,50
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 376,120 74 22,50 14,00 3,00 0,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,744 54 20,75 10,50 4,50 3,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 397,849 69 22,75 13,25 1,50 1,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,450 68 22,75 12,75 3,00 2,00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 345,952 54 21,00 11,25 5,75 1,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 396,900 5 22,50 4,75 9,50 0,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,320 53 21,25 12,00 5,00 ---
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 469,943 49 19,00 8,00 5,25 1,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) 355,833 1 21,00 10,25 --- 6,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 398,374 40 12,25 8,50 1,75 3,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 352,721 4 19,75 7,50 4,50 2,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 430,671 4 20,00 10,00 0,50 0,50
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 305,300 5 26,75 6,75 2,00 ---
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 364,266 16 18,00 7,00 0,75 -0,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 376,037 51 21,50 9,50 0,75 ---
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 369,674 37 18,50 8,25 4,75 ---
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 353,826 68 21,25 8,25 1,25 1,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 335,588 51 18,50 11,50 1,00 1,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 409,000 22 13,75 9,00 4,50 1,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 370,014 30 16,50 11,00 2,00 -0,25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 393,487 10 10,50 7,25 5,50 3,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 310,140 37 17,00 8,25 4,50 -0,50
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 381,487 42 12,00 6,75 13,25 1,75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 417,978 34 16,50 5,50 2,00 0,50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 329,950 47 16,50 8,50 0,25 2,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 350,893 36 17,75 6,25 1,00 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 318,098 68 20,25 6,75 1,50 -0,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 348,884 31 17,75 7,00 1,25 0,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 377,954 42 12,25 7,00 5,00 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 336,850 42 14,50 12,25 --- 4,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 417,404 42 11,75 5,00 1,00 3,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 397,864 20 11,00 6,50 4,25 ---
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 319,191 1 20,75 4,50 -0,75 -0,50
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 317,580 65 18,00 5,25 -0,50 0,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 367,100 39 11,25 5,50 1,75 1,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 397,450 1 14,00 4,75 -1,00 0,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 327,596 67 14,00 6,25 0,50 ---
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 305,148 6 16,75 3,50 --- 1,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 299,504 37 13,00 7,00 1,75 -0,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 468,721 7 9,75 4,00 --- ---
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 295,350 1 17,75 1,25 0,75 1,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 349,122 68 9,50 3,25 3,25 2,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 297,100 58 8,75 10,50 -0,25 1,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 257,450 35 17,25 8,50 -1,75 2,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 364,074 43 19,25 8,00 -1,50 -1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 341,637 1 11,75 0,75 3,25 1,75
