Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, kas ve iskelet sistemi problemleri, nörolojik rahatsızlıklar, spor yaralanmaları ve diğer fiziksel sağlık sorunlarının tedavisi ve iyileştirilmesi üzerine odaklanan bir sağlık bilimleri dalıdır. Fizyoterapistler, hastaların fonksiyonel hareket yeteneklerini geri kazanmalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olmak için çeşitli fiziksel tedavi ve rehabilitasyon teknikleri kullanırlar. Bu bölüm, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen öğrenciler için ideal bir alandır. Peki, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Bu bölüm, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sayısal puan türüyle öğrenci kabul etmektedir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Gereken TYT Netleri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, TYT'de 65-70 net ve üzeri yapmak, bölüme yerleşmek için yeterli olabilir. Ancak, net sayıları üniversitelere göre değişiklik gösterebilir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Gereken AYT Netleri
AYT'de ise, matematik ve fen bilimleri bölümlerinden yüksek netler yapmak oldukça önemlidir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine girebilmek için AYT'de matematikten 20-25 net, fen bilimlerinden ise 25-30 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 446,500 | 7(5+0+1+0+1) | 31,25 | 12,75 | 26,75 | 15,00 | 15,75 | 10,50 | 5,75 | 9,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 420,896 | 5(4+0+0+0+1) | 30,00 | 9,00 | 28,75 | 11,75 | 19,25 | 3,25 | 6,75 | 6,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 459,269 | 7(5+0+1+0+1) | 33,75 | 14,25 | 16,75 | 12,50 | 19,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 490,556 | 108(105+3+0+0+0) | 30,25 | 7,75 | 32,00 | 13,75 | 14,75 | 2,75 | 6,25 | 5,75 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 453,744 | 8(7+0+0+0+1) | 18,75 | 12,25 | 29,75 | 10,25 | 12,25 | 9,25 | 6,00 | 9,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 391,200 | 7(5+0+1+0+1) | 32,50 | 7,00 | 20,00 | 15,00 | 8,50 | 7,75 | 6,25 | 10,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 472,165 | 10(8+0+1+0+1) | 31,25 | 11,75 | 21,25 | 10,50 | 13,25 | 6,00 | 4,25 | 4,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 489,358 | 10(10+0+0+0+0) | 28,75 | 11,50 | 18,00 | 10,00 | 15,25 | 4,00 | 2,25 | 8,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 469,628 | 9(7+0+1+0+1) | 29,00 | 15,25 | 27,00 | 13,75 | 9,75 | 4,50 | 0,75 | 9,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 386,380 | 12(11+0+0+0+1) | 28,75 | 12,25 | 16,25 | 12,75 | 12,25 | 7,25 | 2,00 | 10,75 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 469,566 | 108(105+3+0+0+0) | 19,50 | 9,75 | 18,75 | 8,75 | 10,50 | 10,25 | 5,25 | 5,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,354 | 72(70+2+0+0+0) | 23,50 | 6,75 | 27,50 | 7,25 | 16,25 | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 365,760 | 8(7+0+0+0+1) | 33,25 | 12,00 | 24,75 | 1,25 | 15,00 | 8,50 | 4,25 | 1,25 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 442,627 | 77(75+2+0+0+0) | 27,50 | 9,25 | 16,50 | 9,00 | 10,50 | 4,75 | 4,25 | 8,75 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 488,302 | 6(5+0+0+0+1) | 1,75 | 8,50 | 26,50 | 6,00 | 22,75 | 4,25 | 2,75 | 0,25 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 452,845 | 4(3+0+0+0+1) | 30,00 | 8,25 | 16,50 | 9,00 | 12,25 | 2,75 | 2,50 | 7,00 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 469,042 | 9(7+0+1+0+1) | 30,25 | 8,75 | 19,00 | 5,75 | 10,00 | 4,50 | 2,00 | 7,00 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,141 | 108(105+3+0+0+0) | 30,00 | 8,75 | 17,25 | 8,00 | 8,75 | 6,00 | 2,50 | 6,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 402,936 | 5(4+0+0+0+1) | 25,00 | 12,00 | 26,50 | 2,75 | 11,75 | 5,25 | 3,75 | 2,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,638 | 108(105+3+0+0+0) | 19,50 | 10,50 | 22,25 | 4,25 | 18,00 | 5,00 | 1,00 | -0,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 445,383 | 5(4+0+0+0+1) | 27,50 | 12,50 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 3,00 | 7,00 | 8,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 409,131 | 6(5+0+0+0+1) | 29,00 | 13,75 | 17,00 | 8,25 | 7,75 | 1,50 | 6,00 | 6,75 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 409,180 | 8(7+0+0+0+1) | 30,75 | 11,25 | 19,50 | 6,25 | 11,25 | 3,50 | 0,50 | 6,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) | 421,347 | 79(75+2+0+2+0) | 27,00 | 12,00 | 13,25 | 8,25 | 7,25 | 2,75 | 4,25 | 9,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 472,628 | 72(70+2+0+0+0) | 19,00 | 10,75 | 20,75 | 11,50 | 8,75 | 0,00 | 5,25 | 5,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 480,793 | 79(75+2+0+2+0) | 27,75 | 12,25 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 10,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,057 | 79(75+2+0+2+0) | 24,75 | 8,00 | 18,25 | 8,25 | 7,75 | 4,25 | 3,00 | 7,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 377,650 | 5(4+0+0+0+1) | 30,25 | 12,25 | 18,00 | 11,50 | 6,50 | 4,25 | 2,25 | 6,25 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 405,119 | 8(7+0+0+0+1) | 27,50 | 9,75 | 20,00 | 8,50 | 11,25 | 2,50 | 0,50 | 5,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,063 | 91(85+3+0+3+0) | 19,75 | 15,25 | 18,50 | 7,75 | 5,75 | 6,25 | 4,50 | 4,75 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 430,370 | 8(6+0+1+0+1) | 24,50 | 12,25 | 10,25 | 10,25 | 6,50 | 4,00 | 4,50 | 6,75 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 344,907 | 8(7+0+0+0+1) | 24,50 | 6,25 | 10,25 | 10,25 | 11,50 | -0,75 | 5,50 | 10,50 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 436,465 | 5(4+0+0+0+1) | 26,75 | 6,50 | 15,50 | 8,50 | 12,50 | 1,75 | 3,25 | 2,50 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 457,896 | 5(4+0+0+0+1) | 31,75 | 12,25 | 15,50 | 7,50 | 6,00 | 7,00 | 1,25 | 2,50 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 432,352 | 8(6+0+1+0+1) | 21,25 | 10,50 | 19,75 | 6,75 | 4,75 | 6,75 | 4,00 | 6,00 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,842 | 91(85+3+0+3+0) | 32,00 | 13,25 | 19,50 | 5,00 | 10,75 | 4,00 | 0,75 | 1,25 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 476,458 | 9(7+0+1+0+1) | 19,00 | 13,75 | 18,50 | 8,75 | 8,00 | 5,75 | 2,75 | 0,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,386 | 49(45+2+0+2+0) | 33,75 | 10,50 | 21,00 | 9,50 | 4,25 | 3,50 | 1,50 | 3,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 425,408 | 8(7+0+0+0+1) | 26,50 | 8,00 | 13,75 | 11,25 | 3,50 | 5,50 | 4,50 | 6,75 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 489,167 | 5(4+0+0+0+1) | 26,25 | 10,00 | 18,25 | 7,50 | 3,50 | 7,75 | 1,25 | 4,50 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 458,630 | 9(8+0+0+0+1) | 30,00 | 12,00 | 12,25 | 6,50 | 4,75 | 3,50 | 5,00 | 4,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,786 | 49(45+2+0+2+0) | 26,75 | 14,50 | 14,75 | 7,25 | 7,50 | 6,00 | 1,75 | 2,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 412,708 | 5(4+0+0+0+1) | 20,50 | -0,75 | 16,00 | 5,75 | 11,75 | 3,25 | 4,25 | 7,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 437,935 | 11(10+0+0+0+1) | 30,50 | 9,25 | 12,25 | 4,50 | 6,00 | 5,25 | 2,25 | 6,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 365,493 | 6(5+0+0+0+1) | 25,75 | 8,50 | 12,50 | 4,75 | 14,50 | 3,50 | 0,75 | 5,00 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 454,888 | 9(7+0+1+0+1) | 32,50 | 6,25 | 12,75 | 6,25 | 6,25 | 2,25 | 2,75 | 7,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,512 | 5(4+0+0+0+1) | 24,25 | 12,50 | 12,25 | 8,00 | 9,00 | 4,25 | 1,50 | 4,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 364,605 | 5(4+0+0+0+1) | 23,75 | 8,75 | 18,75 | 8,00 | 4,75 | -0,25 | 5,00 | 12,00 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 451,656 | 8(7+0+0+0+1) | 27,50 | 14,50 | 14,00 | 6,50 | 5,00 | 3,25 | 1,50 | 7,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 419,292 | 11(10+0+0+0+1) | 33,00 | 9,00 | 13,50 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 0,00 | 4,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 367,715 | 7(6+0+0+0+1) | 25,25 | 8,00 | 20,00 | 8,00 | 9,25 | 6,50 | 1,25 | 3,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,776 | 36(35+1+0+0+0) | 28,00 | 11,00 | 9,00 | 7,75 | 6,00 | 7,25 | 1,25 | 5,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 449,242 | 5(4+0+0+0+1) | 20,50 | 10,25 | 9,75 | 5,75 | 8,75 | 5,00 | 3,75 | 4,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 408,768 | 5(4+0+0+0+1) | 30,00 | 10,00 | 8,50 | 4,50 | 11,50 | 3,50 | 1,00 | 4,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 409,804 | 7(5+0+1+0+1) | 35,25 | 6,00 | 12,00 | 6,25 | 8,50 | 5,25 | 1,75 | 2,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 407,440 | 5(5+0+0+0+0) | 23,00 | 11,25 | 19,75 | 4,50 | 12,50 | -0,75 | 3,00 | 2,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,886 | 111(105+3+0+3+0) | 26,25 | 11,50 | 14,25 | 8,75 | 9,25 | 3,00 | 1,25 | 2,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 380,464 | 8(7+0+0+0+1) | 27,50 | 10,00 | 15,50 | 12,75 | 5,00 | 2,00 | 3,25 | 6,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 380,900 | 5(4+0+0+0+1) | 29,25 | 11,25 | 14,75 | 9,00 | 4,50 | 6,50 | 1,00 | 6,50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,032 | 74(70+2+0+2+0) | 32,75 | 12,00 | 19,50 | 11,25 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 359,530 | 6(5+0+0+0+1) | 20,25 | 12,00 | 11,00 | 12,50 | 4,50 | 2,25 | 5,75 | 9,25 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,654 | 111(105+3+0+3+0) | 23,25 | 2,25 | 18,25 | -2,00 | 16,50 | 1,00 | 1,50 | 5,50 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 479,370 | 46(35+1+0+1+9) | 30,00 | 12,75 | 8,25 | 10,25 | 0,00 | 5,50 | 4,00 | 5,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 397,367 | 7(6+0+0+0+1) | 18,00 | 2,25 | 16,25 | 6,75 | 12,25 | 3,75 | 3,25 | 4,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 468,150 | 7(6+0+0+0+1) | 33,00 | 9,00 | 13,00 | 1,75 | 7,00 | -0,50 | 4,25 | 4,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 378,800 | 6(5+0+0+0+1) | 22,00 | 3,25 | 16,75 | 7,75 | 9,25 | 4,75 | 4,00 | 4,25 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,035 | 91(85+3+0+3+0) | 28,75 | 13,00 | 20,00 | 5,25 | 5,25 | 6,00 | 1,00 | 1,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,936 | 69(65+2+0+2+0) | 23,25 | 10,50 | 18,00 | 8,75 | 9,00 | 0,50 | 1,75 | 5,50 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 396,050 | 5(4+0+0+0+1) | 23,50 | 11,25 | 7,50 | 8,50 | 9,25 | 2,50 | 1,00 | 8,50 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 444,234 | 5(5+0+0+0+0) | 21,50 | 11,00 | 16,50 | 4,75 | 4,50 | 2,00 | 5,25 | 6,00 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 407,392 | 8(7+0+0+0+1) | 17,25 | 15,00 | 15,25 | 8,75 | 8,50 | 3,00 | 0,00 | 6,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,836 | 91(85+3+0+3+0) | 26,50 | 13,25 | 18,50 | 7,25 | 8,50 | 2,75 | -0,50 | 3,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,624 | 101(95+3+0+3+0) | 28,75 | 8,00 | 14,00 | 6,00 | 2,75 | 2,00 | 2,75 | 8,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 424,239 | 8(7+0+0+0+1) | 21,50 | 5,75 | 10,25 | 6,00 | 9,25 | -0,25 | 4,25 | 7,50 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,450 | 69(65+2+0+2+0) | 31,50 | 12,25 | 18,00 | 8,50 | 3,00 | 1,25 | 1,75 | 5,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 444,282 | 8(7+0+0+0+1) | 28,50 | 9,50 | 16,25 | 10,75 | 6,25 | -0,75 | 2,00 | 3,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,530 | 91(85+3+0+3+0) | 21,75 | 3,50 | 16,50 | 4,25 | 5,75 | 2,00 | 5,25 | 5,25 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,592 | 37(35+1+0+1+0) | 23,75 | 4,75 | 10,50 | 8,25 | 11,00 | 2,75 | 1,50 | 3,00 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 378,950 | 91(85+3+0+3+0) | 26,50 | 9,75 | 14,00 | 6,50 | 6,25 | 7,00 | 1,75 | 3,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,026 | 74(70+2+0+2+0) | 26,50 | 11,00 | 12,00 | 3,50 | 7,50 | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,306 | 79(75+2+0+2+0) | 31,00 | 9,50 | 15,00 | 3,25 | 4,00 | 1,00 | 3,75 | 7,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,550 | 59(55+2+0+2+0) | 26,25 | 8,50 | 15,50 | 4,50 | 11,00 | -0,50 | 1,50 | 2,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,906 | 91(85+3+0+3+0) | 26,75 | 4,75 | 7,75 | 7,75 | 8,25 | 4,25 | 1,75 | 5,50 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 425,450 | 6(4+0+1+0+1) | 15,00 | 9,75 | 13,00 | 9,50 | 6,25 | 1,75 | 2,25 | 8,25 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 409,200 | 5(4+0+0+0+1) | 33,75 | 13,50 | 13,00 | 5,75 | 7,50 | 2,50 | -0,50 | 1,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,786 | 69(65+2+0+2+0) | 24,25 | 3,75 | 10,00 | 2,00 | 11,50 | 4,00 | 1,00 | 4,25 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,300 | 69(65+2+0+2+0) | 28,50 | 10,50 | 14,25 | 2,00 | 9,75 | 2,75 | -1,25 | 4,25 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 456,099 | 91(85+3+0+3+0) | 27,50 | 13,75 | 13,75 | 2,50 | 6,25 | 2,75 | 1,00 | 2,50 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,636 | 32(30+1+0+1+0) | 24,75 | 6,25 | 7,75 | 11,25 | 4,75 | 4,50 | 2,50 | 4,25 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,350 | 104(98+3+0+3+0) | 31,00 | 10,25 | 9,75 | 4,50 | 2,50 | 4,25 | 1,00 | 7,75 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,910 | 37(36+0+0+1+0) | 23,25 | 8,25 | 13,00 | 2,50 | 6,75 | 3,75 | 4,25 | 1,75 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,150 | 73(55+2+0+2+14) | 17,25 | 10,25 | 15,50 | 5,25 | 7,50 | 3,75 | 0,75 | 5,00 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,152 | 111(105+3+0+3+0) | 26,25 | 10,50 | 2,75 | 8,75 | 1,75 | 6,75 | 2,75 | 8,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,471 | 68(65+2+0+1+0) | 20,50 | 11,75 | 15,75 | 8,25 | 6,75 | 1,00 | 1,50 | 2,25 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,844 | 91(85+3+0+3+0) | 21,25 | 5,75 | 11,25 | 4,25 | 12,00 | 3,50 | 0,00 | 2,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,600 | 91(87+1+0+3+0) | 26,25 | 3,50 | 6,75 | 9,75 | 4,75 | 2,75 | 5,75 | 4,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 427,738 | 7(7+0+0+0+0) | 28,00 | 12,00 | 8,00 | 8,50 | 5,25 | 2,50 | 0,50 | 3,75 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 468,560 | 69(67+0+0+2+0) | 31,25 | 13,50 | 9,75 | 0,50 | 6,00 | -1,00 | -0,25 | 6,00 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,238 | 40(31+0+0+1+8) | 19,75 | 13,75 | 11,00 | --- | 6,25 | 0,25 | 3,00 | 6,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,513 | 91(85+3+0+3+0) | 19,50 | 4,50 | 21,25 | --- | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 2,25 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,055 | 32(30+1+0+1+0) | 23,50 | 11,50 | 16,00 | 3,25 | 7,25 | -0,75 | 0,75 | 4,50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,142 | 42(40+1+0+1+0) | 19,00 | 7,50 | 9,75 | 4,25 | 8,25 | -0,25 | 4,75 | 3,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 373,319 | 7(7+0+0+0+0) | 29,00 | 13,25 | 14,25 | 4,25 | 4,25 | 3,50 | 1,25 | 3,00 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,538 | 112(87+1+0+3+21) | 19,50 | 8,25 | 11,25 | 6,00 | 7,50 | 2,75 | 0,50 | 8,00 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,385 | 83(65+2+0+0+16) | 21,25 | 5,00 | 10,50 | 7,50 | 8,25 | -1,25 | 1,75 | 6,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,184 | 46(35+1+0+1+9) | 21,00 | 10,00 | 15,25 | 3,25 | 4,25 | 5,25 | 0,50 | 2,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,139 | 46(35+1+0+1+9) | 27,50 | 15,25 | 7,25 | 4,00 | 6,50 | 3,75 | -1,00 | 2,00 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,034 | 59(56+1+0+2+0) | 30,25 | 9,00 | 13,00 | 3,50 | 5,50 | 0,75 | 0,25 | 4,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,988 | 22(20+1+0+1+0) | 25,00 | 11,75 | 2,75 | 3,25 | 4,25 | 1,25 | 1,75 | 8,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 404,860 | 11(11+0+0+0+0) | 12,25 | 6,50 | 24,00 | 4,75 | 9,00 | 1,00 | 3,50 | 0,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,600 | 79(75+2+0+2+0) | 15,00 | 12,25 | 8,50 | 3,75 | 6,00 | 4,50 | 0,75 | 6,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,691 | 85(65+2+0+2+16) | 19,00 | 8,50 | 10,25 | 7,00 | 3,50 | 5,50 | 1,25 | 4,00 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,923 | 91(87+1+0+3+0) | 18,00 | 5,25 | 4,50 | 8,00 | 6,75 | 3,25 | 3,50 | 4,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 424,154 | 34(34+0+0+0+0) | 25,00 | 13,00 | 11,50 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 4,50 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,537 | 37(35+1+0+1+0) | 26,50 | 4,75 | 11,25 | 8,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 5,50 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,050 | 49(46+1+0+2+0) | 21,50 | 5,50 | 16,00 | -0,25 | 5,75 | 3,75 | 1,25 | 2,50 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 441,862 | 42(42+0+0+0+0) | 23,00 | 8,50 | 9,25 | 3,75 | 2,50 | 5,75 | 1,25 | 3,25 |
