Gastronomi ve Mutfak Sanatları, yemek pişirme sanatı, beslenme bilimleri, mutfak yönetimi ve yiyecek-içecek hizmetleri alanında eğitim veren bir disiplindir. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilerin, yemek yapmaya ve gıda sektörüne ilgi duymaları beklenir. Gastronomi, sadece yemek pişirme tekniklerini değil, aynı zamanda gıda kültürü, sunum ve estetik anlayışı da içeren kapsamlı bir eğitim sunar. Peki, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'deki üniversitelerin gastronomi ve mutfak sanatları programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları oldukça önemlidir. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerine yerleşmek isteyen öğrenciler genellikle Sözel puan türünde değerlendirilir.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Gereken TYT Netleri
Gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 50-60 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 40-50 net yeterli olabilir.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Gereken AYT Netleri
AYT oturumunda başarılı olabilmek için gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerine girecek adayların, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1'den 25-30 net ve Sosyal Bilimler 2'den 25-30 net yapmaları oldukça önemlidir. Özellikle yüksek puanlı üniversiteler, bu bölüme yerleşebilmek için bu seviyede bir başarı beklemektedir.
Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 427,404 | 11(9+0+1+0+1) | 32,50 | 16,25 | 20,50 | 13,75 | 19,00 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 10,75 | 4,75 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 421,150 | 11(9+0+1+0+1) | 36,25 | 17,50 | 16,25 | --- | 24,00 | 8,75 | 4,75 | 11,00 | 11,00 | 8,75 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447,304 | 10(8+0+1+0+1) | 28,25 | 13,00 | 15,25 | 7,50 | 21,50 | 10,00 | 4,75 | 8,75 | 7,50 | 9,50 | 3,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,356 | 5(4+0+0+0+1) | 28,75 | 17,75 | 12,25 | 2,50 | 22,75 | 7,50 | 4,75 | 8,75 | 8,75 | 7,00 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 385,768 | 10(8+0+1+0+1) | 28,75 | 12,75 | 20,75 | 8,00 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 2,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 379,434 | 9(8+0+0+0+1) | 31,75 | 18,75 | 2,00 | 2,25 | 21,00 | 8,75 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 6,25 | 4,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 420,538 | 10(9+0+0+0+1) | 35,00 | 17,50 | 16,50 | 1,50 | 14,00 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 5,75 | 6,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 449,664 | 12(10+0+1+0+1) | 28,75 | 15,75 | 8,25 | 5,75 | 14,50 | 6,25 | 4,75 | 5,50 | 7,25 | 12,00 | 6,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 407,184 | 12(10+0+1+0+1) | 29,75 | 17,75 | 6,25 | 1,00 | 19,50 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 10,00 | 5,25 | 3,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 434,299 | 12(10+0+1+0+1) | 30,50 | 13,50 | 5,00 | 4,75 | 20,50 | 6,50 | 3,50 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 2,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,174 | 79(75+2+0+2+0) | 26,50 | 13,00 | 2,00 | 0,50 | 18,25 | 10,00 | 4,75 | 8,75 | 5,25 | 11,00 | 5,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 439,354 | 8(6+0+1+0+1) | 26,25 | 14,50 | 10,75 | --- | 18,00 | 9,00 | 6,00 | 6,25 | 7,25 | 9,50 | 2,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 374,950 | 9(8+0+0+0+1) | 35,00 | 15,50 | 11,00 | 4,50 | 18,25 | 8,75 | 3,50 | 9,00 | 7,50 | 5,00 | 3,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 362,844 | 5(4+0+0+0+1) | 29,25 | 10,25 | 1,75 | 2,75 | 18,00 | 7,50 | 4,75 | 8,75 | 9,75 | 9,50 | 3,75 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,900 | 69(65+2+0+2+0) | 24,00 | 17,75 | -0,25 | 0,75 | 22,75 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 6,00 | 1,25 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 385,050 | 5(4+0+0+0+1) | 23,75 | 14,00 | 14,75 | 1,00 | 21,50 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 4,50 | 4,00 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 433,138 | 11(10+0+0+0+1) | 27,50 | 16,25 | 11,50 | 0,25 | 19,50 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 6,25 | 4,75 | 2,75 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 430,000 | 6(5+0+0+0+1) | 32,50 | 13,75 | 4,00 | 1,75 | 18,00 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 8,50 | 4,75 | 3,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,740 | 62(60+2+0+0+0) | 34,25 | 14,50 | 6,75 | --- | 17,00 | 7,00 | 4,75 | 6,75 | 7,25 | 7,00 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 414,354 | 6(5+0+0+0+1) | 23,75 | 14,25 | 3,50 | 5,00 | 18,25 | 8,00 | 3,50 | 7,75 | 8,50 | 6,50 | 4,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 376,930 | 6(4+0+1+0+1) | 25,50 | 12,75 | 10,00 | --- | 18,00 | 8,00 | 3,50 | 5,00 | 8,50 | 9,75 | 3,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 477,722 | 11(10+0+0+0+1) | 31,50 | 15,50 | 10,25 | 4,50 | 18,25 | 4,50 | 4,75 | 3,75 | 7,25 | 6,25 | 2,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 412,325 | 13(12+0+0+0+1) | 30,00 | 12,50 | 10,00 | 3,75 | 20,25 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | 6,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,650 | 59(55+2+0+2+0) | 31,25 | 17,50 | 14,50 | 0,25 | 10,75 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 6,00 | 4,50 | 3,50 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 379,422 | 4(3+0+0+0+1) | 21,50 | 14,50 | 7,00 | --- | 14,50 | 10,00 | 6,00 | 9,00 | 9,75 | 6,50 | 2,50 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 394,960 | 6(5+0+0+0+1) | 36,25 | 15,25 | 4,50 | --- | 13,75 | 3,75 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 9,50 | 2,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 424,950 | 6(5+0+0+0+1) | 27,50 | 13,75 | 14,00 | 2,00 | 10,75 | 8,75 | 6,00 | 8,50 | 9,75 | 3,25 | 3,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,378 | 73(69+2+0+2+0) | 30,00 | 11,25 | 4,75 | 4,50 | 16,50 | 8,75 | 2,25 | 5,00 | 8,50 | 4,75 | 6,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 372,150 | 4(3+0+0+0+1) | 23,75 | 14,00 | 1,75 | 2,50 | 16,50 | 8,75 | 3,75 | 8,75 | 6,50 | 7,25 | 4,75 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 417,009 | 12(11+0+0+0+1) | 21,25 | 12,00 | 9,50 | --- | 18,00 | 5,00 | 6,00 | 7,25 | 8,50 | 5,75 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 395,855 | 6(5+0+0+0+1) | 26,25 | 12,50 | 3,75 | 1,00 | 11,50 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,938 | 91(85+3+0+3+0) | 27,50 | 12,75 | 6,00 | -0,25 | 14,25 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 6,25 | 2,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 410,750 | 5(5+0+0+0+0) | 30,25 | 12,50 | 3,00 | --- | 19,25 | 9,00 | 4,75 | 6,50 | 7,25 | 4,00 | 2,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,564 | 54(50+2+0+2+0) | 30,75 | 12,75 | 2,50 | 1,00 | 18,00 | 8,00 | 4,75 | 8,75 | 6,50 | 5,50 | 2,50 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 427,457 | 5(4+0+0+0+1) | 32,75 | 11,75 | 7,75 | 2,75 | 16,00 | 7,75 | 2,25 | 3,75 | 7,25 | 7,50 | 2,25 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 395,650 | 4(3+0+0+0+1) | 27,75 | 15,00 | 4,00 | 1,50 | 19,00 | 7,50 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 3,50 | 2,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 342,340 | 5(4+0+0+0+1) | 20,50 | 11,00 | --- | 0,75 | 16,75 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 5,25 | 4,00 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,568 | 59(55+2+0+2+0) | 19,50 | 14,25 | 3,00 | 0,25 | 21,50 | 10,00 | 2,25 | 8,75 | 6,00 | 2,75 | 2,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 312,240 | 69(65+2+0+2+0) | 11,25 | 11,50 | -0,25 | 1,00 | 20,50 | 8,75 | 3,50 | 8,50 | 9,75 | 7,00 | 4,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 371,220 | 9(7+0+1+0+1) | 23,50 | 13,00 | 10,75 | 0,25 | 18,50 | 5,25 | 4,75 | 7,25 | 9,00 | 3,75 | 2,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,832 | 69(65+2+0+2+0) | 22,00 | 13,75 | 11,00 | -0,25 | 17,00 | 6,50 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 5,25 | 2,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,592 | 69(65+2+0+2+0) | 23,75 | 16,25 | 18,25 | 4,75 | 14,00 | 5,00 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | 5,75 | 2,25 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,450 | 69(65+2+0+2+0) | 29,00 | 13,50 | 13,25 | 1,25 | 20,25 | 5,75 | 2,25 | 8,75 | 6,00 | 1,25 | 2,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 443,718 | 6(5+0+0+0+1) | 26,50 | 9,50 | 3,00 | 1,75 | 19,00 | 7,75 | 4,75 | 3,75 | 6,00 | 5,75 | 2,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 392,578 | 8(6+0+1+0+1) | 26,25 | 14,50 | 2,25 | 0,75 | 18,50 | 5,75 | 2,50 | 4,50 | 6,75 | 7,50 | 3,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Mengen) (4 Yıllık) | 374,963 | 69(65+2+0+2+0) | 30,00 | 13,75 | --- | -0,25 | 19,50 | 8,75 | 2,50 | 5,00 | 8,75 | 3,25 | 3,75 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 419,140 | 6(5+0+0+0+1) | 35,00 | 16,75 | 3,00 | 1,00 | 15,25 | 4,50 | 2,50 | 5,25 | 6,25 | 5,75 | 3,50 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,750 | 85(65+2+0+2+16) | 25,25 | 13,50 | 1,00 | 3,00 | 12,75 | 4,75 | 3,75 | 5,50 | 7,50 | 8,50 | 5,00 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,082 | 79(75+2+0+2+0) | 22,00 | 13,00 | 1,00 | --- | 17,00 | 8,75 | 3,50 | 9,00 | 9,75 | 1,50 | 5,00 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 336,268 | 6(5+0+0+0+1) | 22,50 | 13,25 | 2,00 | --- | 18,00 | 10,00 | 6,00 | 6,25 | 8,50 | 5,00 | 1,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 334,675 | 9(9+0+0+0+0) | 26,75 | 9,00 | 0,75 | 1,50 | 18,50 | 9,00 | 3,50 | 9,00 | 7,50 | 5,75 | 0,50 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,344 | 54(50+2+0+2+0) | 17,00 | 12,75 | 0,75 | 0,25 | 18,25 | 7,50 | 3,50 | 8,75 | 7,25 | 4,75 | 3,50 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,806 | 69(65+2+0+2+0) | 21,00 | 10,75 | 8,25 | 1,25 | 16,00 | 6,75 | 4,75 | 4,00 | 8,50 | 7,50 | 1,25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,016 | 69(65+2+0+2+0) | 27,50 | 10,25 | 2,00 | -0,25 | 12,50 | 5,50 | 3,50 | 8,00 | 8,75 | 5,50 | 5,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,284 | 64(60+2+0+2+0) | 23,75 | 12,50 | --- | --- | 12,75 | 8,75 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,234 | 49(45+2+0+2+0) | 15,50 | 14,00 | -0,25 | -1,25 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 8,75 | 4,75 | 4,75 | 3,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 307,180 | 69(65+2+0+2+0) | 31,25 | 14,50 | 3,00 | -0,25 | 16,75 | 5,50 | 2,50 | 6,50 | 6,50 | 4,75 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,604 | 69(65+2+0+2+0) | 25,50 | 11,50 | 6,50 | -0,25 | 14,00 | 6,50 | 4,75 | 2,50 | 6,25 | 6,00 | 3,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,468 | 69(65+2+0+2+0) | 26,00 | 14,50 | --- | -0,25 | 19,25 | 4,00 | 4,75 | 5,50 | 3,75 | 6,00 | 1,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 500,000 | 49(45+2+0+2+0) | 26,25 | 15,00 | 4,75 | 4,25 | 4,75 | 4,25 | 2,25 | 8,50 | 7,25 | 6,50 | 3,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,904 | 37(35+1+0+1+0) | 30,00 | 13,00 | 4,75 | 0,75 | 15,50 | 3,50 | 1,50 | 6,75 | 4,75 | 7,25 | 2,50 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,108 | 60(45+2+0+2+11) | 21,75 | 14,25 | --- | --- | 17,75 | 7,50 | 6,00 | 9,00 | 7,25 | 6,00 | 1,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 402,908 | 11(11+0+0+0+0) | 28,75 | 13,75 | 5,75 | 1,75 | 15,25 | 3,75 | 4,75 | 3,50 | 7,25 | 3,25 | 2,25 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,375 | 64(60+2+0+2+0) | 21,50 | 12,50 | 4,00 | -0,25 | 19,00 | 2,50 | 2,25 | 7,25 | 4,75 | 4,75 | 3,50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,650 | 72(70+2+0+0+0) | 31,25 | 16,25 | 4,75 | 3,00 | 2,75 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 3,25 | 3,50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,395 | 37(35+1+0+1+0) | 23,00 | 9,25 | 12,25 | 1,00 | 19,50 | 3,50 | 3,75 | 3,00 | 5,25 | 2,75 | 1,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,314 | 69(65+2+0+2+0) | 24,00 | 12,50 | --- | --- | 15,25 | 8,75 | 3,50 | 3,50 | 7,25 | 5,00 | 3,50 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,400 | 64(61+1+0+2+0) | 17,25 | 8,75 | 4,50 | 1,75 | 11,50 | 5,25 | 3,50 | 7,50 | 9,75 | 6,25 | 3,50 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,400 | 60(46+1+0+2+11) | 29,00 | 4,25 | 6,25 | 1,00 | 14,75 | 6,25 | 1,00 | 7,25 | 5,00 | 6,25 | 3,50 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,873 | 59(55+2+0+2+0) | 27,00 | 11,50 | 0,75 | 4,00 | 10,25 | 4,50 | 3,50 | 6,25 | 8,50 | 4,75 | 1,50 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,819 | 59(55+2+0+2+0) | 18,75 | 12,50 | 1,75 | -0,25 | 12,75 | 1,50 | 4,75 | 5,00 | 6,00 | 7,25 | 3,75 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 336,863 | 69(65+2+0+2+0) | 32,25 | 10,00 | 2,00 | 0,50 | 14,25 | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 7,50 | 5,25 | 2,50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 474,666 | 49(45+2+0+2+0) | 16,25 | 10,00 | 1,25 | -0,75 | 10,50 | 4,00 | 3,75 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 4,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,363 | 79(75+2+0+2+0) | 29,25 | 13,75 | 1,00 | --- | 15,00 | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 4,25 | 6,75 | 3,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,573 | 49(46+1+0+2+0) | 26,75 | 13,75 | 2,00 | 0,75 | 16,25 | 3,50 | 3,75 | 2,50 | 5,25 | 2,25 | 4,75 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,524 | 59(55+2+0+2+0) | 22,50 | 9,00 | 1,00 | -0,25 | 16,00 | 2,75 | 3,50 | 4,75 | 9,75 | 3,25 | 4,00 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,150 | 60(46+1+0+2+11) | 30,25 | 13,00 | 7,25 | 1,00 | 11,00 | 4,25 | 3,75 | 6,50 | 4,00 | 2,25 | 1,25 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,540 | 59(56+1+0+2+0) | 21,50 | 6,25 | 5,75 | --- | 18,00 | 4,25 | 3,75 | 2,00 | 6,00 | 4,50 | 1,50 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,862 | 85(65+2+0+2+16) | 15,75 | 12,00 | 7,50 | 0,25 | 8,50 | 5,50 | 3,75 | 7,25 | 6,00 | 3,00 | 3,50 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,950 | 52(40+1+0+1+10) | 32,50 | 11,50 | -0,50 | --- | 9,00 | 5,25 | 3,75 | 6,75 | 6,25 | 5,00 | 1,75 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,466 | 42(41+0+0+1+0) | 19,00 | 6,50 | 0,75 | --- | 15,50 | 4,25 | 4,75 | 5,50 | 5,00 | 6,50 | 2,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,826 | 73(55+2+0+2+14) | 27,75 | 11,75 | 2,50 | --- | 10,25 | 8,75 | 2,25 | 7,75 | 7,50 | 5,75 | 2,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,474 | 37(35+1+0+1+0) | 28,25 | 10,00 | 9,00 | 7,50 | 1,75 | 3,00 | 2,25 | 7,75 | 7,25 | 6,25 | 2,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,036 | 49(45+2+0+2+0) | 19,25 | 11,50 | --- | --- | 18,25 | 5,75 | 2,75 | 4,50 | 5,00 | 0,25 | 2,75 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,062 | 40(30+1+0+1+8) | 19,50 | 9,25 | 1,75 | -0,50 | 14,75 | 6,50 | 2,50 | 1,25 | 7,50 | 4,75 | 2,75 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,959 | 59(56+1+0+2+0) | 14,50 | 11,25 | 4,75 | -0,25 | 11,50 | 5,25 | 3,50 | 6,00 | 8,75 | 1,00 | 2,25 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,164 | 3(3+0+0+0+0) | 19,00 | 12,25 | 5,00 | --- | 10,00 | 1,50 | 5,00 | 3,25 | 7,50 | 4,25 | 1,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 427,810 | 32(32+0+0+0+0) | 24,75 | 10,25 | 1,75 | --- | 6,25 | 3,00 | 2,25 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 2,50 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,405 | 59(56+1+0+2+0) | 19,75 | 12,25 | 5,50 | --- | 11,50 | 5,00 | 1,00 | 2,25 | 5,00 | 3,50 | 1,75 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 381,028 | 7(7+0+0+0+0) | 20,75 | 12,75 | 5,00 | 1,50 | 11,25 | 3,25 | 1,00 | 2,25 | 3,50 | 4,75 | 2,50 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,821 | 69(67+0+0+2+0) | 5,50 | 6,75 | --- | -0,25 | 14,50 | 3,75 | 3,50 | 4,25 | 3,50 | 5,75 | 2,00 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 379,150 | 5(5+0+0+0+0) | 10,00 | 11,25 | --- | 0,75 | 6,00 | 7,50 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 7,00 | 2,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 360,270 | 42(42+0+0+0+0) | 23,50 | 7,50 | 2,00 | --- | 5,25 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 4,25 | 5,00 | 2,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 348,236 | 75(75+0+0+0+0) | 21,50 | 14,00 | 4,50 | --- | 9,25 | 5,00 | 1,00 | 4,75 | 1,25 | 6,50 | 2,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 426,194 | 1(1+0+0+0+0) | 17,00 | 8,00 | 3,25 | 1,00 | 13,00 | 1,25 | 1,00 | 4,00 | 3,75 | -0,25 | 2,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 359,650 | 63(63+0+0+0+0) | 21,75 | 11,00 | 1,75 | --- | 6,25 | 3,00 | 3,75 | 2,75 | 4,00 | 2,50 | 1,75 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 383,080 | 52(52+0+0+0+0) | 24,50 | 7,00 | 1,00 | --- | 4,75 | 2,50 | 2,50 | -0,25 | 3,50 | 5,25 | 3,75 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 366,359 | 17(17+0+0+0+0) | 23,75 | 11,75 | 3,25 | 1,75 | 2,25 | 5,25 | 2,25 | 3,00 | 1,00 | 2,50 | 2,25 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 466,757 | 15(15+0+0+0+0) | 17,75 | 6,25 | 0,25 | 0,25 | 3,25 | 1,00 | 5,00 | 2,25 | 0,75 | 3,25 | 2,00 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 385,250 | 27(27+0+0+0+0) | 22,75 | 8,25 | 6,25 | --- | 11,50 | 2,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 342,720 | 4(4+0+0+0+0) | 20,50 | 6,25 | 1,00 | -2,75 | 7,50 | 3,00 | -1,25 | 2,50 | 2,25 | 2,50 | 3,75 |
