Görsel İletişim Tasarımı İçin Kaç Net Gerekir?

Görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım, dijital medya, reklamcılık ve görsel sanatlar gibi alanlarda estetik ve etkili içerikler oluşturmayı amaçlayan bir disiplindir. Bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler, görsel iletişim tasarımı bölümlerine yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT sınavlarında başarılı olmalıdır. Peki, görsel iletişim tasarımı bölümü için kaç net gerekir?

Türkiye'de üniversitelerin görsel iletişim tasarımı programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir. Görsel iletişim tasarımı bölümleri, AYT’de sözel puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı İçin Gereken TYT Netleri

Görsel iletişim tasarımı bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 60-70 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 40-50 net yeterli olabilir. TYT'de özellikle Türkçe ve matematik derslerinden yüksek netler yapmak avantaj sağlayacaktır.

Görsel İletişim Tasarımı İçin Gereken AYT Netleri

AYT'de ise, sözel puan türüne yönelik olarak Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2 gibi derslerden yüksek netler yapmak önemlidir. Görsel iletişim tasarımı bölümlerine girebilmek için AYT'de Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler-1 20-25 net sosyal bilimler-2 15-20 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri

Görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım, medya prodüksiyonu, reklamcılık ve dijital sanatlar gibi alanlarda profesyonel beceriler kazandırmayı amaçlayan bir bölümdür. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, yaratıcı ve teknik yeteneklerini geliştirerek, etkili görsel içerikler oluşturma konusunda uzmanlaşırlar. Görsel iletişim tasarımı mezunları, reklamcılık, dijital medya, yayıncılık, film ve televizyon gibi birçok sektörde kariyer yapabilirler.

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 477,800 5 30,00 16,50 20,50 2,00 21,75 7,75 4,75 11,00 8,50 7,25 6,00
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 456,100 8 36,25 18,75 22,50 3,75 19,00 9,00 3,50 11,00 8,75 5,75 6,00
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 421,901 5 33,75 16,25 14,75 0,00 20,50 10,00 5,00 11,00 8,50 8,50 5,00
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 429,009 5 33,75 17,50 14,00 7,75 20,75 7,50 3,50 9,75 8,75 8,25 3,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 455,453 4 37,50 14,00 18,75 3,50 20,25 7,50 4,75 8,50 7,25 7,00 6,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 420,753 10 28,00 14,00 11,50 8,25 19,25 7,50 5,00 8,50 9,75 8,25 5,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 464,972 4 29,25 14,75 15,00 4,50 20,50 8,00 5,00 7,75 8,75 6,25 5,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 432,850 7 29,00 15,00 20,50 0,00 16,50 6,25 3,50 11,00 9,75 8,25 3,75
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 448,074 6 33,75 13,75 19,75 1,75 19,00 6,50 6,00 6,75 4,75 9,50 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 432,861 6 35,00 15,00 21,25 4,50 18,00 3,00 6,00 7,50 11,00 5,75 2,75
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 406,550 60 27,00 13,00 9,25 -0,25 20,25 5,00 2,25 8,50 4,75 7,25 3,75
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 423,850 5 29,25 12,50 8,50 -0,25 13,50 7,75 4,75 5,25 4,75 8,25 5,00
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 413,453 3 32,25 13,00 6,75 2,50 17,25 2,00 3,50 5,75 6,00 9,00 4,00
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 328,223 8 26,50 12,50 0,00 1,25 16,50 8,75 6,00 5,00 7,25 7,00 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 449,845 5 26,00 11,50 15,75 1,00 17,00 1,25 3,50 8,75 6,00 4,25 5,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 351,453 10 26,75 10,00 3,50 0,75 14,00 9,00 4,75 9,75 7,50 2,50 6,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 343,050 50 31,50 15,00 16,00 3,00 6,50 5,00 3,50 7,75 8,75 7,00 5,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 450,614 5 25,75 14,25 6,25 0,25 10,25 5,25 3,75 7,50 6,00 7,50 4,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 362,097 10 36,25 15,00 7,00 0,00 17,75 6,50 2,50 7,75 5,00 7,50 4,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 436,694 7 25,50 16,25 5,25 1,00 11,25 3,00 3,50 9,75 4,75 8,50 3,75
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 387,075 9 33,00 11,75 5,25 0,50 14,25 5,25 2,25 7,50 3,50 7,25 4,00
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) 401,054 5 32,50 13,75 4,00 1,25 18,50 1,50 3,75 6,00 4,75 5,75 2,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 377,251 70 29,50 9,50 2,75 0,00 17,25 6,75 2,75 7,00 5,25 5,50 2,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 388,841 5 31,50 12,75 8,50 6,75 13,25 2,00 3,50 4,00 6,00 7,00 3,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 382,079 4 26,25 11,50 12,00 0,25 9,75 10,00 2,50 5,50 7,25 3,50 5,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 450,509 6 27,50 10,00 15,25 4,50 9,00 5,00 1,00 7,25 6,25 7,00 1,25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 400,550 62 27,75 11,00 1,00 0,75 12,00 5,50 3,75 5,00 9,75 6,00 3,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 392,704 4 22,00 10,50 28,50 0,00 8,75 5,25 0,25 7,25 8,50 5,50 1,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 353,335 7 32,50 12,50 0,00 1,00 13,00 2,50 4,75 6,00 6,00 8,25 3,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 364,561 5 30,75 16,00 -0,25 -0,25 16,50 2,50 4,00 7,00 6,25 3,75 4,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 466,077 62 26,25 8,50 11,50 1,00 13,25 2,25 3,50 4,50 6,00 5,75 2,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 401,850 26 21,25 12,50 12,00 3,00 10,75 3,00 -0,25 9,75 7,25 4,75 3,50
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 339,970 62 26,25 12,25 0,00 0,00 15,25 5,50 3,50 7,75 2,50 6,00 3,75
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 363,695 82 25,75 15,00 0,00 0,00 9,00 6,50 2,25 6,50 7,50 5,00 5,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 345,600 22 26,75 10,00 0,00 0,00 14,00 4,75 3,75 3,75 7,50 3,00 5,00
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 312,578 21 27,00 14,00 -0,50 0,75 9,25 3,75 5,00 5,75 6,25 7,00 2,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 332,787 72 29,25 13,75 -0,75 0,25 11,25 4,50 3,50 7,50 8,50 6,25 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 354,525 42 28,25 13,75 3,00 -0,50 14,00 -0,25 2,50 2,75 5,25 9,00 1,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 364,600 52 27,75 13,75 2,75 0,00 7,75 2,50 0,25 4,50 6,00 8,00 3,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 390,350 30 27,75 10,50 9,50 0,00 6,75 2,50 3,75 3,75 5,25 3,00 3,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 375,102 82 21,00 8,75 4,50 0,00 9,00 2,50 2,50 7,25 6,00 2,50 4,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 351,004 52 26,25 2,00 0,00 0,00 15,00 0,25 0,00 6,25 2,50 3,50 2,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 385,361 24 21,00 10,25 3,75 3,75 6,50 1,00 0,25 4,00 5,25 5,25 1,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 328,900 53 22,50 9,75 7,00 0,00 6,50 -0,25 1,00 2,75 6,00 8,25 1,00
TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 392,950 30 27,25 9,75 11,75 0,00 9,50 1,75 -1,50 5,25 2,50 1,75 0,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 376,989 62 15,00 15,50 0,00 0,00 6,50 0,75 6,00 1,75 6,00 3,50 2,50
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 408,268 49 14,00 6,25 7,50 2,00 10,00 1,75 2,25 0,25 4,75 3,75 2,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) 370,354 72 14,00 10,50 0,00 1,00 12,00 0,75 0,25 0,50 7,25 5,00 1,50
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 304,104 5 25,25 11,75 0,00 0,25 6,00 1,75 1,25 6,00 4,75 7,00 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 454,217 11 13,00 6,25 3,25 0,00 6,75 0,00 -0,25 5,25 3,50 7,00 1,00
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 328,293 35 25,25 6,75 0,00 -0,25 10,25 1,00 0,00 5,25 1,25 5,00 2,50
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 426,960 41 20,00 14,00 -0,25 0,00 7,25 -1,25 1,25 4,50 0,75 3,00 5,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) 403,545 43 18,75 14,50 0,75 0,00 8,75 0,75 -1,25 3,25 4,00 2,75 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 373,494 59 18,25 6,50 -0,50 1,00 9,50 3,00 0,00 3,00 3,75 2,00 2,50
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 395,631 50 21,25 7,50 5,00 0,00 4,75 1,00 -0,75 3,50 7,50 0,75 3,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 423,374 28 22,00 5,75 8,25 0,00 10,50 -0,25 -0,75 0,00 0,00 2,50 3,00
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 395,250 17 8,25 9,25 2,00 0,00 1,00 6,25 3,50 5,00 6,00 0,00 0,75
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 471,191 4 19,25 -0,50 8,50 6,50 6,75 0,00 0,00 0,00 0,50 4,00 2,00
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 288,144 5 25,00 0,00 7,75 0,00 6,50 -0,25 0,00 3,00 1,75 5,00 3,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 371,686 10 13,75 3,25 0,00 -0,25 6,25 0,50 3,50 3,50 3,75 3,25 1,25
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 393,318 5 12,50 7,75 0,75 2,00 2,50 1,25 1,50 5,00 3,75 1,50 2,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 385,395 2 22,75 10,00 12,00 3,50 2,00 4,25 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 453,769 19 12,75 9,50 14,00 0,00 1,50 1,75 2,25 -0,25 1,00 2,00 -0,25
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 415,350 62 17,75 10,50 8,75 0,00 10,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) 453,552 15 12,25 6,75 3,00 2,00 9,50 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 399,012 12 16,75 5,50 1,75 0,00 2,75 3,25 1,25 0,00 1,00 0,25 2,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 331,681 31 12,75 9,00 -1,00 -2,50 7,00 -0,75 1,25 1,25 3,75 1,00 2,50
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 350,150 31 18,25 4,25 0,00 0,00 4,50 3,00 1,50 2,00 0,50 0,25 1,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 377,551 12 15,75 6,50 2,50 -2,00 4,50 1,25 -0,25 1,00 3,50 4,75 1,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 359,564 13 8,75 2,75 0,75 0,00 2,00 3,00 4,75 -0,25 3,50 -0,25 1,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 317,498 11 9,75 1,50 0,00 0,00 -1,00 2,50 -0,25 3,50 3,50 4,00 2,50
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 386,241 6 16,50 3,50 -0,25 -0,50 1,75 0,50 1,00 0,25 2,25 0,00 1,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 385,400 25 12,00 8,00 1,00 0,00 5,75 1,25 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 384,139 12 17,25 5,00 2,75 1,75 6,75 -0,25 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 339,963 3 3,25 -0,75 5,00 1,25 6,75 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 374,350 28 7,50 2,75 0,00 -0,50 3,50 -0,25 1,50 1,50 -0,50 1,50 1,25
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 394,000 6 12,00 6,25 -1,25 -0,50 4,50 -0,75 -1,00 3,25 4,75 0,50 1,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 366,977 41 9,50 4,00 7,25 0,00 3,50 0,25 1,00 2,75 2,25 0,00 0,00
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 326,206 20 6,00 2,25 -0,25 0,75 6,75 0,00 -1,50 -1,50 2,25 0,75 1,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 389,539 47 7,00 1,75 -0,25 0,00 1,25 0,25 -1,00 -0,75 1,75 1,50 1,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 279,000 2 2,50 4,50 1,00 -1,75 3,25 0,00 2,00 1,75 3,25 -0,25 0,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 334,200 14 6,25 -1,25 0,00 0,00 4,00 -1,25 -0,25 2,25 3,50 -1,75 2,25
IŞIK ÜNİV. -(Ücretli) 346,595 5 5,75 -0,75 -0,50 -1,00 1,75 1,00 0,50 1,00 1,50 0,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 250,000 59 1,25 -1,25 3,75 0,00 0,25 1,25 1,00 1,00 3,50 -0,50 -0,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 437,629 27 0,75 4,25 0,00 0,25 -2,00 -1,75 0,25 2,00 2,25 -2,25 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) 377,500 2 -0,50 0,50 2,50 -1,25 2,00 2,25 -1,25 0,00 -1,00 -1,25 1,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 297,985 3 4,00 1,75 1,00 -1,50 1,50 1,50 0,75 -1,25 0,50 -0,25 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 309,188 8 8,75 2,00 1,25 -2,25 -0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 346,954 11 3,75 1,25 -0,25 0,00 -2,25 1,75 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 290,612 3 5,50 2,75 2,00 0,00 3,50 -0,25 0,50 0,00 2,25 0,00 0,00
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 289,550 10 7,25 3,75 0,00 -1,00 -0,25 0,00 -0,50 1,25 -0,50 -1,50 1,75
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 339,479 1 8,25 2,50 0,00 1,00 3,00 -0,25 -1,50 0,00 2,00 0,00 0,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 332,350 29 7,50 1,25 -1,75 0,00 4,00 -1,25 -1,50 -1,50 -1,25 0,00 0,00
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 333,804 2 0,00 -2,50 2,50 1,25 1,50 0,00 -1,00 1,00 -1,00 0,00 -0,25

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım, medya prodüksiyonu, reklamcılık ve dijital sanatlar gibi alanlarda profesyonel beceriler kazandırmayı amaçlayan bir bölümdür. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, yaratıcı ve teknik yeteneklerini geliştirerek, etkili görsel içerikler oluşturma konusunda uzmanlaşırlar. Görsel iletişim tasarımı mezunları, reklamcılık, dijital medya, yayıncılık, film ve televizyon gibi birçok sektörde kariyer yapabilirler.

Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. Görsel iletişim tasarımı dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Medya ve İletişim

Reklamcılık

Türk Dili ve Edebiyatı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gazetecilik

Tarih

Diğer Bölümler ve Taban Puanları

Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.