Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Kaç Net Gerekir?

Halkla ilişkiler ve reklamcılık, kurumların ve markaların kamuoyuyla olan iletişimlerini yönetme, marka bilinirliğini artırma ve etkili iletişim stratejileri geliştirme üzerine odaklanan bir alandır. Bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler, halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümlerine yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT sınavlarında başarılı olmalıdır. Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümleri, genellikle sözel puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Peki, halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü için kaç net gerekir?

Türkiye'de üniversitelerin halkla ilişkiler ve reklamcılık programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Gereken TYT Netleri

Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 85-80 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 40-50 net yeterli olabilir. TYT'de özellikle Türkçe ve matematik derslerinden yüksek netler yapmak avantaj sağlayacaktır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Gereken AYT Netleri

AYT'de ise, sözel puan türüne yönelik olarak Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2 gibi derslerden yüksek netler yapmak önemlidir. Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümlerine girebilmek için AYT'de Türk dili ve edebiyatı ile sosyal bilimler 1’den 20-25 net sosyal bilimler-2’den 15-20 netyapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Fakülte

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 453,900 10(10+0+0+0+0) 35,00 16,50 24,00 0,25 14,00 6,50 3,50 10,00 9,75 7,50 3,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 483,474 9(8+0+0+0+1) 35,00 14,25 10,75 5,00 15,25 6,25 4,75 8,50 7,25 7,00 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 442,596 13(12+0+0+0+1) 26,25 12,75 14,50 1,75 20,50 6,25 3,50 7,50 8,50 5,75 4,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 457,378 7(7+0+0+0+0) 35,00 13,75 13,25 0,50 18,50 6,00 4,75 7,50 6,25 5,75 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 414,989 12(12+0+0+0+0) 33,00 13,00 7,75 0,25 13,50 5,50 3,75 10,00 7,50 8,50 2,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 357,250 4(3+0+0+0+1) 33,75 13,75 9,75 1,50 18,00 8,75 4,75 4,75 7,25 5,25 2,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 450,724 6(5+0+0+0+1) 28,75 13,75 7,50 2,25 11,75 5,00 3,50 4,00 8,50 9,50 3,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 431,756 9(8+0+0+0+1) 29,00 12,25 3,75 --- 14,00 5,00 6,00 5,75 7,25 8,50 3,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 346,000 4(4+0+0+0+0) 28,75 13,75 1,75 0,25 9,75 7,50 3,50 9,00 9,75 8,75 3,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 462,862 8(7+0+0+0+1) 29,00 11,50 6,50 0,50 16,75 3,25 2,25 7,75 7,50 4,00 3,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 411,968 11(11+0+0+0+0) 25,00 14,00 5,00 0,75 12,75 6,25 2,25 7,50 7,25 6,25 3,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 316,050 5(5+0+0+0+0) 25,00 15,00 --- --- 10,25 8,75 4,75 8,50 8,50 7,00 3,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 409,216 4(4+0+0+0+0) 28,75 15,00 2,25 -0,25 12,75 6,25 3,50 4,75 7,25 5,50 5,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 354,400 4(4+0+0+0+0) 25,50 13,75 2,50 3,75 8,75 9,00 3,50 7,50 8,75 7,00 2,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 373,570 5(4+0+0+0+1) 27,00 13,00 3,75 1,50 15,25 5,00 3,50 1,50 6,00 9,75 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 453,954 6(5+0+0+0+1) 30,25 11,50 1,75 --- 10,50 4,00 3,50 2,50 8,50 8,25 4,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 456,457 10(9+0+0+0+1) 29,00 13,25 8,75 4,50 5,50 4,50 2,25 5,75 8,50 5,25 5,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 370,188 5(4+0+0+0+1) 19,75 15,00 1,25 -0,25 13,25 5,00 3,50 8,50 8,50 5,50 3,75
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 383,050 4(4+0+0+0+0) 26,25 15,50 7,25 0,75 13,00 6,50 2,25 6,50 8,75 3,75 1,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,100 91(88+0+0+3+0) 26,50 9,75 5,75 --- 19,25 3,50 3,75 3,00 6,25 4,25 4,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 370,761 7(7+0+0+0+0) 28,75 9,00 2,50 --- 18,75 5,00 3,50 1,75 6,50 6,50 2,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 360,632 4(4+0+0+0+0) 18,50 12,00 6,75 2,50 15,50 6,75 2,25 6,75 8,50 3,25 1,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,294 84(82+0+0+2+0) 23,50 15,00 --- 0,75 10,00 4,00 4,75 4,00 5,00 5,25 2,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 365,846 79(77+0+0+2+0) 22,00 6,75 -1,25 1,75 12,25 3,75 3,50 4,75 7,75 2,75 2,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 386,552 42(41+0+0+1+0) 17,50 11,00 4,00 2,50 7,75 2,25 3,50 6,00 5,50 4,00 3,00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398,036 74(72+0+0+2+0) 19,50 8,00 0,50 -0,25 6,50 5,50 2,50 4,25 4,25 0,75 2,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 282,850 64(62+0+0+2+0) 22,50 10,25 --- -1,25 6,00 1,25 3,50 3,50 6,00 3,50 3,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 325,250 98(77+0+0+2+19) 19,25 6,00 --- --- 3,75 5,75 3,00 9,00 6,00 0,75 -0,25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388,250 79(77+0+0+2+0) 21,50 8,25 5,00 --- 6,00 1,00 2,75 2,75 3,00 1,75 2,00
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 370,900 25(25+0+0+0+0) 19,00 13,25 5,00 0,75 8,25 0,50 1,25 2,00 1,50 0,75 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 419,422 54(54+0+0+0+0) 25,50 9,50 4,25 --- 5,00 3,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 332,500 10(10+0+0+0+0) 21,50 6,50 1,00 1,00 4,75 4,00 1,50 1,50 2,50 2,50 1,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 341,250 5(5+0+0+0+0) 12,25 6,00 1,75 1,00 5,00 0,75 1,50 3,00 2,25 3,50 3,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 357,734 69(67+0+0+2+0) 9,75 5,25 --- --- 9,00 0,00 4,00 2,50 2,25 2,25 1,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 340,250 79(77+0+0+2+0) 15,25 6,75 -0,25 0,75 3,00 -0,50 4,00 2,75 2,75 4,50 1,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 325,924 78(77+0+0+1+0) 22,50 7,50 --- --- 10,25 0,00 1,50 1,00 1,75 5,25 1,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 408,906 36(36+0+0+0+0) 18,00 11,50 2,50 1,00 4,25 4,25 2,25 1,75 6,00 1,00 0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 346,050 1(1+0+0+0+0) 9,00 6,50 --- 0,25 4,50 3,25 1,25 3,50 -1,00 4,75 1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 362,480 9(9+0+0+0+0) 21,00 6,50 1,75 1,75 3,50 1,00 1,50 0,75 1,25 1,25 1,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 376,258 2(2+0+0+0+0) 12,50 2,00 -0,25 0,50 3,75 0,75 3,50 2,75 0,25 2,75 2,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 301,800 49(47+0+0+2+0) 3,00 8,75 --- 1,75 0,25 7,50 2,25 3,50 6,00 0,75 1,00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,515 69(67+0+0+2+0) 4,75 4,25 1,00 -0,75 5,00 -0,75 1,00 1,75 5,00 2,50 1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 289,250 69(67+0+0+2+0) 13,00 8,75 0,75 --- 5,75 4,25 2,25 4,25 2,25 -1,50 -0,25
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 325,669 10(10+0+0+0+0) 9,25 -0,25 1,50 0,75 5,75 2,50 2,50 2,75 2,25 0,75 1,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 318,670 28(28+0+0+0+0) 25,25 9,00 --- -0,50 4,00 0,00 1,50 0,00 0,25 1,25 0,25
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 330,930 69(67+0+0+2+0) 7,00 8,00 -0,75 -0,50 5,75 0,75 2,50 2,75 1,75 4,75 1,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 250,000 54(54+0+0+0+0) 12,75 3,75 -0,75 -1,00 6,75 1,75 -1,50 0,50 4,00 3,25 1,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 397,900 1(1+0+0+0+0) 13,50 6,25 -0,25 -1,50 4,50 1,50 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 279,167 10(10+0+0+0+0) 2,50 7,50 4,00 -0,75 -0,50 3,75 1,00 2,25 2,25 2,00 2,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 325,642 6(6+0+0+0+0) 3,75 3,75 --- -2,75 2,75 2,50 -0,25 1,00 -1,50 2,00 2,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 453,900 10(10+0+0+0+0) 35,00 16,50 24,00 0,25 14,00 6,50 3,50 10,00 9,75 7,50 3,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 483,474 9(8+0+0+0+1) 35,00 14,25 10,75 5,00 15,25 6,25 4,75 8,50 7,25 7,00 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 442,596 13(12+0+0+0+1) 26,25 12,75 14,50 1,75 20,50 6,25 3,50 7,50 8,50 5,75 4,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 457,378 7(7+0+0+0+0) 35,00 13,75 13,25 0,50 18,50 6,00 4,75 7,50 6,25 5,75 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 414,989 12(12+0+0+0+0) 33,00 13,00 7,75 0,25 13,50 5,50 3,75 10,00 7,50 8,50 2,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 357,250 4(3+0+0+0+1) 33,75 13,75 9,75 1,50 18,00 8,75 4,75 4,75 7,25 5,25 2,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 450,724 6(5+0+0+0+1) 28,75 13,75 7,50 2,25 11,75 5,00 3,50 4,00 8,50 9,50 3,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 431,756 9(8+0+0+0+1) 29,00 12,25 3,75 --- 14,00 5,00 6,00 5,75 7,25 8,50 3,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 346,000 4(4+0+0+0+0) 28,75 13,75 1,75 0,25 9,75 7,50 3,50 9,00 9,75 8,75 3,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 462,862 8(7+0+0+0+1) 29,00 11,50 6,50 0,50 16,75 3,25 2,25 7,75 7,50 4,00 3,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 411,968 11(11+0+0+0+0) 25,00 14,00 5,00 0,75 12,75 6,25 2,25 7,50 7,25 6,25 3,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 316,050 5(5+0+0+0+0) 25,00 15,00 --- --- 10,25 8,75 4,75 8,50 8,50 7,00 3,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 409,216 4(4+0+0+0+0) 28,75 15,00 2,25 -0,25 12,75 6,25 3,50 4,75 7,25 5,50 5,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 354,400 4(4+0+0+0+0) 25,50 13,75 2,50 3,75 8,75 9,00 3,50 7,50 8,75 7,00 2,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 373,570 5(4+0+0+0+1) 27,00 13,00 3,75 1,50 15,25 5,00 3,50 1,50 6,00 9,75 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 453,954 6(5+0+0+0+1) 30,25 11,50 1,75 --- 10,50 4,00 3,50 2,50 8,50 8,25 4,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 456,457 10(9+0+0+0+1) 29,00 13,25 8,75 4,50 5,50 4,50 2,25 5,75 8,50 5,25 5,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 370,188 5(4+0+0+0+1) 19,75 15,00 1,25 -0,25 13,25 5,00 3,50 8,50 8,50 5,50 3,75
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 383,050 4(4+0+0+0+0) 26,25 15,50 7,25 0,75 13,00 6,50 2,25 6,50 8,75 3,75 1,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,100 91(88+0+0+3+0) 26,50 9,75 5,75 --- 19,25 3,50 3,75 3,00 6,25 4,25 4,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 370,761 7(7+0+0+0+0) 28,75 9,00 2,50 --- 18,75 5,00 3,50 1,75 6,50 6,50 2,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 360,632 4(4+0+0+0+0) 18,50 12,00 6,75 2,50 15,50 6,75 2,25 6,75 8,50 3,25 1,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,294 84(82+0+0+2+0) 23,50 15,00 --- 0,75 10,00 4,00 4,75 4,00 5,00 5,25 2,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 365,846 79(77+0+0+2+0) 22,00 6,75 -1,25 1,75 12,25 3,75 3,50 4,75 7,75 2,75 2,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 386,552 42(41+0+0+1+0) 17,50 11,00 4,00 2,50 7,75 2,25 3,50 6,00 5,50 4,00 3,00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398,036 74(72+0+0+2+0) 19,50 8,00 0,50 -0,25 6,50 5,50 2,50 4,25 4,25 0,75 2,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 282,850 64(62+0+0+2+0) 22,50 10,25 --- -1,25 6,00 1,25 3,50 3,50 6,00 3,50 3,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 325,250 98(77+0+0+2+19) 19,25 6,00 --- --- 3,75 5,75 3,00 9,00 6,00 0,75 -0,25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388,250 79(77+0+0+2+0) 21,50 8,25 5,00 --- 6,00 1,00 2,75 2,75 3,00 1,75 2,00
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 370,900 25(25+0+0+0+0) 19,00 13,25 5,00 0,75 8,25 0,50 1,25 2,00 1,50 0,75 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 419,422 54(54+0+0+0+0) 25,50 9,50 4,25 --- 5,00 3,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 332,500 10(10+0+0+0+0) 21,50 6,50 1,00 1,00 4,75 4,00 1,50 1,50 2,50 2,50 1,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 341,250 5(5+0+0+0+0) 12,25 6,00 1,75 1,00 5,00 0,75 1,50 3,00 2,25 3,50 3,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 357,734 69(67+0+0+2+0) 9,75 5,25 --- --- 9,00 0,00 4,00 2,50 2,25 2,25 1,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 340,250 79(77+0+0+2+0) 15,25 6,75 -0,25 0,75 3,00 -0,50 4,00 2,75 2,75 4,50 1,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 325,924 78(77+0+0+1+0) 22,50 7,50 --- --- 10,25 0,00 1,50 1,00 1,75 5,25 1,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 408,906 36(36+0+0+0+0) 18,00 11,50 2,50 1,00 4,25 4,25 2,25 1,75 6,00 1,00 0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 346,050 1(1+0+0+0+0) 9,00 6,50 --- 0,25 4,50 3,25 1,25 3,50 -1,00 4,75 1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 362,480 9(9+0+0+0+0) 21,00 6,50 1,75 1,75 3,50 1,00 1,50 0,75 1,25 1,25 1,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 376,258 2(2+0+0+0+0) 12,50 2,00 -0,25 0,50 3,75 0,75 3,50 2,75 0,25 2,75 2,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 301,800 49(47+0+0+2+0) 3,00 8,75 --- 1,75 0,25 7,50 2,25 3,50 6,00 0,75 1,00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,515 69(67+0+0+2+0) 4,75 4,25 1,00 -0,75 5,00 -0,75 1,00 1,75 5,00 2,50 1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 289,250 69(67+0+0+2+0) 13,00 8,75 0,75 --- 5,75 4,25 2,25 4,25 2,25 -1,50 -0,25
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 325,669 10(10+0+0+0+0) 9,25 -0,25 1,50 0,75 5,75 2,50 2,50 2,75 2,25 0,75 1,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 318,670 28(28+0+0+0+0) 25,25 9,00 --- -0,50 4,00 0,00 1,50 0,00 0,25 1,25 0,25
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 330,930 69(67+0+0+2+0) 7,00 8,00 -0,75 -0,50 5,75 0,75 2,50 2,75 1,75 4,75 1,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 250,000 54(54+0+0+0+0) 12,75 3,75 -0,75 -1,00 6,75 1,75 -1,50 0,50 4,00 3,25 1,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 397,900 1(1+0+0+0+0) 13,50 6,25 -0,25 -1,50 4,50 1,50 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 279,167 10(10+0+0+0+0) 2,50 7,50 4,00 -0,75 -0,50 3,75 1,00 2,25 2,25 2,00 2,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 325,642 6(6+0+0+0+0) 3,75 3,75 --- -2,75 2,75 2,50 -0,25 1,00 -1,50 2,00 2,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 301,874 49(49+0+0+0+0) 6,00 1,50 0,75 --- 4,75 -0,75 1,75 0,00 0,00 0,00 2,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 256,150 4(4+0+0+0+0) 8,75 -1,25 --- 1,25 1,50 2,50 3,50 1,00 -1,50 2,00 -0,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 343,394 20(20+0+0+0+0) 8,25 0,75 -0,25 --- 2,25 0,25 2,00 0,00 -0,25 1,00 -0,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 402,550 24(24+0+0+0+0) 5,00 1,50 --- -0,75 1,75 0,00 0,50 -1,50 -0,25 0,25 1,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 352,764 18(18+0+0+0+0) 3,75 6,50 2,25 -2,00 -0,25 0,00 0,00 1,50 1,00 0,00 0,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 382,572 24(24+0+0+0+0) 3,75 3,75 -0,75 --- 0,25 0,00 1,50 -0,25 0,75 0,00 0,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 300,397 30(30+0+0+0+0) 5,50 --- 0,25 0,50 0,00 0,75 0,50 0,75 -0,25 1,75 0,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 419,720 26(26+0+0+0+0) 2,00 1,50 -0,25 -0,50 0,25 -1,00 0,25 0,75 1,00 -0,25 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 324,150 8(8+0+0+0+0) 4,25 1,75 0,25 3,00 1,25 2,00 -1,00 0,75 -1,25 0,00 0,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 288,333 3(3+0+0+0+0) 1,50 -1,00 2,50 -0,50 2,00 1,25 0,25 0,00 1,00 0,50 0,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 355,108 8(8+0+0+0+0) 2,50 2,50 --- --- 0,25 1,25 1,00 -0,25 -0,25 0,00 0,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 326,760 42(42+0+0+0+0) 4,00 4,50 --- -1,75 -0,75 -0,75 2,00 0,50 0,00 0,75 -0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 316,724 80(80+0+0+0+0) 8,50 -1,75 -1,75 0,75 -1,50 -1,75 1,00 1,75 -0,25 -0,25 0,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 305,398 8(8+0+0+0+0) 1,50 -0,75 -0,75 -1,50 1,50 1,25 2,25 -1,50 -1,50 0,75 -0,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 273,494 7(7+0+0+0+0) 3,00 -2,50 --- -1,75 0,75 -0,75 0,25 2,25 -2,25 1,50 0,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 263,150 3(3+0+0+0+0) 3,75 --- -1,25 -3,75 2,75 3,75 1,00 -2,75 -0,25 0,75 -1,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 394,950 33(33+0+0+0+0) -2,75 1,00 0,50 --- 2,25 2,00 1,00 1,00 -0,50 0,50 -0,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 362,850 3(3+0+0+0+0) 3,75 --- 0,50 --- 3,50 0,00 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 269,700 19(19+0+0+0+0) 1,75 2,50 2,00 --- 1,25 0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 1,00

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Yüksekokul

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 346,750 41(40+1+0+0+0) 6,75 1,00 11,75 --- 3,75 3,50 6,00 8,75 4,25 3,25 0,50

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Açıköğretim

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 301,701 6090(5945+0+0+145+0) 14,25 2,75 -1,25 --- 1,75 3,50 3,75 3,25 4,75 0,50 0,00

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

