Halkla ilişkiler ve tanıtım, bir kuruluşun veya markanın halkla olan ilişkilerini yönetme, iletişim stratejileri geliştirme ve tanıtım faaliyetlerini yürütme üzerine odaklanan bir disiplindir. Bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümlerine yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT sınavlarında başarılı olmalıdır. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümleri, genellikle sözel puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Peki, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin halkla ilişkiler ve tanıtım programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İçin Gereken TYT Netleri
Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 60-65 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 40-50 net yeterli olabilir. TYT'de özellikle Türkçe ve matematik derslerinden yüksek netler yapmak avantaj sağlayacaktır.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İçin Gereken AYT Netleri
AYT'de ise, sözel puan türüne yönelik olarak Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2 gibi derslerden yüksek netler yapmak önemlidir. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümlerine girebilmek için AYT'de Türk dili ve edebiyatı ile sosyal bilimler 1’den derslerinden 25-30 sosyal bilimler-2’de 25-30 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl halkla ilişkiler ve tanıtım bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 468,918 | 9(8+0+0+0+1) | 31,50 | 14,00 | 25,25 | 5,00 | 20,25 | 7,50 | 3,75 | 10,00 | 7,50 | 9,75 | 2,50 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 398,550 | 3(3+0+0+0+0) | 35,75 | 16,50 | 21,75 | --- | 24,00 | 8,00 | 4,75 | 6,75 | 8,75 | 8,75 | 4,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 477,546 | 4(3+0+0+0+1) | 32,75 | 16,25 | 20,00 | 4,75 | 19,00 | 6,75 | 3,50 | 9,00 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 399,940 | 11(11+0+0+0+0) | 30,00 | 13,75 | 17,25 | 3,50 | 18,00 | 8,75 | 4,75 | 5,25 | 8,75 | 9,75 | 1,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 373,735 | 7(6+0+0+0+1) | 26,25 | 14,50 | 1,00 | 1,00 | 18,00 | 8,75 | 4,75 | 8,75 | 7,50 | 5,00 | 4,00 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,521 | 72(71+1+0+0+0) | 28,00 | 15,50 | 4,50 | 2,00 | 17,00 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 1,50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,333 | 108(108+0+0+0+0) | 25,00 | 12,50 | -0,25 | -1,75 | 12,75 | 5,00 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,000 | 108(106+2+0+0+0) | 26,75 | 12,75 | 6,75 | --- | 15,00 | 7,75 | 4,75 | 4,00 | 8,50 | 5,50 | 3,00 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 410,542 | 3(3+0+0+0+0) | 24,00 | 10,50 | 11,75 | 1,00 | 13,25 | 5,00 | 3,50 | 5,75 | 9,00 | 5,00 | 5,00 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,114 | 88(88+0+0+0+0) | 31,50 | 14,50 | 11,50 | 3,25 | 17,00 | 2,75 | 3,75 | 3,25 | 5,25 | 6,00 | 1,50 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 322,950 | 10(10+0+0+0+0) | 27,75 | 16,25 | 1,50 | 1,50 | 13,25 | 5,25 | 3,75 | 7,25 | 6,25 | 8,25 | 3,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 406,400 | 9(9+0+0+0+0) | 29,50 | 11,75 | 5,75 | --- | 15,25 | 7,50 | 1,25 | 4,00 | 5,25 | 8,75 | 2,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 397,869 | 8(8+0+0+0+0) | 26,50 | 10,75 | 5,25 | 2,25 | 20,75 | 6,50 | 3,50 | 6,50 | 7,50 | 6,00 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 406,450 | 4(4+0+0+0+0) | 26,00 | 9,25 | 8,00 | --- | 14,25 | 4,50 | 3,50 | 6,50 | 4,75 | 6,75 | 3,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,442 | 84(81+1+0+2+0) | 28,75 | 12,50 | 3,00 | --- | 14,00 | 8,75 | 1,00 | 1,25 | 3,50 | 9,50 | 2,25 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,090 | 91(87+1+0+3+0) | 32,50 | 11,75 | 5,00 | 2,00 | 11,00 | 4,25 | 3,75 | 4,25 | 5,00 | 4,00 | 3,75 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,622 | 91(88+0+0+3+0) | 16,25 | 13,50 | --- | 0,75 | 12,00 | 6,50 | 4,75 | 4,25 | 8,50 | 4,50 | 2,50 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,748 | 79(76+1+0+2+0) | 31,75 | 11,25 | 1,00 | --- | 6,75 | 3,00 | 2,50 | 5,50 | 3,50 | 1,75 | 4,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 336,505 | 64(62+0+0+2+0) | 19,00 | 8,75 | 7,25 | 2,25 | 2,25 | 7,75 | 2,25 | 7,50 | 3,50 | 5,75 | 3,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,379 | 69(67+0+0+2+0) | 15,75 | 6,75 | 0,75 | -0,25 | 8,25 | 2,75 | 2,25 | 7,25 | 6,25 | 1,50 | 5,00 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,924 | 93(93+0+0+0+0) | 17,00 | 10,50 | 2,50 | 0,25 | 12,75 | 5,50 | 3,50 | 1,00 | 3,00 | 3,25 | 1,25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,200 | 91(88+0+0+3+0) | 25,75 | 8,25 | 2,25 | 2,25 | 3,75 | 1,50 | 2,25 | 2,50 | 6,00 | 7,50 | 1,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,050 | 84(81+1+0+2+0) | 24,00 | 12,00 | 0,50 | 0,75 | 5,25 | 1,75 | 3,50 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,480 | 116(113+0+0+3+0) | 13,50 | 8,25 | 1,00 | -0,25 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 2,50 | 7,25 | 2,25 | 1,00 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 297,703 | 103(103+0+0+0+0) | 24,25 | 11,25 | 4,75 | --- | 8,75 | 2,25 | 3,75 | 4,50 | 5,25 | 4,00 | 1,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,498 | 54(52+0+0+2+0) | 11,75 | 0,50 | --- | --- | 14,50 | 6,50 | 2,50 | 2,75 | 0,25 | 3,75 | 0,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 338,804 | 308(308+0+0+0+0) | 23,50 | 5,75 | --- | --- | 7,50 | 2,75 | -0,25 | 3,50 | 3,50 | 2,25 | 2,25 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,200 | 98(77+0+0+2+19) | 17,50 | 10,25 | 3,25 | --- | 3,00 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | 4,75 | 0,75 | 3,50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 332,666 | 93(92+1+0+0+0) | 22,75 | 6,75 | 2,25 | --- | 7,25 | 6,00 | 2,25 | 3,75 | -1,50 | 1,50 | 0,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 351,666 | 15(15+0+0+0+0) | 17,25 | 9,75 | 5,75 | -1,00 | 8,75 | 0,25 | 3,75 | 0,75 | 1,25 | 5,00 | 3,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 341,412 | 69(67+0+0+2+0) | 23,50 | 6,75 | -0,25 | 1,00 | 3,50 | 0,50 | 2,75 | 1,50 | 2,25 | 6,00 | 0,25 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,964 | 85(67+0+0+2+16) | 20,75 | 4,00 | -1,25 | -1,50 | 4,50 | 2,25 | 4,75 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 0,00 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 365,250 | 62(62+0+0+0+0) | 27,50 | 7,50 | 6,50 | 3,50 | 2,25 | 0,75 | 4,00 | -1,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 318,069 | 46(36+0+0+1+9) | 11,50 | 1,50 | 3,50 | -0,25 | 5,50 | 2,75 | 2,50 | 3,75 | 2,25 | 3,25 | 2,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,274 | 79(77+0+0+2+0) | 17,25 | 6,50 | -0,25 | --- | 3,75 | 0,75 | 2,75 | 0,25 | 1,25 | 3,50 | 2,00 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 288,390 | 78(77+0+0+1+0) | 18,25 | 6,75 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,25 | 3,75 | 2,75 | 3,00 | 1,75 | 1,25 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 301,900 | 83(67+0+0+0+16) | 14,50 | 12,00 | 3,25 | -0,75 | 4,75 | 2,25 | 2,25 | 1,25 | 3,50 | 0,50 | 0,75 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,968 | 91(88+0+0+3+0) | 14,00 | 12,00 | 0,75 | 4,00 | 4,25 | 1,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 304,190 | 91(88+0+0+3+0) | 9,25 | 4,50 | -0,50 | --- | 10,25 | 2,50 | 0,00 | 4,00 | -0,25 | 0,00 | 2,50 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 450,800 | 144(113+0+0+3+28) | 3,00 | 5,50 | 1,00 | -0,50 | 1,00 | 4,00 | 3,50 | 2,75 | 3,50 | 0,25 | 0,00 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 298,382 | 59(57+0+0+2+0) | 14,25 | 3,25 | --- | --- | 3,50 | 2,00 | -0,25 | 1,00 | 2,00 | 4,25 | 1,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 325,748 | 10(10+0+0+0+0) | 4,75 | 10,25 | -0,25 | -0,50 | -0,25 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 3,50 | 0,75 | -0,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 450,023 | 8(8+0+0+0+0) | 7,00 | 5,25 | --- | 1,00 | 0,75 | -0,25 | 1,50 | 4,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,644 | 48(48+0+0+0+0) | 10,00 | 3,75 | 1,00 | -0,50 | 2,25 | 0,50 | 0,25 | 1,75 | 0,50 | 2,75 | 0,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 267,600 | 11(11+0+0+0+0) | 9,00 | 7,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 2,75 | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 2,50 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 334,018 | 3(3+0+0+0+0) | 5,50 | 3,25 | -1,00 | 0,25 | 3,75 | 1,25 | -0,25 | 1,50 | 1,25 | 2,25 | 0,75 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 330,662 | 1(1+0+0+0+0) | 5,00 | 7,50 | -1,25 | -2,75 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | -2,25 | 0,25 | 1,00 | 1,25 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,600 | 9(9+0+0+0+0) | -1,25 | 2,50 | 1,25 | --- | 1,50 | -1,25 | 1,00 | 2,25 | 4,75 | 0,75 | -0,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 337,551 | 2(2+0+0+0+0) | 9,50 | --- | -0,25 | -1,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 2,50 | 1,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 314,258 | 25(25+0+0+0+0) | 8,25 | -0,50 | 1,25 | 0,50 | 1,75 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 393,276 | 2(2+0+0+0+0) | 3,00 | 3,75 | -2,00 | --- | -0,75 | 2,75 | 1,50 | 2,75 | 0,00 | 1,75 | 0,50 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 362,501 | 27(27+0+0+0+0) | 7,50 | --- | --- | --- | 3,25 | 1,25 | 2,50 | 0,00 | -0,75 | -0,25 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 340,232 | 5(5+0+0+0+0) | 4,50 | 2,00 | --- | --- | 5,25 | -2,50 | -0,25 | -2,75 | 1,00 | 0,75 | -1,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 294,772 | 53(53+0+0+0+0) | 0,75 | 4,75 | --- | --- | 4,25 | 0,50 | 0,00 | -1,00 | -1,75 | 0,50 | -0,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 455,728 | 1(1+0+0+0+0) | 7,25 | 0,75 | 0,50 | --- | 0,75 | 0,50 | -0,25 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | -0,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 366,824 | 33(33+0+0+0+0) | 1,25 | -0,75 | -0,75 | --- | -1,75 | 0,25 | -0,25 | 1,50 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 292,279 | 39(39+0+0+0+0) | 1,25 | 1,25 | -1,25 | 1,25 | -1,00 | 3,75 | -0,25 | 1,00 | 3,50 | -3,00 | -1,50 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Açıköğretim
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,300 | 1845(1845+0+0+0+0) | 12,25 | 6,00 | --- | -0,75 | 3,25 | 2,00 | 0,25 | 3,00 | 1,75 | 1,50 | 4,75 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü, öğrencilere iletişim, medya, pazarlama ve marka yönetimi gibi konularda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, halkla ilişkiler kampanyaları, tanıtım stratejileri, kriz yönetimi, medya ilişkileri ve etkinlik yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. Halkla ilişkiler ve tanıtım mezunları, medya kuruluşları, reklam ajansları, kamu kurumları, büyük şirketler ve sivil toplum kuruluşları gibi birçok sektörde kariyer yapabilirler.
Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?
Medya ve İletişim
Reklamcılık
Türk Dili ve Edebiyatı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Tarih
Diğer Bölümler ve Taban Puanları
Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.