Havacılık Yönetimi, günümüzün hızla gelişen ve büyük ilgi gören yönetim dallarından biridir. Havacılık sektöründeki büyüme ve küreselleşme, bu alanda uzmanlaşmış profesyonellerin önemini her geçen gün artırmaktadır. Bu yüzden, Havacılık Yönetimi bölümlerine olan talep oldukça yüksektir ve bu bölümlere girebilmek için belirli bir başarı düzeyine ulaşmak gerekmektedir. Peki, Havacılık Yönetimi bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin Havacılık Yönetimi programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında, özellikle eşit ağırlık puan türünde başarılı olmaları gerekir.
Havacılık Yönetimi İçin Gereken TYT Netleri
Havacılık Yönetimi bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 60-70 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 50-60 net yeterli olabilir.
Havacılık Yönetimi İçin Gereken AYT Netleri
AYT'de ise, özellikle eşit ağırlık puan türüne odaklanmak gerekmektedir. Havacılık Yönetimi bölümlerine girebilmek için AYT'de matematik, edebiyat ve coğrafya gibi derslerden yüksek netler yapmak oldukça önemlidir. Matematikten 15-25 net, edebiyat ve coğrafya gibi sosyal bilimlerden ise 25-30 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.
Havacılık Yönetimi Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl Havacılık Yönetimi bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Havacılık Yönetimi Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 475,862 | 8(6+0+1+0+1) | 25,00 | 13,75 | 24,75 | 11,25 | 31,50 | 21,50 | 7,50 | 3,50 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 477,708 | 10(8+0+1+0+1) | 33,75 | 14,00 | 19,75 | 4,00 | 9,00 | 17,75 | 9,00 | 3,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 462,660 | 5(4+0+0+0+1) | 25,50 | 13,50 | 17,50 | --- | 17,50 | 13,50 | 6,00 | 3,75 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,084 | 62(60+2+0+0+0) | 29,25 | 14,50 | 15,50 | 0,25 | 7,25 | 16,75 | 8,00 | 6,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 378,398 | 11(10+0+0+0+1) | 34,00 | 12,50 | 20,00 | 4,25 | 8,25 | 14,50 | 6,50 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 447,230 | 7(6+0+0+0+1) | 33,25 | 15,50 | 10,50 | 0,75 | 3,25 | 19,50 | 6,75 | 4,75 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 455,235 | 8(7+0+0+0+1) | 28,75 | 13,75 | 8,00 | 1,25 | 11,50 | 13,00 | 5,25 | 3,50 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 461,389 | 1(1+0+0+0+0) | 30,00 | 15,25 | 9,50 | --- | 4,50 | 15,25 | 8,75 | 5,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 424,682 | 7(6+0+0+0+1) | 30,00 | 14,25 | 12,25 | 3,50 | 5,50 | 16,75 | 7,50 | 2,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 373,750 | 6(5+0+0+0+1) | 26,50 | 12,75 | 10,25 | -0,75 | 7,25 | 20,25 | 6,25 | 4,75 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,467 | 77(75+2+0+0+0) | 27,25 | 15,50 | 10,25 | 1,00 | 7,25 | 17,25 | 3,50 | 4,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 449,757 | 6(5+0+0+0+1) | 26,25 | 11,25 | 10,00 | 2,00 | 0,75 | 19,25 | 10,00 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 408,702 | 7(6+0+0+0+1) | 33,75 | 16,00 | 29,00 | 6,00 | 4,25 | 8,00 | 1,75 | 5,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 413,338 | 6(5+0+0+0+1) | 28,75 | 8,00 | 23,00 | 1,00 | 3,50 | 14,75 | 7,00 | 3,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 436,504 | 7(5+0+1+0+1) | 25,00 | 13,75 | 9,00 | 2,50 | 5,75 | 15,75 | 5,25 | 4,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 443,103 | 6(5+0+0+0+1) | 25,00 | 10,25 | 22,00 | 3,75 | 12,00 | 7,75 | 3,00 | 2,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 418,500 | 6(5+0+0+0+1) | 22,50 | 10,50 | 7,50 | --- | 4,50 | 19,75 | 7,00 | 5,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 423,308 | 6(4+0+1+0+1) | 21,25 | 12,50 | 5,00 | --- | 4,25 | 22,00 | 5,00 | 4,75 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,242 | 77(75+2+0+0+0) | 32,75 | 16,75 | 20,50 | 5,00 | 9,50 | 5,00 | 5,25 | 0,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 483,422 | 6(4+0+1+0+1) | 26,75 | 11,25 | 12,00 | 5,25 | 6,00 | 12,75 | 5,00 | 1,00 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 400,700 | 83(65+2+0+0+16) | 26,25 | 12,00 | 9,00 | --- | 7,25 | 13,00 | 4,25 | 5,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,074 | 67(65+2+0+0+0) | 25,25 | 13,75 | 27,00 | 4,25 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 427,051 | 5(4+0+0+0+1) | 28,00 | 9,75 | 17,50 | --- | 3,50 | 14,50 | 5,75 | 1,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,143 | 77(75+2+0+0+0) | 29,75 | 13,75 | 11,50 | 2,75 | 4,75 | 14,00 | 3,25 | 2,25 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,400 | 36(35+1+0+0+0) | 22,50 | 6,00 | 17,25 | --- | 6,00 | 18,25 | 2,75 | 2,75 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 468,871 | 57(56+1+0+0+0) | 19,75 | 10,75 | 11,25 | -0,25 | 1,25 | 16,50 | 6,25 | 1,00 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 425,750 | 3(3+0+0+0+0) | 27,75 | 11,00 | 8,50 | 0,75 | 2,50 | 7,50 | 7,00 | 3,75 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,150 | 96(75+2+0+0+19) | 26,75 | 15,25 | 1,00 | --- | 2,00 | 12,00 | 4,00 | 2,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 365,450 | 38(38+0+0+0+0) | 25,75 | 8,75 | 6,50 | --- | 1,75 | 10,75 | 6,25 | 4,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 444,435 | 34(34+0+0+0+0) | 23,25 | 12,00 | 2,25 | 0,75 | 1,00 | 11,75 | 2,50 | 3,50 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 424,626 | 36(36+0+0+0+0) | 23,75 | 8,75 | 9,00 | --- | 3,00 | 7,25 | 4,50 | 2,75 |
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 397,110 | 3(3+0+0+0+0) | 21,25 | 7,75 | 6,25 | 1,50 | 1,25 | 10,25 | 4,50 | 1,25 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 413,799 | 51(51+0+0+0+0) | 26,25 | 8,25 | 5,75 | 2,75 | 9,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 422,366 | 33(33+0+0+0+0) | 28,75 | 9,00 | 10,00 | --- | 2,50 | 11,75 | 1,25 | 3,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 357,806 | 33(33+0+0+0+0) | 21,00 | 7,25 | 3,00 | --- | 2,50 | 12,75 | 2,75 | 1,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 375,800 | 1(1+0+0+0+0) | 23,25 | 12,25 | 4,00 | 2,00 | 4,25 | 5,00 | 1,25 | 3,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 359,850 | 1(1+0+0+0+0) | 16,50 | 5,50 | 9,25 | -0,25 | 1,25 | 11,00 | 5,00 | 2,50 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 431,646 | 8(8+0+0+0+0) | 20,25 | 11,25 | 11,00 | -0,25 | 3,00 | 5,00 | 3,25 | 0,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 445,982 | 6(6+0+0+0+0) | 14,75 | 11,50 | 2,00 | 3,50 | 1,50 | 6,00 | 3,25 | 3,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 344,363 | 21(21+0+0+0+0) | 22,50 | 6,25 | 14,00 | 1,75 | 7,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 416,821 | 6(6+0+0+0+0) | 22,75 | 5,75 | 5,50 | --- | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 3,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 371,622 | 64(64+0+0+0+0) | 20,00 | 5,00 | 9,50 | --- | 3,50 | 8,75 | 1,75 | 1,25 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,547 | 62(62+0+0+0+0) | 19,00 | 7,25 | --- | 1,00 | 1,00 | 11,50 | 2,75 | 2,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 421,102 | 38(38+0+0+0+0) | 19,75 | 5,50 | 6,50 | --- | 0,50 | 6,00 | -0,50 | 3,50 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 404,000 | 2(2+0+0+0+0) | 17,25 | 0,50 | 5,25 | 4,50 | 1,50 | 6,25 | 0,75 | 2,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 365,100 | 34(34+0+0+0+0) | 13,50 | 9,75 | 0,50 | 2,75 | 5,50 | 3,50 | 2,50 | 1,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 371,158 | 34(34+0+0+0+0) | 18,50 | 8,00 | 4,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 4,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 275,436 | 30(30+0+0+0+0) | 20,25 | 8,50 | -0,25 | --- | -0,25 | 7,50 | 4,00 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 340,274 | 34(34+0+0+0+0) | 20,25 | 9,50 | -1,00 | 1,00 | -3,00 | 9,25 | 0,75 | 2,50 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 344,654 | 34(34+0+0+0+0) | 17,50 | 2,00 | 6,25 | 0,25 | 1,25 | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 475,862 | 8(6+0+1+0+1) | 25,00 | 13,75 | 24,75 | 11,25 | 31,50 | 21,50 | 7,50 | 3,50 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 477,708 | 10(8+0+1+0+1) | 33,75 | 14,00 | 19,75 | 4,00 | 9,00 | 17,75 | 9,00 | 3,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 462,660 | 5(4+0+0+0+1) | 25,50 | 13,50 | 17,50 | --- | 17,50 | 13,50 | 6,00 | 3,75 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,084 | 62(60+2+0+0+0) | 29,25 | 14,50 | 15,50 | 0,25 | 7,25 | 16,75 | 8,00 | 6,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 378,398 | 11(10+0+0+0+1) | 34,00 | 12,50 | 20,00 | 4,25 | 8,25 | 14,50 | 6,50 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 447,230 | 7(6+0+0+0+1) | 33,25 | 15,50 | 10,50 | 0,75 | 3,25 | 19,50 | 6,75 | 4,75 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 455,235 | 8(7+0+0+0+1) | 28,75 | 13,75 | 8,00 | 1,25 | 11,50 | 13,00 | 5,25 | 3,50 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 461,389 | 1(1+0+0+0+0) | 30,00 | 15,25 | 9,50 | --- | 4,50 | 15,25 | 8,75 | 5,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 424,682 | 7(6+0+0+0+1) | 30,00 | 14,25 | 12,25 | 3,50 | 5,50 | 16,75 | 7,50 | 2,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 373,750 | 6(5+0+0+0+1) | 26,50 | 12,75 | 10,25 | -0,75 | 7,25 | 20,25 | 6,25 | 4,75 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,467 | 77(75+2+0+0+0) | 27,25 | 15,50 | 10,25 | 1,00 | 7,25 | 17,25 | 3,50 | 4,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 449,757 | 6(5+0+0+0+1) | 26,25 | 11,25 | 10,00 | 2,00 | 0,75 | 19,25 | 10,00 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 408,702 | 7(6+0+0+0+1) | 33,75 | 16,00 | 29,00 | 6,00 | 4,25 | 8,00 | 1,75 | 5,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 413,338 | 6(5+0+0+0+1) | 28,75 | 8,00 | 23,00 | 1,00 | 3,50 | 14,75 | 7,00 | 3,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 436,504 | 7(5+0+1+0+1) | 25,00 | 13,75 | 9,00 | 2,50 | 5,75 | 15,75 | 5,25 | 4,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 443,103 | 6(5+0+0+0+1) | 25,00 | 10,25 | 22,00 | 3,75 | 12,00 | 7,75 | 3,00 | 2,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 418,500 | 6(5+0+0+0+1) | 22,50 | 10,50 | 7,50 | --- | 4,50 | 19,75 | 7,00 | 5,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 423,308 | 6(4+0+1+0+1) | 21,25 | 12,50 | 5,00 | --- | 4,25 | 22,00 | 5,00 | 4,75 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,242 | 77(75+2+0+0+0) | 32,75 | 16,75 | 20,50 | 5,00 | 9,50 | 5,00 | 5,25 | 0,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 483,422 | 6(4+0+1+0+1) | 26,75 | 11,25 | 12,00 | 5,25 | 6,00 | 12,75 | 5,00 | 1,00 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 400,700 | 83(65+2+0+0+16) | 26,25 | 12,00 | 9,00 | --- | 7,25 | 13,00 | 4,25 | 5,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,074 | 67(65+2+0+0+0) | 25,25 | 13,75 | 27,00 | 4,25 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 427,051 | 5(4+0+0+0+1) | 28,00 | 9,75 | 17,50 | --- | 3,50 | 14,50 | 5,75 | 1,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,143 | 77(75+2+0+0+0) | 29,75 | 13,75 | 11,50 | 2,75 | 4,75 | 14,00 | 3,25 | 2,25 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,400 | 36(35+1+0+0+0) | 22,50 | 6,00 | 17,25 | --- | 6,00 | 18,25 | 2,75 | 2,75 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 468,871 | 57(56+1+0+0+0) | 19,75 | 10,75 | 11,25 | -0,25 | 1,25 | 16,50 | 6,25 | 1,00 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 425,750 | 3(3+0+0+0+0) | 27,75 | 11,00 | 8,50 | 0,75 | 2,50 | 7,50 | 7,00 | 3,75 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,150 | 96(75+2+0+0+19) | 26,75 | 15,25 | 1,00 | --- | 2,00 | 12,00 | 4,00 | 2,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 365,450 | 38(38+0+0+0+0) | 25,75 | 8,75 | 6,50 | --- | 1,75 | 10,75 | 6,25 | 4,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 444,435 | 34(34+0+0+0+0) | 23,25 | 12,00 | 2,25 | 0,75 | 1,00 | 11,75 | 2,50 | 3,50 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 424,626 | 36(36+0+0+0+0) | 23,75 | 8,75 | 9,00 | --- | 3,00 | 7,25 | 4,50 | 2,75 |
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 397,110 | 3(3+0+0+0+0) | 21,25 | 7,75 | 6,25 | 1,50 | 1,25 | 10,25 | 4,50 | 1,25 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 413,799 | 51(51+0+0+0+0) | 26,25 | 8,25 | 5,75 | 2,75 | 9,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 422,366 | 33(33+0+0+0+0) | 28,75 | 9,00 | 10,00 | --- | 2,50 | 11,75 | 1,25 | 3,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 357,806 | 33(33+0+0+0+0) | 21,00 | 7,25 | 3,00 | --- | 2,50 | 12,75 | 2,75 | 1,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 375,800 | 1(1+0+0+0+0) | 23,25 | 12,25 | 4,00 | 2,00 | 4,25 | 5,00 | 1,25 | 3,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 359,850 | 1(1+0+0+0+0) | 16,50 | 5,50 | 9,25 | -0,25 | 1,25 | 11,00 | 5,00 | 2,50 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 431,646 | 8(8+0+0+0+0) | 20,25 | 11,25 | 11,00 | -0,25 | 3,00 | 5,00 | 3,25 | 0,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 445,982 | 6(6+0+0+0+0) | 14,75 | 11,50 | 2,00 | 3,50 | 1,50 | 6,00 | 3,25 | 3,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 344,363 | 21(21+0+0+0+0) | 22,50 | 6,25 | 14,00 | 1,75 | 7,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 416,821 | 6(6+0+0+0+0) | 22,75 | 5,75 | 5,50 | --- | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 3,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 371,622 | 64(64+0+0+0+0) | 20,00 | 5,00 | 9,50 | --- | 3,50 | 8,75 | 1,75 | 1,25 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,547 | 62(62+0+0+0+0) | 19,00 | 7,25 | --- | 1,00 | 1,00 | 11,50 | 2,75 | 2,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 421,102 | 38(38+0+0+0+0) | 19,75 | 5,50 | 6,50 | --- | 0,50 | 6,00 | -0,50 | 3,50 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 404,000 | 2(2+0+0+0+0) | 17,25 | 0,50 | 5,25 | 4,50 | 1,50 | 6,25 | 0,75 | 2,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 365,100 | 34(34+0+0+0+0) | 13,50 | 9,75 | 0,50 | 2,75 | 5,50 | 3,50 | 2,50 | 1,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 371,158 | 34(34+0+0+0+0) | 18,50 | 8,00 | 4,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 4,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 275,436 | 30(30+0+0+0+0) | 20,25 | 8,50 | -0,25 | --- | -0,25 | 7,50 | 4,00 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 340,274 | 34(34+0+0+0+0) | 20,25 | 9,50 | -1,00 | 1,00 | -3,00 | 9,25 | 0,75 | 2,50 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 344,654 | 34(34+0+0+0+0) | 17,50 | 2,00 | 6,25 | 0,25 | 1,25 | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 294,025 | 38(38+0+0+0+0) | 11,00 | 6,75 | 1,00 | --- | -0,50 | 8,50 | 3,00 | 3,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 393,464 | 24(24+0+0+0+0) | 18,75 | 1,00 | 10,50 | --- | 2,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 429,927 | 1(1+0+0+0+0) | 6,25 | 4,50 | 4,25 | 1,00 | -1,50 | 2,75 | 4,50 | 1,50 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 341,736 | 17(17+0+0+0+0) | 10,75 | 4,25 | 1,50 | -0,50 | 0,50 | 4,75 | 1,00 | 3,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 312,118 | 25(25+0+0+0+0) | 20,00 | 3,00 | 1,50 | -0,50 | 1,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 397,770 | 7(7+0+0+0+0) | 10,25 | 3,75 | --- | 0,50 | -0,25 | 2,00 | 0,75 | 1,00 |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 375,850 | 1(1+0+0+0+0) | 8,75 | -0,50 | 2,50 | 1,25 | 0,25 | 3,00 | 0,00 | -0,25 |
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 301,916 | 4(4+0+0+0+0) | 2,50 | 1,75 | 1,00 | 0,25 | -0,25 | 1,75 | 0,50 | 0,25 |
Havacılık Yönetimi Bölümü Yüksekokul
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 466,934 | 5(3+0+1+0+1) | 35,25 | 16,25 | 21,75 | 8,75 | 9,75 | 14,50 | 2,00 | 4,75 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 451,104 | 4(3+0+0+0+1) | 23,75 | 15,00 | 25,25 | 11,25 | 6,75 | 5,75 | 6,25 | 2,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,790 | 72(70+2+0+0+0) | 31,25 | 15,00 | 8,00 | 1,50 | 0,75 | 17,00 | 5,50 | 3,50 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 457,100 | 11(10+0+0+0+1) | 30,00 | 9,00 | 13,50 | --- | 4,25 | 16,75 | 3,75 | 1,25 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,739 | 72(70+2+0+0+0) | 24,25 | 12,00 | 7,00 | -0,50 | 5,50 | 14,50 | 5,75 | 3,75 |
