Hemşirelik, bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve hastalık durumunda bakım sağlamak amacıyla hizmet veren bir sağlık mesleğidir. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilerin, biyoloji ve kimya gibi fen bilimlerine ilgi duymaları, empati yeteneklerinin güçlü olması ve insan sağlığına duyarlı olmaları beklenir. Hemşireler, sağlık hizmetlerinin temel taşı olarak hastalara doğrudan bakım sunar ve sağlık ekibinin önemli bir parçası olarak çalışırlar. Peki, hemşirelik bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'deki üniversitelerin hemşirelik programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları oldukça önemlidir. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir. Hemşirelik bölümlerine yerleşmek isteyen öğrenciler genellikle Sayısal puan türünde değerlendirilir.
Hemşirelik İçin Gereken TYT Netleri
Hemşirelik bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 70-80 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 60-70 net yeterli olabilir.
Hemşirelik İçin Gereken AYT Netleri
AYT oturumunda başarılı olabilmek için hemşirelik bölümlerine girecek adayların, matematikten 25-30 net ve fen bilimlerinden 30-35 net yapmaları oldukça önemlidir. Özellikle biyoloji dersinde yüksek başarı, bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler için kritik bir öneme sahiptir. Yüksek puanlı üniversiteler, bu bölüme yerleşebilmek için bu seviyede bir başarı beklemektedir.
Hemşireliğe Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl hemşirelik bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Hemşirelik Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,698 | 154(150+4+0+0+0) | 30,00 | 12,50 | 31,50 | 15,00 | 20,75 | 9,00 | 3,00 | 10,50 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 457,474 | 41(39+0+1+0+1) | 35,00 | 10,00 | 19,75 | 12,50 | 19,00 | 11,75 | 6,75 | 9,25 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (4 Yıllık) | 448,011 | 31(30+1+0+0+0) | 33,00 | 14,75 | 27,75 | 10,75 | 21,50 | 9,75 | 4,75 | 6,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,932 | 4(3+0+0+0+1) | 32,50 | 12,25 | 32,00 | 14,25 | 18,00 | 8,75 | 4,00 | 10,50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 473,707 | 185(180+5+0+0+0) | 33,75 | 12,00 | 30,50 | 9,50 | 19,25 | 4,25 | 7,25 | 8,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 477,442 | 9(8+0+0+0+1) | 29,00 | 12,50 | 17,50 | 12,00 | 14,75 | 10,50 | 9,25 | 10,75 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,565 | 226(220+6+0+0+0) | 35,00 | 12,50 | 28,75 | 9,25 | 19,25 | 8,25 | 5,75 | 5,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 468,316 | 13(10+0+2+0+1) | 30,50 | 10,75 | 23,25 | 8,00 | 20,00 | 8,00 | 4,50 | 8,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 445,475 | 5(3+0+1+0+1) | 26,00 | 15,50 | 19,25 | 9,50 | 15,50 | 9,00 | 6,25 | 12,00 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 472,418 | 131(100+3+0+3+25) | 30,00 | 15,00 | 26,50 | 16,25 | 12,25 | 6,50 | 6,75 | 8,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 438,186 | 15(12+0+2+0+1) | 31,25 | 15,25 | 32,00 | 9,00 | 20,00 | 4,25 | 4,75 | 3,25 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 471,252 | 216(210+6+0+0+0) | 29,00 | 10,50 | 29,25 | 12,50 | 15,25 | 3,25 | 7,00 | 8,00 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 481,598 | 287(280+7+0+0+0) | 27,25 | 14,50 | 21,75 | 13,75 | 14,75 | 6,75 | 6,25 | 6,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 419,850 | 15(12+0+2+0+1) | 27,50 | 11,25 | 32,50 | 7,50 | 22,75 | 4,00 | 3,25 | 5,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,648 | 138(130+4+0+4+0) | 32,50 | 15,00 | 17,75 | 12,75 | 11,50 | 7,00 | 7,50 | 9,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 474,640 | 15(12+0+2+0+1) | 33,00 | 14,25 | 23,50 | 13,00 | 13,75 | 9,50 | 4,25 | 4,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 448,793 | 13(10+0+2+0+1) | 28,75 | 13,25 | 30,75 | 6,00 | 18,25 | 5,00 | 3,75 | 7,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,185 | 179(140+4+0+0+35) | 28,75 | 10,75 | 20,75 | 6,75 | 17,50 | 9,00 | 3,50 | 8,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 454,230 | 12(10+0+1+0+1) | 29,00 | 11,75 | 15,25 | 11,25 | 18,25 | 8,00 | 5,00 | 6,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 476,850 | 10(8+0+1+0+1) | 22,75 | 13,25 | 24,75 | 13,00 | 10,00 | 6,25 | 7,25 | 11,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) | 455,374 | 168(160+4+0+4+0) | 25,25 | 12,75 | 25,50 | 15,25 | 12,75 | 6,00 | 3,50 | 11,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,634 | 126(120+3+0+3+0) | 32,50 | 9,50 | 13,25 | 13,25 | 14,25 | 9,50 | 4,00 | 9,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 479,205 | 6(4+0+1+0+1) | 26,25 | 9,75 | 32,50 | 10,25 | 13,75 | 6,00 | 4,25 | 8,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 458,344 | 13(11+0+1+0+1) | 33,00 | 9,50 | 14,50 | 5,75 | 18,50 | 5,00 | 6,50 | 8,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 471,003 | 96(90+3+0+3+0) | 25,50 | 6,75 | 16,50 | 9,75 | 17,75 | 4,00 | 8,75 | 8,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,600 | 62(60+2+0+0+0) | 26,25 | 11,75 | 25,50 | 11,00 | 18,00 | 4,25 | 5,00 | 5,75 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,216 | 222(210+6+0+6+0) | 27,00 | 9,25 | 22,00 | 11,25 | 13,75 | 7,25 | 8,00 | 6,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,131 | 226(220+6+0+0+0) | 25,50 | 15,25 | 21,25 | 9,00 | 17,75 | 4,00 | 4,75 | 7,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 470,357 | 134(130+4+0+0+0) | 27,50 | 12,25 | 21,25 | 15,25 | 11,50 | 5,25 | 5,25 | 10,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 472,650 | 10(8+0+1+0+1) | 27,50 | 10,75 | 15,00 | 11,00 | 13,75 | 6,50 | 7,00 | 9,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 473,308 | 168(160+4+0+4+0) | 27,50 | 11,75 | 27,00 | 11,75 | 11,00 | 6,00 | 7,00 | 6,75 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 430,100 | 5(3+0+1+0+1) | 30,00 | 13,00 | 22,00 | 6,75 | 20,75 | 4,25 | 2,00 | 6,75 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,672 | 190(180+5+0+5+0) | 28,00 | 12,25 | 22,75 | 13,50 | 8,75 | 8,25 | 6,00 | 9,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 458,494 | 8(6+0+1+0+1) | 33,00 | 11,75 | 14,75 | 10,75 | 16,00 | 5,75 | 5,00 | 6,00 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 470,104 | 168(160+4+0+4+0) | 31,25 | 15,00 | 24,75 | 11,50 | 9,50 | 4,25 | 4,25 | 10,50 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 427,542 | 10(8+0+1+0+1) | 27,50 | 9,50 | 27,50 | 11,25 | 14,50 | 4,50 | 3,50 | 9,50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,700 | 226(220+6+0+0+0) | 26,25 | 10,00 | 20,50 | 10,00 | 17,25 | 4,00 | 3,75 | 10,75 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 410,366 | 9(7+0+1+0+1) | 25,00 | 11,75 | 22,25 | 16,25 | 6,75 | 6,50 | 9,50 | 10,50 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,050 | 205(200+5+0+0+0) | 30,75 | 11,25 | 23,00 | 8,25 | 11,75 | 8,75 | 3,75 | 7,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,250 | 106(100+3+0+3+0) | 21,75 | 13,00 | 15,50 | 5,50 | 11,50 | 10,25 | 6,75 | 10,50 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 461,948 | 15(12+0+2+0+1) | 32,50 | 10,00 | 20,75 | 12,50 | 15,50 | 4,50 | 3,00 | 5,75 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 462,632 | 9(7+0+1+0+1) | 25,00 | 9,25 | 19,25 | 6,25 | 17,75 | 5,25 | 5,25 | 6,50 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,206 | 260(200+5+0+5+50) | 29,00 | 12,00 | 16,75 | 10,25 | 15,00 | 2,75 | 7,00 | 7,25 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 403,100 | 9(8+0+0+0+1) | 26,50 | 13,00 | 9,00 | 13,75 | 13,50 | 6,75 | 7,25 | 9,25 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,704 | 96(90+3+0+3+0) | 31,50 | 13,00 | 9,50 | 15,00 | 8,00 | 11,50 | 4,75 | 9,25 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,512 | 84(80+2+0+2+0) | 30,75 | 8,00 | 26,00 | 8,00 | 18,25 | 5,25 | 3,75 | 1,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,603 | 138(130+4+0+4+0) | 22,50 | 13,75 | 25,75 | 10,25 | 11,75 | 5,50 | 5,75 | 8,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 453,632 | 11(9+0+1+0+1) | 27,25 | 9,00 | 11,75 | 8,00 | 13,25 | 11,00 | 5,50 | 7,25 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,156 | 168(160+4+0+4+0) | 27,75 | 11,75 | 18,00 | 7,50 | 17,00 | 2,75 | 7,50 | 7,00 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,178 | 180(170+5+0+5+0) | 27,75 | 7,75 | 23,25 | 9,00 | 15,25 | 6,50 | 4,25 | 5,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 418,038 | 6(5+0+0+0+1) | 29,00 | 10,75 | 17,75 | 14,50 | 13,25 | 3,75 | 4,50 | 9,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 443,618 | 10(8+0+1+0+1) | 22,25 | 11,25 | 25,50 | 7,00 | 21,75 | 0,75 | 3,25 | 4,25 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 446,464 | 14(13+0+0+0+1) | 26,25 | 11,50 | 14,00 | 11,25 | 13,25 | 2,00 | 5,50 | 11,75 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 484,433 | 42(40+1+0+1+0) | 30,50 | 13,25 | 24,50 | 11,50 | 11,00 | 9,50 | 1,50 | 2,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,251 | 106(100+3+0+3+0) | 22,25 | 16,00 | 22,00 | 11,75 | 12,75 | 7,50 | 3,00 | 5,00 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,442 | 138(130+4+0+4+0) | 29,00 | 11,50 | 25,50 | 11,00 | 12,25 | 7,00 | -0,75 | 8,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 468,948 | 148(140+4+0+4+0) | 30,00 | 14,75 | 21,25 | 12,75 | 7,25 | 6,00 | 5,25 | 7,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 443,516 | 16(13+0+2+0+1) | 25,25 | 9,00 | 23,50 | 10,75 | 12,75 | 5,00 | 3,25 | 9,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,242 | 164(160+4+0+0+0) | 26,50 | 7,25 | 31,00 | 9,50 | 18,75 | 3,75 | 2,50 | 2,50 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 447,138 | 7(5+0+1+0+1) | 26,00 | 11,25 | 28,75 | 7,50 | 14,50 | 7,00 | 2,75 | 3,50 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 476,331 | 167(130+4+0+0+33) | 25,75 | 11,00 | 21,75 | 7,25 | 12,50 | 6,00 | 6,25 | 4,75 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 481,086 | 15(12+0+2+0+1) | 17,00 | 5,00 | 26,50 | 7,50 | 18,00 | 5,00 | 5,00 | 4,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 387,476 | 15(12+0+2+0+1) | 31,50 | 9,75 | 17,50 | 12,00 | 15,00 | 3,50 | 4,75 | 7,25 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 469,698 | 12(10+0+1+0+1) | 32,75 | 13,00 | 24,00 | 3,75 | 12,75 | 1,00 | 7,00 | 4,75 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 474,316 | 13(10+0+2+0+1) | 23,75 | 9,25 | 28,00 | 9,00 | 14,75 | 4,25 | 4,50 | 3,00 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 463,574 | 12(10+0+1+0+1) | 28,75 | 12,00 | 20,50 | 7,00 | 15,00 | 2,25 | 2,50 | 8,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,771 | 168(160+4+0+4+0) | 28,75 | 12,75 | 17,25 | 11,75 | 6,25 | 7,00 | 4,50 | 11,75 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,504 | 74(70+2+0+2+0) | 27,50 | 9,25 | 18,25 | 5,50 | 25,25 | 0,50 | 4,75 | 2,00 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 375,550 | 14(12+0+1+0+1) | 30,50 | 15,00 | 13,25 | 8,75 | 17,50 | 7,00 | 0,50 | 7,25 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,150 | 156(120+3+0+3+30) | 25,00 | 11,75 | 9,25 | 10,75 | 9,75 | 1,50 | 11,75 | 9,25 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,000 | 84(80+2+0+2+0) | 21,50 | 16,00 | 19,25 | 8,25 | 15,25 | 6,25 | 4,50 | 3,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 456,570 | 10(8+0+1+0+1) | 26,50 | 13,00 | 19,50 | 11,25 | 12,75 | 4,50 | 3,25 | 7,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,130 | 190(180+5+0+5+0) | 22,50 | 12,25 | 27,50 | 6,75 | 17,50 | 3,50 | 2,25 | 3,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,842 | 242(230+6+0+6+0) | 30,50 | 13,50 | 21,25 | 2,75 | 14,25 | 2,75 | 4,00 | 7,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 464,999 | 19(16+0+2+0+1) | 32,50 | 12,00 | 23,25 | 6,75 | 12,00 | 1,50 | 6,00 | 4,50 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,750 | 116(110+3+0+3+0) | 21,25 | 12,25 | 18,75 | 10,25 | 12,25 | 6,00 | 4,75 | 8,25 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,926 | 106(100+3+0+3+0) | 20,75 | 7,25 | 19,50 | 12,75 | 17,25 | 3,50 | 2,25 | 7,00 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 455,862 | 9(8+0+0+0+1) | 25,00 | 12,00 | 15,25 | 12,00 | 4,75 | 11,50 | 6,50 | 8,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 420,800 | 11(10+0+0+0+1) | 26,50 | 8,75 | 23,50 | 11,75 | 16,00 | 3,50 | 2,25 | 5,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 487,266 | 84(80+2+0+2+0) | 16,50 | 11,50 | 18,00 | 7,75 | 14,00 | 4,50 | 5,00 | 8,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 426,402 | 11(9+0+1+0+1) | 31,75 | 14,00 | 13,75 | 6,00 | 8,00 | 7,25 | 4,75 | 11,00 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 463,714 | 11(10+0+0+0+1) | 30,00 | 12,25 | 19,25 | 8,75 | 13,75 | 3,25 | 3,75 | 4,75 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,632 | 260(200+5+0+5+50) | 23,75 | 12,50 | 17,25 | 7,75 | 14,75 | 6,50 | 3,00 | 6,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,074 | 96(90+3+0+3+0) | 20,25 | 5,75 | 21,25 | 8,00 | 17,50 | 3,75 | 3,50 | 7,00 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,045 | 106(100+3+0+3+0) | 26,25 | 12,25 | 26,25 | 9,50 | 14,00 | 0,75 | 1,75 | 8,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 440,362 | 10(9+0+0+0+1) | 30,75 | 8,75 | 15,50 | 6,75 | 15,50 | 2,50 | 5,00 | 6,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 441,309 | 13(12+0+0+0+1) | 28,00 | 13,00 | 21,75 | 5,00 | 11,00 | 5,50 | 6,50 | 4,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,300 | 195(185+5+0+5+0) | 36,25 | 13,00 | 21,50 | 10,25 | 13,00 | 2,50 | 2,00 | 4,25 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 441,818 | 5(5+0+0+0+0) | 35,00 | 14,25 | 21,25 | 14,25 | 10,75 | 3,50 | 2,00 | 3,50 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,950 | 119(90+3+0+3+23) | 29,00 | 18,00 | 12,75 | 14,00 | 6,25 | 4,00 | 6,00 | 10,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,720 | 168(160+4+0+4+0) | 23,00 | 12,25 | 15,00 | 7,25 | 8,75 | 7,50 | 4,00 | 10,75 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,708 | 91(85+3+0+3+0) | 25,25 | 6,75 | 20,25 | 4,50 | 17,25 | 5,50 | 4,75 | 5,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 468,052 | 6(5+0+0+0+1) | 22,25 | 11,50 | 20,25 | 5,00 | 15,75 | 3,50 | 3,00 | 6,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 470,853 | 116(110+3+0+3+0) | 26,75 | 9,75 | 19,00 | 8,25 | 12,75 | 6,25 | 3,00 | 4,75 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 413,900 | 12(10+0+1+0+1) | 26,00 | 8,25 | 21,50 | 11,25 | 11,75 | 6,50 | 2,50 | 7,50 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,566 | 79(60+2+0+2+15) | 25,25 | 14,00 | 19,50 | 7,00 | 16,25 | 7,25 | 0,00 | 3,75 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 474,317 | 74(70+2+0+2+0) | 15,50 | 12,50 | 20,50 | 14,00 | 11,75 | 9,00 | 2,25 | 4,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 433,810 | 13(12+0+0+0+1) | 26,25 | 12,50 | 18,50 | 13,75 | 9,75 | 4,25 | 4,50 | 6,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 422,750 | 14(11+0+2+0+1) | 21,50 | 5,75 | 17,00 | 7,75 | 16,50 | 6,75 | 3,00 | 6,75 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 444,950 | 11(9+0+1+0+1) | 22,00 | 11,25 | 19,00 | 7,25 | 11,50 | 6,75 | 5,75 | 5,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,479 | 104(80+2+0+2+20) | 22,75 | 11,00 | 15,50 | 13,00 | 6,50 | 6,25 | 8,25 | 8,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 457,503 | 6(5+0+0+0+1) | 28,75 | 11,25 | 13,50 | 7,50 | 10,75 | 9,75 | 2,50 | 5,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 487,325 | 8(7+0+0+0+1) | 27,50 | 11,75 | 30,75 | 4,00 | 9,00 | 2,75 | 4,25 | 5,50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,926 | 257(250+7+0+0+0) | 30,00 | 11,25 | 25,00 | 6,25 | 15,00 | 1,50 | 4,25 | 0,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,299 | 148(140+4+0+4+0) | 18,00 | 14,00 | 18,50 | 7,75 | 12,25 | 7,00 | 5,75 | 4,00 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,455 | 106(100+3+0+3+0) | 30,50 | 8,50 | 16,50 | 9,25 | 19,50 | 0,50 | 4,00 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 436,838 | 15(12+0+2+0+1) | 33,75 | 11,50 | 24,75 | 7,50 | 10,75 | 1,75 | 4,75 | 3,75 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,026 | 67(50+2+0+2+13) | 25,00 | 9,00 | 19,00 | 3,75 | 20,75 | 1,75 | 1,00 | 5,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,888 | 180(170+5+0+5+0) | 27,25 | 9,75 | 22,75 | 10,75 | 11,75 | 3,50 | 5,25 | 2,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 453,942 | 6(4+0+1+0+1) | 24,25 | 11,00 | 11,00 | 3,75 | 12,75 | 6,00 | 5,00 | 8,00 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,300 | 129(121+4+0+4+0) | 30,50 | 12,25 | 22,00 | 6,50 | 9,25 | -0,25 | 5,50 | 7,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,852 | 106(100+3+0+3+0) | 31,25 | 13,75 | 17,00 | 10,00 | 10,00 | 5,25 | 1,25 | 8,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 434,494 | 9(8+0+0+0+1) | 25,75 | 11,50 | 26,25 | 9,00 | 12,00 | 3,50 | 2,75 | 4,50 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,832 | 96(90+3+0+3+0) | 30,50 | 9,50 | 15,00 | 10,50 | 9,75 | 3,75 | 4,50 | 6,75 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 445,430 | 10(8+0+1+0+1) | 24,50 | 10,75 | 21,50 | 8,00 | 13,50 | 5,50 | 2,50 | 3,50 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,006 | 138(130+4+0+4+0) | 33,25 | 13,25 | 14,75 | 12,50 | 3,00 | 4,25 | 6,00 | 11,75 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,606 | 106(100+3+0+3+0) | 28,00 | 11,25 | 14,50 | 13,00 | 5,00 | 6,25 | 6,00 | 8,25 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 473,056 | 9(7+0+1+0+1) | 26,25 | 13,00 | 14,00 | 8,75 | 11,25 | 5,50 | 3,75 | 4,50 |
