İç Mekan Tasarımı İçin Kaç Net Gerekir?

İç Mekan Tasarımı, mekanların estetik ve işlevsel olarak tasarlanması, düzenlenmesi ve iyileştirilmesi üzerine odaklanan bir disiplindir. Bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler, İç Mekan Tasarımı programlarına yerleşebilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında başarılı olmalıdır. Peki, İç Mekan Tasarımı bölümü için kaç net gerekir?

Türkiye'de üniversitelerin İç Mekan Tasarımı programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT sonuçları büyük önem taşır. Bu bölüm, sadece TYT puanları ile öğrenci kabul etmektedir.

İç Mekan Tasarımı İçin Gereken TYT Netleri

İç Mekan Tasarımı bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 50-55 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 30-35 net yeterli olabilir. TYT'de özellikle Türkçe, matematik ve sosyal bilimler derslerinden yüksek netler yapmak avantaj sağlayacaktır.

İç Mekan Tasarımı Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl İç Mekan Tasarımı bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 400,175 6 30,00 18,75 2,75 2,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 443,905 8 18,00 9,00 17,00 6,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 387,064 7 28,75 11,00 10,00 2,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 357,500 12 32,50 13,50 7,50 ---
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 401,667 12 34,50 14,50 2,00 ---
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 367,550 11 28,75 12,75 11,50 -1,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 437,300 41 31,75 10,00 7,00 ---
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 410,149 5 30,50 11,50 2,50 2,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 392,300 6 27,50 11,25 8,50 ---
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 439,167 5 29,25 7,75 6,75 0,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 448,721 7 25,75 13,00 4,00 1,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 389,167 13 30,00 7,25 7,50 1,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 402,718 6 18,50 10,50 14,25 1,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 406,864 10 25,50 9,25 9,25 0,50
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 415,100 6 25,75 11,50 5,50 0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 437,160 12 21,00 13,50 1,00 -2,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 429,190 11 27,50 10,50 2,25 2,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 368,871 4 26,75 11,00 6,25 0,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 363,333 13 24,25 14,25 4,50 ---
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 297,026 5 29,75 9,75 6,00 -0,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 398,300 49 18,50 12,25 9,50 ---
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 357,000 10 21,25 11,25 0,75 1,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 322,141 42 23,25 10,50 9,50 ---
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 336,450 5 31,75 9,00 2,00 -0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 370,976 7 23,75 9,25 5,75 4,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,885 54 23,50 8,25 4,75 2,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 343,758 5 25,00 12,00 3,25 ---
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,368 71 19,75 11,75 6,00 -0,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,164 74 23,25 6,25 6,50 1,00
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 340,880 54 23,75 5,00 4,75 2,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,500 79 19,00 12,75 2,50 ---
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 352,850 54 16,25 7,50 7,00 3,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 471,621 42 22,50 4,50 1,75 ---
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 325,800 36 23,00 7,75 1,75 2,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 325,678 32 30,50 4,75 -0,75 ---
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 337,052 42 24,50 6,50 2,00 ---
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 342,089 54 7,75 10,00 5,00 0,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 315,788 59 18,75 8,75 4,00 -0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 343,600 42 17,00 12,50 0,25 0,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 343,333 15 22,25 4,00 2,50 -0,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 313,450 51 16,50 11,00 1,00 0,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 299,510 47 17,75 9,25 2,00 ---
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,000 54 13,75 5,00 3,75 3,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,563 32 15,75 5,25 2,50 0,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 384,116 54 18,25 3,00 2,75 -0,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 413,600 67 17,75 4,00 0,25 ---
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 317,628 10 18,50 6,25 0,50 ---
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 342,048 64 15,50 7,50 0,75 -0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 353,057 59 15,00 7,00 --- 0,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 387,116 1 9,25 10,75 0,25 1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 315,508 64 21,25 5,25 -2,25 -0,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 309,600 64 14,25 8,75 1,50 -0,50
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 348,800 32 15,00 5,50 1,75 -0,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 370,212 22 16,75 10,25 0,75 ---
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 470,218 32 9,00 2,50 5,25 3,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 351,894 70 16,00 0,25 3,25 1,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 340,746 59 8,75 5,25 8,00 -1,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 291,345 36 19,25 5,00 -0,75 -0,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 310,150 54 8,75 3,00 3,50 -0,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 329,145 32 15,50 6,25 1,75 3,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 313,954 49 12,75 6,75 1,25 ---
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 351,831 49 10,75 8,25 -0,75 0,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 343,600 64 14,00 3,50 --- 1,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,612 64 2,50 5,00 3,50 5,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 405,388 64 12,50 3,75 -0,25 -0,25
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 420,400 24 8,25 4,75 1,75 ---
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 311,662 40 14,75 5,75 0,50 -1,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 319,789 32 11,75 6,50 --- ---
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 326,242 74 12,50 2,25 7,75 1,50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 311,083 54 5,00 7,75 0,25 4,50
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 301,752 37 1,75 8,00 7,50 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 325,833 34 8,50 7,50 1,50 -1,00
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Bayat) (2 Yıllık) 336,500 42 14,00 2,00 --- ---
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,453 54 12,75 2,50 --- ---
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 327,398 31 10,50 2,50 2,25 0,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 309,950 34 12,25 2,50 -0,25 ---
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) 319,728 6 9,00 4,00 0,75 0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 340,000 67 6,75 5,75 0,25 -0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 370,450 21 10,50 1,00 0,25 -1,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 316,500 42 3,50 4,50 4,00 ---
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 372,500 10 8,00 -1,25 0,25 1,00
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 344,200 33 7,50 3,75 -2,50 ---
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 364,583 1 3,75 1,00 2,25 ---
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 323,431 81 3,75 4,00 -0,75 ---
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 320,957 39 3,00 0,75 0,75 ---
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 346,392 30 2,00 -1,50 0,75 1,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 356,632 64 2,50 -1,25 --- ---
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 301,678 71 6,50 -2,25 4,00 1,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 313,800 38 9,00 -0,25 --- ---
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 369,302 15 9,25 --- --- -2,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 327,510 25 5,00 -0,25 -1,75 -2,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 344,632 2 -4,75 2,50 1,00 ---
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 279,983 67 2,50 -0,50 -0,50 -0,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 320,428 44 2,00 2,50 --- -2,25

İç Mekan Tasarımı Bölümü

İç Mekan Tasarımı bölümü, öğrencilere estetik, ergonomi, renk teorisi, malzeme bilgisi ve mekan planlama gibi konularda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, hem konut hem de ticari alanların iç mekanlarının tasarımını yapabilirler. İç Mekan Tasarımı mezunları, mimarlık ofislerinde, iç mekan tasarım stüdyolarında, mobilya firmalarında ve dekorasyon şirketlerinde çalışabilirler.

Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. İç Mekan Tasarımı dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)

Aşçılık (2 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)

Biyokimya (2 Yıllık)

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)

Diyaliz (2 Yıllık)

Diğer Bölümler ve Taban Puanları

Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.