İç Mimarlık İçin Kaç Net Gerekir?

İç mimarlık, estetik ve işlevselliği bir araya getirerek mekân tasarımı üzerine yoğunlaşan bir mühendislik ve sanat dalıdır. Özellikle estetik duygusu, yaratıcılık ve teknik bilgi gerektiren bu alan, teknolojiyle birleşen modern tasarım yaklaşımlarını içermektedir. İç mimarlık bölümlerine olan ilgi her geçen gün artmakta ve bu bölümlere girebilmek için belirli bir başarı düzeyine ulaşmak gerekmektedir. Peki, iç mimarlık bölümü için kaç net gerekir?

Türkiye'deki üniversitelerin iç mimarlık programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları oldukça önemlidir. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekir.

İç Mimarlık İçin Gereken TYT Netleri

İç mimarlık bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 70-80 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 30-60 net yeterli olabilir.

İç Mimarlık İçin Gereken AYT Netleri

AYT'de ise, özellikle matematik ve fen bilimleri bölümlerinden yüksek netler yapmak önemlidir. İç mimarlık bölümlerine girebilmek için AYT'de matematikten 25-30 net, fen bilimlerinden ise 20-25 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.

İç Mimarlığa Yerleşen Kişinin Netleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl iç mimarlık bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,796 41(40+1+0+0+0) 29,25 15,50 30,75 8,25 24,25 6,25 4,50 8,25
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,086 49(45+2+0+2+0) 29,00 12,50 22,50 10,75 19,50 7,00 6,25 3,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 433,216 12(10+0+1+0+1) 33,75 14,50 20,50 14,00 16,75 6,50 4,25 5,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 462,683 8(7+0+0+0+1) 35,50 14,50 23,75 15,50 9,00 6,25 3,50 10,50
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 429,798 7(5+0+1+0+1) 31,25 9,25 23,25 6,75 19,50 3,50 4,75 6,75
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,911 10(8+0+1+0+1) 29,00 9,50 25,75 7,75 16,00 1,00 5,25 5,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432,588 47(45+2+0+0+0) 31,50 14,25 18,75 6,50 10,00 7,00 4,25 9,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,740 47(45+2+0+0+0) 24,75 10,00 22,25 5,50 15,50 5,50 6,50 4,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 423,862 6(4+0+1+0+1) 32,50 14,25 16,00 12,00 8,25 5,00 4,00 7,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 384,025 7(6+0+0+0+1) 25,00 11,00 24,75 10,25 8,75 3,75 4,75 10,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 471,747 7(6+0+0+0+1) 30,25 14,50 16,25 5,00 10,25 2,00 3,75 8,50
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 460,268 27(25+1+0+1+0) 30,25 13,25 17,50 13,00 9,50 7,00 1,50 4,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 500,000 8(6+0+1+0+1) 22,25 17,50 16,75 9,00 7,50 7,25 4,00 3,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 450,212 12(11+0+0+0+1) 30,25 13,25 18,25 7,00 10,00 4,75 1,50 6,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 457,878 8(6+0+1+0+1) 25,75 11,25 10,75 14,25 5,00 3,75 5,25 8,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 478,173 58(54+2+0+2+0) 32,00 13,50 13,75 6,50 8,00 4,50 2,25 5,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 430,551 3(3+0+0+0+0) 29,50 13,75 18,50 8,25 4,50 7,00 3,50 6,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 411,163 6(5+0+0+0+1) 28,75 7,25 21,25 4,50 13,00 3,00 2,00 4,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 447,548 6(5+0+0+0+1) 28,75 14,25 12,75 10,75 6,00 4,00 2,50 5,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 406,100 6(5+0+0+0+1) 26,00 12,25 16,25 2,50 11,50 3,75 2,25 4,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 399,254 8(6+0+1+0+1) 22,50 10,50 14,50 5,75 12,25 1,50 5,25 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 418,030 8(7+0+0+0+1) 20,00 11,00 12,50 8,50 8,75 0,50 6,00 7,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,414 58(54+2+0+2+0) 28,75 8,75 17,25 3,25 8,75 5,00 2,00 3,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 415,300 6(5+0+0+0+1) 31,25 9,50 17,25 7,00 3,75 6,75 1,00 7,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 413,857 1(1+0+0+0+0) 14,00 13,75 13,75 4,25 10,25 7,25 4,75 0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 380,810 22(20+1+0+1+0) 27,50 12,75 13,00 4,75 9,00 7,00 0,50 3,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 453,144 6(5+0+0+0+1) 23,00 7,25 17,25 14,50 5,75 1,50 2,50 3,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,956 56(54+2+0+0+0) 18,25 13,75 14,50 5,25 12,75 2,25 1,25 0,75
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 392,342 7(5+0+1+0+1) 15,75 11,00 20,75 5,75 9,50 4,50 1,25 4,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 381,644 32(30+1+0+1+0) 27,75 7,75 16,75 4,75 12,00 0,00 0,00 5,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 444,234 6(5+0+0+0+1) 24,00 7,50 11,00 7,25 7,75 2,75 1,75 6,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 498,037 65(50+2+0+0+13) 31,50 13,50 15,00 --- 9,50 -2,25 1,75 0,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 473,122 59(55+2+0+2+0) 24,50 11,75 17,75 8,00 4,75 1,00 1,00 4,00
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405,326 49(45+2+0+2+0) 26,50 9,50 9,75 6,50 7,50 1,00 3,25 5,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 470,556 1(1+0+0+0+0) 25,00 10,50 9,75 6,75 10,25 1,75 0,00 1,75
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,787 32(30+1+0+1+0) 29,75 12,50 16,50 0,75 11,50 0,00 0,00 0,00
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 455,430 5(4+0+0+0+1) 28,75 11,00 5,25 9,00 3,50 6,00 -0,25 5,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 418,700 8(8+0+0+0+0) 34,50 15,25 9,25 7,25 2,25 2,75 -0,50 6,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434,471 58(55+1+0+2+0) 25,25 9,50 10,75 6,25 13,00 0,00 0,00 0,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 465,716 37(36+0+0+1+0) 28,25 8,75 14,00 2,50 4,50 3,75 1,00 3,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 474,246 7(7+0+0+0+0) 21,75 7,00 6,50 3,25 5,75 4,75 3,00 3,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 328,950 47(45+2+0+0+0) 23,00 16,25 1,25 9,00 0,50 3,50 7,00 8,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 454,800 47(47+0+0+0+0) 19,00 6,75 14,25 6,25 3,75 3,25 3,25 2,50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 478,154 16(16+0+0+0+0) 27,00 9,25 15,75 1,25 3,50 1,75 1,50 1,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 426,150 5(5+0+0+0+0) 21,50 7,50 5,00 4,00 9,25 2,50 0,25 4,25
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 450,066 28(28+0+0+0+0) 26,00 9,50 8,00 2,50 3,25 0,25 1,75 7,25
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,644 60(47+0+0+2+11) 28,75 16,25 10,75 0,50 9,00 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 409,900 46(46+0+0+0+0) 20,75 10,75 8,75 4,25 4,25 3,75 2,50 2,50
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 391,650 40(31+0+0+1+8) 28,75 7,25 11,25 5,25 6,50 0,00 1,00 2,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 498,816 45(45+0+0+0+0) 18,75 9,75 12,00 4,25 4,25 5,75 -1,00 -0,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 372,514 11(11+0+0+0+0) 22,00 10,00 6,00 9,75 5,25 2,50 -0,75 4,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 416,521 9(9+0+0+0+0) 16,75 7,25 6,50 5,50 6,25 6,50 2,50 -1,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 451,276 6(6+0+0+0+0) 17,00 6,25 16,75 1,25 9,25 0,50 0,00 -0,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 461,928 9(9+0+0+0+0) 13,50 1,50 10,25 4,50 5,25 5,50 -0,25 4,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 423,870 11(11+0+0+0+0) 19,75 9,00 14,25 0,50 5,00 4,25 -1,25 2,00
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 428,046 6(6+0+0+0+0) 19,00 9,50 3,75 1,50 5,25 5,75 0,25 2,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 404,150 37(37+0+0+0+0) 29,25 7,25 1,25 2,50 7,25 1,00 1,00 1,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 437,859 18(18+0+0+0+0) 21,50 14,25 7,00 0,50 6,25 0,00 0,00 0,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 404,209 18(18+0+0+0+0) 28,00 7,50 4,00 4,50 1,00 4,25 -0,75 4,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 430,260 17(17+0+0+0+0) 25,50 8,25 7,25 --- 4,50 0,50 0,75 1,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 457,998 72(72+0+0+0+0) 25,00 12,50 7,25 10,00 -1,25 1,50 -2,75 4,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 455,766 38(38+0+0+0+0) 23,00 5,25 5,75 2,50 3,50 1,75 0,25 2,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 454,452 35(35+0+0+0+0) 22,00 11,75 4,25 2,50 1,75 -1,00 1,75 2,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 427,850 1(1+0+0+0+0) 26,75 8,25 4,75 3,75 1,25 0,75 1,25 1,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 357,740 33(33+0+0+0+0) 30,25 9,75 3,00 2,25 1,75 1,00 1,75 1,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) 413,500 1(1+0+0+0+0) 22,00 7,25 8,00 2,50 1,00 0,25 0,25 4,50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 375,900 1(1+0+0+0+0) 5,00 --- 18,00 --- 8,25 3,25 -0,25 2,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 460,934 38(38+0+0+0+0) 18,50 7,25 14,00 0,50 1,00 1,00 -0,25 1,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 400,088 38(38+0+0+0+0) 15,25 6,25 7,25 0,75 4,50 -0,50 2,75 0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 334,958 33(33+0+0+0+0) 24,50 16,25 3,50 1,75 2,75 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 453,294 27(27+0+0+0+0) 20,50 7,50 -0,75 --- 4,25 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 456,236 1(1+0+0+0+0) 17,75 6,00 1,25 0,50 2,00 0,00 0,25 3,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 435,254 46(46+0+0+0+0) 11,00 5,00 4,50 4,50 2,00 1,75 0,00 2,00
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 451,667 30(30+0+0+0+0) 22,75 10,75 1,75 --- 0,75 0,00 0,00 0,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 353,198 17(17+0+0+0+0) 14,50 2,50 6,00 4,50 2,50 3,25 -0,50 1,75
TOROS ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 481,968 33(33+0+0+0+0) 5,25 1,00 5,75 -0,75 4,00 0,75 0,00 0,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 319,167 21(21+0+0+0+0) 26,75 8,00 4,00 --- 1,00 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 265,650 7(7+0+0+0+0) 12,50 2,50 6,75 0,50 1,75 2,25 1,00 5,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 388,416 15(15+0+0+0+0) 20,50 6,00 2,75 3,00 -2,25 3,25 0,75 -0,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 334,670 15(15+0+0+0+0) 19,00 --- 2,75 3,75 2,50 0,25 1,00 1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 413,096 16(16+0+0+0+0) 19,25 7,50 -1,50 1,25 0,25 0,25 0,50 0,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 412,054 7(7+0+0+0+0) 12,00 --- 4,75 0,50 2,25 1,50 0,00 0,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 434,339 34(34+0+0+0+0) 11,25 3,50 --- --- -1,00 3,75 -0,25 0,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 380,720 4(4+0+0+0+0) 12,25 3,00 2,50 -0,25 0,75 0,75 0,00 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 318,430 15(15+0+0+0+0) 11,00 7,00 1,75 1,75 -1,00 0,25 1,00 2,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 347,250 34(34+0+0+0+0) 18,25 3,50 2,75 -0,25 0,50 -3,50 -0,50 2,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 388,500 6(6+0+0+0+0) 6,00 3,75 1,25 -1,00 0,75 -0,50 0,00 0,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 335,630 11(11+0+0+0+0) 12,75 1,75 --- --- 0,00 0,75 0,00 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 372,200 21(21+0+0+0+0) 4,00 2,50 1,25 -2,25 2,00 0,25 0,00 0,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 331,054 34(34+0+0+0+0) 7,75 0,75 -0,25 -0,75 1,50 0,00 0,00 0,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 279,300 18(18+0+0+0+0) 1,25 1,25 -1,25 --- 1,25 1,50 0,50 3,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 347,050 15(15+0+0+0+0) 1,25 -1,25 -2,50 --- -1,50 0,25 0,25 3,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 385,506 11(11+0+0+0+0) -1,00 1,75 4,25 0,25 -1,00 1,25 0,00 1,50

İç Mimarlık Bölümü

İç mimarlık, estetik ve işlevsellik arasında bir denge kurarak mekânları tasarlamayı amaçlar. İç mimarlar, evler, ofisler, restoranlar ve daha birçok mekânın tasarımını yaparken kullanıcı ihtiyaçlarını, ergonomiyi ve estetik değerleri göz önünde bulundururlar. Bu mühendislik ve sanat dalı, analitik düşünme ve yaratıcı problem çözme yeteneklerini gerektirir.

Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. İç mimarlık dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Adli Bilimler

Adli Bilişim Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağız ve Diş Sağlığı

Diğer Bölümler ve Taban Puanları

Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.