İktisat İçin Kaç Net Gerekir?

İktisat, kaynakların nasıl kullanılması gerektiğini, üretim, tüketim ve dağıtım süreçlerini inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilerin, analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları ve toplumsal olaylara karşı duyarlı olmaları beklenir. İktisat, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ekonomik kararların nasıl alındığını ve bunların sonuçlarını anlamaya yönelik kapsamlı bir perspektif sunar. Peki, iktisat bölümü için kaç net gerekir?

Türkiye'deki üniversitelerin iktisat programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları oldukça önemlidir. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir. İktisat bölümlerine yerleşmek isteyen öğrenciler genellikle Eşit Ağırlık (EA) puan türünde değerlendirilir.

İktisat İçin Gereken TYT Netleri

İktisat bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 80-90 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 30-60 net yeterli olabilir.

İktisat İçin Gereken AYT Netleri

AYT oturumunda başarılı olabilmek için iktisat bölümlerine girecek adayların, matematikten 25-30 net ve edebiyat-sosyal bilimler 1'den 25-30 net yapmaları oldukça önemlidir. Yüksek puanlı üniversiteler, bu bölüme yerleşebilmek için bu seviyede bir başarı beklemektedir.

İktisat Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl iktisat bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tar1 AYT Coğ1
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 475,882 35,00 16,25 35,00 12,00 35,50 21,50 10,00 4,75
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 478,013 37,50 17,50 35,00 16,50 38,75 21,75 6,50 1,00
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) 491,274 34,00 18,75 37,50 14,25 34,50 14,75 10,00 2,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 436,079 26,50 16,25 35,00 11,50 36,50 20,50 8,75 3,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 453,007 34,50 12,25 37,50 4,25 37,75 19,00 6,00 5,00
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 486,487 23,75 14,25 27,75 14,50 26,00 18,75 8,75 4,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 462,338 35,00 18,75 24,75 8,00 26,00 16,50 5,00 2,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 414,050 36,25 15,00 22,00 5,00 14,75 20,25 10,00 6,00
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 462,031 36,25 17,50 17,25 2,00 16,25 19,25 7,75 2,25
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) 453,300 26,75 17,00 24,75 1,75 17,75 14,00 8,75 5,00
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 405,942 27,75 13,00 25,25 4,75 21,50 15,50 5,25 1,25
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) 462,750 33,75 16,50 25,25 15,25 26,75 6,75 0,00 0,00
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 460,983 30,75 15,50 24,50 5,75 18,25 11,75 4,00 2,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 435,108 31,25 11,75 18,75 0,00 21,75 13,50 3,50 4,00
İBN HALDUN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 437,472 29,00 15,00 24,50 7,75 16,75 13,00 7,50 -1,50
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 396,055 31,25 9,25 21,50 2,00 29,25 10,00 0,25 4,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 408,150 35,00 16,25 15,25 0,75 5,00 21,50 7,75 3,50
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 470,813 26,25 15,00 19,00 3,75 12,25 13,75 6,25 3,50
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 420,621 33,75 15,00 13,75 -0,50 6,00 22,75 5,00 3,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 459,193 23,00 11,25 19,75 6,75 23,25 11,25 0,00 2,25
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 439,094 18,50 7,00 20,00 1,75 15,25 17,00 4,00 5,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) 392,550 30,25 12,50 12,25 0,50 8,50 17,75 7,75 4,75
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) 469,550 31,50 15,00 22,00 1,00 16,75 7,25 8,75 6,00
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 460,647 17,00 15,25 3,50 0,00 6,75 19,00 10,00 6,00
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 335,043 18,75 12,50 20,25 5,25 11,25 16,50 6,25 4,75
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 431,838 25,25 12,50 24,75 5,00 14,50 9,00 3,00 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 455,846 26,75 15,00 19,00 2,00 11,00 10,75 4,25 4,75
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 420,151 23,75 8,75 15,50 4,50 11,75 15,50 5,25 3,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 419,637 15,25 9,00 8,00 11,00 12,75 17,75 6,25 2,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) 414,800 18,50 9,00 14,25 0,00 14,50 18,00 5,00 2,25
ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) 447,527 31,50 14,00 9,50 0,00 13,75 10,75 5,25 3,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 383,522 21,75 9,50 20,25 2,00 20,00 12,00 2,00 2,75
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 395,977 29,00 12,50 22,50 -0,50 19,00 8,75 3,50 1,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 392,204 35,00 11,25 19,50 12,25 12,50 7,00 4,75 1,75
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 413,807 31,25 10,75 19,50 0,00 12,75 16,50 0,00 2,25
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 330,590 19,25 18,75 23,25 5,50 11,75 7,75 6,25 4,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) 470,411 33,75 11,25 9,75 5,75 8,25 11,50 5,00 2,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 437,700 20,00 17,50 11,00 2,00 5,00 17,50 5,50 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 381,383 33,75 13,75 15,00 0,50 8,75 11,50 7,50 0,25
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 388,400 30,00 15,00 11,75 2,25 6,00 15,75 3,50 3,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 393,400 20,50 10,25 21,00 0,25 17,25 11,25 1,00 2,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 423,100 30,75 13,50 2,50 1,00 5,00 15,75 6,50 2,50
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 427,950 27,50 0,00 19,25 10,00 18,75 7,75 1,75 -1,00
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 312,550 27,25 14,25 9,75 0,00 9,00 15,25 3,50 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 391,900 34,25 12,00 9,50 0,00 5,00 17,75 0,75 3,00
EGE ÜNİV. -(İÖ) 386,985 29,00 13,25 9,50 2,00 9,25 12,50 3,75 1,75
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İngilizce) 484,550 25,50 12,00 16,25 -0,25 6,75 7,00 4,25 4,00
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) 383,850 23,75 15,00 7,25 2,00 4,75 15,25 5,25 2,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İngilizce) 410,600 24,00 13,50 15,75 0,00 8,25 10,50 4,50 1,25
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 359,854 25,00 11,75 16,50 0,00 6,25 8,50 6,50 4,75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 282,632 28,25 12,50 13,00 0,00 8,00 12,75 3,75 3,50
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(Burslu) 484,750 10,25 0,00 20,25 14,25 22,75 5,00 1,25 3,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 363,486 31,50 11,75 5,00 0,00 5,75 15,25 3,50 0,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) 316,384 22,00 9,50 12,25 0,75 13,00 14,00 -0,25 1,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) 413,000 27,00 12,50 7,50 0,00 2,25 18,00 0,50 1,50
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 420,970 21,50 7,50 5,25 7,50 4,75 18,00 1,25 0,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 430,135 23,50 12,75 11,50 2,00 5,75 8,50 1,00 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 448,979 14,00 12,50 3,75 0,00 2,00 16,75 3,50 3,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) 346,899 29,50 11,50 11,50 0,00 2,75 11,25 4,75 1,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 436,552 23,75 14,00 7,00 2,75 2,00 11,75 5,00 -0,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz 423,264 24,50 12,75 6,00 0,00 3,75 11,00 4,00 1,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) 360,300 31,50 12,75 1,50 0,00 2,00 13,00 3,50 2,25
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz 448,617 15,25 10,00 6,75 0,50 7,50 6,50 5,00 3,50
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 447,347 25,75 9,75 10,50 0,00 6,00 8,50 0,00 2,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(İÖ) 390,962 16,00 8,50 9,50 0,00 7,25 10,50 2,75 2,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 365,200 26,50 11,25 2,00 0,00 0,00 14,25 5,25 1,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 390,900 23,75 1,00 17,00 8,00 7,50 6,50 2,50 0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 417,705 21,50 10,50 8,00 1,00 5,00 8,25 3,25 1,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 307,921 18,00 8,50 9,75 0,00 7,00 14,75 1,00 1,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%50 İndirimli) 320,421 21,00 8,75 13,75 0,00 7,50 5,00 2,50 4,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 361,400 22,50 8,00 6,50 0,00 1,75 11,75 5,00 1,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) 370,166 18,50 12,50 5,50 -0,75 5,75 6,75 6,25 1,00
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 441,754 10,00 5,75 16,50 2,50 17,00 1,75 0,00 0,00
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) 403,304 26,00 11,75 8,75 0,00 4,50 9,00 1,00 -0,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 367,467 15,25 3,00 11,00 0,00 10,75 11,25 1,00 -0,25
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 378,828 20,75 10,75 3,75 -0,75 0,50 12,75 3,50 2,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) 387,357 16,25 7,75 6,25 0,00 4,00 9,25 2,50 4,75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 437,150 7,25 5,25 28,75 4,50 15,75 5,75 0,75 -0,50
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 374,000 21,25 13,00 1,00 0,75 2,75 11,50 0,25 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) (İÖ) 375,552 17,75 8,75 9,25 0,00 5,25 7,75 4,25 0,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 369,350 25,25 13,75 5,00 1,50 4,00 4,50 2,50 2,50
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 408,450 25,00 11,75 1,50 0,25 0,25 5,25 6,75 1,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 377,982 21,00 9,25 6,75 1,75 5,75 10,25 1,00 -1,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 365,114 20,75 6,75 4,00 0,00 5,25 15,25 1,50 3,50
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 303,778 24,25 8,75 2,75 0,00 5,00 10,00 4,75 -1,25
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 361,438 29,25 12,50 0,25 7,50 0,00 8,25 2,50 -0,25
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 354,496 22,00 13,75 4,75 0,00 0,00 9,50 2,75 1,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İÖ) 376,891 18,00 9,00 -0,75 1,00 0,50 12,75 3,00 1,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 433,689 16,00 7,25 4,00 0,00 4,25 11,50 0,75 -1,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 397,400 16,25 8,25 10,00 -0,25 2,00 8,25 0,00 3,75
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 346,045 26,75 9,25 6,25 -0,25 0,50 7,25 2,25 2,75
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 442,818 22,25 9,00 3,25 0,00 3,25 3,50 1,50 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 445,243 12,50 14,00 7,75 10,75 4,75 0,00 0,00 3,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 359,281 18,50 8,50 5,75 0,00 2,50 7,00 5,50 0,25
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 293,100 22,00 9,00 9,25 0,00 3,50 6,50 3,50 1,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 370,750 21,00 9,25 15,50 -0,25 7,25 3,00 0,00 0,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 426,375 18,25 8,25 -0,50 0,00 1,25 6,00 5,00 2,50
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 304,548 15,00 6,50 0,50 0,00 0,75 14,50 1,50 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 392,509 20,00 5,00 4,50 0,00 4,25 9,75 0,50 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 361,159 23,25 10,00 7,50 0,00 2,50 6,00 -1,00 3,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 376,144 14,25 9,25 4,75 1,75 6,00 8,50 1,25 -1,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 390,500 25,00 3,75 4,75 0,75 1,75 7,25 2,00 0,75
ERCİYES ÜNİV. -(İÖ) 326,395 19,75 5,50 4,75 0,00 1,00 10,75 0,00 4,00
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 427,050 20,75 6,75 4,50 1,00 2,00 7,75 -0,25 1,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 319,980 24,25 10,75 4,50 -0,25 6,50 6,50 -0,75 0,50
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 419,820 10,75 3,00 9,75 1,50 5,25 8,00 0,00 0,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 425,800 16,25 4,50 3,00 0,00 1,75 8,00 1,00 2,75
ANADOLU ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) 429,400 18,75 7,00 6,50 1,75 1,50 6,75 1,25 -0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 395,490 23,25 5,00 0,75 0,00 0,00 9,25 0,00 2,50
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 373,941 17,00 8,50 2,25 0,00 2,25 8,50 2,00 0,25
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 369,900 21,50 9,00 4,50 0,00 5,50 4,25 0,00 1,00
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 364,997 17,25 11,50 1,00 0,75 0,25 5,75 4,50 1,25
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 406,884 17,00 5,75 0,75 -0,25 2,00 6,50 2,50 2,25
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 425,543 18,25 8,50 0,75 0,50 2,25 5,75 1,50 1,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 400,054 12,75 4,25 3,25 0,00 2,50 6,00 4,25 1,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 451,898 20,00 4,75 10,25 1,75 5,75 0,00 0,00 0,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İngilizce) 330,878 15,00 11,50 12,25 4,75 6,25 2,00 0,00 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 358,893 23,25 8,75 3,75 0,00 0,25 9,00 0,25 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 399,350 24,25 7,50 0,00 0,00 0,00 8,00 -0,25 1,50
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 379,103 17,50 7,50 -0,25 2,50 2,25 5,50 2,75 1,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 370,357 14,25 0,75 9,50 -1,75 12,25 2,25 0,00 0,00
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 386,951 13,25 9,75 1,50 1,00 2,00 3,00 6,50 -0,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 293,582 20,25 6,25 6,75 -0,75 7,75 3,50 2,00 -0,25
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 303,196 21,75 5,75 2,00 1,00 2,50 5,75 3,50 1,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 323,463 24,75 11,25 1,25 0,00 2,75 3,50 0,50 2,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 372,550 8,75 7,75 8,75 0,00 0,25 5,00 3,50 2,50
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 418,826 14,50 9,00 10,25 -0,50 1,75 4,25 2,00 -1,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 350,551 6,25 7,50 2,00 0,00 0,00 6,75 7,50 1,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 322,963 21,50 6,25 1,00 0,00 2,50 8,00 -1,00 2,50
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 354,100 17,50 10,25 0,00 0,00 0,00 7,75 0,50 2,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 388,800 20,75 8,75 -0,50 0,00 1,75 6,25 1,00 0,00
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 317,450 16,25 0,00 12,00 3,50 4,00 5,75 0,75 0,25
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 356,150 20,25 8,50 0,75 -0,25 -0,25 4,25 3,50 2,25
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 403,181 18,25 9,00 8,75 0,75 1,75 6,00 2,50 2,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 411,153 7,75 1,75 -1,00 0,00 4,00 6,75 2,75 2,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 386,579 12,75 6,50 9,00 0,00 5,00 3,25 0,50 0,50
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 393,800 23,00 7,75 4,50 0,00 0,00 6,25 -0,25 -0,25
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 393,700 21,00 7,00 12,25 -0,25 -2,75 6,00 0,00 0,00
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 360,726 16,50 7,25 1,75 0,00 2,00 7,00 -0,25 1,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 321,829 23,25 5,00 0,00 1,00 2,00 7,00 0,75 0,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 342,800 12,25 4,50 5,00 0,00 4,00 8,00 0,00 0,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 337,380 8,25 8,75 8,50 2,25 0,00 7,25 1,25 1,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 365,550 19,25 6,25 0,00 -0,25 0,00 9,75 0,00 -0,25
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 357,700 14,50 3,25 0,75 1,50 0,00 7,50 4,25 -0,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 378,850 16,50 0,00 2,50 0,00 1,75 8,50 0,50 0,75
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 290,330 12,25 8,75 -0,25 0,00 2,50 8,00 2,50 1,00
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 378,750 22,25 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,25 1,75
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz 304,290 18,75 5,00 0,00 1,25 0,00 6,00 1,50 3,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 383,011 13,25 7,00 1,00 -0,25 0,00 7,25 0,75 1,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 371,782 1,75 3,00 10,50 0,00 3,25 3,25 2,75 2,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 357,500 21,50 6,75 1,00 0,00 -1,25 7,50 0,00 0,25
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 378,600 13,00 1,50 5,00 3,25 1,25 6,50 0,50 0,00
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz 332,500 10,00 1,25 -1,25 1,25 0,25 6,50 6,25 1,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 455,151 16,75 4,00 6,75 0,00 -0,50 2,75 -0,75 1,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 341,821 12,25 9,00 1,00 0,00 2,50 6,25 0,50 0,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 363,875 23,50 5,75 2,00 0,00 0,75 2,00 1,00 1,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 438,324 14,00 8,75 1,50 0,00 1,00 3,50 0,00 0,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 312,772 14,25 2,75 0,25 -0,25 1,50 3,75 2,75 3,50
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 411,900 4,75 6,50 9,50 0,00 7,00 0,00 -0,50 0,00
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 328,350 9,25 3,50 3,25 -1,00 -0,75 7,75 2,25 1,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 379,000 16,50 5,75 -0,50 1,00 0,00 4,75 1,00 0,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 356,397 10,00 5,50 -1,25 -2,00 0,00 7,00 2,75 1,00
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 357,011 12,25 5,75 3,00 0,00 2,75 2,75 -0,50 2,25
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 349,196 16,75 1,50 1,00 0,00 0,75 6,25 0,00 1,00
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 356,800 19,00 12,50 2,75 3,75 -2,50 6,50 3,75 -1,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 250,000 13,75 11,25 5,75 -0,50 0,75 6,25 3,50 1,00
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 404,500 10,75 7,25 2,00 1,75 5,00 -2,25 2,50 -1,00
ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz 345,254 19,25 4,75 0,50 0,00 1,00 8,75 1,00 1,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 335,269 17,00 5,75 -1,50 2,25 0,50 3,50 0,00 1,75
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 349,066 14,50 10,50 6,25 0,75 1,75 0,00 0,00 0,00
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz 360,000 8,75 5,00 0,00 3,75 -1,25 2,75 7,50 3,50
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 319,850 7,75 -0,25 12,25 0,00 3,75 1,50 0,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 408,526 13,25 6,25 0,00 -0,75 -0,25 2,25 -1,00 0,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 367,264 19,75 3,00 0,75 -0,25 0,50 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 350,950 1,75 1,50 3,00 0,00 2,25 0,75 2,25 0,50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 342,250 5,00 0,25 -2,50 -3,75 0,50 0,00 1,75 1,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 333,200 1,25 1,25 -1,75 1,75 1,50 -1,00 0,00 1,00
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. -(%25 İndirimli) 370,550 0,75 1,00 -0,75 0,00 3,25 -1,75 -1,00 0,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 250,000 0,50 1,00 0,25 0,50 0,00 2,00 -0,50 0,50

İktisat Bölümü

İktisat bölümü, öğrencilere mikro ve makro ekonomi, uluslararası ticaret, finansal analiz ve ekonomik teori gibi konularda kapsamlı bilgi sunar. Mezunlar, bankacılık, finans, sigortacılık, kamu sektörü, danışmanlık ve araştırma gibi çeşitli alanlarda kariyer yapma fırsatına sahiptir. İktisatçılar, ekonomik sorunları analiz ederek çözüm önerileri sunar ve ekonomik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunurlar. Analitik düşünme, veri analizi ve problem çözme becerileri bu alanda başarılı olmak için gereklidir.

Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. İktisat dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Maliye

Hukuk

Ekonomi

Bankacılık

Çocuk Gelişimi

Sigortacılık

Diğer Bölümler ve Taban Puanları

Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.