İlahiyat, günümüzün en saygın ve en çok tercih edilen akademik dallarından biridir. Toplumun dini, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla bu alanda uzmanlaşmış bireylerin yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden, İlahiyat bölümlerine olan talep oldukça yüksektir ve bu bölümlere girebilmek için belirli bir başarı düzeyine ulaşmak gerekmektedir. Peki, İlahiyat bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin İlahiyat programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında, özellikle sözel puan türünde başarılı olmaları gerekir.
İlahiyat İçin Gereken TYT Netleri
İlahiyat bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 50-60 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 40-50 net yeterli olabilir.
İlahiyat İçin Gereken AYT Netleri
AYT'de ise, özellikle sözel puan türüne odaklanmak gerekmektedir. İlahiyat bölümlerine girebilmek için AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya gibi sözel derslerden yüksek netler yapmak oldukça önemlidir. Türk Dili ve Edebiyatı-Tarih-Coğrafya (Sözel) kombinasyonunda toplam 45-50 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.
İlahiyat Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl İlahiyat bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
İlahiyat Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 486,879 | 9(8+0+0+0+1) | 29,00 | 16,25 | 30,50 | 1,75 | 20,25 | 8,75 | 6,00 | 8,75 | 9,75 | 10,75 | 6,00 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 456,408 | 36(35+1+0+0+0) | 28,75 | 17,75 | 2,00 | --- | 22,75 | 7,50 | 6,00 | 11,00 | 6,00 | 9,50 | 4,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 386,700 | 41(40+1+0+0+0) | 28,75 | 16,25 | 20,00 | --- | 17,75 | 8,75 | 3,50 | 6,00 | 9,75 | 7,00 | 4,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,645 | 226(220+6+0+0+0) | 27,75 | 14,75 | 5,00 | --- | 17,50 | 5,25 | 4,75 | 9,00 | 8,75 | 7,00 | 6,00 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 462,236 | 31(30+1+0+0+0) | 31,50 | 8,00 | 0,75 | 0,50 | 19,25 | 7,75 | 4,75 | 10,00 | 7,25 | 7,75 | 2,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 406,600 | 31(30+1+0+0+0) | 28,75 | 13,25 | 6,50 | --- | 19,50 | 6,75 | 6,00 | 9,00 | 7,50 | 5,75 | 2,75 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 370,422 | 26(25+1+0+0+0) | 29,75 | 16,25 | --- | 1,00 | 15,25 | 10,00 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 8,25 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 456,390 | 103(100+3+0+0+0) | 26,25 | 16,50 | 5,75 | --- | 15,50 | 6,25 | 3,50 | 8,75 | 8,75 | 5,00 | 4,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 415,218 | 51(51+0+0+0+0) | 23,25 | 15,00 | 3,00 | --- | 18,25 | 7,50 | 3,50 | 9,00 | 8,75 | 4,00 | 5,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,936 | 164(160+4+0+0+0) | 28,75 | 11,50 | 17,50 | -0,25 | 9,50 | 5,50 | 3,50 | 7,50 | 6,00 | 7,25 | 4,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,337 | 154(150+4+0+0+0) | 25,50 | 14,25 | 3,00 | 2,00 | 16,75 | 8,00 | 3,50 | 6,75 | 7,25 | 3,25 | 5,00 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,938 | 54(50+2+0+2+0) | 22,75 | 11,50 | 3,50 | 1,50 | 15,25 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 3,50 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,724 | 180(170+5+0+5+0) | 27,50 | 9,75 | 7,25 | 1,00 | 19,00 | 8,00 | 2,25 | 4,25 | 6,25 | 2,25 | 3,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,951 | 84(80+2+0+2+0) | 26,50 | 11,50 | 3,25 | 1,50 | 15,50 | 7,50 | 0,00 | 6,50 | 4,75 | 4,75 | 3,50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,170 | 96(90+3+0+3+0) | 18,75 | 10,25 | 0,25 | --- | 16,50 | 6,00 | 3,50 | 3,25 | 8,50 | 2,75 | 5,00 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,342 | 190(180+5+0+5+0) | 25,00 | 13,00 | 5,75 | 1,75 | 10,25 | 4,50 | 3,50 | 4,75 | 8,50 | 5,25 | 1,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 436,530 | 32(30+1+0+1+0) | 23,50 | 8,75 | 3,00 | --- | 10,50 | 6,75 | 3,75 | 6,00 | 3,75 | 5,75 | 3,75 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 312,500 | 131(100+3+0+3+25) | 20,00 | 11,25 | 6,50 | -0,50 | 5,50 | 6,25 | 2,25 | 9,75 | 7,25 | 8,25 | 3,50 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,450 | 114(108+3+0+3+0) | 26,25 | 10,25 | 15,50 | --- | 4,50 | 5,50 | 4,00 | 6,75 | 7,00 | 6,75 | 5,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,628 | 106(100+3+0+3+0) | 24,50 | 13,00 | 3,25 | --- | 16,25 | 3,50 | 2,75 | 4,00 | 5,25 | 1,75 | 4,00 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,212 | 62(60+2+0+0+0) | 31,25 | 10,00 | 3,25 | --- | 11,50 | 5,25 | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 3,25 | 3,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,780 | 126(120+3+0+3+0) | 25,25 | 12,50 | 2,25 | -1,25 | 7,25 | 5,25 | 3,50 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 3,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,208 | 190(180+5+0+5+0) | 20,75 | 13,75 | 3,75 | 1,25 | 8,50 | 7,75 | 3,50 | 6,25 | 7,50 | 2,00 | 2,25 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 468,144 | 154(150+4+0+0+0) | 24,50 | 10,50 | 1,50 | 0,75 | 10,75 | 4,00 | 2,25 | 3,50 | 6,00 | 3,00 | 3,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 325,680 | 126(122+1+0+3+0) | 20,00 | 9,75 | 0,50 | --- | 16,00 | 3,00 | 3,75 | 2,00 | 9,00 | 3,00 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,366 | 123(120+3+0+0+0) | 32,00 | 10,50 | 9,00 | 1,00 | 15,25 | 4,00 | 2,75 | 3,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 289,738 | 153(120+3+0+0+30) | 17,25 | 9,50 | 0,75 | -0,50 | 11,00 | 7,75 | 3,50 | 9,00 | 6,50 | 2,75 | 2,00 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,876 | 144(142+2+0+0+0) | 15,25 | 12,50 | 3,00 | 0,75 | 7,25 | 2,75 | 2,25 | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 6,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,296 | 96(92+1+0+3+0) | 24,25 | 8,50 | 4,50 | -0,25 | 12,00 | -1,00 | 2,25 | 3,25 | 6,50 | 3,25 | 3,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,361 | 114(111+0+0+3+0) | 22,75 | 15,25 | 3,00 | 1,50 | 7,75 | 6,50 | 2,25 | 4,25 | 7,25 | 6,50 | 3,00 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,388 | 34(33+0+0+1+0) | 16,50 | 9,75 | 3,50 | -1,25 | 10,75 | 5,75 | 1,25 | 3,25 | 3,75 | 5,00 | 6,00 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,698 | 64(62+0+0+2+0) | 25,00 | 11,25 | 7,50 | --- | 11,00 | 1,75 | 1,25 | 5,75 | 4,25 | 4,25 | 1,00 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 320,950 | 208(160+4+0+4+40) | 22,00 | 13,75 | 2,00 | -0,25 | 5,50 | 6,75 | 1,00 | 6,25 | 8,75 | 4,00 | 2,25 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,776 | 131(103+0+0+3+25) | 11,50 | 6,50 | -0,75 | --- | 16,50 | 3,75 | 2,25 | 5,00 | 3,75 | 3,75 | 3,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,650 | 168(161+3+0+4+0) | 30,25 | 8,50 | 0,25 | --- | 5,00 | 0,75 | 3,50 | 3,50 | 6,00 | 4,25 | 6,00 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,500 | 106(100+3+0+3+0) | 14,25 | 3,75 | 9,50 | 1,00 | 8,75 | 2,25 | 2,25 | 5,00 | 3,50 | 3,75 | 6,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 314,300 | 34(33+0+0+1+0) | 16,25 | 12,50 | 0,25 | 1,75 | 16,50 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 4,75 | 3,25 | 3,50 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,555 | 96(90+3+0+3+0) | 23,25 | 10,25 | 5,50 | --- | 7,50 | 4,50 | 3,50 | 2,50 | 3,00 | 1,75 | 2,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,628 | 79(60+2+0+2+15) | 15,25 | 11,25 | 1,00 | 1,50 | 12,75 | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 3,75 | 2,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,550 | 158(153+1+0+4+0) | 11,75 | 6,00 | 3,75 | -1,25 | 14,75 | 4,25 | 2,25 | 4,50 | 6,25 | 0,25 | 2,75 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 359,350 | 40(31+0+0+1+8) | 18,25 | 8,50 | 9,25 | 4,75 | 11,75 | 2,75 | 1,25 | 6,25 | 2,25 | 0,75 | 1,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,800 | 106(103+0+0+3+0) | 9,75 | 5,75 | 0,50 | 1,25 | 6,00 | 1,75 | 2,25 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 3,50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 362,112 | 41(41+0+0+0+0) | 18,75 | 13,00 | --- | -1,25 | 8,25 | 4,25 | 1,25 | 7,50 | -1,00 | 4,25 | 5,00 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,342 | 158(154+0+0+4+0) | 14,50 | 4,25 | 1,25 | 1,75 | 11,75 | 3,75 | 1,00 | 5,25 | 3,50 | 5,00 | 1,00 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,900 | 64(60+2+0+2+0) | 19,50 | 11,50 | -1,75 | 1,25 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 8,50 | 3,00 | 2,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 300,452 | 144(112+1+0+3+28) | 17,50 | 11,25 | 1,75 | 2,00 | 4,75 | 4,00 | 2,25 | 7,50 | 5,00 | 4,50 | 2,75 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,108 | 114(111+0+0+3+0) | 17,50 | 7,00 | 3,75 | --- | 9,50 | 1,75 | 2,75 | 3,00 | 1,00 | 4,75 | 2,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,202 | 84(82+0+0+2+0) | 20,50 | 10,00 | 3,25 | --- | 13,00 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | 6,25 | 0,50 | 1,25 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,203 | 183(144+0+0+4+35) | 12,50 | 5,00 | 3,25 | -1,00 | 11,50 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 6,00 | 3,25 | 3,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,400 | 40(31+0+0+1+8) | 18,50 | 12,00 | 0,75 | --- | 5,50 | 3,75 | 2,50 | 3,25 | 5,00 | 3,00 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,802 | 168(162+2+0+4+0) | 17,00 | 11,00 | --- | --- | 10,50 | 0,25 | 2,50 | 3,50 | 4,75 | 4,50 | 1,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,990 | 143(137+2+0+4+0) | 25,00 | 11,00 | 0,50 | 1,00 | 6,50 | 1,50 | 1,00 | 3,25 | 4,00 | 5,00 | 1,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,350 | 106(103+0+0+3+0) | 23,25 | 7,00 | 0,50 | --- | 9,25 | 0,75 | 2,75 | 1,75 | 2,25 | 5,50 | 4,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,785 | 96(91+2+0+3+0) | 16,00 | 10,25 | --- | --- | 11,25 | 2,00 | 1,50 | 4,50 | 5,50 | -0,25 | 1,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,946 | 126(122+1+0+3+0) | 18,75 | 11,25 | 1,00 | --- | 6,25 | 4,00 | 3,50 | 2,50 | 5,50 | 1,00 | 2,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,300 | 74(71+1+0+2+0) | 15,25 | 12,50 | 0,75 | --- | 10,50 | 0,75 | 3,50 | -0,25 | 5,50 | 2,00 | 2,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,350 | 106(103+0+0+3+0) | 15,50 | 10,00 | 3,25 | 1,75 | 8,00 | 2,75 | 2,25 | 5,75 | 7,50 | 2,75 | 2,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 296,250 | 37(36+0+0+1+0) | 20,75 | 7,00 | 5,00 | -0,25 | 7,75 | 4,25 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 1,50 | 2,75 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,600 | 230(183+2+0+0+45) | 15,50 | 5,25 | --- | --- | 4,50 | 5,75 | 1,25 | 4,50 | 3,25 | 3,75 | 5,00 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,603 | 126(123+0+0+3+0) | 17,25 | 8,50 | --- | --- | 2,00 | 6,50 | 1,25 | 4,00 | 7,25 | 3,25 | 2,75 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 300,200 | 105(101+1+0+3+0) | 4,50 | 3,75 | 16,00 | 2,75 | 6,50 | 3,00 | 3,50 | 4,75 | 8,00 | -0,25 | 2,00 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,850 | 106(103+0+0+3+0) | 21,50 | 10,25 | 3,00 | --- | 2,50 | 4,25 | 3,50 | 2,00 | 5,25 | -0,75 | 4,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,657 | 126(122+1+0+3+0) | 15,50 | 9,75 | 0,25 | 1,75 | 6,25 | 1,50 | 3,50 | 5,25 | 4,00 | 0,25 | 3,50 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,698 | 96(93+0+0+3+0) | 9,75 | 12,75 | 1,00 | --- | 8,00 | 3,75 | 2,50 | 1,50 | 1,75 | 3,50 | 2,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,093 | 74(72+0+0+2+0) | 16,75 | 6,00 | 2,25 | --- | 8,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 5,25 | 3,75 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,860 | 114(111+0+0+3+0) | 15,00 | 4,25 | 2,50 | 0,25 | 10,75 | 4,75 | 1,00 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 1,25 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 336,688 | 96(92+1+0+3+0) | 5,25 | 11,75 | -1,00 | 0,75 | 5,50 | 6,50 | 2,25 | 6,25 | 1,00 | 2,00 | 3,50 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,840 | 126(123+0+0+3+0) | 16,25 | 10,00 | --- | --- | 1,50 | 6,25 | 2,25 | 3,50 | 6,00 | 0,75 | 2,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,864 | 113(110+0+0+3+0) | 21,25 | 7,75 | 3,00 | 2,00 | -0,50 | 0,00 | 1,00 | 7,25 | 0,75 | 4,25 | 2,50 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 347,316 | 96(92+1+0+3+0) | 21,25 | 9,25 | 2,00 | 1,75 | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 3,00 | 2,50 | 3,50 | 1,75 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,832 | 84(82+0+0+2+0) | 12,25 | 3,25 | 1,00 | --- | 5,75 | 1,50 | 3,50 | 3,00 | 4,75 | 2,25 | 2,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,576 | 158(154+0+0+4+0) | 12,00 | 8,25 | --- | 1,00 | 1,25 | 4,25 | 4,75 | 1,25 | 7,25 | 3,50 | 0,00 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 318,350 | 64(62+0+0+2+0) | 16,25 | 6,75 | --- | --- | 6,25 | 3,75 | 1,75 | 5,00 | 4,00 | 1,75 | 2,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,751 | 123(120+0+0+3+0) | 23,50 | 6,75 | --- | --- | 6,25 | 1,00 | 0,50 | -0,25 | 0,25 | 5,00 | 2,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,700 | 96(93+0+0+3+0) | 13,75 | 7,75 | --- | -0,50 | 4,00 | 2,50 | 2,75 | 6,00 | 1,50 | 2,25 | 2,25 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,630 | 156(123+0+0+3+30) | 12,25 | 7,50 | 9,50 | -0,75 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 1,25 | 4,75 | 4,75 | 1,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,852 | 126(123+0+0+3+0) | 7,75 | 6,25 | 1,00 | --- | 2,75 | 2,75 | 3,50 | 1,00 | 6,50 | 2,50 | 1,75 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,258 | 148(143+1+0+4+0) | 8,50 | 3,75 | -0,25 | --- | 5,00 | 1,00 | 2,75 | 1,75 | 3,00 | 6,00 | 0,25 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 347,744 | 116(113+0+0+3+0) | 5,50 | 10,25 | --- | -0,25 | 10,50 | 3,25 | 2,25 | 1,75 | 2,75 | 0,00 | 0,50 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 300,134 | 84(82+0+0+2+0) | 16,50 | 7,75 | -1,25 | 1,00 | 3,25 | 4,00 | 3,50 | 1,50 | 2,25 | 0,75 | 2,50 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327,710 | 126(123+0+0+3+0) | 10,75 | 2,00 | -3,25 | --- | 3,75 | 4,25 | 1,25 | 4,00 | 3,75 | 2,25 | 2,25 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,500 | 126(123+0+0+3+0) | 7,00 | 6,25 | -0,25 | --- | 1,50 | 5,00 | 1,00 | 3,50 | -0,75 | 2,25 | 4,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 413,500 | 1(1+0+0+0+0) | 17,75 | 2,25 | 0,75 | 2,00 | 3,25 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,75 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,682 | 15(15+0+0+0+0) | 9,50 | 2,75 | --- | 0,50 | 7,00 | 1,25 | 0,00 | 3,50 | -0,75 | 1,25 | 0,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 296,500 | 30(30+0+0+0+0) | 3,75 | 2,00 | 0,25 | 2,50 | 4,25 | 1,25 | 1,25 | 0,50 | 1,50 | 4,50 | 2,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 321,116 | 64(64+0+0+0+0) | 4,00 | 3,75 | -0,50 | --- | 1,75 | 2,75 | 0,00 | -1,50 | -0,25 | -1,00 | 1,75 |
İlahiyat Bölümü M.T.O.K.
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 424,184 | 5(5+0+0+0+0) | 28,00 | 17,00 | 3,00 | --- | 19,50 | 8,75 | 4,75 | 10,00 | 9,00 | 9,50 | 6,00 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,122 | 22(22+0+0+0+0) | 27,25 | 15,50 | 2,75 | 0,50 | 16,50 | 6,25 | 4,75 | 8,00 | 9,00 | 7,50 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 448,598 | 5(5+0+0+0+0) | 30,00 | 12,75 | 10,75 | 0,25 | 13,25 | 5,00 | 4,75 | 7,25 | 11,00 | 7,25 | 1,25 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,626 | 10(10+0+0+0+0) | 26,00 | 18,00 | --- | --- | 16,00 | 7,75 | 6,00 | 6,75 | 10,00 | 2,75 | 6,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,984 | 16(16+0+0+0+0) | 21,00 | 13,50 | 4,00 | --- | 10,75 | 7,50 | 3,75 | 9,75 | 7,50 | 8,50 | 4,00 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,196 | 15(15+0+0+0+0) | 22,75 | 15,00 | 1,50 | 0,50 | 17,75 | 5,00 | 2,25 | 7,50 | 7,25 | 5,00 | 3,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,800 | 11(10+0+0+1+0) | 23,75 | 12,75 | 4,00 | --- | 15,75 | 2,50 | 1,25 | 5,25 | 4,75 | 7,00 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,814 | 18(17+0+0+1+0) | 23,00 | 12,25 | 3,50 | -0,25 | 14,25 | 5,25 | 2,25 | 5,50 | 7,25 | 5,25 | 2,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,845 | 9(8+0+0+1+0) | 22,50 | 14,00 | 4,75 | -0,50 | 10,00 | 5,25 | 2,25 | 6,50 | 6,25 | 6,75 | 2,25 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,295 | 19(18+0+0+1+0) | 18,25 | 13,00 | 2,50 | --- | 11,75 | 6,75 | 3,75 | 5,75 | 2,75 | 4,50 | 4,75 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,088 | 11(10+0+0+1+0) | 25,25 | 11,00 | 4,75 | -0,25 | 8,75 | 5,75 | 3,75 | 4,50 | 8,50 | 3,25 | 5,00 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,284 | 13(12+0+0+1+0) | 24,50 | 13,00 | 1,75 | 0,25 | 11,75 | 5,75 | 3,75 | 4,50 | 2,75 | 3,50 | 4,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,802 | 19(18+0+0+1+0) | 25,50 | 9,75 | 4,75 | -1,00 | 7,25 | 6,25 | 3,75 | 3,50 | 6,00 | 4,00 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 380,150 | 6(5+0+0+1+0) | 34,25 | 14,00 | 3,50 | --- | 20,50 | 7,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,250 | 7(6+0+0+1+0) | 26,50 | 3,75 | 1,00 | -0,25 | 12,25 | 1,50 | 3,75 | 3,50 | 7,25 | 7,00 | 2,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,800 | 11(10+0+0+1+0) | 21,00 | 11,25 | 5,25 | --- | 11,50 | 5,50 | 1,00 | 3,50 | 8,50 | 3,25 | 2,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,336 | 13(12+0+0+1+0) | 16,75 | 13,25 | 0,75 | 0,75 | 5,75 | 1,75 | 3,50 | 8,75 | 7,75 | 5,25 | 2,50 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,500 | 15(15+0+0+0+0) | 20,00 | 10,25 | --- | --- | 11,75 | 5,50 | 2,25 | 6,50 | 5,00 | 0,50 | 4,00 |
