İnşaat Mühendisliği, altyapı projelerinin, binaların, köprülerin, yolların ve diğer yapıların tasarımı, inşası ve bakımı üzerine odaklanan bir mühendislik disiplinidir. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, yapı malzemeleri, geoteknik, hidrolik, yapı mühendisliği, ulaşım mühendisliği ve daha birçok alanda derinlemesine bilgi ve beceriler kazanırlar. İnşaat Mühendisliği bölümüne yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında belirli bir başarı düzeyine ulaşmak gerekmektedir. Peki, İnşaat Mühendisliği bölümüne girebilmek için kaç net gerekir?
Türkiye'deki üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerine yerleşebilmek için YKS sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir.
İnşaat Mühendisliği İçin Gereken TYT Netleri
İnşaat Mühendisliği bölümüne yerleşebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 65-70 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 55-65 net yeterli olabilir.
İnşaat Mühendisliği İçin Gereken AYT Netleri
AYT'de ise, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden yüksek netler yapmak oldukça önemlidir. İnşaat Mühendisliği bölümüne girebilmek için AYT'de Matematik testinden 15-20 net, Fen Bilimleri testinden ise 15-20 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.
İnşaat Mühendisliği Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl İnşaat Mühendisliği bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
İnşaat Mühendisliği Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 471,012 | 62(60+2+0+0+0) | 33,75 | 15,00 | 35,75 | 18,75 | 27,25 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 478,920 | 52(50+2+0+0+0) | 35,00 | 14,00 | 34,00 | 12,50 | 24,50 | 11,50 | 10,75 | 9,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 466,462 | 123(120+3+0+0+0) | 27,50 | 14,50 | 34,00 | 16,25 | 25,25 | 9,25 | 9,25 | 10,50 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 473,333 | 7(6+0+0+0+1) | 34,00 | 16,50 | 28,50 | 15,00 | 22,00 | 12,75 | 9,25 | 9,25 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,950 | 123(120+3+0+0+0) | 27,50 | 12,75 | 32,25 | 12,50 | 27,50 | 12,75 | 6,75 | 9,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 490,223 | 5(4+0+0+0+1) | 25,00 | 13,75 | 32,75 | 16,25 | 26,25 | 6,75 | 5,50 | 10,50 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 439,218 | 52(50+2+0+0+0) | 33,75 | 11,75 | 35,50 | 14,25 | 28,50 | 7,00 | 6,25 | 3,50 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 448,708 | 41(40+1+0+0+0) | 29,50 | 14,50 | 29,50 | 15,00 | 21,50 | 11,50 | 7,00 | 9,50 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,900 | 82(80+2+0+0+0) | 30,00 | 12,50 | 30,00 | 15,00 | 17,25 | 11,50 | 6,75 | 10,50 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 393,920 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 12,50 | 27,75 | 12,25 | 20,75 | 11,75 | 8,50 | 7,00 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 471,458 | 4(3+0+0+0+1) | 33,75 | 16,75 | 18,25 | 10,00 | 12,75 | 11,75 | 10,75 | 10,50 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,900 | 7(6+0+0+0+1) | 25,50 | 13,50 | 32,75 | 15,25 | 23,50 | 9,50 | 4,00 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 455,624 | 4(3+0+0+0+1) | 36,50 | 15,25 | 34,50 | 12,75 | 16,00 | 8,00 | 4,50 | 8,00 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Buffalo) (Ücretli) (4 Yıllık) | 482,544 | 4(4+0+0+0+0) | 26,50 | 14,25 | 20,00 | 14,00 | 18,25 | 7,00 | 4,75 | 13,00 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 450,456 | 41(41+0+0+0+0) | 28,75 | 14,25 | 20,25 | 15,00 | 12,50 | 9,00 | 11,75 | 9,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 486,860 | 5(4+0+0+0+1) | 33,75 | 14,75 | 34,50 | 11,75 | 13,00 | 8,25 | 5,50 | 7,25 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 497,234 | 4(3+0+0+0+1) | 29,75 | 14,00 | 22,00 | 8,75 | 18,25 | 10,50 | 4,25 | 6,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 432,306 | 6(5+0+0+0+1) | 31,25 | 11,75 | 27,75 | 8,75 | 19,25 | 7,75 | 4,25 | 7,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 464,619 | 4(3+0+0+0+1) | 30,00 | 12,00 | 16,75 | 15,25 | 14,50 | 5,75 | 8,25 | 9,50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 452,818 | 41(40+1+0+0+0) | 22,50 | 11,75 | 28,75 | 8,75 | 22,50 | 4,25 | 5,50 | 5,75 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 397,588 | 10(10+0+0+0+0) | 33,75 | 10,75 | 29,25 | 8,75 | 11,75 | 9,25 | 6,75 | 10,50 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 474,066 | 47(45+2+0+0+0) | 28,25 | 5,50 | 21,50 | 11,50 | 20,75 | 5,50 | 7,25 | 4,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 391,950 | 4(3+0+0+0+1) | 27,50 | 10,75 | 34,75 | 10,75 | 21,25 | 6,00 | 4,75 | 2,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 391,269 | 4(3+0+0+0+1) | 33,00 | 10,00 | 25,00 | 8,00 | 19,50 | 7,00 | 6,75 | 4,00 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,804 | 7(6+0+0+0+1) | 11,75 | 12,75 | 29,50 | 12,50 | 17,50 | 5,25 | 9,25 | 5,50 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) | 474,186 | 52(51+1+0+0+0) | 35,00 | 14,50 | 23,50 | 7,75 | 16,75 | 4,75 | 2,25 | 7,25 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 405,870 | 62(60+2+0+0+0) | 28,75 | 15,00 | 26,25 | 8,75 | 18,50 | 6,75 | 0,75 | 8,00 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 424,303 | 5(4+0+0+0+1) | 27,00 | 12,00 | 15,50 | 11,75 | 18,50 | 6,50 | 3,75 | 7,00 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,300 | 36(36+0+0+0+0) | 26,50 | 12,25 | 18,00 | 15,00 | 9,25 | 6,75 | 9,25 | 7,00 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 397,536 | 62(60+2+0+0+0) | 21,75 | 16,50 | 20,25 | 6,25 | 17,25 | 6,50 | 6,00 | 6,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 407,768 | 3(2+0+0+0+1) | 27,50 | 12,00 | 17,50 | 11,50 | 10,75 | 6,50 | 8,25 | 9,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 433,666 | 4(3+0+0+0+1) | 23,75 | 11,75 | 20,25 | 7,75 | 18,25 | 4,75 | 4,75 | 6,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 469,854 | 4(3+0+0+0+1) | 27,50 | 11,50 | 23,75 | 12,50 | 15,75 | 3,00 | 4,75 | 3,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,234 | 56(55+1+0+0+0) | 27,50 | 12,50 | 21,00 | 13,50 | 15,25 | 5,00 | 3,50 | 6,50 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,698 | 3(2+0+0+0+1) | 27,75 | 8,25 | 23,75 | 6,25 | 14,00 | 6,75 | 7,00 | 2,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 413,750 | 3(3+0+0+0+0) | 31,00 | 12,25 | 20,25 | 16,50 | 7,75 | 9,75 | 2,25 | 8,50 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | 452,917 | 1(1+0+0+0+0) | 23,75 | 11,25 | 15,25 | 7,25 | 13,50 | 6,00 | 6,50 | 8,00 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 488,238 | 66(66+0+0+0+0) | 24,50 | 10,50 | 21,00 | 5,25 | 12,25 | 5,75 | 6,00 | 6,75 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 449,756 | 5(5+0+0+0+0) | 15,50 | 6,75 | 9,75 | 12,75 | 16,25 | 7,50 | 4,75 | 9,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 490,279 | 5(4+0+0+0+1) | 26,25 | 9,50 | 23,25 | 9,00 | 15,25 | 2,50 | 3,50 | 4,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 423,026 | 62(62+0+0+0+0) | 28,75 | 10,25 | 24,75 | 10,50 | 12,25 | 4,50 | 3,50 | 6,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,549 | 11(10+0+0+0+1) | 31,25 | 14,75 | 13,00 | 10,25 | 8,00 | 5,75 | 4,00 | 10,75 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 464,168 | 4(3+0+0+0+1) | 26,75 | 10,75 | 12,00 | 8,00 | 14,75 | 6,00 | 2,75 | 8,00 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,416 | 36(36+0+0+0+0) | 23,75 | 10,50 | 13,25 | 7,00 | 12,75 | 10,75 | 3,25 | 6,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | 441,500 | 1(1+0+0+0+0) | 21,75 | 7,00 | 19,25 | 4,75 | 13,50 | 7,25 | 5,00 | 7,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,470 | 62(62+0+0+0+0) | 34,00 | 15,50 | 15,50 | 9,00 | 5,00 | 9,00 | 4,50 | 8,25 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,792 | 41(40+1+0+0+0) | 20,75 | 11,75 | 24,00 | 13,00 | 11,75 | 5,75 | 4,50 | 3,25 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 493,650 | 1(1+0+0+0+0) | 24,75 | 8,75 | 27,00 | 6,75 | 16,00 | 2,00 | 0,50 | 4,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 488,333 | 5(4+0+0+0+1) | 1,75 | --- | 37,50 | --- | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 468,718 | 2(2+0+0+0+0) | 31,50 | 8,25 | 18,25 | 8,00 | 10,25 | 8,00 | 2,25 | 4,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 473,360 | 31(31+0+0+0+0) | 22,75 | 11,50 | 22,50 | 3,75 | 11,50 | 9,25 | 3,50 | 2,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 423,434 | 11(10+0+0+0+1) | 22,25 | 9,50 | 15,25 | 13,00 | 9,00 | 8,00 | 4,75 | 7,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 500,000 | 52(52+0+0+0+0) | 30,00 | 12,75 | 18,25 | 11,00 | 8,25 | 3,50 | 2,50 | 5,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,707 | 52(52+0+0+0+0) | 34,00 | 15,75 | 16,50 | 8,25 | 7,75 | 4,00 | 6,00 | 4,25 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 449,750 | 6(5+0+0+0+1) | 27,50 | 12,75 | 11,25 | 12,50 | 7,75 | 6,50 | 7,50 | 1,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 420,300 | 11(10+0+0+0+1) | 25,75 | 14,50 | 15,00 | 7,25 | 13,25 | 4,00 | 2,00 | 5,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 405,441 | 52(52+0+0+0+0) | 20,00 | 7,50 | 22,50 | 11,00 | 9,50 | 8,25 | 3,50 | 4,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 351,700 | 5(4+0+0+0+1) | 15,75 | 6,25 | 28,00 | 5,00 | 18,50 | 3,25 | 2,75 | 3,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 447,768 | 1(1+0+0+0+0) | 18,50 | 15,50 | 27,00 | 7,50 | 9,50 | 4,50 | 0,75 | 5,50 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 388,745 | 2(2+0+0+0+0) | 28,00 | 11,50 | 22,75 | 5,00 | 12,50 | 4,50 | 3,50 | 1,75 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,700 | 1(1+0+0+0+0) | 32,50 | 11,25 | 24,75 | 11,50 | 5,50 | 3,50 | 0,00 | 9,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 460,600 | 11(10+0+0+0+1) | 24,75 | 10,25 | 12,00 | 6,00 | 13,75 | 3,50 | 1,75 | 5,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 469,580 | 21(21+0+0+0+0) | 18,75 | --- | 21,00 | 10,50 | 10,00 | 10,75 | 1,50 | 4,25 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,918 | 52(52+0+0+0+0) | 22,75 | 10,00 | 22,00 | 10,00 | 12,00 | 5,25 | -0,75 | 4,25 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,318 | 62(61+1+0+0+0) | 32,75 | 9,75 | 14,00 | 2,50 | 13,25 | 3,25 | 1,50 | 5,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 468,560 | 41(41+0+0+0+0) | 17,50 | 7,00 | 21,25 | 7,25 | 8,50 | 3,25 | 4,75 | 7,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 406,500 | 1(1+0+0+0+0) | 32,75 | 12,50 | 15,50 | 8,75 | 11,50 | 3,00 | 0,75 | 3,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 462,933 | 18(17+0+0+0+1) | 30,00 | 12,25 | 14,75 | 4,00 | 11,25 | 2,50 | 3,00 | 2,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 390,145 | 14(13+0+0+0+1) | 28,50 | 12,00 | 13,25 | 10,75 | 6,50 | 5,25 | 3,00 | 6,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,100 | 41(41+0+0+0+0) | 24,25 | 6,25 | 25,50 | 9,00 | 11,50 | 6,25 | 0,25 | 3,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 389,326 | 1(1+0+0+0+0) | 35,25 | 12,50 | 19,00 | 9,00 | 5,00 | 2,75 | 3,75 | 4,50 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 449,692 | 5(5+0+0+0+0) | 24,50 | 10,75 | 24,25 | 12,50 | 5,75 | 3,75 | 3,50 | 1,00 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,350 | 62(62+0+0+0+0) | 25,50 | 9,50 | 18,25 | 5,25 | 10,25 | 6,50 | 2,75 | 3,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,922 | 93(93+0+0+0+0) | 25,75 | 8,75 | 14,25 | 6,75 | 4,50 | 3,50 | 6,25 | 5,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 412,547 | 1(1+0+0+0+0) | 30,00 | 15,00 | 10,75 | 9,00 | 6,75 | 5,00 | -0,25 | 8,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,950 | 65(52+0+0+0+13) | 29,50 | 10,25 | 12,75 | 9,50 | 8,75 | 5,25 | 3,00 | 3,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 431,406 | 41(41+0+0+0+0) | 24,25 | 15,75 | 15,25 | 5,25 | 6,50 | 4,50 | 2,25 | 6,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,143 | 62(62+0+0+0+0) | 26,75 | 5,00 | 17,50 | 5,50 | 13,50 | 2,25 | 1,75 | 1,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 420,350 | 42(42+0+0+0+0) | 28,75 | 6,75 | 16,25 | 8,75 | 8,00 | 4,00 | 3,75 | 2,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,910 | 1(1+0+0+0+0) | 20,50 | 13,75 | 20,00 | 4,50 | 14,50 | -1,50 | 1,50 | 2,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,672 | 52(52+0+0+0+0) | 26,50 | 10,50 | 18,50 | 4,75 | 8,00 | 2,00 | 5,75 | 3,00 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,300 | 26(26+0+0+0+0) | 25,00 | 7,50 | 9,75 | 7,75 | 8,75 | 1,00 | 3,50 | 8,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,981 | 1(1+0+0+0+0) | 20,25 | 10,50 | 11,50 | 7,50 | 11,75 | 3,50 | 0,75 | 5,50 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,266 | 52(52+0+0+0+0) | 26,50 | 14,50 | 11,50 | 5,00 | 12,00 | 1,25 | 0,00 | 6,00 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 472,759 | 41(41+0+0+0+0) | 29,00 | 12,50 | 16,50 | 6,50 | 5,75 | 2,75 | 1,75 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 479,022 | 17(17+0+0+0+0) | 22,50 | 6,50 | 14,50 | --- | 17,75 | 0,00 | 1,00 | 1,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 410,172 | 11(10+0+0+0+1) | 26,25 | 11,50 | 21,75 | 5,50 | 10,75 | 3,00 | 4,00 | 6,75 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 446,416 | 41(41+0+0+0+0) | 30,25 | 6,25 | 15,00 | --- | 9,75 | 4,50 | 1,25 | 4,00 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,396 | 47(47+0+0+0+0) | 28,00 | 12,25 | 8,50 | 10,50 | 6,25 | 5,25 | 2,75 | 4,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 454,560 | 25(25+0+0+0+0) | 24,50 | 14,25 | 9,75 | 8,75 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 6,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,000 | 2(2+0+0+0+0) | 30,50 | 14,25 | 28,50 | 6,50 | 3,75 | 4,50 | -0,25 | 0,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 474,778 | 22(22+0+0+0+0) | 31,25 | 14,00 | 29,50 | 2,00 | 14,00 | 1,75 | 0,00 | 1,00 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,650 | 1(1+0+0+0+0) | 18,25 | 4,50 | 22,25 | 2,50 | 14,00 | 2,00 | 4,50 | 1,75 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,415 | 47(47+0+0+0+0) | 26,00 | 11,50 | 13,50 | 8,25 | 4,25 | 2,00 | 2,75 | 7,25 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,432 | 1(1+0+0+0+0) | 31,50 | 13,00 | 19,00 | 7,25 | 6,75 | 2,25 | 0,25 | 5,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,358 | 41(41+0+0+0+0) | 28,00 | 9,50 | 10,25 | 2,25 | 7,50 | 6,50 | 2,25 | 3,75 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 397,768 | 2(2+0+0+0+0) | 13,50 | 5,75 | 15,00 | 7,25 | 14,00 | 4,75 | -0,25 | 5,50 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,550 | 41(41+0+0+0+0) | 23,00 | 7,50 | 25,00 | 2,75 | 7,00 | 5,75 | 2,25 | 5,00 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 456,969 | 41(41+0+0+0+0) | 31,25 | 12,25 | 13,75 | 3,75 | 4,75 | 3,25 | 0,50 | 6,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,200 | 21(21+0+0+0+0) | 24,75 | 9,50 | 7,75 | 8,50 | 3,00 | 10,25 | 2,25 | 8,25 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 447,090 | 2(2+0+0+0+0) | 24,00 | 11,00 | 11,00 | 6,75 | 5,25 | 8,75 | 1,50 | 2,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 453,947 | 1(1+0+0+0+0) | 26,00 | 7,00 | 12,75 | 5,00 | 7,50 | 3,25 | 3,75 | 3,00 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,648 | 51(41+0+0+0+10) | 29,75 | 13,25 | 7,75 | 4,25 | 4,75 | 3,75 | 4,50 | 5,00 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,667 | 3(3+0+0+0+0) | 17,50 | 8,75 | 28,75 | 2,50 | 7,50 | 5,25 | -0,75 | 3,00 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,107 | 4(4+0+0+0+0) | 18,00 | 10,50 | 14,25 | 6,50 | 8,50 | 1,50 | 1,50 | 7,00 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,759 | 36(36+0+0+0+0) | 21,75 | 8,75 | 18,75 | 11,00 | 7,75 | 6,25 | -0,50 | 3,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,350 | 36(36+0+0+0+0) | 22,25 | 7,75 | 16,25 | 5,00 | 7,25 | 5,50 | 3,25 | 4,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,268 | 9(9+0+0+0+0) | 27,50 | 9,75 | 18,00 | 5,25 | 5,00 | 3,50 | -0,25 | 5,75 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 479,752 | 8(8+0+0+0+0) | 11,50 | 7,00 | 23,25 | 8,75 | 9,50 | 4,25 | -1,25 | 3,75 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 419,550 | 51(41+0+0+0+10) | 21,00 | 8,25 | 13,25 | 10,25 | 7,50 | 3,75 | 0,25 | 6,75 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 456,208 | 1(1+0+0+0+0) | 28,75 | 7,50 | 14,75 | -0,25 | 11,75 | 0,00 | 1,00 | 3,50 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,096 | 5(5+0+0+0+0) | 31,25 | 12,75 | 9,50 | 10,25 | 7,50 | 0,75 | 0,00 | 5,50 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,000 | 36(36+0+0+0+0) | 28,75 | 13,50 | 15,75 | 6,75 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 5,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 407,650 | 3(3+0+0+0+0) | 26,00 | 8,50 | 21,75 | 3,50 | 4,50 | 0,75 | 5,25 | 4,75 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,650 | 4(4+0+0+0+0) | 23,75 | 8,50 | 20,25 | 2,75 | 11,25 | 2,25 | 1,75 | 1,75 |
