İslami İlimler, İslam dini, kültürü ve medeniyeti üzerine derinlemesine bilgi edinmeyi ve İslami ilimlerde uzmanlaşmayı hedefleyen bir akademik disiplindir. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi gibi temel İslami ilimlerde kapsamlı bir eğitim alırlar. İslami İlimler bölümüne yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında belirli bir başarı düzeyine ulaşmak gerekmektedir. Peki, İslami İlimler bölümüne girebilmek için kaç net gerekir?
Türkiye'deki üniversitelerin İslami İlimler bölümlerine yerleşebilmek için YKS sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir.
İslami İlimler İçin Gereken TYT Netleri
İslami İlimler bölümüne yerleşebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 30-35 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 20-25 net yeterli olabilir.
İslami İlimler İçin Gereken AYT Netleri
AYT'de ise, Sözel (SÖZ) puan türüne göre Türk Dili ve Edebiyatı sosyal bilimler-1 sosyal bilimler-2 testlerinden yüksek netler yapmak oldukça önemlidir. İslami İlimler bölümüne girebilmek için AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 testinden 15-20 net, Sosyal Bilimler-2 testinden ise 10-15 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.
İslami İlimler Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl İslami İlimler bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
İslami İlimler Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 484,888 | 21(20+0+0+0+1) | 33,25 | 15,75 | 27,50 | 8,25 | 20,75 | 8,75 | 3,75 | 10,00 | 8,00 | 1,00 | 3,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | 385,050 | 3(3+0+0+0+0) | 30,00 | 16,25 | 3,25 | 0,75 | 21,50 | 10,00 | 4,75 | 10,00 | 9,75 | 7,00 | 4,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 452,334 | 10(9+0+0+0+1) | 32,75 | 14,00 | 7,75 | --- | 19,25 | 5,50 | 4,75 | 9,00 | 8,50 | 4,50 | 6,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | 463,390 | 19(18+0+0+0+1) | 27,75 | 16,50 | 20,25 | 2,75 | 17,00 | 8,00 | 4,75 | 6,50 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,555 | 49(45+2+0+2+0) | 25,25 | 12,50 | 1,25 | --- | 21,50 | 8,75 | 2,25 | 5,00 | 7,25 | 3,50 | 2,50 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,192 | 84(82+0+0+2+0) | 20,83 | 7,94 | --- | --- | 7,25 | 5,75 | 3,50 | 1,25 | 7,46 | 3,50 | 4,75 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,036 | 54(51+1+0+2+0) | 24,75 | 10,25 | --- | --- | 14,75 | 5,00 | 2,25 | 7,75 | 6,00 | 0,00 | -0,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 322,200 | 96(93+0+0+3+0) | 26,25 | 7,75 | 3,50 | --- | 6,50 | 2,50 | 1,75 | 2,50 | 6,50 | 3,75 | 0,75 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 298,350 | 74(72+0+0+2+0) | 19,25 | 3,00 | 4,00 | 1,50 | 7,75 | 4,25 | 1,00 | 5,25 | 6,00 | 4,50 | 0,00 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 341,000 | 104(81+1+0+2+20) | 13,75 | 10,00 | 2,00 | -0,25 | 8,75 | 1,50 | 3,50 | 4,75 | 3,75 | 1,75 | 4,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,416 | 54(52+0+0+2+0) | 18,50 | 6,75 | 0,75 | 1,75 | 4,00 | 2,75 | -0,25 | 2,50 | 9,75 | 3,25 | 2,75 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,150 | 84(82+0+0+2+0) | 18,75 | 14,25 | 2,25 | --- | 8,25 | 0,75 | 4,75 | 2,00 | 2,25 | 1,25 | 1,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,865 | 96(92+1+0+3+0) | 15,00 | 11,25 | 3,50 | -0,25 | 8,00 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 0,75 | 4,50 | 2,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 390,200 | 57(57+0+0+0+0) | 11,00 | 7,50 | 1,50 | --- | 3,75 | 2,50 | 1,00 | 4,75 | 8,75 | 2,00 | 3,75 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,333 | 96(92+1+0+3+0) | 11,50 | 10,75 | 2,50 | -0,75 | 6,25 | 1,75 | 2,25 | 4,00 | 3,75 | 2,50 | 3,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,650 | 84(82+0+0+2+0) | 24,50 | 7,50 | 4,00 | --- | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,00 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,872 | 84(82+0+0+2+0) | 13,50 | 12,00 | --- | --- | 3,50 | 2,50 | 2,25 | 1,25 | 8,50 | 3,75 | 1,75 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,550 | 116(111+2+0+3+0) | 12,75 | 6,75 | --- | --- | 2,00 | 4,25 | 3,50 | 3,75 | 5,50 | 2,75 | 2,75 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,150 | 119(92+1+0+3+23) | 17,50 | 11,25 | --- | -0,50 | 9,00 | 1,00 | 2,25 | 3,25 | 0,50 | 5,25 | 3,75 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,110 | 106(103+0+0+3+0) | 20,00 | 9,50 | 3,00 | 0,75 | 5,75 | 2,75 | 2,25 | 2,00 | 2,25 | 1,00 | -0,25 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 403,000 | 40(31+0+0+1+8) | 16,50 | 7,75 | 1,75 | -0,25 | 6,50 | -1,00 | 3,50 | 1,25 | 2,25 | 7,25 | 3,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,231 | 143(139+0+0+4+0) | 20,50 | 10,50 | 7,00 | --- | 8,50 | 1,75 | 2,50 | 3,00 | 0,25 | 3,75 | 0,00 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 325,342 | 84(82+0+0+2+0) | 18,50 | 6,50 | -0,75 | --- | 3,25 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 1,50 | 4,75 | 3,50 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,750 | 84(81+1+0+2+0) | 13,00 | 6,25 | 6,25 | 0,75 | 7,00 | -1,00 | 2,75 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 1,25 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 369,650 | 25(25+0+0+0+0) | 18,75 | 8,50 | --- | --- | 8,25 | 1,00 | -0,25 | 2,00 | 0,75 | 1,50 | 2,75 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 353,700 | 74(72+0+0+2+0) | 13,75 | 7,50 | 6,00 | 0,25 | 5,25 | 5,50 | 2,25 | 4,00 | 4,75 | 2,75 | -0,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,666 | 74(72+0+0+2+0) | 13,50 | 7,00 | -0,25 | --- | 4,25 | 0,50 | 1,25 | 0,25 | 3,50 | 2,50 | 3,50 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 287,250 | 106(103+0+0+3+0) | 15,75 | 5,00 | 1,75 | -0,75 | 4,25 | 6,25 | -0,25 | 2,50 | 2,25 | 1,75 | 3,50 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 319,600 | 138(133+1+0+4+0) | 10,00 | 1,00 | --- | --- | 4,25 | 3,50 | 2,25 | 2,00 | 1,00 | 1,25 | 2,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,250 | 143(139+0+0+4+0) | 13,00 | 1,75 | -0,50 | -0,50 | 7,25 | 1,75 | 1,75 | 2,25 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 318,800 | 67(52+0+0+2+13) | 12,50 | 9,25 | 1,50 | -4,00 | 3,50 | 4,75 | 0,50 | 4,00 | 1,75 | 1,75 | 2,50 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 284,881 | 76(76+0+0+0+0) | 6,50 | 0,25 | 0,50 | --- | 0,50 | -1,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 1,50 |
İslami İlimler Bölümü M.T.O.K.
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,600 | 9(8+0+0+1+0) | 19,75 | 9,25 | --- | -1,50 | 5,00 | 5,50 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 1,50 | 3,75 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,750 | 6(5+0+0+1+0) | 25,25 | 10,25 | --- | 1,00 | 14,00 | 5,75 | 0,75 | 2,75 | 1,00 | 2,75 | 0,00 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 335,650 | 11(10+0+0+1+0) | 18,00 | 9,75 | --- | --- | 11,50 | 2,00 | 4,75 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 3,50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 319,100 | 8(8+0+0+0+0) | 19,75 | 7,75 | --- | --- | 3,00 | 3,50 | 2,75 | 4,50 | 1,25 | 2,00 | 3,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,223 | 11(10+0+0+1+0) | 14,25 | 7,50 | 4,00 | --- | 9,50 | 0,25 | 1,50 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,600 | 10(10+0+0+0+0) | 14,00 | 3,00 | 1,00 | --- | 7,00 | 1,00 | 1,75 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 6,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,050 | 11(10+0+0+1+0) | 16,50 | 4,50 | --- | -0,50 | 4,25 | 3,25 | 1,25 | 3,50 | 3,75 | 3,25 | 5,00 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,600 | 11(10+0+0+1+0) | 20,25 | 5,75 | 3,00 | --- | 5,00 | 0,75 | 2,50 | 2,00 | 1,25 | 4,00 | 3,75 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,250 | 9(8+0+0+1+0) | 19,00 | 6,25 | 3,75 | -2,50 | 3,25 | 1,25 | 1,00 | 4,75 | -0,25 | 4,50 | 4,75 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,133 | 11(11+0+0+0+0) | 13,75 | 6,50 | 1,00 | --- | 4,00 | 6,50 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 0,75 | 0,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,100 | 10(10+0+0+0+0) | 18,25 | 1,00 | -0,25 | --- | 5,25 | 1,75 | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 2,75 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,800 | 14(10+0+0+1+3) | 14,75 | 7,25 | 3,50 | --- | 3,50 | 3,00 | 2,25 | 4,25 | 4,25 | 1,00 | 1,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 323,750 | 16(15+0+0+1+0) | 14,25 | 7,00 | --- | --- | 10,25 | 0,75 | 0,75 | 2,25 | 1,00 | 2,50 | 3,00 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 333,550 | 10(10+0+0+0+0) | 6,00 | 6,25 | 0,75 | 4,25 | 2,75 | 5,00 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 3,50 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,137 | 8(8+0+0+0+0) | 20,00 | 8,50 | 1,00 | -0,25 | 3,25 | 0,75 | 1,25 | 2,75 | 0,00 | 3,00 | 3,75 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 396,200 | 6(5+0+0+0+1) | 16,75 | 8,25 | 0,50 | -0,25 | 4,50 | 0,25 | 2,00 | 0,75 | 2,50 | 3,25 | 2,25 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,167 | 14(10+0+0+1+3) | 5,75 | 3,25 | -0,25 | --- | 1,25 | 3,25 | -1,25 | 2,25 | 3,50 | 2,50 | 3,50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,300 | 8(7+0+0+1+0) | 2,00 | 8,75 | -0,75 | 0,50 | 4,75 | 4,00 | 2,25 | 2,00 | 1,00 | -1,00 | 3,50 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,250 | 14(13+0+0+1+0) | 15,00 | 9,75 | -0,25 | 0,75 | 1,50 | 0,75 | 2,75 | 2,00 | 2,75 | 2,75 | 1,50 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 305,750 | 10(10+0+0+0+0) | 13,75 | 3,75 | --- | --- | 4,00 | 2,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 4,75 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 411,800 | 6(5+0+0+0+1) | 12,50 | 1,25 | --- | --- | 5,25 | 1,50 | 1,75 | 0,50 | 3,50 | 2,25 | 2,25 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | 393,900 | 7(7+0+0+0+0) | 14,00 | 13,00 | --- | --- | 2,50 | 1,25 | -0,50 | 0,75 | 2,50 | 1,75 | 3,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 332,900 | 15(15+0+0+0+0) | 6,00 | 5,50 | -0,25 | --- | 0,50 | 3,50 | 0,00 | 2,50 | 2,75 | 1,25 | 3,50 |
İslami İlimler Bölümü
İslami İlimler, İslami ilimlerde uzmanlaşmak ve bu alanda derinlemesine bilgi edinmek isteyen öğrenciler için geniş bir kariyer yelpazesi sunar. Bu alanda eğitim alan öğrenciler, akademik dünyada, dini hizmetlerde, eğitim kurumlarında ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında önemli pozisyonlarda çalışma fırsatına sahip olabilirler. İslami İlimler bölümü, İslam kültürü ve medeniyeti üzerine derinlemesine bir bilgi ve beceri kazanmak isteyen öğrenciler için önemli bir eğitim sunar.
Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?
Medya ve İletişim
Reklamcılık
Türk Dili ve Edebiyatı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Tarih
Diğer Bölümler ve Taban Puanları
Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.