İşletme Yönetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir?

İşletme Yönetimi, işletmelerin verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla finans, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe ve stratejik yönetim gibi alanlarda gerekli bilgi ve becerileri kazandıran bir meslek yüksekokulu programıdır. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, işletmelerin yönetim süreçlerinde aktif rol alarak, iş dünyasında önemli pozisyonlarda yer alabilecek donanıma sahip olurlar. İşletme Yönetimi bölümüne yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) belirli bir başarı düzeyine ulaşmak gerekmektedir. Peki, bu bölüme girebilmek için kaç net gerekir?

Türkiye'deki üniversitelerin İşletme Yönetimi bölümlerine yerleşebilmek için YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuçları büyük önem taşır. Adayların TYT oturumunda başarılı olmaları gerekmektedir.

İşletme Yönetimi İçin Gereken TYT Netleri

İşletme Yönetimi bölümüne yerleşebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 40-45 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 25-30 net yeterli olabilir.

İşletme Yönetimi Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl İşletme Yönetimi bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 412,199 10 27,75 13,25 11,75 1,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 414,343 6 31,50 14,25 6,00 2,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 405,769 5 28,50 8,00 8,00 5,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 367,900 13 27,50 14,75 6,00 0,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 460,796 4 27,00 9,75 6,00 1,00
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 416,667 4 29,25 15,00 7,50 0,00
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 480,251 72 26,50 10,50 3,25 0,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 350,547 67 25,25 16,25 10,50 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 352,983 9 24,25 10,50 10,00 -0,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 438,950 11 18,00 5,75 7,75 8,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) 337,000 7 25,00 13,75 4,50 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 402,800 5 23,75 11,25 4,50 0,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 348,545 8 22,50 8,00 8,50 2,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 390,457 4 18,50 4,50 6,25 0,75
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 333,950 8 24,75 8,25 5,75 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 347,394 62 20,25 12,25 4,25 0,00
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 341,796 82 23,25 10,50 3,25 -1,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(Uzaktan Öğretim) 444,484 103 19,50 6,25 5,50 -0,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 324,748 72 28,75 9,25 0,75 1,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 343,323 1 21,75 10,25 0,00 0,00
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 354,100 93 4,50 10,00 15,50 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 323,145 34 25,50 8,00 -0,50 -0,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 350,853 61 19,25 8,75 9,25 0,00
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 385,247 67 13,25 7,00 9,50 -1,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 352,700 62 16,25 4,50 8,00 0,50
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 356,162 82 21,50 9,50 5,50 -0,50
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 360,428 82 14,25 12,00 1,25 0,00
KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz 324,867 72 17,00 7,00 3,00 1,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 359,300 62 8,75 2,50 13,75 1,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 342,979 62 9,25 10,25 0,00 1,00
KOCAELİ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 345,450 93 16,25 11,25 -2,25 0,75
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 306,084 72 16,25 8,25 2,25 0,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 375,651 51 12,25 3,25 9,00 0,00
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 382,550 62 11,25 11,25 0,75 0,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 320,482 52 21,75 10,75 -0,25 0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 346,768 53 15,00 11,25 -1,25 0,00
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 379,700 81 10,25 3,75 1,75 0,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 391,928 52 15,00 3,25 4,75 0,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 374,458 81 23,75 8,75 -1,00 0,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 461,944 47 12,75 6,75 0,50 -0,75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 340,300 40 16,75 8,75 -0,25 -1,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) 304,550 1 10,00 9,00 0,25 0,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 360,700 51 12,75 9,50 -0,25 0,75
MERSİN ÜNİV. -(İÖ) 342,150 56 7,75 6,75 8,75 0,00
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 352,056 41 12,00 4,00 7,25 -0,25
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 318,650 40 16,25 4,75 3,50 0,00
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 334,700 31 11,25 13,00 -0,75 0,00
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 292,786 52 15,00 5,00 0,00 -0,50
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 324,916 123 18,25 10,75 1,75 -0,25
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 355,726 36 9,25 11,25 0,50 1,25
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 462,509 82 14,75 2,50 1,25 -0,25
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 360,483 61 19,25 8,25 2,50 -0,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 358,938 41 13,00 9,75 -0,50 -0,50
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 354,200 52 16,25 3,75 1,75 0,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 364,443 41 14,50 6,50 -0,50 0,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 334,640 62 12,25 8,00 2,75 -0,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 357,650 72 12,50 7,50 0,00 1,25
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 355,900 62 15,25 8,25 -1,25 -1,25
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 363,020 72 16,25 4,50 -0,25 0,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 313,690 52 13,50 9,25 0,00 -0,50
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 293,051 72 16,50 10,25 2,25 -0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 295,496 47 14,50 7,75 0,25 0,00
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 373,204 41 12,75 7,50 -0,50 -0,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 404,938 52 7,50 6,50 4,50 -0,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) 331,900 41 13,25 4,00 1,25 2,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 315,150 82 11,25 7,50 -2,50 5,00
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 415,589 52 12,25 2,50 2,00 0,50
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 337,290 40 16,75 -0,25 4,00 0,00
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 304,750 41 17,00 5,00 -0,25 0,00
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 336,618 62 16,75 3,75 0,25 -0,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) 319,857 52 10,50 4,50 -0,75 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 315,869 85 12,50 3,50 4,75 0,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 371,388 62 12,75 6,25 0,00 -0,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 366,000 47 15,25 0,00 2,50 1,00
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 277,280 57 15,00 8,50 -1,25 0,00
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 341,300 51 11,75 7,75 0,00 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 367,750 36 13,00 7,50 -1,25 -0,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 325,000 41 12,50 7,50 0,00 0,00
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 346,100 36 16,25 3,00 0,00 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 413,950 62 16,25 2,75 -3,25 0,75
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 305,317 62 13,75 11,50 2,00 -0,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 256,500 52 17,75 1,75 0,25 3,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 323,853 51 16,00 4,75 -0,25 -0,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 324,606 62 12,50 7,50 0,00 -0,25
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 367,600 41 7,75 2,75 0,00 0,00
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 316,094 41 12,50 6,75 0,00 0,75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 312,902 52 16,75 8,50 0,00 1,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 313,000 31 10,50 3,75 -2,00 1,50
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 352,522 52 13,25 1,25 3,75 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 293,572 47 17,25 3,00 1,50 -1,00
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) 332,863 56 14,00 3,25 0,75 1,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 371,150 41 9,50 4,25 2,50 1,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 390,218 62 8,00 6,25 0,00 2,00
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 318,047 52 16,25 3,25 0,00 0,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 401,750 52 12,50 2,50 0,00 1,00
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 336,738 41 10,75 7,75 0,00 0,00
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 329,960 31 16,75 2,25 0,00 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 315,914 31 9,75 6,25 4,75 -1,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -(İÖ) 384,617 62 5,50 4,00 6,75 0,00
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 377,650 26 12,25 3,50 0,25 0,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 266,950 42 14,75 5,25 1,50 -0,25
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 350,650 112 13,00 5,50 -1,50 0,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 353,900 52 5,00 5,50 -0,25 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 402,849 52 14,75 2,00 -0,25 -0,75
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 309,413 21 10,75 5,25 1,75 1,50
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) 356,002 52 13,75 3,75 0,00 0,00
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 318,300 36 5,50 1,25 5,00 0,50
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 344,107 62 4,00 1,50 5,00 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) 330,833 45 4,00 7,50 -2,00 1,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,450 26 12,00 3,75 0,00 0,00
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 282,555 26 14,75 5,25 0,00 0,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 355,443 41 12,50 4,50 0,00 0,00
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 325,447 41 14,00 3,25 1,00 0,00
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 289,650 52 6,00 9,25 4,00 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 303,200 36 13,00 7,75 -0,25 -1,50
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 354,508 26 14,25 3,00 -0,25 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 320,900 41 11,00 1,00 0,00 -0,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 385,537 21 13,00 1,25 1,25 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 349,259 62 10,25 5,75 0,75 0,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 356,600 52 12,25 4,50 0,00 -0,25
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 321,350 26 6,25 5,00 0,00 0,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 322,550 26 6,25 6,25 2,50 2,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 352,090 40 9,75 7,50 -0,50 -0,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -(İÖ) 364,384 41 9,75 -0,50 -0,25 -0,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 316,500 31 8,00 7,00 3,00 -0,25
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 345,888 31 13,00 3,75 0,00 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 337,544 31 9,75 2,50 -0,50 -1,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 343,923 41 7,50 3,00 -0,25 -0,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) 416,400 8 10,00 2,50 2,50 -1,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 308,395 31 11,50 3,75 1,75 1,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 385,900 31 7,75 6,50 0,00 0,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 319,803 36 12,50 5,50 -0,25 -0,25
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 417,500 51 5,75 4,00 3,50 0,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 380,550 46 7,25 3,75 4,00 -0,25
UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 434,311 30 10,75 2,50 0,00 -0,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 316,792 31 14,00 1,50 2,50 -0,50
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 350,659 67 11,25 5,50 -0,25 -0,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 318,914 36 4,25 4,50 2,50 -0,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 361,579 72 7,00 6,50 2,25 -0,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 338,308 36 12,50 3,75 1,25 -1,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 334,872 41 11,50 4,75 0,00 0,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 337,300 26 9,50 5,50 1,00 0,00
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 335,129 47 10,25 12,25 0,25 0,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) 298,110 51 11,50 6,00 0,00 0,00
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 381,500 36 13,25 1,50 0,00 -0,50
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 314,119 62 9,00 1,50 5,50 3,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 342,600 41 7,25 0,00 0,00 1,25
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 325,453 31 16,00 1,75 0,00 -1,50
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 359,337 47 8,00 2,50 4,75 -0,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 301,079 31 14,50 -0,50 3,00 0,00
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 372,650 41 11,25 0,00 1,75 1,00
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 384,400 21 6,25 3,25 3,75 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 299,150 62 11,50 5,25 -1,25 1,25
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 319,089 21 7,00 6,75 1,75 0,25
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 280,050 31 14,00 1,75 2,25 -0,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 289,942 21 13,00 4,00 -0,25 0,25
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 300,238 52 10,00 3,75 0,00 2,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 369,285 25 5,50 8,00 -0,50 0,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 318,798 57 11,50 2,50 1,75 -0,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 354,654 41 12,00 1,50 0,00 0,50
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 274,800 31 9,75 7,25 0,00 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) 305,684 61 10,75 4,75 0,50 -0,25
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 287,250 12 9,75 2,75 3,50 -0,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 333,038 69 16,00 4,75 0,00 0,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 426,850 56 4,00 0,00 1,25 1,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce)(Ücretli) 302,850 1 5,75 0,00 -0,25 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 334,200 30 5,00 3,75 -1,25 1,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 333,450 34 5,00 4,00 -0,50 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) 306,900 3 1,25 2,75 0,25 0,00

İşletme Yönetimi Bölümü

İşletme Yönetimi, iş dünyasında yönetim becerilerini geliştirmek ve işletmelerin verimliliğini artırmak isteyen öğrenciler için geniş bir kariyer yelpazesi sunar. Bu alanda eğitim alan öğrenciler, hem kamu hem de özel sektörde, muhasebe, insan kaynakları, pazarlama, satış, finans gibi çeşitli alanlarda iş bulma fırsatına sahip olabilirler. İşletme Yönetimi bölümü, işletme alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için gerekli bilgi ve becerileri kazandırır.

Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. İşletme Yönetimi dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)

Aşçılık (2 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)

Biyokimya (2 Yıllık)

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)

Diyaliz (2 Yıllık)

Diğer Bölümler ve Taban Puanları

Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.