Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, şehirlerin ve doğal çevrenin estetik, işlevsel ve sürdürülebilir şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi üzerine yoğunlaşan bir alandır. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) başarılı olmaları gerekmektedir. Peki, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü için kaç net gerekir?
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı İçin Gereken TYT Netleri
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerine girebilmek için Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) belirli bir net sayısına ulaşmak önemlidir. Genellikle, iyi bir üniversitede bu bölüme yerleşebilmek için TYT'de 50-55 net yapmak gerekirken, daha düşük puanlı üniversiteler için 40-45 net yeterli olabilir.
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı İçin Gereken AYT Netleri
Bu bölümde başarılı olabilmek için AYT'de sayısal derslerden yüksek netler yapmak gerekmektedir. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü için genellikle Matematik'ten 10-15 net, Fen Bilimleri testinden ise 15-20 net yapmak yeterli olabilir. Ancak, daha yüksek puanlı üniversitelerde bu net sayıları daha yüksek olabilir.
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin verilerine göre, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistikleri her yıl yayınlanmaktadır. Bu veriler, sınava girecek öğrenciler için oldukça yol gösterici olabilir.
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 480,990 | 5(3+0+1+0+1) | 31,25 | 15,50 | 37,75 | 9,25 | 19,50 | 8,50 | 6,00 | 9,25 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 465,888 | 6(5+0+0+0+1) | 25,75 | 12,50 | 19,50 | 11,50 | 11,50 | 2,00 | 8,25 | 8,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 408,950 | 25(25+0+0+0+0) | 29,00 | 12,50 | 20,00 | 9,50 | 13,50 | 3,25 | -0,25 | 5,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 359,550 | 5(4+0+0+0+1) | 24,50 | 14,00 | 18,00 | 8,75 | 10,00 | 4,75 | 2,75 | 5,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 463,333 | 4(4+0+0+0+0) | 29,00 | --- | 22,00 | --- | 6,50 | 9,25 | 0,50 | 3,00 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 484,512 | 49(47+0+0+2+0) | 13,50 | 4,50 | 7,25 | 2,75 | 3,75 | -0,25 | 0,50 | 3,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 481,230 | 30(30+0+0+0+0) | 23,25 | 9,00 | 5,75 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 468,242 | 20(20+0+0+0+0) | 18,50 | 4,50 | 5,25 | 1,00 | 3,25 | 1,00 | 0,00 | -0,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 394,400 | 25(25+0+0+0+0) | 21,75 | 6,25 | 0,75 | --- | -1,25 | 0,00 | 1,00 | 0,25 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 381,254 | 16(16+0+0+0+0) | 8,75 | 1,75 | 1,25 | 4,00 | -1,75 | -1,00 | 3,00 | -0,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 284,700 | 1(1+0+0+0+0) | 10,25 | 2,50 | -1,50 | -0,75 | 3,50 | -2,25 | 1,25 | 0,75 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 373,100 | 5(5+0+0+0+0) | 1,75 | -2,00 | -1,00 | -1,50 | -1,00 | 0,00 | 1,25 | -0,75 |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, şehirlerin, kamusal alanların ve doğal çevrenin sürdürülebilir ve estetik bir şekilde planlanması, tasarlanması ve korunmasını amaçlayan bir bölümdür. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, mimarlık, peyzaj tasarımı, şehir planlama ve çevre mühendisliği gibi alanlarda bilgi sahibi olurlar. Mezunlar, belediyeler, mimarlık ofisleri, peyzaj tasarım firmaları ve kamu kurumlarında çalışma imkanına sahip olabilirler.
Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?
Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Diğer Bölümler ve Taban Puanları
Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar.