Maliye bölümü, kamu maliyesi, vergi, kamu harcamaları, bütçe yönetimi ve mali politikalar gibi alanları kapsayan bir disiplindir. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, ekonomi, muhasebe, hukuk ve finansal yönetim gibi konularda derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Maliye, kamu ve özel sektörde geniş kariyer olanakları sunan bir alan olup, bu alanda kariyer yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunar. Peki, Maliye bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'deki üniversitelerin Maliye programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir. Bu bölüm, Eşit Ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci kabul eder.
Maliye İçin Gereken TYT Netleri
Maliye bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 50-55 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 40-45 net yeterli olabilir.
Maliye İçin Gereken AYT Netleri
AYT'de ise, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Matematik testlerinden yüksek netler yapmak oldukça önemlidir. Maliye bölümlerine girebilmek için AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 25-30 net, Matematik testinde ise 10-15 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.
Maliye Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl Maliye bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Maliye Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,300 | 72(70+2+0+0+0) | 27,50 | 13,75 | 23,50 | -0,25 | 7,50 | 18,25 | 10,00 | 4,75 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,322 | 82(80+2+0+0+0) | 35,00 | 11,75 | 16,75 | 4,00 | 11,50 | 13,50 | 3,00 | 4,75 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 463,516 | 5(3+0+1+0+1) | 30,00 | 14,25 | 16,50 | 1,75 | 6,75 | 12,75 | 5,25 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 474,850 | 118(116+2+0+0+0) | 32,50 | 16,75 | 14,00 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | 4,00 | 4,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,006 | 98(95+3+0+0+0) | 26,25 | 10,25 | 22,25 | --- | 7,25 | 18,00 | 2,25 | 3,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,350 | 126(120+3+0+3+0) | 30,00 | 14,00 | 14,75 | -0,25 | 6,00 | 15,75 | 6,50 | 2,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 376,850 | 42(40+1+0+1+0) | 27,00 | 12,25 | 24,75 | 2,25 | 12,00 | 9,25 | 2,25 | 1,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,897 | 64(60+2+0+2+0) | 24,25 | 13,50 | 5,75 | 2,75 | -0,25 | 19,50 | 9,00 | 4,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 406,602 | 74(72+0+0+2+0) | 30,25 | 10,25 | 11,50 | 1,75 | 8,50 | 12,25 | 4,75 | 2,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,896 | 134(131+3+0+0+0) | 20,00 | 12,75 | 10,25 | 1,50 | 6,50 | 17,25 | 3,00 | 3,50 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,868 | 116(113+0+0+3+0) | 22,00 | 14,25 | 6,75 | --- | 3,75 | 16,50 | 5,75 | 1,00 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,586 | 96(90+3+0+3+0) | 16,50 | 11,00 | 8,50 | --- | 3,00 | 16,75 | 4,25 | 3,50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,600 | 96(93+0+0+3+0) | 31,50 | 9,25 | 0,50 | 0,50 | 2,50 | 14,25 | 5,50 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,500 | 154(152+2+0+0+0) | 25,75 | 11,25 | 12,25 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 3,75 | 3,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,502 | 84(81+1+0+2+0) | 24,50 | 8,75 | 6,50 | --- | 1,25 | 18,50 | 5,75 | 1,25 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,700 | 101(98+0+0+3+0) | 18,75 | 11,25 | 1,25 | -0,25 | 3,00 | 14,00 | 8,75 | 2,25 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,450 | 109(88+0+0+0+21) | 20,75 | 15,25 | 6,50 | --- | 3,25 | 11,75 | 3,25 | 4,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,943 | 74(72+0+0+2+0) | 31,00 | 12,25 | 10,00 | -0,50 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,878 | 95(92+1+0+2+0) | 27,50 | 12,25 | 4,75 | --- | 0,50 | 10,25 | 6,25 | 3,75 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,700 | 74(72+0+0+2+0) | 19,75 | 5,75 | 3,25 | 0,50 | 3,75 | 13,00 | 7,75 | 2,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,491 | 74(72+0+0+2+0) | 24,25 | 11,75 | 1,00 | --- | 1,00 | 17,25 | 4,00 | -0,25 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,884 | 67(51+1+0+2+13) | 19,25 | 7,25 | 10,75 | 0,50 | 3,00 | 13,25 | 3,25 | 2,50 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,650 | 93(92+1+0+0+0) | 20,75 | 13,00 | 4,25 | --- | 2,00 | 12,50 | 0,00 | 4,75 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 325,036 | 73(72+0+0+1+0) | 23,75 | 8,75 | 11,50 | --- | 2,75 | 12,75 | 2,50 | 1,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,669 | 83(81+1+0+1+0) | 25,00 | 15,25 | 1,00 | -0,75 | 0,25 | 10,50 | 5,00 | 3,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,937 | 64(62+0+0+2+0) | 18,25 | 15,00 | 1,75 | 1,25 | 0,00 | 8,25 | 6,50 | 3,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,352 | 69(67+0+0+2+0) | 25,25 | 13,25 | -0,75 | --- | 0,00 | 9,75 | 8,00 | 2,25 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,300 | 78(77+0+0+1+0) | 23,25 | 10,25 | 5,75 | -0,75 | 6,75 | 4,50 | 3,25 | 3,50 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 341,500 | 1(1+0+0+0+0) | 30,25 | 7,75 | 7,50 | 2,00 | 1,75 | 7,50 | 1,50 | 4,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,500 | 98(98+0+0+0+0) | 27,75 | 12,25 | 3,50 | -1,00 | 0,25 | 8,25 | 6,25 | 3,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,132 | 105(103+0+0+2+0) | 21,50 | 7,75 | 2,75 | 0,50 | 0,75 | 8,25 | 3,00 | 4,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,421 | 130(129+0+0+1+0) | 25,00 | 7,50 | 6,00 | --- | 2,75 | 7,50 | 3,75 | 1,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,612 | 73(72+0+0+1+0) | 18,75 | 8,75 | 3,00 | --- | 3,50 | 8,25 | 2,50 | 2,75 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,406 | 72(72+0+0+0+0) | 28,75 | 7,75 | --- | 1,00 | 2,00 | 11,50 | 0,25 | 2,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,072 | 95(93+0+0+2+0) | 23,00 | 11,75 | --- | --- | 0,00 | 8,50 | 3,50 | 4,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,516 | 144(144+0+0+0+0) | 24,50 | 13,75 | 7,25 | 5,00 | 3,25 | 8,00 | 4,75 | 2,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,728 | 110(106+2+0+2+0) | 26,50 | 7,25 | 3,75 | --- | 0,25 | 5,75 | 2,50 | 4,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,322 | 96(93+0+0+3+0) | 18,00 | 9,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 9,00 | 5,25 | 2,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,814 | 73(72+0+0+1+0) | 25,25 | 10,00 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 6,75 | 3,50 | 1,00 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 322,346 | 67(67+0+0+0+0) | 24,50 | 8,75 | 0,25 | --- | 1,75 | 3,25 | 6,75 | 3,50 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 374,916 | 25(25+0+0+0+0) | 12,50 | 1,75 | 3,75 | 0,75 | 2,00 | 12,75 | 1,25 | 1,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,511 | 84(82+0+0+2+0) | 28,00 | 9,00 | --- | -0,25 | 0,00 | 4,50 | 0,75 | 2,75 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 363,989 | 89(88+0+0+1+0) | 22,75 | 8,50 | 2,00 | --- | 0,25 | 4,75 | 3,50 | 3,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 325,136 | 72(72+0+0+0+0) | 20,25 | 11,25 | 2,50 | 1,50 | 0,25 | 7,75 | 0,75 | 3,50 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,954 | 79(77+0+0+2+0) | 22,75 | 4,00 | 5,50 | --- | 1,00 | 5,75 | 3,00 | 2,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,070 | 149(149+0+0+0+0) | 14,00 | 9,50 | 1,75 | --- | 0,00 | 7,50 | 4,75 | 1,00 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,302 | 83(81+1+0+1+0) | 17,00 | 4,75 | 4,00 | --- | 1,25 | 9,50 | 2,00 | 2,25 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,404 | 63(62+0+0+1+0) | 9,75 | 4,25 | -0,50 | -0,25 | 0,00 | 10,50 | 3,00 | 2,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,600 | 52(41+0+0+1+10) | 20,00 | 9,25 | 4,25 | 2,75 | 0,50 | 4,25 | 2,50 | 3,50 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,188 | 104(82+0+0+2+20) | 23,00 | 11,25 | 10,00 | 0,25 | 2,50 | 5,50 | 3,50 | 0,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 347,926 | 84(82+0+0+2+0) | 17,25 | 7,25 | 0,50 | -0,25 | -0,75 | 10,00 | 2,00 | 2,25 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,648 | 85(67+0+0+2+16) | 18,00 | 8,00 | -1,75 | --- | 1,50 | 4,75 | 1,50 | 3,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,207 | 91(87+1+0+3+0) | 16,00 | 3,00 | 7,00 | -1,25 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 3,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,375 | 82(82+0+0+0+0) | 19,25 | 9,00 | 1,75 | 0,50 | 0,00 | 4,25 | 2,00 | 2,50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,900 | 69(67+0+0+2+0) | 17,25 | 6,25 | 0,50 | -0,50 | 0,25 | 7,50 | 2,25 | 1,50 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,461 | 90(72+0+0+0+18) | 15,25 | 7,00 | 0,75 | -0,50 | 0,00 | 6,50 | 3,25 | 2,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,056 | 79(77+0+0+2+0) | 18,25 | 5,50 | 2,00 | --- | 0,00 | 5,25 | 0,25 | 2,75 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,746 | 77(77+0+0+0+0) | 12,00 | 5,00 | 2,00 | --- | 0,75 | 5,75 | -0,75 | 2,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,900 | 52(52+0+0+0+0) | 18,00 | 8,25 | -1,25 | --- | 2,50 | 3,50 | 2,25 | 0,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,050 | 68(67+0+0+1+0) | 13,25 | 2,00 | --- | 7,00 | 2,00 | 3,75 | -0,25 | 2,75 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,264 | 42(41+0+0+1+0) | 14,50 | 5,00 | 2,25 | -0,50 | 1,50 | 3,25 | 1,00 | 0,75 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 306,928 | 37(36+0+0+1+0) | 18,75 | 9,75 | 0,50 | --- | 1,75 | 0,25 | 1,00 | 0,75 |
Maliye Bölümü Açıköğretim
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 332,402 | 630(613+2+0+15+0) | 18,25 | 8,00 | --- | 1,25 | 1,00 | 6,50 | 1,25 | 1,25 |
Maliye Bölümü
Maliye bölümü, kamu maliyesi ve mali yönetim konularında uzmanlar yetiştirir. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, mali politikalar, bütçe yönetimi, vergi hukuku, finansal analiz ve kamu harcamaları gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olurlar. Bölüm, hem kamu sektörü hem de özel sektörde geniş iş olanakları sunar.
Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?
Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. Maliye dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Maliye
Hukuk
Ekonomi
Bankacılık
Çocuk Gelişimi
Sigortacılık
Diğer Bölümler ve Taban Puanları
Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.