Okul Öncesi Öğretmenliği, çocukların erken gelişim dönemlerinde eğitim almalarını sağlamak ve bu süreçte onların fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla eğitim veren bir bölümdür. Bu alanda çalışan öğretmenler, çocukların temel becerilerini geliştirmede ve okul öncesi dönemdeki eğitimin temelini atmada önemli bir rol oynar. Peki, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Gereken TYT Netleri
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, iyi bir üniversite için TYT'de 60-65 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta seviyedeki üniversiteler için 30-35 net yeterli olabilir.
Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Gereken AYT Netleri
AYT'de ise, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinden yüksek netler yapmak oldukça önemlidir. Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerine girebilmek için AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testlerinden 25-30 net, Sosyal Bilimler-2 testinden ise 25-30 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 455,247 | 41(40+1+0+0+0) | 33,75 | 16,25 | 11,75 | 5,75 | 20,50 | 8,75 | 4,75 | 11,00 | 7,25 | 7,25 | 6,00 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 428,068 | 36(35+1+0+0+0) | 36,25 | 17,50 | 16,00 | -0,25 | 20,50 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 6,25 | 9,50 | 2,50 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,900 | 52(50+2+0+0+0) | 35,00 | 16,50 | 7,00 | 2,75 | 19,25 | 8,75 | 4,75 | 9,00 | 8,50 | 9,75 | 3,75 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 422,505 | 8(6+0+1+0+1) | 31,25 | 16,25 | 9,00 | -0,25 | 20,25 | 7,75 | 4,75 | 7,50 | 7,50 | 10,75 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 441,432 | 4(3+0+0+0+1) | 35,00 | 14,50 | 12,50 | 0,75 | 18,00 | 7,75 | 4,75 | 8,00 | 7,50 | 8,25 | 6,00 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,171 | 52(50+2+0+0+0) | 36,25 | 17,50 | 4,75 | 1,00 | 19,25 | 7,75 | 4,75 | 7,50 | 9,75 | 9,00 | 2,50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,128 | 52(50+2+0+0+0) | 31,50 | 16,25 | 2,75 | 2,00 | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,200 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 17,50 | --- | -0,25 | 17,75 | 7,75 | 4,75 | 9,75 | 7,50 | 9,50 | 6,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 446,103 | 9(7+0+1+0+1) | 31,25 | 11,75 | 17,50 | 0,50 | 22,75 | 8,00 | 3,50 | 7,75 | 10,00 | 3,25 | 1,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,724 | 52(50+2+0+0+0) | 28,00 | 16,75 | 4,75 | 4,00 | 17,75 | 7,75 | 4,75 | 7,50 | 9,75 | 8,50 | 2,75 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,578 | 52(50+2+0+0+0) | 32,50 | 14,25 | 16,75 | 2,00 | 16,00 | 8,00 | 3,50 | 6,50 | 8,50 | 7,00 | 4,00 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,311 | 52(50+2+0+0+0) | 30,50 | 15,25 | 6,75 | 1,00 | 19,25 | 7,50 | 3,50 | 8,75 | 9,75 | 6,00 | 5,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,750 | 52(50+2+0+0+0) | 30,50 | 16,75 | 4,00 | 1,00 | 17,25 | 7,75 | 3,75 | 7,75 | 6,50 | 8,50 | 6,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,009 | 52(50+2+0+0+0) | 32,50 | 18,75 | 1,00 | --- | 17,75 | 8,75 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 421,054 | 8(7+0+0+0+1) | 24,00 | 16,25 | 2,00 | 0,75 | 17,75 | 10,00 | 6,00 | 8,75 | 11,00 | 7,25 | 2,25 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 469,586 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 17,50 | 13,00 | --- | 20,25 | 8,75 | 2,25 | 11,00 | 9,75 | 5,75 | 4,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,792 | 52(50+2+0+0+0) | 29,25 | 17,50 | 9,50 | 1,25 | 18,00 | 7,50 | 2,25 | 10,00 | 7,50 | 6,25 | 3,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,498 | 52(50+2+0+0+0) | 26,25 | 14,25 | 8,25 | 2,00 | 19,00 | 10,00 | 4,75 | 7,75 | 7,25 | 7,25 | 4,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 403,278 | 8(7+0+0+0+1) | 31,25 | 17,50 | 0,75 | --- | 19,25 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 4,75 | 8,25 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 427,750 | 9(7+0+1+0+1) | 30,50 | 15,50 | 5,00 | 1,75 | 20,75 | 2,25 | 6,00 | 4,50 | 9,75 | 8,25 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,391 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 14,75 | 18,75 | 1,75 | 19,75 | 7,75 | 2,50 | 8,00 | 7,00 | 3,75 | 2,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,239 | 65(50+2+0+0+13) | 24,25 | 13,00 | 1,00 | --- | 21,50 | 7,50 | 4,75 | 10,00 | 7,25 | 6,25 | 5,00 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 406,750 | 52(50+2+0+0+0) | 30,75 | 13,75 | 8,00 | 0,75 | 18,25 | 6,50 | 3,75 | 10,00 | 9,00 | 5,25 | 5,00 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,332 | 65(50+2+0+0+13) | 30,00 | 15,00 | 2,00 | 1,25 | 17,00 | 10,00 | 3,50 | 8,75 | 6,50 | 7,25 | 6,00 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,064 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 14,00 | 5,00 | -0,50 | 20,50 | 5,50 | 4,75 | 7,00 | 9,00 | 7,25 | 3,50 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 471,206 | 52(50+2+0+0+0) | 32,50 | 16,25 | 9,75 | --- | 20,25 | 4,50 | 4,75 | 5,75 | 7,25 | 4,25 | 6,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,187 | 52(50+2+0+0+0) | 29,25 | 10,75 | 5,75 | 1,50 | 19,00 | 4,50 | 4,75 | 9,00 | 9,75 | 7,25 | 4,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,833 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 14,50 | 8,75 | -0,25 | 19,25 | 9,00 | 4,75 | 7,75 | 7,50 | 4,00 | 4,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,937 | 52(50+2+0+0+0) | 26,25 | 15,50 | --- | 0,75 | 20,25 | 7,75 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 7,25 | 4,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,296 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 14,00 | 6,75 | 3,00 | 20,25 | 7,50 | 2,50 | 4,50 | 7,50 | 7,00 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 409,914 | 8(7+0+0+0+1) | 31,25 | 13,75 | 15,75 | 2,50 | 19,00 | 6,50 | 3,50 | 9,75 | 6,00 | 3,25 | 4,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 449,940 | 8(7+0+0+0+1) | 28,75 | 13,75 | 14,50 | 1,75 | 16,75 | 8,75 | 4,75 | 9,00 | 9,75 | 2,50 | 2,50 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,352 | 52(50+2+0+0+0) | 28,75 | 14,00 | 5,50 | --- | 19,50 | 7,75 | 4,75 | 7,75 | 6,50 | 10,75 | 3,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,250 | 52(50+2+0+0+0) | 29,75 | 15,25 | 2,00 | 1,75 | 21,50 | 9,00 | 3,50 | 7,00 | 6,25 | 7,00 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,876 | 52(50+2+0+0+0) | 28,50 | 13,25 | 3,75 | -0,50 | 18,00 | 6,75 | 3,50 | 5,50 | 11,00 | 12,00 | 1,50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,000 | 52(50+2+0+0+0) | 24,25 | 15,25 | 11,00 | 1,00 | 19,25 | 9,00 | 4,75 | 7,50 | 9,75 | 4,75 | 3,75 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 472,776 | 3(2+0+0+0+1) | 32,50 | 15,00 | 16,25 | 1,75 | 16,75 | 7,75 | 4,75 | 4,25 | 8,50 | 4,75 | 2,25 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 453,824 | 8(7+0+0+0+1) | 36,50 | 15,75 | --- | 2,00 | 19,50 | 4,25 | 3,50 | 6,75 | 7,75 | 6,25 | 5,00 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,550 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 16,25 | 2,75 | 2,75 | 14,25 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 7,25 | 3,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,262 | 52(50+2+0+0+0) | 30,25 | 14,50 | --- | --- | 18,25 | 10,00 | 4,75 | 11,00 | 6,25 | 6,00 | 5,00 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,109 | 65(50+2+0+0+13) | 22,50 | 16,50 | --- | -0,50 | 19,00 | 9,00 | 5,00 | 8,75 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,732 | 51(40+1+0+0+10) | 31,50 | 17,75 | 6,75 | 1,75 | 15,50 | 6,25 | 2,25 | 8,75 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 344,300 | 8(7+0+0+0+1) | 35,00 | 13,00 | 7,50 | --- | 20,50 | 8,75 | 4,75 | 6,00 | 7,50 | 7,25 | 2,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,100 | 52(50+2+0+0+0) | 28,00 | 16,25 | -0,25 | -0,25 | 22,75 | 7,75 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 6,00 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,267 | 65(50+2+0+0+13) | 25,50 | 12,00 | 3,75 | --- | 18,25 | 7,75 | 4,75 | 7,00 | 8,50 | 9,50 | 4,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,218 | 52(50+2+0+0+0) | 24,75 | 15,25 | 1,00 | --- | 19,00 | 10,00 | 6,00 | 7,25 | 7,25 | 4,50 | 6,00 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,863 | 52(50+2+0+0+0) | 22,50 | 16,75 | 4,25 | 2,50 | 19,00 | 9,00 | 4,75 | 7,75 | 8,50 | 5,00 | 3,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 403,450 | 8(7+0+0+0+1) | 25,50 | 13,00 | 15,75 | 3,50 | 17,75 | 7,50 | 4,75 | 7,75 | 7,50 | 5,75 | 2,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 417,406 | 8(7+0+0+0+1) | 26,50 | 14,25 | 6,50 | 0,75 | 17,75 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 7,50 | 2,75 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,244 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 13,50 | --- | --- | 20,50 | 9,00 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 6,50 | 3,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,451 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 14,25 | 12,25 | --- | 16,50 | 6,50 | 4,75 | 4,00 | 9,75 | 7,25 | 3,75 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,106 | 39(30+1+0+0+8) | 30,25 | 12,50 | 9,75 | --- | 17,75 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 4,00 | 5,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,753 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 14,00 | 5,75 | 1,00 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 2,25 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 468,514 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 15,00 | 8,50 | --- | 13,25 | 6,50 | 4,75 | 6,50 | 9,75 | 7,00 | 3,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,611 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 13,00 | 1,75 | --- | 19,00 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 6,00 | 3,50 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,850 | 52(50+2+0+0+0) | 28,75 | 15,50 | 6,25 | --- | 19,00 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 7,50 | 4,50 | 2,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,942 | 52(50+2+0+0+0) | 30,25 | 18,75 | 12,25 | 4,50 | 13,00 | 6,25 | 2,25 | 7,50 | 10,00 | 6,00 | 1,50 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,284 | 52(50+2+0+0+0) | 15,00 | 12,75 | 6,50 | -0,25 | 21,50 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 11,00 | 3,25 | 2,50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,803 | 52(50+2+0+0+0) | 28,75 | 12,50 | -0,50 | 4,75 | 16,50 | 7,50 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,064 | 65(50+2+0+0+13) | 25,75 | 10,25 | 2,00 | -0,25 | 19,50 | 7,75 | 3,50 | 11,00 | 10,00 | 5,50 | 2,50 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,000 | 52(50+2+0+0+0) | 27,50 | 12,50 | 15,00 | --- | 19,75 | 5,75 | 6,00 | 8,00 | 5,50 | 4,00 | 2,50 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,338 | 52(50+2+0+0+0) | 25,50 | 15,50 | 5,75 | --- | 15,75 | 7,75 | 3,75 | 8,75 | 8,50 | 6,75 | 4,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,620 | 52(50+2+0+0+0) | 21,25 | 12,00 | 3,00 | 1,00 | 19,25 | 8,75 | 4,75 | 7,50 | 8,50 | 8,25 | 2,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,878 | 52(50+2+0+0+0) | 27,50 | 13,75 | 4,50 | --- | 18,00 | 8,75 | 3,50 | 7,50 | 6,00 | 8,75 | 2,50 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,064 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 16,25 | 14,25 | -0,50 | 17,75 | 6,25 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 4,75 | 3,50 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,999 | 52(50+2+0+0+0) | 27,50 | 15,50 | 4,75 | --- | 19,25 | 7,75 | 4,75 | 9,00 | 8,50 | 5,50 | 3,00 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 300,006 | 52(50+2+0+0+0) | 29,75 | 15,50 | 3,00 | --- | 19,75 | 7,75 | 6,00 | 8,75 | 7,50 | 6,00 | 3,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 320,982 | 52(50+2+0+0+0) | 26,75 | 14,00 | --- | --- | 19,00 | 7,75 | 4,75 | 8,50 | 8,75 | 8,50 | 3,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,700 | 52(50+2+0+0+0) | 27,50 | 13,75 | 2,50 | 0,50 | 19,00 | 7,75 | 2,25 | 5,00 | 6,00 | 8,50 | 5,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,015 | 52(50+2+0+0+0) | 25,00 | 13,75 | 6,00 | --- | 18,00 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 6,00 | 7,00 | 4,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,710 | 52(50+2+0+0+0) | 31,00 | 13,75 | 8,75 | 0,50 | 15,00 | 9,00 | 4,75 | 7,50 | 7,75 | 5,00 | 3,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,599 | 52(50+2+0+0+0) | 29,00 | 16,50 | 2,25 | 1,00 | 16,75 | 5,50 | 4,75 | 6,50 | 8,50 | 8,25 | 2,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,200 | 52(50+2+0+0+0) | 24,25 | 14,25 | 7,25 | -0,25 | 18,25 | 10,00 | 4,75 | 10,00 | 9,00 | 3,25 | 2,75 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,404 | 52(50+2+0+0+0) | 25,00 | 14,00 | 1,00 | --- | 20,50 | 7,50 | 4,75 | 6,25 | 8,50 | 6,00 | 4,75 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,684 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 13,75 | 5,50 | -0,50 | 20,25 | 5,00 | 4,75 | 7,25 | 4,75 | 7,00 | 3,50 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,150 | 31(30+1+0+0+0) | 30,25 | 14,25 | 7,50 | -1,00 | 18,00 | 10,00 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 5,50 | 2,50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,500 | 52(50+2+0+0+0) | 30,25 | 14,00 | --- | --- | 17,00 | 7,75 | 4,75 | 9,00 | 8,50 | 7,50 | 3,75 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,074 | 65(50+2+0+0+13) | 27,75 | 10,00 | 0,25 | --- | 18,00 | 7,75 | 4,75 | 5,75 | 9,75 | 9,00 | 4,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,138 | 41(40+1+0+0+0) | 28,75 | 16,50 | 8,75 | --- | 15,50 | 7,50 | 6,00 | 5,25 | 8,50 | 7,00 | 2,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,434 | 52(50+2+0+0+0) | 27,75 | 15,25 | 0,75 | --- | 14,25 | 5,25 | 4,75 | 8,75 | 8,75 | 8,50 | 4,75 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,778 | 52(50+2+0+0+0) | 30,00 | 13,75 | --- | -0,25 | 14,00 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 7,00 | 4,75 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,734 | 52(50+2+0+0+0) | 22,00 | 17,50 | 1,00 | 0,50 | 14,25 | 8,75 | 3,50 | 8,50 | 9,75 | 5,50 | 4,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 383,397 | 8(8+0+0+0+0) | 29,25 | 14,00 | 15,25 | --- | 17,75 | 4,00 | 3,50 | 5,75 | 6,25 | 8,50 | 2,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 380,051 | 11(11+0+0+0+0) | 20,25 | 13,00 | 11,50 | --- | 19,25 | 6,50 | 6,00 | 10,00 | 7,50 | 2,50 | 3,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 373,104 | 9(9+0+0+0+0) | 26,25 | 15,50 | 3,50 | -0,50 | 18,00 | 5,75 | 4,00 | 7,00 | 6,25 | 7,50 | 2,75 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 374,678 | 8(8+0+0+0+0) | 29,75 | 13,50 | 3,00 | --- | 19,00 | 4,75 | 4,00 | 8,00 | 5,75 | 4,00 | 2,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 339,050 | 42(42+0+0+0+0) | 25,50 | 14,50 | --- | --- | 15,75 | 5,75 | 3,50 | 7,75 | 9,75 | 5,50 | 3,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 387,521 | 13(13+0+0+0+0) | 22,50 | 13,00 | 4,75 | 1,50 | 12,75 | 7,50 | 4,75 | 7,75 | 8,50 | 4,75 | 2,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 378,151 | 8(8+0+0+0+0) | 28,00 | 13,75 | 7,00 | --- | 13,25 | 8,00 | 3,75 | 5,50 | 7,50 | 6,00 | 0,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 453,474 | 25(25+0+0+0+0) | 22,75 | 10,50 | 1,25 | --- | 15,50 | 5,25 | 3,75 | 5,25 | 5,25 | 7,25 | 2,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 397,438 | 42(42+0+0+0+0) | 25,25 | 10,25 | 3,75 | --- | 16,50 | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 5,25 | 7,25 | 1,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 491,488 | 17(17+0+0+0+0) | 21,25 | 10,00 | --- | --- | 14,75 | 4,25 | 2,25 | 4,75 | 6,00 | 4,50 | 2,25 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 403,333 | 4(4+0+0+0+0) | 26,50 | 10,50 | 1,00 | --- | 10,25 | 4,25 | 3,50 | 1,00 | 4,25 | 8,75 | 5,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 418,050 | 13(13+0+0+0+0) | 31,50 | 13,25 | 3,75 | 0,50 | 7,50 | 5,75 | 2,50 | 2,75 | 7,75 | 3,25 | 3,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 385,184 | 38(38+0+0+0+0) | 20,25 | 12,75 | --- | --- | 12,75 | 6,25 | 3,50 | 7,50 | 3,50 | 3,75 | 2,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 415,350 | 5(5+0+0+0+0) | 25,25 | 12,00 | 20,25 | -0,25 | 10,75 | 3,00 | 1,25 | 2,00 | 4,50 | 5,00 | 1,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 372,050 | 5(5+0+0+0+0) | 19,00 | 15,00 | -0,50 | 1,00 | 15,25 | 7,50 | 4,75 | 6,25 | 4,75 | 0,00 | 2,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 401,856 | 34(34+0+0+0+0) | 21,50 | 9,75 | 11,25 | 0,25 | 16,50 | 2,25 | 1,50 | 3,50 | 2,50 | 4,00 | 2,75 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 315,800 | 1(1+0+0+0+0) | 20,25 | 10,50 | 1,75 | --- | 10,75 | 8,00 | 2,50 | 6,25 | 6,25 | 4,00 | 3,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 366,424 | 28(28+0+0+0+0) | 14,00 | 14,00 | 1,25 | 0,75 | 9,00 | 6,25 | 4,75 | 6,25 | 6,00 | 4,25 | 3,50 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 332,050 | 5(5+0+0+0+0) | 29,00 | 11,25 | 4,25 | 1,50 | 8,75 | 6,75 | 2,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 457,101 | 42(42+0+0+0+0) | 19,25 | 9,50 | --- | --- | 7,00 | 4,50 | 4,75 | 5,50 | 6,00 | 4,25 | 4,00 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 351,535 | 42(42+0+0+0+0) | 18,25 | 10,50 | --- | 1,00 | 9,75 | 4,50 | 3,50 | 6,75 | 6,25 | 5,00 | 2,75 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 452,278 | 40(40+0+0+0+0) | 18,75 | 6,50 | 4,75 | 2,00 | 11,25 | 3,50 | 1,50 | 3,75 | 3,75 | 5,75 | 2,75 |
