2024 yılı itibarıyla, ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, Radyoterapi bölümü adayları için kritik bir referans kaynağıdır. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih sürecinde yol gösterici niteliktedir. Radyoterapi bölümünde eğitim almayı hedefleyen adaylar için belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, geleceklerini şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Adayların eğitim tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına olanak tanır ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Radyoterapi bölümünü kazanmak için son verilere göre,TYT'de başarılı olmanız gerekmektedir. Bu bölüm için TYT’de 170-310 civarı puan almanız ve sıralamanızın 430.000-1.700.000 civarı olması yeterlidir.
Radyoterapi Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 | Doldu -72 Doldu-74 | 345,28915 340,79839 | 443.068 489.060 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 | Doldu -22 Doldu-22 | 341,75399 333,94969 | 467.764 542.558 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 | Doldu -62 Doldu-64 | 338,13355 330,62700 | 494.719 570.133 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -9 Doldu-9 | 335,94603 330,02032 | 511.458 575.287 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 | Doldu -62 Doldu-64 | 331,46508 329,38625 | 548.063 580.588 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 | Doldu -72 Doldu-74 | 328,21939 323,63941 | 576.117 631.611 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | Doldu -5 Dolmadı-5 | 327,51373 Dolmadı | 582.509 Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 | Doldu -72 Doldu-74 | 327,1223 318,61978 | 586.009 679.542 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | Doldu -6 Dolmadı-4 | 326,80705 Dolmadı | 588.965 Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-12 | 321,2776 Dolmadı | 641.675 Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 11+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | Doldu -12 Dolmadı-10 | 321,20154 Dolmadı | 642.411 Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 | Doldu -4 Dolmadı-3 | 320,78966 Dolmadı | 646.524 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | Doldu -6 Dolmadı-5 | 319,3669 Dolmadı | 660.901 Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | Doldu -8 Dolmadı-8 | 319,00492 Dolmadı | 664.563 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 317,04552 311,89844 | 684.643 748.340 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+1+0+1 | Doldu -11 Doldu-12 | 316,17181 310,01089 | 693.971 768.584 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 5+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | Doldu -6 Doldu-9 | 315,87726 308,44425 | 697.062 785.671 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | Doldu -7 Dolmadı-7 | 314,66572 Dolmadı | 710.157 Dolmadı |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 314,34812 307,31325 | 713.550 798.130 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-10 | 314,15251 Dolmadı | 715.675 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 4+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | Doldu -5 Dolmadı-6 | 313,16119 Dolmadı | 726.445 Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-11 | 311,04789 Dolmadı | 749.765 Dolmadı |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 5+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | Doldu -6 Dolmadı-8 | 310,37197 Dolmadı | 757.376 Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | Doldu -6 Dolmadı-5 | 310,33891 Dolmadı | 757.742 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -8 Doldu-8 | 310,20357 308,24767 | 759.327 787.767 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-11 | 309,81383 Dolmadı | 763.889 Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -7 Doldu-8 | 308,28018 303,26180 | 781.634 844.256 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | Doldu -11 Dolmadı-11 | 306,80231 Dolmadı | 798.912 Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | Doldu -8 Dolmadı-7 | 306,59797 Dolmadı | 801.321 Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -8 Doldu-8 | 304,54287 299,51451 | 825.985 888.499 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 3+0+0+0+1 4+0+0+0+1 | Doldu -4 Dolmadı-4 | 304,49111 Dolmadı | 826.607 Dolmadı |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -8 Doldu-8 | 302,84325 297,95794 | 846.867 907.246 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 5+0+0+0+0 7+0+0+0+0 | Doldu -5 Doldu-7 | 295,19738 278,48790 | 946.064 1.165.992 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 52+0+0+0+0 --- | Doldu -52 --- | 283,27008 --- | 1.114.114 --- |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 20+0+0+0+0 20+0+0+0+0 | Doldu -20 Doldu-20 | 278,33813 221,96216 | 1.188.193 2.135.327 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 6+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | Doldu -6 Doldu-5 | 273,87802 255,83274 | 1.257.044 1.515.658 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 25+0+0+0+0 22+0+0+0+0 | Doldu -25 Doldu-22 | 263,14199 252,41581 | 1.429.523 1.573.386 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 15+0+0+0+0 17+0+0+0+0 | Doldu -15 Doldu-17 | 261,38592 252,93723 | 1.458.765 1.564.541 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 68+0+0+0+0 --- | Doldu -68 --- | 243,22796 --- | 1.771.829 --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 17+0+0+0+0 20+0+0+0+0 | Doldu -17 Doldu-20 | 239,60336 229,26157 | 1.836.550 1.992.432 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 63+0+0+0+0 --- | Doldu -63 --- | 235,45009 --- | 1.911.608 --- |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 65+0+0+0+0 61+0+0+0+0 | Doldu -65 Doldu-61 | 230,67826 241,30594 | 1.999.369 1.767.582 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 | Doldu -1 Doldu-1 | 230,5577 233,29553 | 2.001.621 1.915.728 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 66+0+0+0+0 66+0+0+0+0 | Doldu -66 Doldu-66 | 226,97395 212,57834 | 2.067.834 2.325.562 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 | Doldu -42 Doldu-42 | 224,96053 232,43836 | 2.105.364 1.931.935 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 | Doldu -1 Doldu-1 | 223,86468 221,62093 | 2.125.367 2.142.084 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 37+0+0+0+0 42+0+0+0+0 | Doldu -37 Doldu-42 | 217,07162 213,33289 | 2.250.176 2.310.359 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 31+0+0+0+0 31+0+0+0+0 | Doldu -31 Doldu-31 | 216,60002 221,16268 | 2.258.818 2.151.398 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 | Doldu -34 Dolmadı-20 | 213,98228 Dolmadı | 2.306.380 Dolmadı |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | Doldu -5 Doldu-5 | 212,95788 207,64870 | 2.324.785 2.425.679 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 | Doldu -1 Doldu-1 | 211,84758 275,33653 | 2.344.664 1.211.084 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 67+0+0+0+0 69+0+0+0+0 | Doldu -67 Doldu-69 | 209,81255 222,35259 | 2.380.519 2.127.594 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 37+0+0+0+0 32+0+0+0+0 | Doldu -37 Doldu-32 | 206,8021 202,36581 | 2.431.884 2.530.888 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 42+0+0+0+0 38+0+0+0+0 | Doldu -42 Doldu-38 | 204,08174 218,27621 | 2.476.342 2.209.400 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 42+0+0+0+0 --- | Doldu -42 --- | 203,55811 --- | 2.484.700 --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 25+0+0+0+0 23+0+0+0+0 | Doldu -25 Doldu-23 | 201,24926 200,52214 | 2.520.718 2.566.264 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 41+0+0+0+0 48+0+0+0+0 | Doldu -41 Doldu-48 | 197,19258 207,29626 | 2.578.835 2.432.809 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 68+0+0+0+0 67+0+0+0+0 | Doldu -68 Doldu-67 | 195,41131 207,50904 | 2.602.202 2.428.465 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 16+0+0+0+0 17+0+0+0+0 | Doldu -16 Doldu-17 | 189,29969 200,90224 | 2.668.722 2.559.154 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 42+0+0+0+0 50+0+0+0+0 | Doldu -42 Dolmadı-49 | 189,22609 Dolmadı | 2.669.370 Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 8+0+0+0+0 7+0+0+0+0 | Doldu -8 Doldu-7 | 188,61902 204,35779 | 2.674.737 2.491.562 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 34+0+0+0+0 33+0+0+0+0 | Doldu -34 Doldu-33 | 185,9146 203,68530 | 2.695.841 2.505.325 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 62+0+0+0+0 62+0+0+0+0 | Doldu -62 Doldu-62 | 183,67952 187,57034 | 2.710.171 2.774.494 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 17+0+0+0+0 21+0+0+0+0 | Doldu -17 Doldu-21 | 179,56153 195,18265 | 2.729.352 2.662.872 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 9+0+0+0+0 6+0+0+0+0 | Dolmadı -7 Doldu-6 | Dolmadı 223,31865 | Dolmadı 2.108.262 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 6+0+0+0+0 8+0+0+0+0 | Dolmadı -2 Dolmadı-3 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 31+0+0+0+0 38+0+0+0+0 | Dolmadı -19 Dolmadı-34 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 48+0+0+0+0 --- | Dolmadı -25 --- | Dolmadı --- | Dolmadı --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 38+0+0+0+0 38+0+0+0+0 | Dolmadı -25 Doldu-38 | Dolmadı 209,85145 | Dolmadı 2.380.916 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 | Dolmadı-0 2024ND Dolmadı-0 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 2024 2023 | 25+0+0+0+0 23+0+0+0+0 | Dolmadı -18 Doldu-7 | Dolmadı --- | Dolmadı --- |
Radyoterapi Bölümü Kontenjan ve Yerleşen Veri Analizleri
Kontenjan | Yerleşen | |
---|---|---|
Toplam | 14912 | 14558 |
Genel | 14169 | 13943 |
Engelli | -- | 19 |
Tubitak | -- | 22 |
Okul Birincisi | 276 | 205 |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | 86 | 29 |
Depremzede Aday | 381 | 295 |
Kontenjan | Yerleşen | |
---|---|---|
Toplam | 14912 | 14558 |
Genel | 14169 | 13943 |
Engelli | -- | 19 |
Tubitak | -- | 22 |
Okul Birincisi | 276 | 205 |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | 86 | 29 |
Depremzede Aday | 381 | 295 |
Beautiful Google Charts
Daily Page Hits
Radyoterapi Bölümü Nedir?
Radyoterapi Bölümü, öğrencilere kanser tedavisinde radyasyon kullanımı ile ilgili temel prensipleri ve uygulamaları öğretmeyi hedefler. Bu bölüm, öğrencilere radyoterapi teknikleri, radyasyon fiziği, radyobiyoloji ve onkoloji gibi konularda bilgi ve teknik beceriler kazandırır. Mezunlar, bu donanımlarıyla sağlık sektöründe çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olabilirler. Hastaneler, onkoloji merkezleri ve radyoterapi kliniklerinde çalışabilirler. Radyoterapi Bölümü, sağlık alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir kapı açar ve toplum sağlığına katkıda bulunma fırsatı sunar.
Radyoterapi Bölümü Akademik Ders İçerikleri
Radyoterapi Bölümünde teorik derslerin yanı sıra, uygulamalı dersler ve klinik stajlar da vardır. Bu sayede, radyoterapi alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirirler ve pratik deneyim kazanırlar. Radyoterapi bölümü dersleri aşağıda verilmiştir. Ders isimleri okulların kendi programlarına göre farklılık gösterebilir. Aşağıda verilen dersler örnek niteliğindedir.
- Radyoterapiye Giriş
- Radyasyon Fiziği
- Radyobiyoloji
- Onkoloji
- Anatomi ve Fizyoloji
- Radyasyon Güvenliği
- Radyoterapi Teknikleri
- Radyasyon Onkolojisi
- Klinik Uygulamalar
- Tedavi Planlama
- Patoloji
- Tıbbi Görüntüleme
- Biyomedikal Cihazlar
- Sağlıkta İletişim
- Etik ve Yasal Sorunlar
- Araştırma Yöntemleri
Radyoterapi Bölümü Eğitim Süreci
Radyoterapi bölümü,iki yıl boyunca dört dönemden oluşan bir önlisans programıdır. Bu süreçte, öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler verilir. Radyoterapi teknikleri, radyasyon fiziği, radyobiyoloji gibi temel derslerin yanı sıra klinik stajlar da bulunur. Öğrenciler, sağlık sektöründe pratik deneyim kazanarak mesleki becerilerini geliştirirler.
Radyoterapi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir?
Radyoterapi Bölümü için gereken net sayısı, tercih edilen üniversiteye bağlı olarak değişir. Genellikle, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olmak için hedeflenen net sayısı, önceki yılların taban puanları ve yerleştirme sıralamaları dikkate alınarak belirlenir. Adaylar, tercih ettikleri programın geçmiş yıllardaki kabul edilme kriterlerine göre net hedeflerini belirleyebilirler. Aşağıda Radyoterapi Bölümü için gereken net sayısı verilmiştir:
Radyoterapi Bölümü Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Radyoterapi Bölümüne giriş için ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na katılmak gereklidir. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) olarak iki bölümden oluşur. Radyoterapi bölümü için TYT’ye girmek yeterlidir.TYT’de başarılı olmak,Radyoterapi programına kabul edilme sürecinde önemli bir faktördür.