2024 yılı itibarıyla, ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, Rekreasyon Yönetimi bölümü adayları için önemli bir referans kaynağıdır. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih sürecinde yol gösterici niteliktedir. Rekreasyon Yönetimi bölümünde eğitim almayı hedefleyen adaylar için belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, geleceklerini şekillendirmede kritik bir rol oynamaktadır. Adayların eğitim tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına olanak tanır ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Bu bölümü kazanmak için son verilere göre, TYT ve AYT’den başarılı olmanız ve yeterli puan almanız gerekmektedir. Bu bölüm için TYT ve AYT Sözel alanında 220-320 civarı puan almanız, 240.000-1.000.000 civarı bir sıralamada olmanız yeterlidir.
Rekreasyon Yönetimi Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 54 54 52 52 | 329,75704 318,32658 317,85418 264,53366 | 220.974 237.672 242.191 259.971 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 74+2+0+2+0 69+2+0+2+0 69+2 69+2 | 78 73 71 71 | 314,18419 304,19747 301,05318 248,39637 | 302.836 320.735 346.444 360.318 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 53 54 52 52 | 299,90998 291,68288 295,27220 250,44212 | 396.476 410.352 388.104 346.343 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 --- | 32 32 31 --- | 290,51624 290,33775 281,67533 --- | 467.550 420.992 498.269 --- |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 42 42 41 41 | 288,78941 278,81708 282,16767 240,17654 | 481.575 518.943 494.040 420.592 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Sapanca) | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 42 42 41 41 | 286,63958 280,44221 282,98171 234,52221 | 499.501 504.327 487.028 465.067 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 49 42 41 41 | 286,37786 286,57045 285,11617 229,36912 | 501.759 451.585 468.893 502.774 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 37 32 31 31 | 276,13896 273,25760 277,71102 225,70240 | 593.617 570.292 533.958 524.491 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 64 62 57 | 260,17076 247,03937 247,81888 Dolmadı | 752.447 845.931 843.369 Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 32 32 31 21 | 257,84593 242,58650 242,91172 Dolmadı | 776.786 896.158 899.270 Dolmadı |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Eğirdir) | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 --- --- | 37 32 --- --- | 255,82853 241,73518 --- --- | 798.080 905.833 --- --- |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 49 42 41 19 | 255,77825 248,21621 249,79837 Dolmadı | 798.613 832.698 821.004 Dolmadı |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 42 41 41 25 | 255,64007 244,04694 247,67329 Dolmadı | 800.106 879.669 845.006 Dolmadı |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 35+1 35+1 | 49 42 36 33 | 249,88437 240,86754 234,48236 Dolmadı | 861.329 915.595 996.225 Dolmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Keşap) | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 37 32 31 6 | 243,14804 240,05111 232,52714 Dolmadı | 933.012 924.742 1.018.269 Dolmadı |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 49 42 41 14 | 235,3683 234,85020 223,49012 Dolmadı | 1.014.721 983.701 1.119.698 Dolmadı |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+11 40+1+0+1+10 40+1 40+1 | 60 52 41 10 | 233,02475 240,29911 220,44377 Dolmadı | 1.038.413 921.998 1.152.982 Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 --- --- --- | 49 --- --- --- | 231,79439 --- --- --- | 1.050.933 --- --- --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 49 42 32 1 | 231,01242 219,17541 Dolmadı Dolmadı | 1.058.816 1.158.036 Dolmadı Dolmadı |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 49 42 41 10 | 230,63011 224,31815 206,80960 Dolmadı | 1.062.642 1.101.833 1.288.028 Dolmadı |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+11 40+1+0+1+10 40+1 40+1 | 60 52 41 15 | 229,75424 259,92553 240,90194 Dolmadı | 1.071.357 704.838 922.202 Dolmadı |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 22+1+0+1+0 17+1+0+1+0 17+1 17+1 | 24 19 18 18 | 192,90106 226,82831 175,40613 216,30644 | 1.355.122 1.074.105 1.473.991 553.630 |
Rekreasyon Yönetimi Bölümü Kontenjan ve Yerleşen Veri Analizleri
Kontenjan | Yerleşen | |
---|---|---|
Toplam | 14912 | 14558 |
Genel | 14169 | 13943 |
Engelli | -- | 19 |
Tubitak | -- | 22 |
Okul Birincisi | 276 | 205 |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | 86 | 29 |
Depremzede Aday | 381 | 295 |
Kontenjan | Yerleşen | |
---|---|---|
Toplam | 14912 | 14558 |
Genel | 14169 | 13943 |
Engelli | -- | 19 |
Tubitak | -- | 22 |
Okul Birincisi | 276 | 205 |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | 86 | 29 |
Depremzede Aday | 381 | 295 |
Beautiful Google Charts
Daily Page Hits
Rekreasyon Yönetimi Bölümü Nedir?
Rekreasyon Yönetimi Bölümü, öğrencilere rekreasyon ve eğlence yönetimi, spor yönetimi ve turizm ile ilgili temel prensipleri ve teknik becerileri öğretmeyi hedefler. Bu bölüm, öğrencilere rekreasyon planlama, spor organizasyonu, turizm ve otelcilik yönetimi, açık hava etkinlikleri yönetimi ve sağlıklı yaşam programları gibi konularda derinlemesine bilgi kazandırmanın yanı sıra, analitik düşünme, organizasyon becerileri ve pratik uygulama yetkinlikleri gibi yetkinlikleri de geliştirir. Mezunlar, bu donanımlarıyla belediyeler, turizm firmaları, spor kulüpleri, oteller ve tatil köyleri gibi çeşitli kuruluşlarda kariyer fırsatlarına sahip olabilirler. Ayrıca, rekreasyon yönetimi, spor yöneticisi veya turizm danışmanı olarak çalışma seçenekleri de bulunmaktadır. Rekreasyon Yönetimi Bölümü, eğlence ve dinlenme hizmetleri alanında uzmanlaşma ve etkili çalışma fırsatı sunar.
Rekreasyon Yönetimi Bölümü Akademik Ders İçerikleri
Rekreasyon Yönetimi Bölümünde teorik derslerin yanı sıra, uygulamalı çalışmalar ve projeler de vardır. Bu sayede, öğrenciler bilgi ve becerilerini geliştirir ve pratik deneyim kazanırlar. Bölüm dersleri aşağıda verilmiştir. Ders isimleri okulların kendi programlarına göre farklılık gösterebilir. Aşağıda verilen dersler örnek niteliğindedir.
- Rekreasyon Planlama ve Yönetimi
- Spor Yönetimi
- Turizm ve Otelcilik Yönetimi
- Açık Hava Etkinlikleri Yönetimi
- Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Programları
- Spor Psikolojisi
- Rekreasyon Sosyolojisi
- Rekreasyon Ekonomisi
- İlk Yardım ve Güvenlik
- Organizasyon ve Liderlik
- Pazarlama ve Halkla İlişkiler
- Eğlence ve Dinlenme Hizmetleri
- Girişimcilik ve İş Yönetimi
- Çevre ve Sürdürülebilirlik
- Seçmeli Dersler
Rekreasyon Yönetimi Bölümü Eğitim Süreci
Rekreasyon Yönetimi bölümü, genellikle dört yıl boyunca sekiz dönemden oluşan bir lisans programıdır. Bu süreçte, öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler verilir. Temel rekreasyon ve spor yönetimi dersleri, turizm ve otelcilik gibi derslerin yanı sıra, uygulamalı çalışmalar ve projeler de bulunur. Öğrenciler, rekreasyon ve turizm konusunda pratik deneyimler kazanarak mesleki becerilerini geliştirirler. Ayrıca, programın belirli aşamalarında gerçekleştirilen projeler ve stajlar, öğrencilerin gerçek dünya uygulamalarını görmelerini ve iş hayatına hazırlanmalarını sağlar. Son sınıfta gerçekleştirilen bitirme projeleri ve stajlar sayesinde gerçek dünya problemlerine yönelik çözümler üretme becerisi kazanırlar. Bu süreç, rekreasyon yönetimi adaylarının teorik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştirmelerine ve sektörde yetkin bireyler olarak mezun olmalarına olanak tanır.
Rekreasyon Yönetimi Bölümü için Kaç Net Gerekir?
Rekreasyon Yönetimi için gereken net sayısı, tercih edilen üniversiteye bağlı olarak değişir. Genellikle, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olmak için hedeflenen net sayısı, önceki yılların taban puanları ve yerleştirme sıralamaları dikkate alınarak belirlenir. Adaylar, tercih ettikleri programın geçmiş yıllardaki kabul edilme kriterlerine göre net hedeflerini belirleyebilirler.
Rekreasyon Yönetimi Bölümü Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Rekreasyon Yönetimi Bölümüne giriş için ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na katılmak gereklidir. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olarak iki bölümden oluşur. Rekreasyon Yönetimi bölümü için her iki sınava da girmek gereklidir. Dolayısıyla, bu bölümü okumak isteyenler TYT ve AYT sözel alanı sınavına hazırlanmalı ve başvurmalıdır.