Samsun liseleri, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bu dinamik şehirde eğitim alanında özel bir konuma sahiptir. Samsun, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinirken, eğitimde de önemli bir rol oynar. Samsun'da toplamda 214 lise bulunmaktadır. Bu liselerin 156'sı devlet okulu, 58'i ise özel okuldur. Şehirdeki liselerde toplamda 101 bin lise öğrencisi eğitim görmektedir. Samsun'daki liselerde eğitim gören 101 bin öğrencinin çoğu, devlet liselerinde eğitim almaktadır. Bununla birlikte, özel liseler de kaliteli eğitim ve çeşitli imkanları ile öğrenciler ve aileleri tarafından tercih edilmektedir. Samsun'daki devlet liseleri, genellikle daha fazla öğrenciye hitap ederken, özel liseler daha küçük sınıflar ve bireysel ilgi sunarak farklı bir eğitim deneyimi sağlar.
Samsun'daki özel liseler, genellikle daha modern tesisler, daha küçük sınıf boyutları ve daha fazla bireysel ilgi ile bilinir. Bu özellikler, özel okulların ücret ortalamasını da etkilemektedir. Samsun'daki özel lise ücretleri, okulun sunduğu olanaklara ve eğitim kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özel liseler, genellikle yabancı dil eğitimi, spor ve sanat etkinlikleri gibi ekstra imkanlar sunarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkıda bulunur. Samsun'daki devlet ve özel liseler arasında çeşitli farklar bulunmaktadır. Devlet liseleri, genellikle daha fazla öğrenciye hitap eder ve müfredat devlet tarafından belirlenir. Özel liseler ise daha küçük sınıflar, daha bireysel ilgi ve ekstra imkanlar sunarak, öğrencilere farklı bir eğitim deneyimi sağlar. Ancak, devlet liseleri de akademik başarıları ve kapsamlı eğitim olanakları ile dikkat çekmektedir.
Samsun'da lise seçerken, öğrencilerin ve ailelerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli faktör vardır. Öncelikle, okulun akademik başarıları ve sunduğu eğitim olanakları göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, okulun konumu, sosyal ve sportif faaliyetler gibi ekstra imkanları da değerlendirilmelidir. Öğrencilerin ilgi alanları ve gelecekteki hedefleri de okul seçiminde önemli bir rol oynar. Samsun'daki liseler, genellikle yüksek kaliteli eğitim sunar. Şehirdeki liseler, öğrencilerin akademik başarıya ulaşması ve geleceğe hazırlanmaları için çeşitli imkanlar sağlar. Liselerde genellikle deneyimli ve yetkin öğretmenler görev yapar, bu da öğrencilerin akademik performansını olumlu yönde etkiler. Ayrıca, Samsun'daki birçok lise, laboratuvarlar, spor salonları, kütüphaneler ve sanat atölyeleri gibi imkanlarla donatılmıştır, bu da öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine katkı sağlar. Samsun liseleri hakkında Eğitim Kılavuzundan faydalanabilirsiniz. Bu kılavuz, çocuğunuzun eğitim yolculuğunda size rehberlik ederken, farklı okul türleri ve özellikleri hakkında bilgi sağlar. Özellikle, öğrencinin bireysel ihtiyaçları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak en uygun seçeneği belirleme sürecinde size rehberlik eder. Bu rehberlik, okul seçimi aşamasında doğru kararlar almanıza ve çocuğunuzun en iyi eğitimi almasını sağlamanıza yardımcı olur.
Samsun Liseleri
Samsun Liseleri Taban Puanları
Okul Adı | Öğr. Süresi |
Pans. Durumu |
Dili | 2024 Kont. |
2024 Taban Puanı |
2023 DİLİM |
2022 DİLİM |
SAMSUN – ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 481,5543 | 0,86 | 1,00 |
SAMSUN – İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 473,5694 | 1,66 | 1,77 |
SAMSUN – CANİK / Canik Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 466,7302 | 2,15 | 3,27 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 446,5943 | 4,09 | 5,69 |
SAMSUN – BAFRA / Bafra Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 449,3210 | 4,19 | 4,74 |
SAMSUN – İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 448,6828 | 4,93 | 5,53 |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 442,0490 | 5,94 | 6,00 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 431,6783 | 7,02 | 7,75 |
SAMSUN – ATAKUM / Onur Ateş Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 432,4899 | 8,20 | – |
SAMSUN – TERME / Terme Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 420,0355 | 8,52 | 9,29 |
SAMSUN – CANİK / Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 416,7244 | 10,11 | 10,37 |
SAMSUN – İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 412,4753 | 10,13 | 8,35 |
SAMSUN – KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 407,1151 | 11,02 | 10,51 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Arp. | 60 | 410,3912 | 12,67 | 11,75 |
SAMSUN – ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 419,4278 | 12,70 | – |
SAMSUN – HAVZA / Havza Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 393,9936 | 13,43 | 13,16 |
SAMSUN – ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 406,2979 | 14,01 | – |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 391,0521 | 15,22 | 17,22 |
SAMSUN – BAFRA / Bafra Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 404,1195 | 15,29 | 15,30 |
SAMSUN – ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 401,6669 | 15,70 | – |
SAMSUN – İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 389,4785 | 15,81 | 12,78 |
SAMSUN – LADİK / Akpınar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 383,8010 | 16,83 | 16,63 |
SAMSUN – ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 392,4875 | 17,83 | – |
SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 382,2675 | 18,00 | 17,37 |
SAMSUN – İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 355,9235 | 24,12 | 24,09 |
SAMSUN – CANİK / Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 324,0533 | 26,62 | 20,47 |
SAMSUN – ATAKUM / Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 312,7084 | 27,85 | – |
SAMSUN – TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 336,5688 | 29,04 | 23,76 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 323,9672 | 34,29 | 39,86 |
SAMSUN – TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 303,6989 | 35,67 | 33,73 |
SAMSUN – TERME / Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 239,4842 | 37,08 | – |
SAMSUN – İLKADIM / Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 214,4758 | 37,79 | 22,53 |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 271,8951 | 41,28 | 45,63 |
SAMSUN – TERME / Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 275,8296 | 44,50 | 39,01 |
SAMSUN – BAFRA / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 40 | 261,9054 | 44,97 | 33,43 |
SAMSUN – TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 257,2795 | 49,14 | 50,93 |
SAMSUN – BAFRA / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 194,4354 | 58,85 | 68,05 |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 204,0982 | 60,04 | 35,88 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 259,7740 | 60,10 | 76,97 |
SAMSUN – İLKADIM / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 244,7962 | 62,01 | 72,68 |
SAMSUN – ATAKUM / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 235,7685 | 73,33 | 53,05 |
SAMSUN – CANİK / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 188,3131 | 78,58 | 34,35 |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 183,7496 | 78,66 | 76,74 |
SAMSUN – HAVZA / Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 24 | 216,4017 | 83,11 | 90,51 |
SAMSUN – ASARCIK / Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 196,1239 | 84,00 | – |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 206,2968 | 84,17 | 86,38 |
SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 199,2236 | 87,40 | 78,89 |
SAMSUN – İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 155,6867 | 91,84 | 99,30 |
SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 175,1696 | 94,28 | 99,23 |
SAMSUN – ATAKUM / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 161,4652 | 99,46 | 80,71 |
Lise Türleri
FEN LİSELERİ
ANADOLU LİSELERİ
ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİ
GÜZEL SANATLAR LİSELERİ
SPOR LİSELERİ
ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
Lise Konuları
Lise eğitimi, 9. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar devam eder ve öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerini destekleyecek şekilde kurgulanmış dersler ve konular içerir. 9. sınıf, liseye geçiş ve temel derslerin sağlam temellerinin atıldığı bir yıl olarak öne çıkar, öğrenciler Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi ana derslerde bilgi birikimlerini artırırken yabancı dil becerilerini de geliştirir. 10. sınıfta, öğrenciler daha özelleşmiş konuları işler ve ilgi alanlarına göre ders seçmeye başlar. 11. ve 12. sınıflarda ise öğrenciler, üniversite sınavları olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) için yoğun bir şekilde hazırlanır; TYT konuları Türkçe ve temel matematik becerileri üzerine kurulurken, AYT daha derinlemesine bilgi gerektiren derslerle öğrencinin seçtiği alana göre şekillenir. Bu sınavlar, öğrencilerin üniversiteye giriş sürecindeki başarılarını belirleyen temel etmenlerdendir.
9. SINIF KONULARI
10. SINIF KONULARI
11. SINIF KONULARI
12. SINIF KONULARI
AYT KONULARI
TYT KONULARI