2024 yılı itibarıyla, ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, Sanat Tarihi bölümü adayları için önemli bir referans kaynağıdır. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih sürecinde yol gösterici niteliktedir. Sanat Tarihi bölümünde eğitim almayı hedefleyen adaylar için belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, geleceklerini şekillendirmede kritik bir rol oynamaktadır. Adayların eğitim tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına olanak tanır ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Bu bölümü kazanmak için son verilere göre, TYT ve AYT sözel puan türünde başarılı olmanız ve yeterli puan almanız gerekmektedir. Bu bölüm için sözel alanında 210-390 civarı puan almanız, 28.000-1.200.000 civarı bir sıralamada olmanız yeterlidir.
Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 32 84 82 82 | 419,06041 392,96556 395,59499 335,35346 | 14.732 28.023 26.794 41.294 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 31 64 62 62 | 410,09252 382,11773 380,46773 323,78376 | 21.632 41.333 45.373 58.795 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 31 106 103 103 | 406,90278 358,12580 342,75079 272,60101 | 24.530 87.783 133.821 218.472 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 60+2+0+2+0 80+2 80+2 | 31 64 82 82 | 397,29036 366,87517 356,81694 294,49966 | 35.206 67.825 92.079 130.938 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 31 64 62 62 | 391,81672 363,28685 363,75647 309,69056 | 42.670 75.504 75.574 88.081 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 31 54 52 52 | 390,51467 362,35004 353,88410 292,88182 | 44.608 77.590 99.933 136.130 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 32 54 52 52 | 375,00813 354,84175 352,83318 293,42624 | 72.574 96.362 102.732 134.380 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 31 74 72 72 | 358,48297 337,10294 330,93863 279,15986 | 113.323 153.351 179.007 188.429 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 355,96595 323,26279 315,37199 249,95142 | 120.891 212.752 255.985 349.648 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 31 64 62 62 | 349,85553 314,29827 306,10167 254,50966 | 140.428 259.575 312.534 319.506 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 344,64993 318,44213 317,39365 260,32849 | 158.732 237.077 244.773 283.669 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 32 74 72 72 | 344,62556 325,71735 324,54882 267,12924 | 158.823 201.196 208.100 246.056 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 321,66797 292,51255 292,78231 244,20749 | 261.150 403.922 407.073 390.206 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 318,54848 287,85115 285,17473 230,52810 | 277.943 441.034 468.408 494.931 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 316,6538 280,42366 283,15988 234,92350 | 288.658 504.509 485.518 461.957 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 307,99298 279,13134 275,55405 227,24490 | 340.989 516.038 553.745 516.078 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 32 74 72 59 | 304,39746 268,77037 261,43190 Dolmadı | 364.782 614.040 693.628 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 301,15202 280,58473 273,92609 230,45282 | 387.598 503.093 569.119 495.440 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 53 | 299,18001 262,66276 253,34061 Dolmadı | 401.696 676.149 781.307 Dolmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 297,22093 276,37901 275,88477 228,66801 | 416.003 541.084 550.699 507.369 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 32 42 41 41 | 293,21013 271,41439 276,25236 219,11431 | 446.239 587.978 547.296 548.987 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 292,48395 271,35853 265,48091 213,95226 | 451.882 588.530 652.101 555.914 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 31 74 72 35 | 286,34707 256,73520 253,36662 Dolmadı | 502.017 738.669 781.007 Dolmadı |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 32 74 72 44 | 284,72312 250,55203 245,18438 Dolmadı | 515.904 806.706 873.136 Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 19 | 272,47525 241,71864 224,34178 Dolmadı | 628.145 906.018 1.110.262 Dolmadı |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 22 | 271,35677 243,13430 232,39144 Dolmadı | 639.031 890.045 1.019.799 Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 32 74 72 49 | 270,94629 246,57278 236,58074 Dolmadı | 643.060 851.126 972.263 Dolmadı |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 13 | 269,97891 235,34103 205,54081 Dolmadı | 652.503 978.225 1.299.175 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 32 84 82 26 | 267,32734 241,95690 236,10312 Dolmadı | 678.997 903.327 977.711 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 31 64 62 24 | 264,04089 238,06263 234,09812 Dolmadı | 712.344 947.312 1.000.594 Dolmadı |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 32 42 41 2 | 263,7703 241,25422 230,89922 Dolmadı | 715.154 911.218 1.036.632 Dolmadı |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 32 54 52 14 | 262,0185 248,32225 221,93728 Dolmadı | 733.210 831.509 1.136.869 Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 6 | 260,84193 235,72240 208,01060 Dolmadı | 745.371 973.804 1.277.294 Dolmadı |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+8 30+1+0+1+8 50+2 50+2 | 40 40 52 12 | 254,59077 262,51369 231,82305 Dolmadı | 811.103 677.634 1.026.061 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 32 32 31 9 | 254,09705 243,51128 223,44142 Dolmadı | 816.234 885.679 1.120.236 Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 10 | 250,92897 232,65221 224,16149 Dolmadı | 850.208 1.008.868 1.112.295 Dolmadı |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+8 20+1+0+1+5 60+2 60+2 | 40 27 62 31 | 249,0602 260,73609 240,88832 Dolmadı | 870.087 696.390 922.360 Dolmadı |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 32 54 52 9 | 248,77299 241,18747 231,31326 Dolmadı | 873.125 911.928 1.031.979 Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+15 60+2 60+2 | 32 79 62 12 | 247,19989 230,42794 221,60244 Dolmadı | 889.824 1.033.822 1.140.558 Dolmadı |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 8 | 242,68465 233,11118 180,94540 Dolmadı | 937.941 1.003.623 1.456.907 Dolmadı |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 32 74 72 14 | 241,69733 232,63148 184,30583 Dolmadı | 948.487 1.009.071 1.443.222 Dolmadı |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 32 64 62 2 | 238,48316 225,79655 209,94421 Dolmadı | 982.146 1.085.650 1.259.117 Dolmadı |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+8 30+1+0+1+8 --- --- | 39 40 --- --- | 237,21911 252,68881 --- --- | 995.431 782.931 --- --- |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 --- --- | 32 32 --- --- | 236,91612 222,75731 --- --- | 998.511 1.119.181 --- --- |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 50+2+0+2+0 40+1 40+1 | 32 54 38 2 | 232,18645 219,42288 Dolmadı Dolmadı | 1.046.990 1.155.367 Dolmadı Dolmadı |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 --- --- | 32 42 --- --- | 231,80379 226,79097 --- --- | 1.050.831 1.074.523 --- --- |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SOZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 --- --- --- | 32 --- --- --- | 231,15997 --- --- --- | 1.057.322 --- --- --- |
Sanat Tarihi Bölümü Kontenjan ve Yerleşen Veri Analizleri
Kontenjan | Yerleşen | |
---|---|---|
Toplam | 14912 | 14558 |
Genel | 14169 | 13943 |
Engelli | -- | 19 |
Tubitak | -- | 22 |
Okul Birincisi | 276 | 205 |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | 86 | 29 |
Depremzede Aday | 381 | 295 |
Kontenjan | Yerleşen | |
---|---|---|
Toplam | 14912 | 14558 |
Genel | 14169 | 13943 |
Engelli | -- | 19 |
Tubitak | -- | 22 |
Okul Birincisi | 276 | 205 |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | 86 | 29 |
Depremzede Aday | 381 | 295 |
Beautiful Google Charts
Daily Page Hits
Sanat Tarihi Bölümü Nedir?
Sanat Tarihi Bölümü, öğrencilere sanatın gelişim süreci, sanat eserlerinin analizi, sanatsal akımlar ve sanatçıların yaşamları hakkında kapsamlı bir eğitim vermeyi amaçlar. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, antik dönemlerden modern çağa kadar sanatın evrimini, farklı kültür ve coğrafyaların sanatını, sanat eserlerinin estetik ve teknik özelliklerini öğrenirler. Mezunlar, bu donanımlarıyla müzeler, galeriler, kültür ve turizm bakanlıkları, üniversiteler ve sanat danışmanlık firmaları gibi çeşitli alanlarda çalışabilirler. Ayrıca, sanat tarihçisi, müze küratörü veya sanat danışmanı olarak kariyer yapma fırsatları da bulunmaktadır. Sanat Tarihi Bölümü, sanat ve kültür alanında uzmanlaşma ve etkili çalışma fırsatı sunar.
Sanat Tarihi Bölümü Akademik Ders İçerikleri
Sanat Tarihi Bölümünde teorik derslerin yanı sıra, uygulamalı çalışmalar ve projeler de vardır. Bu sayede, öğrenciler bilgi ve becerilerini geliştirir ve pratik deneyim kazanırlar. Bölüm dersleri aşağıda verilmiştir. Ders isimleri okulların kendi programlarına göre farklılık gösterebilir. Aşağıda verilen dersler örnek niteliğindedir.
- Antik Dönem Sanat Tarihi
- Ortaçağ Sanatı
- Rönesans Sanatı
- Modern Sanat
- Türk ve İslam Sanatı
- Sanat Eserleri Analizi
- Sanat ve Estetik Kuramları
- Sanat Felsefesi
- Sanat ve Kültür Politikaları
- Müzecilik ve Sergileme Teknikleri
- Sanat Tarihi Araştırma Yöntemleri
- Kültürel Miras ve Koruma
- Dünya Sanatı
- Seçmeli Dersler
Sanat Tarihi Bölümü Eğitim Süreci
Sanat Tarihi bölümü, genellikle dört yıl boyunca sekiz dönemden oluşan bir lisans programıdır. Bu süreçte, öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler verilir. Temel sanat tarihi, sanat eserleri analizi ve sanat kuramları derslerinin yanı sıra, uygulamalı çalışmalar ve projeler de bulunur. Öğrenciler, sanat tarihi konusunda pratik deneyimler kazanarak mesleki becerilerini geliştirirler. Ayrıca, programın belirli aşamalarında gerçekleştirilen stajlar ve uygulamalı projeler, öğrencilerin gerçek dünya uygulamalarını görmelerini ve iş hayatına hazırlanmalarını sağlar. Bu süreç, Sanat Tarihi adaylarının teorik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştirmelerine ve sektörde yetkin bireyler olarak mezun olmalarına olanak tanır.
Sanat Tarihi Bölümü için Kaç Net Gerekir?
Sanat Tarihi için gereken net sayısı, tercih edilen üniversiteye bağlı olarak değişir. Genellikle, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olmak için hedeflenen net sayısı, önceki yılların taban puanları ve yerleştirme sıralamaları dikkate alınarak belirlenir. Adaylar, tercih ettikleri programın geçmiş yıllardaki kabul edilme kriterlerine göre net hedeflerini belirleyebilirler.
Sanat Tarihi Bölümü Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Sanat Tarihi Bölümüne giriş için ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na katılmak gereklidir. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki bölümden oluşur. Sanat Tarihi bölümü için hem TYT hem de AYT (Sözel) sınavlarına girmek gereklidir. Dolayısıyla, bu bölümü okumak isteyenler TYT ve AYT sınavlarına hazırlanmalı ve başvurmalıdır.