2024 yılı itibarıyla, ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, Şehir ve Bölge Planlama bölümü adayları için önemli bir referans kaynağıdır. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih sürecinde yol gösterici niteliktedir. Şehir ve Bölge Planlama bölümünde eğitim almayı hedefleyen adaylar için belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, geleceklerini şekillendirmede kritik bir rol oynamaktadır. Adayların eğitim tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına olanak tanır ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Bu bölümü kazanmak için son verilere göre, TYT ve AYT sayısal puan türünde başarılı olmanız ve yeterli puan almanız gerekmektedir. Bu bölüm için sayısal alanda toplamda 210-435 civarı puan almanız, 71.000-400.000 civarı bir sıralamada olmanız yeterlidir.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+2+0 70+2 70+2 | 52 62 72 72 | 419,12713 435,25611 415,64499 350,49689 | 63.811 71.942 89.101 91.334 |
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 5+0 6+0 | 5 5 5 6 | 389,51271 409,26888 363,61565 274,00816 | 94.034 99.532 153.639 219.823 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 50+2+0+2+0 60+2 60+2 | 41 53 62 62 | 374,09303 398,11504 386,00559 325,11840 | 112.662 113.028 122.666 123.190 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 50+2+0+2+0 70+2 70+2 | 47 54 72 72 | 368,06968 388,55661 370,76367 304,43916 | 120.570 125.537 143.053 155.664 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 52 82 82 82 | 347,35671 352,86449 332,94626 273,88699 | 152.538 183.081 209.019 220.116 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4+0+1+0+1 7+0+1+0+1 7+0 5+0 | 4 8 7 5 | 338,45109 340,30457 321,86495 264,74465 | 168.715 209.283 234.041 244.514 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 42 74 72 72 | 330,17705 334,10587 319,11351 258,50818 | 185.288 223.856 240.782 263.464 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 60+2 70+2 | 41 42 62 72 | 320,13081 331,74907 296,07618 242,40196 | 208.191 229.662 306.022 320.662 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 41 63 62 62 | 317,0587 321,95642 301,60926 240,81530 | 215.938 255.553 288.618 327.233 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | 62 96 93 93 | 295,86089 306,59195 289,50670 241,13705 | 279.136 303.686 328.324 325.860 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 62 74 72 72 | 288,70501 300,34642 284,47998 232,08717 | 305.515 326.458 346.508 363.073 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+0+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | 57 94 93 93 | 287,6308 303,28080 287,89911 235,59454 | 309.748 315.614 334.005 349.174 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 32 74 72 72 | 281,33749 291,18199 279,33097 228,04437 | 336.280 363.223 366.697 374.835 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 54 74 72 68 | 273,91538 284,31427 269,17644 Dolmadı | 371.548 394.067 411.496 Dolmadı |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 --- --- | 42 74 --- --- | 273,87488 287,07037 --- --- | 371.759 381.196 --- --- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 42 74 72 21 | 269,28526 277,07726 261,36240 Dolmadı | 396.440 430.234 451.248 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 37 42 41 20 | 269,03762 280,62153 264,83368 Dolmadı | 397.867 411.887 432.982 Dolmadı |
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 21+0+0+0+0 19+0+0+0+0 15+0 34+0 | 21 19 15 7 | 266,53233 274,04447 270,25379 Dolmadı | 412.514 446.773 406.371 Dolmadı |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 41 62 62 18 | 265,42435 276,28872 258,76531 Dolmadı | 419.199 434.440 465.966 Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 42 74 72 5 | 261,3684 267,55327 248,72600 Dolmadı | 444.606 484.321 530.088 Dolmadı |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+10 60+2+0+2+15 60+2 60+2 | 52 79 62 16 | 261,07095 272,93010 246,71567 Dolmadı | 446.568 452.927 544.692 Dolmadı |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 41 72 72 45 | 260,55777 266,29589 248,79080 Dolmadı | 449.974 492.295 529.591 Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 42 73 72 17 | 260,16436 264,67826 247,35172 Dolmadı | 452.673 502.507 540.013 Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 37 74 72 7 | 255,86881 261,73301 243,14987 Dolmadı | 483.452 522.014 571.909 Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 52 84 82 6 | 251,50971 256,47028 240,73091 Dolmadı | 518.264 559.608 591.723 Dolmadı |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 42 84 82 2 | 251,41848 255,24782 235,46181 Dolmadı | 519.060 568.990 638.200 Dolmadı |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | 1 1 1 --- | 251,03921 292,16194 205,85824 Dolmadı | 522.209 359.031 986.936 Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 15+0 8+0 | 6 7 15 --- | 247,27693 254,47959 212,50733 Dolmadı | 555.494 575.051 898.416 Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 42 74 72 11 | 246,51443 246,97404 228,31782 Dolmadı | 562.634 636.860 709.545 Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 42 74 72 2 | 241,40504 244,05305 229,14910 Dolmadı | 613.447 663.627 700.847 Dolmadı |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 49 63 62 1 | 239,2904 246,66920 231,92086 Dolmadı | 635.914 639.577 672.395 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 41 84 82 4 | 239,15954 240,87423 228,35769 Dolmadı | 637.348 694.133 709.140 Dolmadı |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 42 54 52 --- | 239,11358 243,63007 227,58449 Dolmadı | 637.816 667.727 717.442 Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+1+0 50+2+0+2+13 50+2 50+2 | 37 67 52 7 | 237,76896 242,08120 226,78616 Dolmadı | 652.826 682.305 726.262 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 42 64 62 5 | 236,59398 237,19489 226,61306 Dolmadı | 666.418 731.477 728.159 Dolmadı |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 --- --- | 32 32 --- --- | 236,42558 241,51653 --- --- | 668.367 687.754 --- --- |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 23+0+0+0+0 18+0+0+0+0 15+0 23+0 | 23 18 15 2 | 232,86649 263,31096 252,67757 Dolmadı | 710.773 511.390 503.197 Dolmadı |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 41 72 72 1 | 230,22802 232,63884 215,58500 Dolmadı | 743.308 780.860 859.040 Dolmadı |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+15 60+2+0+2+15 60+2 60+2 | 79 79 62 2 | 226,48608 233,63932 222,88939 Dolmadı | 790.657 769.616 770.402 Dolmadı |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 42 42 41 2 | 220,47266 227,65831 209,01122 Dolmadı | 868.605 838.865 944.602 Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 15+0 42+0 | 34 34 15 --- | 193,03409 210,73806 195,24759 Dolmadı | 1.182.463 1.053.693 1.132.318 Dolmadı |
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kontenjan ve Yerleşen Veri Analizleri
Kontenjan | Yerleşen | |
---|---|---|
Toplam | 14912 | 14558 |
Genel | 14169 | 13943 |
Engelli | -- | 19 |
Tubitak | -- | 22 |
Okul Birincisi | 276 | 205 |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | 86 | 29 |
Depremzede Aday | 381 | 295 |
Kontenjan | Yerleşen | |
---|---|---|
Toplam | 14912 | 14558 |
Genel | 14169 | 13943 |
Engelli | -- | 19 |
Tubitak | -- | 22 |
Okul Birincisi | 276 | 205 |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | 86 | 29 |
Depremzede Aday | 381 | 295 |
Beautiful Google Charts
Daily Page Hits
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Nedir?
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, öğrencilere şehirlerin, kasabaların ve bölgelerin sürdürülebilir ve estetik bir şekilde planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi konularında temel prensipler ve analitik beceriler kazandırmayı amaçlar. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, kentsel tasarım, çevre düzenlemesi, arazi kullanımı planlaması, ulaşım planlaması, kentsel dönüşüm, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve şehircilik mevzuatı gibi konularda derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Mezunlar, bu donanımlarıyla belediyeler, kamu kurumları, özel sektör planlama ve tasarım firmaları, gayrimenkul geliştirme şirketleri ve araştırma kurumları gibi çeşitli alanlarda çalışabilirler. Ayrıca, şehir plancısı, kentsel tasarımcı, ulaşım planlamacısı, coğrafi bilgi sistemleri uzmanı veya proje yöneticisi olarak kariyer yapma fırsatları da bulunmaktadır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, sürdürülebilir şehirler ve bölgeler yaratma konularında uzmanlaşma ve etkili çalışma fırsatı sunar.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Akademik Ders İçerikleri
Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde teorik derslerin yanı sıra, uygulamalı çalışmalar ve projeler de vardır. Bu sayede, öğrenciler bilgi ve becerilerini geliştirir ve pratik deneyim kazanırlar. Bölüm dersleri aşağıda verilmiştir. Ders isimleri okulların kendi programlarına göre farklılık gösterebilir. Aşağıda verilen dersler örnek niteliğindedir.
- Kentsel Tasarım
- Arazi Kullanımı Planlaması
- Ulaşım Planlaması
- Çevre Düzenlemesi
- Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
- Şehircilik Mevzuatı
- Kentsel Dönüşüm ve Yenileme
- Planlama Kuramları ve Teknikleri
- Şehir Sosyolojisi
- İmar Planlaması
- Kentsel Ekonomi
- Kentsel Altyapı Sistemleri
- Planlama Hukuku
- Uygulamalı Şehir ve Bölge Planlama Projeleri
- Seçmeli Dersler
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim Süreci
Şehir ve Bölge Planlama bölümü, genellikle dört yıl boyunca sekiz dönemden oluşan bir lisans programıdır. Bu süreçte, öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler verilir. Temel şehir planlama, çevre düzenlemesi ve coğrafi bilgi sistemleri derslerinin yanı sıra, uygulamalı çalışmalar ve projeler de bulunur. Öğrenciler, şehir ve bölge planlama alanında pratik deneyimler kazanarak mesleki becerilerini geliştirirler. Ayrıca, programın belirli aşamalarında gerçekleştirilen stajlar ve uygulamalı projeler, öğrencilerin gerçek dünya uygulamalarını görmelerini ve iş hayatına hazırlanmalarını sağlar. Bu süreç, Şehir ve Bölge Planlama adaylarının teorik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştirmelerine ve sektörde yetkin bireyler olarak mezun olmalarına olanak tanır.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü için Kaç Net Gerekir?
Şehir ve Bölge Planlama için gereken net sayısı, tercih edilen üniversiteye bağlı olarak değişir. Genellikle, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olmak için hedeflenen net sayısı, önceki yılların taban puanları ve yerleştirme sıralamaları dikkate alınarak belirlenir. Adaylar, tercih ettikleri programın geçmiş yıllardaki kabul edilme kriterlerine göre net hedeflerini belirleyebilirler.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne giriş için ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na katılmak gereklidir. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki bölümden oluşur. Şehir ve Bölge Planlama bölümü için hem TYT hem de AYT (Sayısal) sınavlarına girmek gereklidir. Dolayısıyla, bu bölümü okumak isteyenler TYT ve AYT sınavlarına hazırlanmalı ve başvurmalıdır.