Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir?

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi ve sosyal bilimler gibi konularda öğrencilere bilgi aktaracak öğretmenler yetiştiren bir bölümdür. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, sosyal bilimler alanındaki temel bilgi ve becerileri edinirken, aynı zamanda pedagojik formasyon alarak öğretmenlik yapmaya hazırlanırlar. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü, eğitim sektöründe kariyer yapmayı düşünen öğrenciler için ideal bir seçenektir. Peki, bu bölüme girebilmek için kaç net gerekir?

Türkiye'deki üniversitelerin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonuçları büyük önem taşır. Bu bölüm, sözel puan türü ile öğrenci kabul eder ve AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinde başarılı olunması gerekmektedir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Gereken TYT Netleri

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gereklidir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 55-65 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 30-35 net yeterli olabilir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Gereken AYT Netleri

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerine yerleşebilmek için AYT'de, Yüksek puanlı üniversiteler için Türk Dili ve Edebiyatı'ndan Sosyal Bilimler-1'den 15-20 net ve Sosyal Bilimler-2'den 15-20 net yapılması önerilirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için bu net sayıları biraz daha düşük olabilir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin sınav performanslarını değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için önemli bir kaynak olabilir.

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398,700 52(50+2+0+0+0) 31,50 14,00 1,00 0,50 19,00 10,00 4,75 9,75 7,50 7,00 3,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,610 52(50+2+0+0+0) 25,75 13,00 --- --- 17,75 8,75 2,25 6,75 8,75 6,50 3,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 352,098 41(40+1+0+0+0) 27,75 11,25 8,25 1,00 16,75 3,75 2,50 9,75 9,75 7,25 2,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 357,200 41(41+0+0+0+0) 26,25 15,00 3,25 2,75 11,00 7,50 3,50 9,75 9,75 5,75 6,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,897 52(52+0+0+0+0) 30,25 14,25 4,25 0,25 16,75 6,50 3,50 6,25 7,25 6,50 2,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 388,285 41(41+0+0+0+0) 18,75 12,50 5,00 0,75 15,25 8,75 4,75 4,75 9,75 5,75 6,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453,050 52(52+0+0+0+0) 25,75 13,50 9,75 -0,25 17,25 7,50 4,75 8,75 6,50 6,50 4,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 421,664 31(31+0+0+0+0) 17,75 13,50 9,25 2,25 15,50 7,75 3,50 8,50 8,50 4,75 1,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416,392 52(51+1+0+0+0) 16,50 11,50 9,25 -0,25 15,25 7,75 3,50 7,75 8,75 7,00 1,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 357,550 52(51+1+0+0+0) 26,25 16,25 --- 1,00 11,50 8,75 4,75 6,00 9,75 7,00 3,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415,414 47(47+0+0+0+0) 34,00 12,00 6,50 1,00 13,75 6,50 3,50 7,50 6,00 4,75 2,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,152 52(51+1+0+0+0) 27,50 16,25 1,25 6,50 15,25 6,50 4,75 5,50 4,75 3,50 6,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 391,913 65(52+0+0+0+13) 24,25 15,50 1,00 0,25 19,00 10,00 3,50 7,25 3,50 9,50 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414,838 52(52+0+0+0+0) 21,75 10,00 5,50 --- 14,50 10,00 2,25 8,50 8,50 4,50 2,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,372 47(47+0+0+0+0) 28,25 14,00 1,00 -0,25 19,00 7,75 4,75 5,25 6,25 2,25 3,50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395,042 52(52+0+0+0+0) 29,50 8,75 -0,75 --- 16,00 5,75 3,75 3,75 7,75 7,00 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,950 52(52+0+0+0+0) 25,00 9,00 13,75 0,25 14,50 4,75 3,50 4,75 7,50 5,75 2,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440,868 52(51+1+0+0+0) 25,75 11,50 5,75 1,50 9,75 7,50 3,50 5,00 8,50 4,00 6,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 351,650 52(51+1+0+0+0) 30,00 14,00 13,00 -2,00 5,50 8,00 4,75 6,25 8,50 7,25 2,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,405 41(41+0+0+0+0) 29,25 13,50 8,75 --- 13,50 5,75 3,50 2,75 7,25 4,00 5,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 389,364 65(51+1+0+0+13) 16,75 11,50 8,75 1,00 18,00 4,00 3,50 5,50 7,25 5,50 3,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 344,100 47(46+1+0+0+0) 26,25 10,25 --- --- 15,25 5,00 3,50 9,75 8,50 5,75 2,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374,800 52(52+0+0+0+0) 30,00 16,50 2,75 --- 17,25 4,25 2,25 6,50 7,25 4,50 1,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,138 41(40+1+0+0+0) 24,50 11,50 7,75 -0,50 17,00 6,00 4,75 5,50 6,00 3,75 2,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,394 52(52+0+0+0+0) 25,00 9,25 0,25 1,50 16,00 7,75 0,00 6,50 8,75 5,25 3,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 351,372 41(41+0+0+0+0) 25,50 12,00 0,25 -0,25 19,25 7,75 4,75 6,25 4,75 4,00 2,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 375,600 41(41+0+0+0+0) 24,25 9,25 2,75 --- 14,75 5,75 4,75 3,25 9,75 4,50 6,00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,294 41(41+0+0+0+0) 32,50 13,75 2,00 3,25 17,75 2,50 3,50 3,50 8,50 2,00 2,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 346,941 41(40+1+0+0+0) 19,25 11,50 0,25 --- 16,50 6,75 6,00 7,25 8,50 3,25 3,50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 346,334 47(47+0+0+0+0) 19,25 13,00 1,50 --- 12,75 6,75 4,75 5,25 8,50 7,50 3,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,118 41(41+0+0+0+0) 29,50 11,00 9,75 -0,25 10,75 7,75 4,75 5,50 8,75 3,50 0,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 344,937 47(47+0+0+0+0) 21,25 6,50 1,75 1,00 17,75 6,50 3,50 7,75 7,50 4,00 3,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409,348 65(52+0+0+0+13) 22,00 10,75 3,25 -0,25 10,75 9,00 3,50 7,25 7,25 5,50 2,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,661 52(52+0+0+0+0) 24,00 10,75 1,25 0,50 14,50 6,25 3,50 6,25 6,00 4,75 2,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409,964 65(52+0+0+0+13) 27,25 8,00 2,00 --- 15,75 3,50 3,50 2,25 7,25 6,25 5,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 370,348 52(52+0+0+0+0) 27,75 9,50 2,50 --- 15,75 7,00 4,00 7,50 -0,25 6,25 3,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 382,615 65(52+0+0+0+13) 32,50 11,50 6,50 2,75 11,00 5,25 3,50 5,00 5,25 4,50 3,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 357,857 52(52+0+0+0+0) 16,25 11,00 --- --- 15,25 6,75 4,75 6,75 7,25 6,25 2,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,350 52(52+0+0+0+0) 25,00 11,25 6,00 --- 16,50 6,50 3,50 8,75 6,25 -0,25 2,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 411,924 39(31+0+0+0+8) 26,75 12,25 2,75 -1,00 14,25 5,25 4,75 3,75 7,25 2,00 5,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 375,136 52(52+0+0+0+0) 28,75 15,00 4,50 0,75 11,50 7,50 3,50 5,00 6,00 3,75 2,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 429,850 32(26+0+0+0+6) 27,50 7,25 4,50 --- 13,25 4,25 3,50 5,75 9,00 2,00 3,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 353,392 52(52+0+0+0+0) 13,50 10,25 --- 0,75 17,75 6,25 4,75 6,50 6,00 5,00 3,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,604 52(52+0+0+0+0) 23,50 12,00 1,50 1,25 12,75 4,25 3,50 5,00 7,25 5,25 2,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 321,202 41(41+0+0+0+0) 23,50 9,75 2,00 1,75 18,00 1,50 3,50 6,00 7,25 4,75 3,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,600 52(52+0+0+0+0) 27,00 12,25 8,75 1,75 5,25 7,75 3,50 6,50 8,50 3,25 3,50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 361,878 41(41+0+0+0+0) 16,00 12,75 3,00 0,75 13,25 8,75 3,50 6,25 6,25 4,00 3,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 344,788 52(52+0+0+0+0) 21,00 10,25 1,00 --- 11,75 8,75 4,75 8,75 6,25 4,00 2,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,942 52(52+0+0+0+0) 21,75 12,75 10,50 -0,25 15,75 4,25 2,25 1,50 8,50 3,75 2,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395,791 58(47+0+0+0+11) 21,25 13,50 0,50 1,50 14,00 6,75 3,75 5,50 6,50 3,00 2,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 341,700 52(52+0+0+0+0) 29,00 13,50 3,00 2,50 9,00 4,00 3,50 5,50 7,25 6,25 3,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 403,180 52(52+0+0+0+0) 20,75 10,00 --- --- 16,75 6,25 3,50 6,50 6,25 2,00 2,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425,910 52(52+0+0+0+0) 22,00 9,25 --- --- 13,50 4,50 3,75 7,75 3,75 3,00 5,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,798 52(52+0+0+0+0) 22,75 13,25 -0,25 -0,25 10,75 4,25 3,75 6,25 4,00 5,50 3,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,019 58(47+0+0+0+11) 27,50 12,50 -0,25 0,75 15,00 3,00 2,50 3,25 6,25 3,50 3,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392,922 52(52+0+0+0+0) 18,75 10,50 --- --- 13,25 8,75 3,75 6,00 3,75 6,50 1,00
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374,550 52(52+0+0+0+0) 23,50 13,00 1,25 -0,25 11,00 5,50 4,75 6,00 5,00 6,25 1,50
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398,146 47(47+0+0+0+0) 25,75 11,75 5,50 --- 7,75 3,50 1,50 6,50 9,75 5,25 2,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,931 52(52+0+0+0+0) 16,75 9,75 3,25 --- 14,00 5,50 2,50 3,25 8,50 4,00 1,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 351,525 52(52+0+0+0+0) 14,50 13,25 --- --- 14,50 10,00 3,50 7,75 8,00 3,50 3,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 277,800 41(41+0+0+0+0) 12,25 10,25 --- 2,00 18,50 4,25 3,75 5,50 8,50 2,50 3,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395,942 52(52+0+0+0+0) 17,00 11,25 -2,00 0,50 10,75 6,50 2,25 4,25 6,25 7,50 2,50
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 389,923 52(52+0+0+0+0) 19,00 8,75 2,50 1,00 13,00 6,75 3,75 9,00 6,25 0,00 1,50
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 372,046 52(52+0+0+0+0) 23,50 14,75 0,25 --- 15,00 6,75 -0,25 4,25 1,25 5,50 2,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 350,132 5(5+0+0+0+0) 26,25 12,75 6,75 0,75 3,25 3,00 3,50 6,25 3,50 6,25 2,75

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi ve sosyal bilimler gibi konularda eğitim verecek öğretmenler yetiştiren bir programdır. Bu bölümden mezun olanlar, ortaokul ve lise düzeyinde sosyal bilgiler dersleri verebilirler. Ayrıca, eğitim danışmanlığı ve müfredat geliştirme gibi alanlarda da kariyer yapabilirler.

Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Medya ve İletişim

Reklamcılık

Türk Dili ve Edebiyatı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gazetecilik

Tarih

Diğer Bölümler ve Taban Puanları

Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.