Tarih bölümü, geçmişteki olayları, toplumsal değişimleri ve kültürel gelişmeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilerin, analitik düşünme yeteneğine, araştırma becerilerine ve tarihsel olaylara ilgi duymaları beklenir. Tarih bölümü, geçmişi anlamaya ve yorumlamaya yönelik kapsamlı bir bakış açısı sunarak, geleceği şekillendirmede önemli bir rol oynar. Peki, tarih bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'deki üniversitelerin tarih programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları oldukça önemlidir. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir. Tarih bölümlerine yerleşmek isteyen öğrenciler genellikle Sözel puan türünde değerlendirilir.
Tarih İçin Gereken TYT Netleri
Tarih bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 60-70 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 50-60 net yeterli olabilir.
Tarih İçin Gereken AYT Netleri
AYT oturumunda başarılı olabilmek için tarih bölümlerine girecek adayların, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1'den 25-30 net ve Sosyal Bilimler 2'den 25-30 net yapmaları oldukça önemlidir. Özellikle yüksek puanlı üniversiteler, bu bölüme yerleşebilmek için bu seviyede bir başarı beklemektedir.
Tarih Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl tarih bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Tarih Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 460,183 | 3(2+0+0+0+1) | 31,25 | 18,75 | 38,75 | 16,25 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 10,75 | 4,75 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 459,466 | 31(30+1+0+0+0) | 32,50 | 17,50 | 17,25 | 7,00 | 21,50 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 10,75 | 6,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 446,969 | 4(3+0+0+0+1) | 33,75 | 16,50 | 26,25 | --- | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 11,00 | 11,00 | 10,75 | 4,75 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 471,606 | 4(3+0+0+0+1) | 35,00 | 17,50 | 17,50 | 4,25 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 11,00 | 8,75 | 9,50 | 5,00 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 384,650 | 31(30+1+0+0+0) | 30,25 | 16,25 | 27,50 | 3,50 | 21,50 | 8,75 | 3,50 | 9,75 | 9,75 | 8,25 | 6,00 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 444,092 | 11(10+0+0+0+1) | 32,50 | 16,25 | 18,00 | 8,75 | 17,75 | 8,75 | 6,00 | 9,75 | 8,50 | 9,50 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 399,198 | 7(7+0+0+0+0) | 34,00 | 16,50 | 11,50 | 5,50 | 22,75 | 7,50 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 8,25 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,350 | 31(30+1+0+0+0) | 38,75 | 17,50 | 23,25 | --- | 16,75 | 7,75 | 4,00 | 10,00 | 9,75 | 5,75 | 5,00 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,667 | 31(30+1+0+0+0) | 35,00 | 15,00 | 5,50 | -0,75 | 20,50 | 8,75 | 3,50 | 9,75 | 7,25 | 12,00 | 4,75 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,986 | 31(30+1+0+0+0) | 25,25 | 15,25 | 14,25 | 5,50 | 19,25 | 10,00 | 4,75 | 10,00 | 8,50 | 5,25 | 4,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 456,984 | 4(4+0+0+0+0) | 28,75 | 17,50 | 5,75 | --- | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 11,00 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,140 | 31(30+1+0+0+0) | 27,25 | 15,50 | --- | --- | 21,75 | 10,00 | 4,75 | 11,00 | 8,50 | 5,00 | 6,00 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 462,168 | 6(6+0+0+0+0) | 26,25 | 15,50 | 9,25 | 3,50 | 16,75 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 7,25 | 3,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 446,901 | 4(3+0+0+0+1) | 30,00 | 15,00 | 2,50 | -0,50 | 22,75 | 8,75 | 5,00 | 9,75 | 6,00 | 4,75 | 4,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 421,750 | 32(31+0+0+1+0) | 26,75 | 9,50 | 13,50 | 1,00 | 17,25 | 6,50 | 4,75 | 10,00 | 8,75 | 5,25 | 5,00 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 363,502 | 32(31+0+0+1+0) | 25,75 | 19,00 | --- | --- | 20,50 | 10,00 | 4,75 | 11,00 | 8,75 | 7,75 | 6,00 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,606 | 31(30+1+0+0+0) | 28,00 | 12,00 | 8,50 | --- | 13,00 | 10,00 | 3,50 | 11,00 | 8,75 | 6,25 | 3,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 422,106 | 5(4+0+0+0+1) | 24,00 | 16,75 | 7,00 | 0,75 | 11,75 | 10,00 | 4,75 | 11,00 | 8,50 | 3,75 | 4,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 403,350 | 5(4+0+0+0+1) | 30,25 | 13,75 | 3,00 | --- | 18,25 | 6,25 | 3,50 | 9,75 | 6,00 | 5,00 | 4,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 444,866 | 32(31+0+0+1+0) | 25,75 | 14,00 | 11,50 | 5,75 | 6,25 | 8,75 | 3,75 | 9,75 | 9,00 | 7,25 | 3,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,450 | 32(31+0+0+1+0) | 31,25 | 13,50 | 22,00 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 3,50 | 8,75 | 6,25 | 9,00 | 2,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327,706 | 32(30+1+0+1+0) | 23,00 | 13,50 | 4,75 | 2,50 | 15,00 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 6,25 | 3,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,332 | 31(31+0+0+0+0) | 30,25 | 15,75 | 1,75 | 0,75 | 11,00 | 10,00 | 3,50 | 8,75 | 6,25 | 7,25 | 4,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 341,872 | 4(4+0+0+0+0) | 23,75 | 13,25 | 6,50 | 0,25 | 10,25 | 7,50 | 3,75 | 8,50 | 9,75 | 9,75 | 3,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 362,500 | 4(4+0+0+0+0) | 17,75 | 13,00 | 4,50 | --- | 19,00 | 7,50 | 2,50 | 9,75 | 8,50 | 2,50 | 6,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 392,888 | 4(4+0+0+0+0) | 19,00 | 11,50 | 3,50 | 4,50 | 13,50 | 8,75 | 3,50 | 11,00 | 7,25 | 4,00 | 3,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,333 | 32(31+0+0+1+0) | 35,00 | 13,75 | 9,25 | 1,50 | 6,50 | 5,00 | 2,25 | 10,00 | 9,75 | 7,25 | 2,75 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,464 | 32(31+0+0+1+0) | 24,50 | 13,00 | 4,75 | 0,75 | 10,25 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 7,50 | 5,50 | 1,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,553 | 31(30+1+0+0+0) | 18,50 | 9,50 | 3,00 | 0,75 | 16,75 | 7,00 | 3,75 | 9,00 | 8,50 | 5,00 | 3,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,880 | 32(31+0+0+1+0) | 22,25 | 13,25 | 3,00 | --- | 13,75 | 4,50 | 5,00 | 6,75 | 7,00 | 5,75 | 6,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,258 | 32(31+0+0+1+0) | 31,75 | 11,25 | 0,75 | 0,75 | 17,75 | 6,75 | 2,25 | 6,75 | 4,75 | 4,75 | 1,00 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,234 | 32(31+0+0+1+0) | 22,50 | 13,25 | --- | --- | 13,75 | 5,75 | 4,75 | 6,75 | 9,00 | 4,00 | 2,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,068 | 32(31+0+0+1+0) | 20,75 | 12,75 | --- | --- | 14,75 | 6,25 | 2,50 | 7,75 | 6,00 | 7,50 | 1,25 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 374,250 | 6(4+0+1+0+1) | 22,50 | 12,50 | --- | 1,00 | 14,00 | 6,25 | 3,50 | 9,75 | 2,25 | 6,00 | 3,50 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 363,726 | 32(31+0+0+1+0) | 23,50 | 11,00 | 3,75 | --- | 7,50 | 8,75 | 1,00 | 8,50 | 7,25 | 6,00 | 2,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,184 | 32(31+0+0+1+0) | 29,50 | 10,25 | 0,50 | -0,25 | 8,00 | 3,75 | 4,75 | 6,75 | 7,25 | 6,50 | 1,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 315,940 | 32(31+0+0+1+0) | 30,50 | 11,75 | 2,00 | 0,75 | 4,50 | 7,75 | 4,75 | 11,00 | 7,50 | 3,25 | 2,75 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 467,608 | 32(25+0+0+1+6) | 28,25 | 13,50 | 2,00 | -0,25 | 8,00 | 3,75 | 4,00 | 5,00 | 5,75 | 4,50 | 4,00 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,050 | 31(31+0+0+0+0) | 25,00 | 12,25 | 3,75 | --- | 4,25 | 5,00 | 4,00 | 7,50 | 4,75 | 6,50 | 3,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,688 | 32(30+1+0+1+0) | 15,75 | 15,00 | --- | --- | 14,50 | 7,00 | 3,75 | 8,00 | 4,50 | 4,25 | 1,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,552 | 32(31+0+0+1+0) | 18,25 | 10,00 | 1,25 | 1,25 | 9,75 | 6,50 | 2,25 | 9,00 | 7,50 | 4,50 | 2,50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,100 | 32(31+0+0+1+0) | 29,00 | 15,75 | 0,75 | --- | 3,75 | 5,50 | 3,50 | 4,25 | 6,00 | 8,25 | 3,50 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,280 | 32(30+1+0+1+0) | 22,25 | 11,75 | 3,00 | --- | 12,25 | 5,75 | 4,75 | 4,25 | 6,25 | 4,00 | 1,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,992 | 32(31+0+0+1+0) | 24,00 | 9,75 | 10,75 | --- | 3,50 | 6,75 | 2,50 | 7,50 | 5,00 | 5,75 | 3,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 333,231 | 31(30+1+0+0+0) | 16,75 | 15,25 | 1,25 | 1,75 | 7,25 | 7,50 | 3,75 | 10,00 | 4,75 | 4,00 | 3,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,050 | 32(31+0+0+1+0) | 16,25 | 14,25 | 5,00 | -0,75 | 18,00 | 7,50 | 2,50 | 7,50 | 8,75 | 1,75 | 1,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,966 | 32(31+0+0+1+0) | 16,25 | 10,00 | 3,50 | --- | 7,25 | 7,50 | 2,25 | 10,00 | 7,25 | 2,00 | 0,75 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,008 | 32(31+0+0+1+0) | 25,00 | 10,50 | 8,50 | 2,75 | 5,75 | 7,75 | 4,00 | 5,00 | 4,75 | 3,25 | 2,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,878 | 32(30+1+0+1+0) | 22,25 | 10,50 | 2,00 | 1,00 | 9,25 | 5,25 | 2,25 | 6,75 | 5,50 | 4,75 | 3,50 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 420,089 | 7(7+0+0+0+0) | 13,75 | 14,50 | 3,25 | 1,00 | 6,25 | 6,75 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 3,25 | 2,50 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,483 | 32(25+0+0+1+6) | 21,25 | 10,50 | --- | 0,75 | 17,00 | 4,00 | 3,75 | 3,00 | 5,25 | 5,00 | 0,25 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,000 | 32(31+0+0+1+0) | 25,00 | 10,50 | 8,25 | 4,00 | 7,00 | 1,50 | 2,25 | 5,25 | 5,00 | 4,50 | 2,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,900 | 32(31+0+0+1+0) | 21,50 | 9,50 | 4,75 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | 2,25 | 6,50 | 6,00 | 3,50 | 1,50 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,550 | 32(31+0+0+1+0) | 10,50 | 9,00 | 0,25 | --- | 13,25 | 7,75 | 4,75 | 5,25 | 4,00 | 3,50 | 3,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,676 | 32(31+0+0+1+0) | 23,25 | 14,25 | 0,50 | 3,00 | 3,75 | 2,50 | 3,50 | 7,75 | 8,50 | 6,00 | 1,25 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,667 | 32(30+1+0+1+0) | 24,00 | 8,00 | 2,25 | --- | 8,25 | 6,25 | 2,50 | 5,00 | 4,75 | 3,25 | 4,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 334,248 | 32(31+0+0+1+0) | 24,50 | 11,50 | 1,75 | -0,25 | 4,00 | 9,00 | 3,50 | 7,25 | 3,50 | 6,50 | 1,25 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,100 | 31(31+0+0+0+0) | 22,50 | 13,00 | 0,75 | 0,50 | 4,50 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 8,50 | 3,75 | 3,50 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,958 | 32(25+0+0+1+6) | 13,25 | 8,75 | 1,75 | 1,00 | 4,25 | 8,75 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 2,00 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,100 | 32(31+0+0+1+0) | 19,75 | 7,75 | 7,25 | 2,75 | 12,75 | 4,25 | 2,50 | 4,50 | 2,50 | 4,00 | 2,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 311,750 | 32(31+0+0+1+0) | 19,50 | 12,75 | 1,25 | --- | 7,25 | 7,75 | 2,75 | 9,75 | 7,75 | 4,00 | 3,50 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 347,789 | 5(5+0+0+0+0) | 21,00 | 13,50 | 1,75 | 0,50 | 5,00 | 6,25 | 2,25 | 9,75 | 4,75 | 2,75 | 2,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,483 | 32(30+1+0+1+0) | 16,00 | 7,25 | 4,00 | --- | 11,00 | 5,00 | 1,00 | 5,75 | 8,50 | 3,25 | 1,75 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 363,900 | 32(31+0+0+1+0) | 24,00 | 12,25 | --- | -0,25 | 3,25 | 5,75 | 3,50 | 7,75 | 7,00 | 4,75 | 0,50 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 449,594 | 32(31+0+0+1+0) | 22,50 | 11,00 | 2,00 | 0,75 | 2,00 | 3,00 | 4,75 | 8,75 | 6,50 | 1,25 | 3,00 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 491,588 | 27(21+0+0+1+5) | 26,00 | 10,00 | 0,50 | --- | 4,00 | 4,75 | 3,50 | 5,75 | 2,75 | 3,75 | 1,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,750 | 32(31+0+0+1+0) | 17,50 | 5,75 | -0,75 | -0,25 | 5,25 | 3,75 | 1,00 | 5,50 | 5,25 | 7,50 | 6,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 347,142 | 32(31+0+0+1+0) | 20,50 | 11,75 | 0,50 | --- | 10,50 | 2,75 | 4,75 | 2,50 | 4,75 | 3,75 | 2,25 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 284,434 | 32(31+0+0+1+0) | 11,75 | 8,75 | --- | 1,00 | 10,50 | 8,75 | 3,75 | 6,75 | 5,00 | 1,50 | 3,00 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 319,650 | 31(25+0+0+0+6) | 20,50 | 7,00 | 2,00 | -1,50 | 5,50 | 5,00 | 3,50 | 6,25 | 6,50 | 4,75 | 2,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,576 | 32(31+0+0+1+0) | 28,00 | 10,75 | -0,50 | 0,25 | 8,50 | 4,00 | 2,50 | 1,75 | 5,25 | 0,50 | 2,50 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,720 | 32(31+0+0+1+0) | 25,00 | 8,75 | --- | --- | 7,50 | 5,00 | 2,75 | 3,75 | 1,50 | 4,00 | 3,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,652 | 32(31+0+0+1+0) | 19,00 | 5,50 | 0,75 | -0,50 | 11,50 | 3,00 | 1,25 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 4,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,650 | 32(25+0+0+1+6) | 25,75 | 13,50 | --- | --- | 4,25 | 1,75 | 3,75 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 2,75 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 341,346 | 32(25+0+0+1+6) | 22,50 | 6,50 | 1,00 | 0,50 | 15,25 | 2,50 | -0,25 | 4,00 | 2,25 | 4,50 | 1,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 287,294 | 32(31+0+0+1+0) | 18,25 | 14,50 | --- | 0,75 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 5,25 | 6,00 | 5,00 | 2,50 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,980 | 32(31+0+0+1+0) | 17,50 | 9,75 | 1,00 | --- | 12,50 | 3,75 | 4,75 | 2,25 | 4,75 | -0,50 | 3,75 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,580 | 32(31+0+0+1+0) | 27,75 | 8,25 | --- | --- | 8,75 | 1,25 | 2,25 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 2,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,073 | 32(25+0+0+1+6) | 28,25 | 13,75 | 6,75 | --- | 4,00 | 4,00 | 2,25 | 6,00 | 3,75 | 0,00 | 2,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,674 | 32(31+0+0+1+0) | 21,25 | 9,75 | 1,25 | -0,50 | 3,00 | 5,00 | 1,25 | 7,50 | 6,00 | 1,75 | 2,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 318,172 | 32(31+0+0+1+0) | 12,50 | 8,50 | 1,75 | --- | 3,75 | 5,50 | 3,75 | 5,50 | 4,00 | 8,00 | 1,50 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 290,902 | 32(31+0+0+1+0) | 23,25 | 10,25 | -0,25 | 0,25 | 6,00 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 3,50 | 7,50 | 2,25 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 313,299 | 32(31+0+0+1+0) | 15,00 | 11,00 | 4,00 | -0,25 | 5,50 | 5,00 | 1,00 | 6,75 | 6,25 | 2,75 | 2,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 312,850 | 32(31+0+0+1+0) | 19,00 | 11,25 | 1,75 | -0,25 | 6,00 | 3,75 | 2,25 | 7,25 | 5,00 | 1,00 | 4,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 304,167 | 32(31+0+0+1+0) | 22,50 | 8,00 | 4,00 | --- | 8,25 | 4,25 | 0,00 | 6,00 | 2,25 | 3,75 | 2,75 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,298 | 32(31+0+0+1+0) | 22,00 | 10,00 | --- | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 4,00 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,821 | 31(31+0+0+0+0) | 19,50 | 9,50 | 0,50 | -0,25 | 10,50 | 0,50 | 2,50 | 2,75 | 6,50 | 2,00 | 2,50 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 319,800 | 32(31+0+0+1+0) | 28,75 | 10,75 | 3,25 | --- | 5,75 | 1,75 | 2,25 | 6,75 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 342,500 | 1(1+0+0+0+0) | 18,75 | 5,25 | 1,50 | --- | 10,00 | 2,00 | 3,50 | 3,00 | 5,00 | 3,25 | 2,25 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,234 | 32(31+0+0+1+0) | 23,00 | 8,25 | 0,25 | --- | 3,50 | 2,00 | 2,25 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 2,75 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,922 | 32(31+0+0+1+0) | 15,50 | 9,00 | 0,75 | --- | 5,75 | 5,25 | 2,25 | 1,50 | 7,25 | 3,50 | 2,25 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 320,450 | 32(31+0+0+1+0) | 11,50 | 11,75 | 2,00 | 1,25 | 3,50 | 5,00 | 2,25 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 2,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,000 | 31(31+0+0+0+0) | 27,00 | 8,75 | 8,25 | 0,75 | 4,25 | 5,25 | 1,00 | 1,75 | 4,25 | 0,75 | 0,00 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,667 | 32(31+0+0+1+0) | 14,75 | 5,25 | 4,00 | 1,00 | 3,25 | -0,25 | 0,00 | 5,25 | 7,50 | 5,75 | 2,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,538 | 32(25+0+0+1+6) | 22,00 | 9,00 | 0,50 | 0,50 | 10,00 | 2,75 | 1,75 | 1,75 | 1,25 | 6,00 | 0,25 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,600 | 32(31+0+0+1+0) | 24,75 | 11,25 | 1,75 | 3,00 | 4,00 | 4,25 | 3,50 | -0,50 | 3,75 | 2,75 | 1,75 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,950 | 32(31+0+0+1+0) | 16,25 | 13,50 | 3,50 | -0,75 | 5,00 | 4,00 | 2,25 | 3,50 | 4,00 | 2,00 | 0,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 322,180 | 32(31+0+0+1+0) | 11,25 | 8,75 | 3,00 | 0,75 | 3,75 | 6,50 | 2,25 | 8,75 | 4,75 | 0,75 | 1,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 307,425 | 32(31+0+0+1+0) | 9,00 | 9,25 | 1,50 | -0,25 | 9,50 | 5,00 | 2,50 | 7,25 | 6,00 | 1,75 | 3,50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 313,822 | 32(31+0+0+1+0) | 20,50 | 4,75 | 1,75 | 0,25 | 2,25 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | 1,75 | 3,00 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,750 | 32(31+0+0+1+0) | 2,00 | 10,25 | 0,75 | -1,00 | 10,50 | 7,50 | 2,25 | 3,50 | 4,75 | 1,00 | 1,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 334,438 | 25(25+0+0+0+0) | 18,00 | 10,25 | 0,25 | -1,50 | 1,00 | 5,50 | 2,25 | 9,75 | 4,75 | 3,75 | 3,50 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 309,174 | 32(25+0+0+1+6) | 15,50 | 8,50 | 2,00 | --- | 0,75 | 6,50 | 1,00 | 5,50 | 3,75 | 4,25 | 2,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,369 | 32(25+0+0+1+6) | 17,50 | 6,25 | --- | -0,25 | 5,00 | 2,00 | 0,25 | 3,25 | 2,25 | 7,50 | 1,75 |
