Turizm Rehberliği İçin Kaç Net Gerekir?

Turizm rehberliği, turistlere gezi sırasında rehberlik eden, tarihi ve kültürel yerleri tanıtan ve farklı dillerde tur düzenleyen profesyonellerin yetiştirildiği bir alandır. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, dünya kültürleri, tarih, coğrafya ve yabancı dil konularında derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Turizm rehberliği, seyahat etmeyi ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunmayı sevenler için ideal bir kariyer yoludur. Peki, turizm rehberliği bölümü için kaç net gerekir?

Türkiye'de üniversitelerin turizm rehberliği programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları dikkate alınır. Adayların, TYT ve YDT oturumlarında belirli bir başarı düzeyine ulaşmaları gerekmektedir.

Turizm Rehberliği İçin Gereken TYT Netleri

Turizm rehberliği bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 50-55 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 30-35 net yeterli olabilir.

Turizm Rehberliği İçin Gereken YDT Netleri

YDT oturumunda ise, tercih edilen yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca gibi) yüksek netler yapmak önemlidir. Turizm rehberliği bölümlerine girebilmek için YDT'de tercih edilen dilden 60-70 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.

Turizm Rehberliği Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin her yıl yayınladığı veriler, turizm rehberliği bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, sınav hazırlıklarınızı doğru bir şekilde planlamanıza yardımcı olabilir.

Turizm Rehberliği Bölümü Fakülte

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YDT Dil
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 429,298 4(3+0+0+0+1) 33,00 12,50 8,75 -0,75 72,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,654 58(57+0+0+1+0) 29,50 13,00 10,75 --- 62,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,605 47(47+0+0+0+0) 33,75 15,00 5,00 2,00 56,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 346,046 57(55+2+0+0+0) 28,75 10,50 12,50 5,50 58,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,684 67(67+0+0+0+0) 28,00 10,75 13,75 0,25 52,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392,438 31(31+0+0+0+0) 24,50 9,75 2,75 0,50 63,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,540 53(52+0+0+1+0) 31,50 11,75 6,00 --- 54,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,200 62(62+0+0+0+0) 24,25 15,50 7,00 --- 62,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360,413 62(62+0+0+0+0) 24,25 11,00 --- 1,75 60,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 473,686 69(67+0+0+2+0) 23,25 10,50 4,25 1,25 50,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,628 62(62+0+0+0+0) 28,75 13,75 9,25 --- 44,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,866 69(67+0+0+2+0) 29,50 10,25 0,75 1,50 47,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 406,490 41(41+0+0+0+0) 25,25 13,00 6,25 -0,50 47,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,652 31(31+0+0+0+0) 20,25 9,50 12,25 10,50 37,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 369,700 52(52+0+0+0+0) 19,75 11,25 5,25 --- 57,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 361,850 54(52+0+0+2+0) 22,00 11,50 -2,00 -1,00 52,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,788 67(67+0+0+0+0) 28,25 8,25 8,50 0,75 38,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,446 62(62+0+0+0+0) 30,00 13,00 7,75 --- 35,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,438 47(47+0+0+0+0) 28,00 8,25 1,00 2,00 41,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,314 52(51+1+0+0+0) 27,50 12,75 9,25 0,75 33,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 350,441 52(52+0+0+0+0) 31,50 13,25 7,50 3,75 31,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 370,486 52(52+0+0+0+0) 18,75 10,00 1,25 --- 45,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,188 41(41+0+0+0+0) 26,25 6,50 5,25 2,00 36,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 320,448 41(41+0+0+0+0) 23,00 6,75 10,75 1,00 38,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397,600 41(41+0+0+0+0) 22,50 9,75 4,25 --- 35,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474,501 67(67+0+0+0+0) 17,00 12,75 8,25 6,25 26,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 326,505 36(36+0+0+0+0) 10,00 5,00 2,00 -1,25 48,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388,736 47(47+0+0+0+0) 24,00 8,50 -0,75 2,00 34,25
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 343,988 46(36+0+0+1+9) 22,50 11,75 --- 0,50 34,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,082 67(67+0+0+0+0) 21,50 10,00 9,75 0,75 24,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,147 41(41+0+0+0+0) 23,75 7,00 2,00 --- 27,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,158 103(103+0+0+0+0) 10,25 --- --- --- 37,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Ermenek) (4 Yıllık) 356,751 36(36+0+0+0+0) 21,00 13,50 5,00 -1,00 21,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 353,104 57(57+0+0+0+0) 24,00 5,00 2,00 --- 24,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 378,614 58(47+0+0+0+11) 22,75 8,50 1,00 1,00 20,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397,010 41(41+0+0+0+0) 20,00 2,75 1,50 2,25 22,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383,120 58(47+0+0+0+11) 20,00 11,25 --- 2,25 18,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 338,074 16(16+0+0+0+0) 4,75 2,00 3,00 --- 6,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 429,298 4(3+0+0+0+1) 33,00 12,50 8,75 -0,75 72,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,654 58(57+0+0+1+0) 29,50 13,00 10,75 --- 62,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,605 47(47+0+0+0+0) 33,75 15,00 5,00 2,00 56,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 346,046 57(55+2+0+0+0) 28,75 10,50 12,50 5,50 58,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,684 67(67+0+0+0+0) 28,00 10,75 13,75 0,25 52,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392,438 31(31+0+0+0+0) 24,50 9,75 2,75 0,50 63,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,540 53(52+0+0+1+0) 31,50 11,75 6,00 --- 54,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,200 62(62+0+0+0+0) 24,25 15,50 7,00 --- 62,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360,413 62(62+0+0+0+0) 24,25 11,00 --- 1,75 60,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 473,686 69(67+0+0+2+0) 23,25 10,50 4,25 1,25 50,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,628 62(62+0+0+0+0) 28,75 13,75 9,25 --- 44,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,866 69(67+0+0+2+0) 29,50 10,25 0,75 1,50 47,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 406,490 41(41+0+0+0+0) 25,25 13,00 6,25 -0,50 47,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,652 31(31+0+0+0+0) 20,25 9,50 12,25 10,50 37,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 369,700 52(52+0+0+0+0) 19,75 11,25 5,25 --- 57,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 361,850 54(52+0+0+2+0) 22,00 11,50 -2,00 -1,00 52,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,788 67(67+0+0+0+0) 28,25 8,25 8,50 0,75 38,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,446 62(62+0+0+0+0) 30,00 13,00 7,75 --- 35,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,438 47(47+0+0+0+0) 28,00 8,25 1,00 2,00 41,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,314 52(51+1+0+0+0) 27,50 12,75 9,25 0,75 33,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 350,441 52(52+0+0+0+0) 31,50 13,25 7,50 3,75 31,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 370,486 52(52+0+0+0+0) 18,75 10,00 1,25 --- 45,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,188 41(41+0+0+0+0) 26,25 6,50 5,25 2,00 36,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 320,448 41(41+0+0+0+0) 23,00 6,75 10,75 1,00 38,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397,600 41(41+0+0+0+0) 22,50 9,75 4,25 --- 35,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474,501 67(67+0+0+0+0) 17,00 12,75 8,25 6,25 26,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 326,505 36(36+0+0+0+0) 10,00 5,00 2,00 -1,25 48,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388,736 47(47+0+0+0+0) 24,00 8,50 -0,75 2,00 34,25
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 343,988 46(36+0+0+1+9) 22,50 11,75 --- 0,50 34,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,082 67(67+0+0+0+0) 21,50 10,00 9,75 0,75 24,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,147 41(41+0+0+0+0) 23,75 7,00 2,00 --- 27,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,158 103(103+0+0+0+0) 10,25 --- --- --- 37,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Ermenek) (4 Yıllık) 356,751 36(36+0+0+0+0) 21,00 13,50 5,00 -1,00 21,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 353,104 57(57+0+0+0+0) 24,00 5,00 2,00 --- 24,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 378,614 58(47+0+0+0+11) 22,75 8,50 1,00 1,00 20,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397,010 41(41+0+0+0+0) 20,00 2,75 1,50 2,25 22,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383,120 58(47+0+0+0+11) 20,00 11,25 --- 2,25 18,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 338,074 16(16+0+0+0+0) 4,75 2,00 3,00 --- 6,00

Turizm Rehberliği Bölümü Yüksekokul

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YDT Dil
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 408,050 4(3+0+0+0+1) 32,50 11,75 1,00 --- 73,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 417,150 7(6+0+0+0+1) 19,25 2,00 7,50 11,50 68,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 445,598 1(1+0+0+0+0) 29,25 9,00 10,75 3,25 52,50
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 413,340 6(5+0+0+0+1) 26,00 9,25 -0,25 -0,25 54,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 367,550 20(20+0+0+0+0) 21,00 4,00 2,50 0,75 46,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 362,379 57(57+0+0+0+0) 19,25 6,00 0,75 0,25 31,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 343,250 3(3+0+0+0+0) 5,00 5,25 -0,25 --- 17,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 309,674 26(26+0+0+0+0) 10,00 -1,25 --- --- 11,00
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 283,693 24(24+0+0+0+0) 13,25 7,00 --- -0,25 1,00

Turizm Rehberliği Bölümü

Turizm rehberliği bölümü, turizm sektöründe profesyonel rehberler yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, farklı kültürleri, tarih ve coğrafya bilgilerini, etkili iletişim ve rehberlik becerileriyle birleştirirler. Turizm rehberliği, seyahat etmeyi, yeni yerler keşfetmeyi ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunmayı sevenler için ideal bir meslek olup, mezunlar, tur rehberi, tur operatörü veya seyahat danışmanı olarak kariyer yapabilirler.

Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. Turizm rehberliği dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Almanca Öğretmenliği

Alman Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Arapça Öğretmenliği

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Diğer Bölümler ve Taban Puanları

Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.