Türk Dili ve Edebiyatı, Türk dilinin tarihi gelişimi, edebi eserlerin analizi ve Türk kültürünün edebiyat yoluyla incelenmesini konu alan bir alandır. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, edebi metinlerin analizi, dilbilim, edebiyat tarihi ve Türk kültürünün farklı dönemlerine dair derinlemesine bilgi edinirler. Türk Dili ve Edebiyatı, edebiyat ve dil üzerine derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler için ideal bir kariyer yoludur. Peki, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı İçin Gereken TYT Netleri
Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 65-75 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 50-60 net yeterli olabilir.
Türk Dili ve Edebiyatı İçin Gereken AYT Netleri
AYT'de ise, özellikle Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinde yüksek netler yapmak oldukça önemlidir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine girebilmek için AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı'ndan Sosyal Bilimler-1’den 30-35 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinden ise toplamda 25-30 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin her yıl yayınladığı veriler, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, sınav hazırlıklarınızı doğru bir şekilde planlamanıza yardımcı olabilir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 452,746 | 31(30+1+0+0+0) | 36,50 | 18,75 | 9,00 | 11,00 | 18,75 | 8,00 | 4,75 | 10,00 | 8,50 | 11,00 | 6,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 445,160 | 4(3+0+0+0+1) | 31,25 | 15,00 | 17,25 | 8,75 | 22,75 | 8,75 | 3,50 | 11,00 | 7,25 | 8,25 | 6,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 425,900 | 4(3+0+0+0+1) | 28,75 | 17,50 | 30,00 | 2,75 | 21,50 | 7,75 | 4,75 | 10,00 | 8,50 | 8,25 | 3,75 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,643 | 31(30+1+0+0+0) | 30,00 | 11,50 | 4,00 | -0,50 | 21,50 | 9,00 | 4,75 | 8,75 | 9,75 | 7,00 | 4,75 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,780 | 31(30+1+0+0+0) | 30,50 | 14,00 | 8,75 | 5,00 | 12,75 | 8,75 | 3,50 | 9,75 | 8,50 | 6,25 | 6,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,474 | 31(30+1+0+0+0) | 31,25 | 14,00 | 2,50 | 1,00 | 14,25 | 6,25 | 3,75 | 10,00 | 7,25 | 9,75 | 4,00 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 449,826 | 31(30+1+0+0+0) | 28,75 | 16,25 | 3,50 | --- | 19,25 | 6,25 | 2,50 | 6,25 | 8,50 | 7,25 | 5,00 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,330 | 31(30+1+0+0+0) | 32,50 | 15,50 | 8,00 | 0,75 | 14,25 | 7,75 | 3,75 | 8,75 | 7,25 | 8,50 | 2,25 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,754 | 32(30+1+0+1+0) | 30,50 | 13,00 | 10,50 | 2,50 | 16,75 | 8,75 | 3,50 | 3,75 | 8,50 | 9,50 | 1,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 402,050 | 5(4+0+0+0+1) | 36,25 | 16,25 | 2,50 | --- | 16,50 | 6,50 | 3,50 | 5,00 | 6,50 | 8,25 | 5,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 322,500 | 5(4+0+0+0+1) | 32,50 | 17,50 | 0,25 | 1,75 | 21,50 | 4,25 | 1,00 | 7,25 | 6,00 | 7,25 | 6,00 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,900 | 31(31+0+0+0+0) | 19,00 | 10,50 | --- | --- | 20,25 | 7,75 | 3,50 | 11,00 | 8,50 | 8,50 | 1,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 371,150 | 6(4+0+1+0+1) | 25,25 | 9,25 | --- | -0,25 | 20,25 | 10,00 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 4,25 | 4,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,432 | 32(30+1+0+1+0) | 29,75 | 14,50 | --- | --- | 19,50 | 6,00 | 3,75 | 7,00 | 6,25 | 4,75 | 5,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 307,500 | 32(31+0+0+1+0) | 35,00 | 10,25 | 4,00 | -0,50 | 17,75 | 8,75 | 2,25 | 5,00 | 7,25 | 7,50 | 4,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 440,452 | 6(4+0+1+0+1) | 31,50 | 13,50 | 1,75 | --- | 18,50 | 3,25 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | 7,50 | 3,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,050 | 31(31+0+0+0+0) | 26,50 | 13,75 | 5,25 | 0,25 | 16,75 | 5,00 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 4,75 | 3,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 424,200 | 5(4+0+1+0+0) | 36,25 | 13,50 | 2,00 | --- | 13,50 | 3,25 | 3,75 | 4,50 | 7,50 | 8,75 | 3,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 381,098 | 3(3+0+0+0+0) | 25,50 | 14,25 | 5,25 | 1,75 | 14,50 | 6,50 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 5,75 | 1,25 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 415,250 | 4(4+0+0+0+0) | 18,75 | 13,75 | 3,00 | --- | 19,00 | 6,75 | 3,50 | 6,00 | 8,50 | 6,00 | 2,50 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,876 | 32(31+0+0+1+0) | 26,00 | 10,25 | 1,75 | 5,00 | 14,75 | 6,75 | 2,25 | 7,50 | 6,00 | 8,75 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 348,936 | 5(4+0+0+0+1) | 25,25 | 11,50 | 1,00 | 1,00 | 17,75 | 10,00 | 3,75 | 9,75 | 6,00 | 2,25 | 4,75 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,950 | 32(30+1+0+1+0) | 24,75 | 13,50 | 7,50 | --- | 16,50 | 6,75 | 3,50 | 7,50 | 6,25 | 4,75 | 2,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 433,350 | 4(4+0+0+0+0) | 26,25 | 15,00 | 3,50 | 1,00 | 19,00 | 5,25 | 3,75 | 1,75 | 7,25 | 5,00 | 4,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 496,667 | 32(31+0+0+1+0) | 30,00 | 15,75 | 5,25 | --- | 8,25 | 4,75 | 4,75 | 7,75 | 7,75 | 5,75 | 2,75 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 381,550 | 5(4+0+0+0+1) | 31,25 | 10,75 | 1,75 | --- | 16,50 | 5,25 | 2,25 | 7,50 | 6,50 | 5,75 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,550 | 31(30+1+0+0+0) | 35,00 | 14,25 | 6,75 | 1,50 | 11,75 | 2,75 | 2,50 | 7,50 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 352,864 | 4(4+0+0+0+0) | 26,50 | 13,00 | 6,25 | 1,75 | 14,00 | 4,25 | 3,50 | 5,00 | 8,50 | 5,75 | 6,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 395,700 | 5(4+0+0+0+1) | 22,50 | 12,50 | 9,50 | 0,50 | 15,25 | 3,75 | 4,75 | 3,50 | 6,00 | 8,25 | 3,50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,042 | 32(31+0+0+1+0) | 26,75 | 11,00 | 1,00 | --- | 18,25 | 4,50 | 4,75 | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 1,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,900 | 32(30+1+0+1+0) | 28,00 | 14,50 | 3,75 | 1,50 | 16,00 | 6,50 | 1,50 | 6,75 | 6,25 | 5,75 | 2,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 399,340 | 5(4+0+0+0+1) | 28,75 | 9,50 | 9,00 | -0,25 | 15,25 | 4,25 | 4,75 | 5,50 | 6,50 | 5,75 | 2,50 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,968 | 32(30+1+0+1+0) | 27,50 | 12,50 | 2,00 | 1,25 | 20,25 | 3,75 | 3,50 | 2,25 | 6,00 | 4,50 | 4,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,054 | 32(30+1+0+1+0) | 27,75 | 13,50 | 7,00 | --- | 13,50 | 6,25 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 2,75 | 1,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,250 | 31(25+0+0+0+6) | 30,75 | 8,50 | 8,50 | 1,25 | 15,50 | 5,25 | 3,75 | 3,75 | 5,50 | 5,25 | 3,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 384,150 | 5(4+0+0+0+1) | 28,75 | 15,00 | --- | --- | 14,25 | 8,75 | 4,75 | 5,25 | 7,25 | 1,25 | 4,75 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,384 | 32(31+0+0+1+0) | 27,50 | 14,00 | 6,00 | -1,25 | 9,00 | 5,00 | 2,25 | 7,25 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,100 | 32(31+0+0+1+0) | 27,25 | 12,50 | 16,00 | --- | 12,75 | 5,75 | 4,75 | 2,25 | 8,75 | 2,50 | 2,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,816 | 32(31+0+0+1+0) | 28,25 | 11,75 | 1,75 | 1,50 | 12,75 | 6,50 | 4,75 | 6,25 | 4,75 | 3,50 | 3,50 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,511 | 31(31+0+0+0+0) | 21,25 | 13,75 | 4,25 | 0,25 | 13,00 | 4,00 | 2,25 | 6,25 | 7,50 | 6,00 | 2,25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 474,869 | 32(30+1+0+1+0) | 19,00 | 13,75 | 7,00 | -0,50 | 13,25 | 3,00 | 3,75 | 4,00 | 7,50 | 5,25 | 2,50 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,519 | 32(31+0+0+1+0) | 27,50 | 10,50 | 14,75 | -0,50 | 15,25 | 5,25 | 4,75 | 3,75 | 5,50 | -0,50 | 2,75 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,876 | 27(21+0+0+1+5) | 24,75 | 14,75 | 2,25 | 0,75 | 10,50 | 7,75 | 2,25 | 5,75 | 5,25 | 6,50 | 2,50 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,750 | 32(25+0+0+1+6) | 21,25 | 9,00 | 4,75 | 1,00 | 16,00 | 3,75 | 2,50 | 5,50 | 7,50 | 3,00 | 3,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,296 | 31(31+0+0+0+0) | 22,75 | 7,75 | 4,00 | 1,00 | 16,00 | 2,75 | 4,75 | 3,75 | 8,50 | 6,75 | 0,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,414 | 32(31+0+0+1+0) | 25,50 | 13,75 | 0,25 | --- | 22,75 | 4,50 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 6,25 | 2,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,550 | 32(31+0+0+1+0) | 21,25 | 5,00 | 11,25 | --- | 13,00 | 7,50 | 2,25 | 8,50 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,168 | 32(31+0+0+1+0) | 25,00 | 8,75 | 8,75 | 1,50 | 5,75 | 4,00 | 4,75 | 6,50 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,616 | 32(31+0+0+1+0) | 24,25 | 5,00 | 5,00 | --- | 15,25 | 6,25 | 2,25 | 2,50 | 7,25 | 7,00 | 2,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,528 | 32(31+0+0+1+0) | 23,75 | 10,50 | -0,25 | --- | 13,50 | 7,75 | 2,75 | 4,50 | 6,25 | 2,50 | 3,50 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,193 | 32(31+0+0+1+0) | 32,50 | 12,75 | -0,75 | --- | 9,25 | 5,25 | 2,25 | 8,75 | 2,25 | 6,25 | 2,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,300 | 32(30+1+0+1+0) | 20,00 | 11,25 | --- | --- | 9,75 | 5,00 | 1,25 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 3,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,596 | 32(31+0+0+1+0) | 26,25 | 11,25 | --- | --- | 11,50 | 5,00 | 2,25 | 4,75 | 6,00 | 4,50 | 6,00 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,737 | 32(24+1+0+1+6) | 25,50 | 10,75 | 4,00 | 0,75 | 10,75 | 5,25 | 1,25 | 2,00 | 6,50 | 6,25 | 3,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,337 | 32(31+0+0+1+0) | 25,75 | 11,25 | 4,50 | 2,50 | 6,00 | 2,75 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 5,25 | 3,00 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,242 | 31(30+1+0+0+0) | 19,75 | 10,50 | --- | --- | 6,75 | 6,50 | 3,75 | 6,25 | 7,50 | 6,00 | 4,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,255 | 32(31+0+0+1+0) | 25,50 | 11,50 | 8,00 | --- | 11,00 | 6,75 | 2,50 | 3,75 | 7,25 | 2,00 | 3,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,866 | 32(30+1+0+1+0) | 22,50 | 11,50 | 10,25 | -0,50 | 14,25 | 4,00 | 3,50 | 1,50 | 8,50 | 1,75 | 1,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 329,888 | 32(31+0+0+1+0) | 21,75 | 13,25 | --- | --- | 12,00 | 4,25 | 3,50 | 3,50 | 8,50 | 7,00 | 1,00 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,312 | 32(31+0+0+1+0) | 18,00 | 10,75 | -0,75 | --- | 17,00 | 3,75 | 1,00 | 4,25 | 6,25 | 3,75 | 4,75 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,885 | 32(25+0+0+1+6) | 26,25 | 11,75 | 4,00 | 0,75 | 19,00 | 6,50 | 1,00 | 6,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,486 | 32(31+0+0+1+0) | 23,25 | 12,00 | 8,75 | --- | 7,75 | 2,25 | 3,75 | 5,75 | 5,00 | 6,00 | 0,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,900 | 32(31+0+0+1+0) | 23,00 | 12,75 | 4,00 | 1,00 | 12,25 | 3,75 | 2,25 | 3,25 | 8,50 | 1,25 | 2,50 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 407,701 | 5(4+0+0+0+1) | 21,75 | 11,75 | 1,00 | -0,50 | 16,00 | 5,50 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,164 | 32(31+0+0+1+0) | 15,75 | 10,00 | 7,50 | 0,75 | 11,00 | 4,50 | 3,50 | 6,75 | 7,50 | 2,50 | 1,50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,377 | 32(31+0+0+1+0) | 11,00 | 8,75 | 1,25 | 1,50 | 15,25 | 1,75 | 3,75 | 4,00 | 10,00 | 1,50 | 4,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,694 | 32(31+0+0+1+0) | 16,25 | 7,00 | 4,00 | --- | 16,50 | 5,50 | 2,75 | 5,00 | 1,00 | 3,25 | 4,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 325,110 | 32(31+0+0+1+0) | 27,50 | 9,25 | 1,75 | 1,00 | 10,50 | 3,00 | 2,25 | 4,00 | 4,00 | 7,25 | 3,50 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 334,050 | 4(3+0+0+0+1) | 17,50 | 10,00 | --- | --- | 5,50 | 7,50 | 3,50 | 9,75 | 7,25 | 4,75 | 2,25 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,154 | 32(31+0+0+1+0) | 19,75 | 8,50 | 0,25 | 0,25 | 9,75 | 4,25 | 3,50 | 6,50 | 7,25 | 3,75 | 2,75 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,208 | 31(25+0+0+0+6) | 28,00 | 13,50 | 5,50 | 0,50 | 8,75 | 5,75 | 2,25 | 3,00 | 5,50 | 0,75 | 4,00 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,300 | 32(30+1+0+1+0) | 16,00 | 13,00 | --- | --- | 13,50 | 5,25 | 2,50 | 7,25 | 2,75 | 2,50 | 2,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 305,550 | 27(21+0+0+1+5) | 16,25 | 8,75 | 10,00 | --- | 9,00 | 3,75 | 2,25 | 8,50 | 8,50 | 3,25 | 2,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,550 | 32(31+0+0+1+0) | 20,75 | 10,25 | 0,75 | 0,50 | 13,75 | 3,75 | 2,50 | 3,50 | 7,25 | 2,00 | 2,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,370 | 32(31+0+0+1+0) | 21,75 | 9,50 | 1,00 | --- | 17,75 | 5,00 | 4,75 | 1,75 | 4,25 | 1,00 | 3,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 287,367 | 32(31+0+0+1+0) | 17,50 | 11,50 | 3,00 | -1,00 | 7,75 | 7,75 | 4,75 | 5,00 | 9,75 | 3,25 | 1,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,920 | 32(25+0+0+1+6) | 28,75 | 12,25 | 1,75 | --- | 10,25 | 5,75 | 1,50 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 2,50 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,918 | 32(31+0+0+1+0) | 23,00 | 10,75 | 4,00 | -0,50 | 7,25 | 4,00 | 1,25 | 4,25 | 3,50 | 5,50 | 2,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,408 | 32(31+0+0+1+0) | 18,00 | 8,50 | 3,25 | --- | 13,00 | 4,00 | 1,00 | 5,25 | 7,25 | 1,50 | 2,75 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,084 | 32(25+0+0+1+6) | 19,50 | 3,25 | --- | -0,25 | 14,25 | 2,75 | 1,75 | 5,25 | 7,50 | 2,50 | 2,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,570 | 31(31+0+0+0+0) | 21,75 | 4,00 | 5,25 | 0,75 | 13,25 | 5,00 | 2,25 | 3,75 | 5,50 | 2,00 | 0,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,980 | 32(31+0+0+1+0) | 15,25 | 6,25 | 2,00 | --- | 11,25 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | 1,75 | 2,25 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,314 | 32(31+0+0+1+0) | 31,25 | 12,50 | 10,25 | 0,25 | 5,25 | 0,00 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | 7,00 | 2,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,484 | 32(31+0+0+1+0) | 15,75 | 8,75 | -0,25 | -0,75 | 9,25 | 4,25 | 2,50 | 7,00 | 4,00 | 3,25 | 4,75 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,500 | 32(31+0+0+1+0) | 27,75 | 14,25 | 6,50 | 0,75 | 4,00 | 6,75 | 4,00 | 6,25 | 5,25 | 3,00 | 3,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,167 | 31(25+0+0+0+6) | 26,25 | 9,00 | 6,00 | --- | 7,00 | -1,25 | 2,25 | 6,00 | 5,25 | 8,25 | 0,00 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,714 | 32(31+0+0+1+0) | 25,00 | 9,25 | 7,50 | 1,75 | 6,00 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 6,50 | 3,50 | 1,50 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,039 | 42(40+1+0+1+0) | 18,25 | 8,00 | 3,25 | -0,50 | 9,25 | 6,50 | 1,25 | 3,75 | 5,25 | 3,00 | 2,75 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,197 | 32(30+1+0+1+0) | 23,50 | 11,25 | --- | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 3,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,904 | 32(31+0+0+1+0) | 27,25 | 12,00 | 6,50 | 2,00 | 7,25 | 3,75 | 5,00 | 4,50 | 6,25 | 2,00 | 1,75 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,473 | 32(31+0+0+1+0) | 11,25 | 3,25 | 0,25 | --- | 16,75 | -0,75 | 1,50 | 5,00 | 6,25 | 3,50 | 3,50 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,664 | 32(30+1+0+1+0) | 23,25 | 11,00 | 2,00 | 0,75 | 3,25 | 2,50 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 8,75 | 2,50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,912 | 32(31+0+0+1+0) | 21,00 | 8,00 | 2,50 | -0,75 | 15,25 | -0,25 | 2,25 | 2,50 | 3,75 | 2,50 | 2,75 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,600 | 32(30+1+0+1+0) | 25,50 | 8,25 | 2,75 | --- | 8,75 | 3,25 | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 3,50 | 0,50 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,723 | 32(31+0+0+1+0) | 26,50 | 8,00 | 0,50 | --- | 9,75 | 2,75 | 3,50 | 2,75 | 4,25 | 3,00 | 2,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,850 | 32(31+0+0+1+0) | 20,25 | 9,00 | 3,75 | --- | 10,00 | 0,50 | 2,25 | 1,50 | 6,25 | 5,50 | 1,25 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,150 | 32(25+0+0+1+6) | 17,00 | 4,25 | 2,25 | 1,75 | 12,75 | 1,50 | 1,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 2,50 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,197 | 32(31+0+0+1+0) | 16,25 | 9,25 | --- | -0,75 | 4,75 | 6,75 | 2,25 | 4,50 | 7,25 | 3,25 | 1,50 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,510 | 32(31+0+0+1+0) | 16,75 | 9,75 | 6,75 | --- | 6,25 | 0,25 | 2,25 | 3,50 | 6,25 | 3,75 | 1,25 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,302 | 32(25+0+0+1+6) | 25,50 | 10,25 | 2,75 | 2,50 | 6,50 | 1,75 | 3,50 | 5,25 | 3,75 | 2,75 | -0,25 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,389 | 32(31+0+0+1+0) | 25,00 | 15,25 | 2,50 | --- | -1,00 | 6,25 | 3,75 | 2,25 | 3,50 | 4,75 | 2,50 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,413 | 32(31+0+0+1+0) | 18,50 | 8,50 | 1,25 | 0,25 | 12,25 | 2,50 | 3,75 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 1,75 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,165 | 32(31+0+0+1+0) | 17,00 | 4,75 | 2,75 | -0,25 | 6,25 | 6,50 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 3,25 | 1,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,117 | 32(31+0+0+1+0) | 13,00 | 6,00 | 10,00 | 0,75 | 9,00 | 1,75 | 2,50 | 0,75 | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
