Uluslararası İlişkiler, devletler arası ilişkileri, uluslararası örgütlerin işleyişini ve küresel siyaseti inceleyen bir disiplindir. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, diplomasi, uluslararası hukuk, güvenlik politikaları ve küresel ticaret gibi konularda derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Uluslararası İlişkiler, küresel politika ve diplomasi alanında kariyer yapmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Peki, uluslararası ilişkiler bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin uluslararası ilişkiler programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Uluslararası İlişkiler İçin Gereken TYT Netleri
Uluslararası ilişkiler bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 80-95 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 50-60 net yeterli olabilir.
Uluslararası İlişkiler İçin Gereken AYT Netleri
AYT'de ise, özellikle matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 testlerinde yüksek netler yapmak oldukça önemlidir. Uluslararası ilişkiler bölümlerine girebilmek için AYT'de matematikten 25-35 net, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 testlerinden ise toplamda 35-40 net yapmak genellikle yeterli olacaktır. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayıları daha da artabilir.
Uluslararası İlişkiler Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin her yıl yayınladığı veriler, uluslararası ilişkiler bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, sınav hazırlıklarınızı doğru bir şekilde planlamanıza yardımcı olabilir.
Uluslararası İlişkiler Bölümü Fakülte
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 474,662 | 13(10+0+2+0+1) | 36,25 | 16,25 | 34,50 | 13,75 | 29,00 | 20,50 | 10,00 | 6,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 478,401 | 22(18+0+3+0+1) | 35,25 | 16,50 | 30,00 | 17,00 | 30,50 | 19,25 | 10,00 | 4,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447,046 | 8(6+0+1+0+1) | 28,75 | 18,75 | 35,00 | 4,75 | 30,00 | 21,50 | 8,75 | 3,50 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) | 479,130 | 37(35+1+0+1+0) | 30,00 | 16,50 | 27,00 | 14,25 | 24,50 | 23,00 | 10,00 | 4,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 486,752 | 77(75+2+0+0+0) | 34,00 | 16,00 | 34,50 | 12,25 | 23,50 | 20,50 | 8,75 | 3,75 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 460,448 | 77(75+2+0+0+0) | 28,75 | 16,75 | 20,75 | 1,25 | 22,25 | 15,50 | 5,50 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 434,175 | 15(14+0+0+0+1) | 27,50 | 12,50 | 24,00 | 14,00 | 11,00 | 20,25 | 5,00 | 3,50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,640 | 67(65+2+0+0+0) | 35,00 | 14,00 | 18,50 | 4,75 | 8,50 | 20,25 | 7,75 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 490,050 | 82(82+0+0+0+0) | 27,25 | 11,00 | 16,00 | 7,25 | 16,00 | 13,75 | 8,00 | 3,75 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 404,184 | 9(8+0+0+0+1) | 21,50 | 11,50 | 29,25 | -0,25 | 20,75 | 7,75 | 7,75 | 4,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 473,112 | 69(65+2+0+2+0) | 34,50 | 14,50 | 13,75 | -0,75 | 10,00 | 17,25 | 6,50 | 3,75 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,560 | 6(4+0+1+0+1) | 25,00 | 13,75 | 15,25 | -1,75 | 9,00 | 21,50 | 6,25 | 2,25 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 434,650 | 69(65+2+0+2+0) | 31,75 | 12,00 | 17,50 | 2,00 | 8,75 | 16,00 | 6,00 | 3,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,148 | 77(75+2+0+0+0) | 32,50 | 15,00 | 14,25 | 5,00 | 1,75 | 17,75 | 8,75 | 4,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 471,537 | 98(95+3+0+0+0) | 36,25 | 15,50 | 11,75 | 1,00 | 3,75 | 16,75 | 8,75 | 2,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 417,100 | 62(60+2+0+0+0) | 30,00 | 13,00 | 17,00 | 0,75 | 6,00 | 19,00 | 6,50 | 2,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 418,736 | 64(60+2+0+2+0) | 31,50 | 5,50 | 22,25 | 6,75 | 13,50 | 8,25 | 2,00 | 4,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 403,650 | 74(70+2+0+2+0) | 31,25 | 14,00 | 17,75 | --- | 3,75 | 18,00 | 7,50 | 3,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 479,445 | 5(4+0+0+0+1) | 32,50 | 10,00 | 11,25 | 4,00 | 5,75 | 16,50 | 2,50 | 4,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 430,660 | 54(50+2+0+2+0) | 25,50 | 11,75 | 11,50 | 2,00 | 6,00 | 18,50 | 6,50 | 3,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 444,811 | 7(7+0+0+0+0) | 25,25 | 13,00 | 9,25 | 2,00 | 3,75 | 19,50 | 8,00 | 3,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,459 | 101(95+3+0+3+0) | 30,00 | 12,00 | 10,50 | 2,00 | 4,75 | 16,75 | 8,00 | 3,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,614 | 8(7+0+0+0+1) | 28,75 | 12,75 | 7,75 | 0,50 | 8,00 | 17,00 | 3,00 | 3,50 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 384,450 | 5(4+0+0+0+1) | 22,00 | 13,25 | 11,50 | --- | 9,25 | 17,25 | 7,75 | 1,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 427,844 | 40(40+0+0+0+0) | 27,00 | 10,00 | 16,50 | 2,75 | 5,75 | 15,00 | 4,75 | 4,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 339,596 | 9(9+0+0+0+0) | 27,75 | 16,25 | 5,25 | 7,00 | 4,25 | 19,00 | 7,50 | 3,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,600 | 69(65+2+0+2+0) | 27,00 | 13,25 | 3,75 | 2,75 | 5,00 | 19,00 | 7,75 | 6,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,769 | 74(70+2+0+2+0) | 31,25 | 10,50 | 13,00 | 2,25 | 2,75 | 18,00 | 4,25 | 3,50 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 439,400 | 8(7+0+0+0+1) | 32,00 | 12,25 | 9,75 | --- | 2,50 | 18,25 | 6,00 | 3,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 405,400 | 8(8+0+0+0+0) | 23,00 | 11,75 | 18,50 | -1,50 | 6,50 | 13,00 | 7,75 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,440 | 103(102+1+0+0+0) | 27,50 | 9,75 | 11,75 | 2,75 | 4,00 | 17,00 | 5,75 | 2,75 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,324 | 84(81+1+0+2+0) | 27,75 | 10,75 | 7,75 | --- | 9,75 | 12,75 | 5,25 | 3,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 457,669 | 10(9+0+1+0+0) | 23,75 | 12,25 | 17,00 | 6,00 | 11,00 | 5,50 | 4,25 | 3,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 443,400 | 6(5+0+0+0+1) | 19,50 | 12,50 | 16,00 | 6,00 | 12,25 | 5,50 | 5,00 | 2,25 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 453,050 | 7(5+0+1+0+1) | 35,00 | 15,50 | 17,75 | --- | 5,50 | 6,00 | 3,25 | 4,75 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 386,856 | 26(25+0+0+0+1) | 22,50 | 15,00 | 17,75 | 2,25 | 2,50 | 12,75 | 7,50 | 4,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 403,400 | 79(77+0+0+2+0) | 24,00 | 12,50 | 14,00 | --- | 4,50 | 16,25 | 3,75 | 4,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 422,050 | 74(72+0+0+2+0) | 31,50 | 14,75 | 6,75 | --- | 3,50 | 17,00 | 3,75 | 2,25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 416,601 | 73(72+0+0+1+0) | 22,50 | 12,75 | 7,25 | --- | 3,50 | 16,50 | 5,00 | 6,00 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 387,191 | 79(77+0+0+2+0) | 28,75 | 15,00 | 15,00 | --- | 1,25 | 19,00 | 2,50 | 2,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 413,563 | 5(4+0+0+0+1) | 27,75 | 15,25 | 4,25 | 1,25 | 5,25 | 13,00 | 5,00 | 4,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 383,350 | 67(66+1+0+0+0) | 26,50 | 11,50 | 15,00 | 3,50 | 2,25 | 13,00 | 7,50 | 3,50 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,150 | 74(71+1+0+2+0) | 15,25 | 9,00 | 13,75 | --- | 9,00 | 18,25 | 0,00 | 2,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 338,600 | 5(4+0+0+0+1) | 22,50 | 15,00 | 10,50 | 0,50 | 3,25 | 16,50 | 7,50 | 2,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 391,550 | 5(4+0+0+0+1) | 23,50 | 5,75 | 19,50 | 6,00 | 11,75 | 4,50 | 4,00 | 2,25 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,389 | 101(97+1+0+3+0) | 21,25 | 9,00 | 6,50 | -1,50 | 2,50 | 16,50 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 413,238 | 9(8+0+0+0+1) | 27,50 | 13,75 | 10,25 | 1,00 | 2,00 | 12,75 | 5,00 | 3,50 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 439,052 | 88(88+0+0+0+0) | 24,25 | 15,25 | 7,50 | 1,25 | 1,00 | 14,00 | 5,25 | 3,50 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 455,210 | 71(71+0+0+0+0) | 25,00 | 11,50 | 10,25 | -0,75 | 5,00 | 14,00 | 0,00 | 3,50 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 337,026 | 73(72+0+0+1+0) | 21,00 | 11,50 | 14,75 | -0,50 | 5,00 | 13,25 | 5,50 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,946 | 101(97+1+0+3+0) | 21,25 | 14,25 | 9,50 | --- | 1,75 | 16,50 | 1,50 | 4,75 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,406 | 69(66+1+0+2+0) | 24,50 | 6,75 | 8,00 | --- | 3,75 | 16,00 | 3,25 | 3,50 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 427,300 | 38(38+0+0+0+0) | 27,00 | 12,50 | 8,25 | --- | 1,50 | 8,00 | 8,75 | 2,25 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 393,920 | 3(3+0+0+0+0) | 24,25 | 12,25 | 3,50 | 0,75 | 1,25 | 14,00 | 4,75 | 4,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 363,446 | 98(98+0+0+0+0) | 24,75 | 11,00 | 2,25 | -0,50 | -0,50 | 17,50 | 6,75 | 2,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 384,450 | 8(8+0+0+0+0) | 22,25 | 15,00 | 6,00 | 3,00 | 0,75 | 12,75 | 3,75 | 3,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,556 | 118(117+1+0+0+0) | 24,00 | 11,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13,25 | 5,50 | 2,50 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,975 | 78(76+1+0+1+0) | 20,00 | 11,50 | --- | --- | 6,75 | 11,00 | 2,75 | 2,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,400 | 83(82+0+0+1+0) | 21,75 | 10,50 | 4,25 | 4,50 | 2,75 | 9,50 | 6,00 | 3,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,208 | 72(72+0+0+0+0) | 20,00 | 9,50 | 4,00 | --- | 0,25 | 14,25 | 6,50 | 2,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,626 | 74(72+0+0+2+0) | 25,50 | 12,00 | 13,00 | --- | 1,50 | 5,75 | 4,75 | 4,75 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 464,941 | 79(62+0+0+2+15) | 25,75 | 13,75 | 10,00 | 0,25 | 2,75 | 6,50 | 0,75 | 1,75 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,658 | 111(108+0+0+3+0) | 15,75 | 13,75 | 4,50 | --- | 2,50 | 12,25 | 4,50 | 3,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,700 | 82(82+0+0+0+0) | 28,75 | 12,75 | 2,50 | -0,25 | 3,50 | 7,50 | 4,50 | -0,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 414,250 | 63(62+0+0+1+0) | 25,00 | 12,50 | 11,00 | --- | 4,75 | 2,75 | 2,75 | 2,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,090 | 89(87+1+0+1+0) | 26,50 | 13,75 | 10,00 | 0,50 | 2,75 | 8,50 | 1,75 | 2,50 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 455,317 | 38(38+0+0+0+0) | 20,00 | 8,00 | 4,50 | --- | -1,00 | 11,75 | 4,50 | 2,25 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,346 | 5(5+0+0+0+0) | 21,50 | 9,25 | 2,75 | -0,50 | -0,50 | 9,50 | 6,50 | 2,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 369,127 | 62(62+0+0+0+0) | 19,25 | 10,75 | 7,00 | --- | 3,25 | 6,25 | 3,50 | 2,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 348,438 | 3(3+0+0+0+0) | 26,25 | 6,00 | 3,75 | 1,00 | -0,25 | 9,75 | 3,00 | 3,75 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 458,195 | 31(31+0+0+0+0) | 8,00 | 8,75 | 6,50 | 2,50 | 1,00 | 5,00 | 6,25 | 3,50 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 370,232 | 57(57+0+0+0+0) | 24,50 | 8,75 | -0,75 | 0,50 | 0,50 | 11,50 | 0,75 | 3,00 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,902 | 72(72+0+0+0+0) | 23,75 | 14,25 | 0,75 | -1,00 | 1,00 | 6,75 | 1,25 | 2,50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,950 | 91(88+0+0+3+0) | 22,75 | 10,00 | 1,50 | -1,00 | -0,25 | 11,00 | 2,50 | 3,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 403,425 | 7(7+0+0+0+0) | 24,75 | 11,00 | 2,25 | -0,25 | 2,75 | 2,75 | 2,25 | 3,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,200 | 78(77+0+0+1+0) | 20,50 | 6,00 | 4,75 | --- | 2,50 | 7,75 | 3,75 | 1,25 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,110 | 68(67+0+0+1+0) | 22,50 | 7,75 | 8,75 | 0,75 | 0,75 | 7,50 | 2,00 | 2,75 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,230 | 6(6+0+0+0+0) | 15,25 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | -0,25 | 10,00 | 5,25 | 1,75 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,692 | 53(52+0+0+1+0) | 11,25 | 4,50 | 7,25 | 0,25 | 8,75 | 1,25 | 1,00 | 4,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 377,300 | 10(10+0+0+0+0) | 17,50 | 13,75 | 0,50 | 2,25 | -0,75 | 3,00 | 8,75 | 1,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 319,714 | 68(67+0+0+1+0) | 23,00 | 8,50 | 5,50 | --- | 2,75 | 4,25 | 1,75 | 2,75 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 401,044 | 62(62+0+0+0+0) | 14,50 | 6,25 | 0,50 | 3,75 | -0,75 | 9,50 | 2,25 | 2,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 410,126 | 8(8+0+0+0+0) | 23,75 | 5,75 | 2,75 | --- | 0,50 | 4,50 | 3,75 | 1,25 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,600 | 64(62+0+0+2+0) | 22,75 | 10,00 | 1,75 | 1,00 | 0,50 | 6,50 | 1,50 | 2,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 400,268 | 93(93+0+0+0+0) | 11,75 | 10,75 | 3,00 | --- | 4,00 | 2,75 | 2,75 | 2,50 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 327,980 | 1(1+0+0+0+0) | 13,25 | 6,25 | 2,00 | --- | 2,75 | 5,50 | 6,75 | 2,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 323,966 | 59(57+0+0+2+0) | 5,25 | 10,00 | 0,25 | -0,50 | 1,00 | 10,50 | 6,25 | 2,25 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,250 | 103(103+0+0+0+0) | 14,50 | 8,75 | -0,25 | 0,75 | -0,75 | 7,75 | 3,75 | 3,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 363,380 | 46(36+0+0+1+9) | 9,50 | 5,00 | 1,75 | 0,50 | 0,75 | 9,50 | 1,75 | 3,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 385,888 | 1(1+0+0+0+0) | 15,50 | 7,25 | 4,25 | 0,75 | -0,75 | 2,50 | 7,00 | 2,25 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,990 | 62(62+0+0+0+0) | 21,25 | 11,25 | 2,00 | -0,25 | 0,75 | 1,75 | 2,75 | 2,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 404,836 | 1(1+0+0+0+0) | 10,75 | 5,00 | 9,50 | 1,75 | 3,50 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 337,172 | 15(15+0+0+0+0) | 10,00 | 8,50 | 3,50 | --- | -0,25 | 5,00 | 4,25 | 3,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327,194 | 58(57+0+0+1+0) | 6,75 | 4,75 | 7,50 | 1,25 | 3,00 | 4,50 | 3,25 | 2,25 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 354,900 | 5(5+0+0+0+0) | 15,50 | 5,75 | --- | -0,50 | 0,00 | 7,50 | 2,25 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 416,910 | 20(20+0+0+0+0) | 14,75 | 6,50 | -0,75 | 1,25 | 0,00 | 5,50 | 2,75 | 0,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,324 | 64(62+0+0+2+0) | 9,00 | 7,50 | 0,25 | 2,75 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 0,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 336,466 | 24(24+0+0+0+0) | 19,50 | 4,75 | 1,25 | --- | -0,50 | 4,25 | 3,25 | 3,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 347,100 | 50(50+0+0+0+0) | 17,50 | 2,50 | 5,00 | 0,75 | 2,75 | 0,50 | 2,50 | 3,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,100 | 67(52+0+0+2+13) | 13,00 | 5,00 | 2,00 | --- | 4,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,800 | 72(72+0+0+0+0) | 17,75 | 5,50 | 3,00 | --- | 0,00 | 4,75 | 2,50 | 1,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,813 | 42(41+0+0+1+0) | 11,50 | 7,50 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 2,25 | 3,75 | 3,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,074 | 54(52+0+0+2+0) | 17,00 | 2,50 | --- | 1,00 | 0,00 | 4,75 | 3,00 | 1,50 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 305,200 | 42(41+0+0+1+0) | 8,75 | --- | 9,25 | 0,25 | 3,00 | 2,00 | 1,75 | 4,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 364,423 | 6(6+0+0+0+0) | 11,25 | 7,00 | -3,25 | -0,25 | -1,00 | 6,25 | 1,00 | 2,25 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 311,150 | 54(52+0+0+2+0) | 17,25 | 3,50 | -0,50 | 2,00 | -0,75 | 5,50 | 2,75 | -1,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 407,278 | 2(2+0+0+0+0) | 9,75 | 0,75 | 2,50 | 1,50 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,534 | 32(31+0+0+1+0) | 8,75 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 3,25 | 0,00 | 1,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 291,967 | 30(30+0+0+0+0) | 12,00 | 6,50 | 1,00 | -1,00 | -0,25 | 3,00 | 0,00 | 2,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 381,630 | 22(22+0+0+0+0) | 10,50 | -0,25 | -2,00 | 0,25 | -0,25 | 2,75 | 1,50 | 1,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 361,931 | 2(2+0+0+0+0) | 6,25 | 1,00 | -1,25 | --- | -0,50 | 3,25 | 0,00 | 4,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 409,902 | 7(7+0+0+0+0) | 14,25 | 4,25 | 7,50 | 0,75 | 1,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 308,500 | 10(10+0+0+0+0) | 15,00 | 5,00 | 2,50 | -1,25 | -2,50 | 5,25 | 1,25 | -1,50 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 345,550 | 20(20+0+0+0+0) | 11,25 | 3,00 | 0,50 | --- | -1,00 | 3,50 | 0,25 | 0,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 396,896 | 3(3+0+0+0+0) | 6,25 | 2,50 | -1,00 | -0,50 | 0,50 | 0,25 | 1,25 | 1,00 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 370,092 | 1(1+0+0+0+0) | 7,50 | 2,50 | -1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | -1,25 | 1,00 |
