Yaşlı Bakımı İçin Kaç Net Gerekir?

Yaşlı bakımı, hızla yaşlanan toplumlar için giderek daha önemli hale gelen bir alandır. Bu alanda uzmanlaşan profesyoneller, yaşlı bireylerin sağlık, bakım ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olurlar. Yaşlı bakımı bölümü, bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrenciler için kritik bir eğitim sunar. Peki, yaşlı bakımı bölümü için kaç net gerekir?

Türkiye'de üniversitelerin yaşlı bakımı programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda başarılı olmaları gerekir.

Yaşlı Bakımı İçin Gereken TYT Netleri

Yaşlı bakımı bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 45-50 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 30-35 net yeterli olabilir.

Yaşlı Bakımı Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl yaşlı bakımı bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 359,348 5 31,25 13,25 1,75 1,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 420,000 4 28,75 10,25 4,00 1,00
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 330,400 4 23,50 13,00 2,00 ---
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 388,649 65 21,50 10,75 5,50 4,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,712 69 21,50 7,25 4,75 0,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,732 74 26,50 15,00 --- ---
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 413,109 6 23,50 10,75 4,50 1,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 419,872 77 24,00 6,75 7,00 1,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 396,350 5 25,75 10,00 2,00 1,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 406,388 74 25,25 7,50 3,50 2,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 400,142 74 26,50 10,50 --- 2,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 333,700 74 27,25 7,75 6,25 0,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 403,950 64 20,25 11,75 3,50 3,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,788 92 21,25 6,50 1,75 0,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 366,200 52 22,75 17,50 5,25 2,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 286,650 5 23,75 16,25 3,00 0,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,700 79 22,25 10,00 3,75 2,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) 414,412 64 17,50 12,00 3,25 3,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,640 84 23,75 10,00 2,75 1,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 323,268 69 27,75 12,50 --- ---
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 342,766 79 24,75 6,50 6,00 2,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 385,461 74 15,00 7,75 6,75 ---
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 416,609 32 21,25 7,75 5,25 1,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,404 27 23,00 9,00 1,50 3,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 372,476 69 21,25 10,00 2,00 4,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 346,418 64 29,00 10,00 -0,25 ---
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 373,939 79 18,75 9,50 0,25 1,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 416,762 42 25,00 9,50 1,00 ---
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 419,733 77 16,75 9,75 8,75 ---
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 362,755 69 25,75 10,00 1,75 ---
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 416,391 64 24,00 10,25 1,50 -0,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 396,642 84 19,50 8,75 7,75 ---
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 385,919 59 25,75 8,75 1,75 ---
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,950 69 18,75 7,00 4,75 5,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 407,520 74 28,00 14,25 1,00 ---
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,620 64 23,00 12,00 2,00 ---
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,158 92 25,25 9,00 1,75 -0,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 390,132 64 23,25 7,00 4,25 0,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 390,352 54 19,00 5,25 1,75 1,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,688 74 22,75 7,75 3,75 1,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 347,507 59 20,75 7,75 -0,25 1,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 403,984 62 21,25 4,75 --- ---
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 403,115 67 12,50 8,50 11,75 1,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 408,314 32 15,75 7,50 2,25 ---
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,824 59 17,00 9,50 --- 1,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 376,570 64 22,25 5,75 0,75 -1,50
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 404,110 64 16,00 7,50 3,25 -1,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 450,253 59 19,00 11,00 0,50 0,75
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,580 64 23,00 13,00 1,75 1,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 371,350 54 24,50 7,25 3,00 -0,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 354,839 54 21,50 10,00 3,50 ---
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 361,650 54 23,75 10,25 6,25 1,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 401,952 79 17,75 13,75 1,50 ---
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 325,915 59 25,00 7,00 3,50 0,50
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,461 64 15,25 9,00 1,50 0,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,872 69 19,25 5,25 7,00 1,50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,200 54 14,00 5,25 3,25 0,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 402,564 79 21,75 9,50 1,00 ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 352,400 79 22,25 10,25 --- 1,50
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,910 74 13,75 3,75 6,00 1,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,120 54 22,00 11,50 0,75 -0,25
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 343,821 64 20,50 11,75 2,00 ---
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,380 104 24,25 7,75 --- 0,75
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 396,376 74 17,50 4,25 4,75 4,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 404,338 64 16,50 8,00 5,25 1,25
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 376,518 52 18,25 8,00 3,75 2,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,196 84 18,50 4,50 1,00 ---
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 347,150 54 22,25 9,00 0,75 1,00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 419,400 64 19,00 10,50 1,25 -0,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 396,936 68 14,25 5,75 1,50 1,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,900 64 15,25 16,50 0,25 -0,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,864 59 20,00 8,00 3,50 -0,25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 343,427 64 16,75 10,00 6,00 -0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 416,750 64 21,25 5,25 -0,75 3,25
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 391,044 74 21,50 5,25 3,50 ---
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 367,490 59 16,75 3,75 1,00 2,00
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 397,188 64 23,00 5,00 2,00 -0,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,668 54 17,50 1,25 1,50 2,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 331,500 49 27,50 6,25 --- -2,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 410,518 54 14,25 6,25 4,25 3,00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 323,902 64 19,25 8,75 2,00 0,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 337,585 5 15,25 9,75 3,50 -0,50
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 325,990 25 13,75 -0,25 0,75 0,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 370,700 17 12,00 6,75 -1,25 0,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 333,762 25 6,25 3,75 -0,50 -0,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 383,300 19 4,50 5,00 3,50 -0,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 347,730 20 4,50 1,00 4,50 ---
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 298,150 5 5,25 4,00 --- 0,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 411,718 21 -2,50 -2,50 2,50 1,25

Yaşlı Bakımı Bölümü

Yaşlı bakımı, yaşlı bireylerin fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir alandır. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, yaşlıların bakım gereksinimlerini, sağlık sorunlarını ve sosyal destek ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve becerilerle donatılırlar. Yaşlı bakımı uzmanları, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çalışırlar.

Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. Yaşlı bakımı dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)

Aşçılık (2 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)

Biyokimya (2 Yıllık)

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)

Diyaliz (2 Yıllık)

Diğer Bölümler ve Taban Puanları

Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.