Yerel Yönetimler 2 Yıllık İçin Kaç Net Gerekir?

Yerel yönetimler, yerel düzeyde kamu hizmetlerinin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi gibi görevleri üstlenen bir alandır. Bu alanda uzmanlaşmak, topluma doğrudan katkıda bulunmak ve yerel yönetimlerde etkin bir rol oynamak isteyenler için büyük bir fırsat sunar. Yerel yönetimler bölümü, bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Peki, yerel yönetimler bölümü için kaç net gerekir?

Türkiye'de üniversitelerin yerel yönetimler programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda başarılı olmaları gerekir.

Yerel Yönetimler İçin Gereken TYT Netleri

Yerel yönetimler bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 45-50 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 20-25 net yeterli olabilir.

Yerel Yönetimler Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl yerel yönetimler bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,086 62 27,25 12,75 0,75 1,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 367,040 72 27,50 9,25 0,50 -0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 324,292 57 23,25 10,50 0,75 0,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 321,787 64 19,75 8,75 4,00 -1,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 392,154 54 18,50 10,00 3,25 1,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 330,002 84 21,00 4,75 1,00 ---
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 337,450 69 17,75 7,50 0,75 -0,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 373,978 54 12,50 8,75 1,25 0,50
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 294,589 64 19,25 4,50 --- 1,00
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 298,564 64 14,75 5,25 3,00 0,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 337,934 64 13,75 5,00 1,25 1,50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 357,800 64 15,00 5,75 -0,50 -0,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 308,788 54 17,50 0,25 4,25 ---
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 379,898 54 14,25 5,50 -0,25 -0,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 450,300 65 12,50 1,75 3,25 -2,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 292,250 59 6,25 6,25 3,75 5,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 329,450 54 19,00 2,00 --- -1,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,009 90 14,75 3,50 1,25 -0,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 322,389 32 12,75 3,75 1,00 2,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 335,158 64 9,75 6,75 1,50 1,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 317,150 27 21,50 4,75 --- ---
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 335,764 32 6,25 5,00 0,25 6,75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 372,900 52 12,75 2,50 2,00 ---
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 314,808 84 8,75 5,00 4,75 0,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,300 49 11,50 4,50 0,50 ---
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 407,370 42 11,75 3,75 0,25 -0,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 343,808 22 8,25 11,25 -0,50 -1,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,250 32 12,75 3,25 1,00 -0,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,600 27 11,25 3,75 1,00 -0,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,100 40 11,25 --- 0,25 3,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 328,400 42 13,00 2,50 2,00 ---
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 326,459 32 14,25 3,25 -1,00 1,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 356,146 27 11,00 3,75 1,50 ---
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 407,198 32 4,75 9,00 -0,75 1,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 357,550 32 12,50 5,00 --- -1,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 334,250 32 8,75 3,75 1,25 2,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 352,572 32 10,00 4,75 -0,25 0,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 300,774 52 10,25 4,75 0,75 1,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 333,600 32 10,00 6,00 --- ---
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 290,100 32 8,75 1,50 1,50 ---
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 403,200 32 6,50 2,00 4,50 ---

Yerel Yönetimler Bölümü

Yerel yönetimler, belediyeler, il özel idareleri ve diğer yerel idare birimlerinde hizmet veren profesyonellerin yetiştirildiği bir alandır. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, kamu yönetimi, yerel yönetim hukuku, şehir planlaması ve sosyal politika gibi konularda bilgi sahibi olurlar. Yerel yönetimler uzmanları, topluma yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlarlar.

Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. Yerel yönetimler dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)

Aşçılık (2 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)

Biyokimya (2 Yıllık)

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)

Diyaliz (2 Yıllık)

Diğer Bölümler ve Taban Puanları

Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.