2024 yılı itibarıyla, ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, Sosyal Hizmetler bölümü adayları için önemli bir referans kaynağıdır. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih sürecinde yol gösterici niteliktedir. Sosyal Hizmetler bölümünde eğitim almayı hedefleyen adaylar için belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, geleceklerini şekillendirmede kritik bir rol oynamaktadır. Adayların eğitim tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarına olanak tanır ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Bu bölümü kazanmak için son verilere göre, TYT puan türünde başarılı olmanız ve yeterli puan almanız gerekmektedir. Bu bölüm için TYT alanında toplamda 160-340 civarı puan almanız, 200.000-1.800.000 civarı sıralamada yer almanız yeterlidir.
Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -10 Doldu-9 | 320,5261 308,27998 | 649.188 787.430 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | Doldu -8 Doldu-8 | 316,76453 314,20462 | 687.612 724.352 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 | Doldu -5 Doldu-5 | 309,12976 304,63644 | 771.873 828.537 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -9 Doldu-9 | 307,52914 310,86094 | 790.454 759.474 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 2+0+0+0+1 3+0+0+0+1 | Doldu -2 Doldu-4 | 305,5336 305,35675 | 813.960 820.292 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 4+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | Doldu -6 Dolmadı-6 | 302,96808 Dolmadı | 845.355 Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | Doldu -84 Doldu-84 | 302,53107 300,46220 | 850.762 877.011 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | Doldu -9 Doldu-9 | 302,45578 300,95167 | 851.697 871.277 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 301,19906 297,17658 | 867.293 916.910 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | Doldu -42 Doldu-42 | 299,64076 296,56882 | 887.177 924.398 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 4+0+0+0+1 3+0+0+0+1 | Doldu -4 Dolmadı-3 | 298,86866 Dolmadı | 897.208 Dolmadı |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 4+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | Doldu -5 Dolmadı-6 | 298,10875 Dolmadı | 907.141 Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | Doldu -6 Dolmadı-4 | 297,48058 Dolmadı | 915.439 Dolmadı |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | Doldu -54 Dolmadı-53 | 290,1903 Dolmadı | 1.014.534 Dolmadı |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 285,19919 277,46082 | 1.085.746 1.180.813 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 4+0+1+0+1 --- | Doldu -6 --- | 281,33121 --- | 1.143.015 --- |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 3+0+0+0+1 2+0+0+0+1 | Doldu -4 Doldu-3 | 279,30624 267,14881 | 1.173.222 1.334.329 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 278,5389 270,62260 | 1.185.068 1.281.422 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 | Doldu -49 Doldu-49 | 278,22561 265,12889 | 1.189.910 1.365.740 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 277,38346 267,03857 | 1.202.921 1.336.121 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 277,38346 267,03857 | 1.202.921 1.336.121 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Kozaklı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 45+2+0+2+0 30+1+0+1+0 | Doldu -49 Doldu-32 | 275,31125 270,93514 | 1.234.858 1.276.625 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Kırkağaç Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | Doldu -54 Doldu-54 | 274,35556 266,40229 | 1.249.480 1.346.216 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 80+2+0+2+0 85+3+0+3+0 | Doldu -84 Dolmadı-88 | 272,17738 Dolmadı | 1.283.728 Dolmadı |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | Doldu -54 Doldu-42 | 271,21351 269,38871 | 1.299.141 1.299.941 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | Doldu -42 Doldu-42 | 270,2091 265,09453 | 1.315.120 1.366.266 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Midyat Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | Doldu -54 Doldu-54 | 270,07903 267,18411 | 1.317.248 1.333.750 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 | Doldu -59 Doldu-59 | 269,40058 261,30004 | 1.328.244 1.426.339 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Delice Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | Doldu -54 Doldu-54 | 266,01178 256,72519 | 1.382.972 1.500.920 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 30+1+0+1+0 --- | Doldu -32 --- | 265,9565 --- | 1.383.878 --- |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | Doldu -54 Doldu-54 | 264,22765 254,96596 | 1.411.926 1.530.164 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 40+1+0+1+10 40+1+0+1+10 | Doldu -52 Doldu-52 | 262,56017 260,86380 | 1.439.276 1.433.328 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Gürün Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 35+1+0+1+0 35+1+0+1+9 | Doldu -37 Dolmadı-45 | 262,18138 Dolmadı | 1.445.610 Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Dolmadı-62 | 261,57821 Dolmadı | 1.455.548 Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Emet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 | Doldu -49 Doldu-49 | 260,75378 252,66174 | 1.469.270 1.569.229 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Savur Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | Doldu -32 Doldu-32 | 259,8851 253,79379 | 1.483.865 1.550.107 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | Doldu -84 Doldu-84 | 259,68592 250,81664 | 1.487.249 1.600.558 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | Doldu -42 Doldu-42 | 259,62905 252,61781 | 1.488.146 1.569.970 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | Doldu -69 Doldu-69 | 254,62382 246,36543 | 1.573.217 1.677.371 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Pazar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 | Doldu -59 Doldu-59 | 254,18572 248,03305 | 1.580.781 1.648.332 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Çavdır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | Doldu -74 Doldu-74 | 254,13988 246,36321 | 1.581.526 1.677.407 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sungurlu Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | Doldu -54 Dolmadı-53 | 253,256 Dolmadı | 1.596.499 Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Şaphane Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 252,8208 246,28394 | 1.603.981 1.678.780 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2024 2023 | 5000+125+0+125+0 5700+143+0+143+0 | Doldu -5250 Doldu-5986 | 250,71767 255,87242 | 1.640.177 1.514.978 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | Doldu -84 Doldu-84 | 249,97103 240,53792 | 1.653.152 1.781.411 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Midyat Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 100+3+0+3+0 100+3+0+3+0 | Doldu -106 Doldu-106 | 249,91648 256,67456 | 1.654.135 1.501.785 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 249,51905 244,93744 | 1.661.068 1.702.649 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Bulanık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | Doldu -54 Doldu-42 | 249,26869 245,84585 | 1.665.391 1.686.642 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2024 2023 | 2500+63+0+0+0 2600+65+0+65+0 | Doldu -2563 Doldu-2730 | 248,33556 254,14972 | 1.681.619 1.543.980 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Cizre Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | Doldu -42 Doldu-42 | 247,22532 242,58508 | 1.701.135 1.744.518 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Kurtalan Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | Doldu -42 Doldu-42 | 246,55075 242,32139 | 1.713.032 1.749.200 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Vize Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | Doldu -84 Doldu-84 | 246,54075 242,98670 | 1.713.235 1.737.345 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2024 2023 | 3000+75+0+0+0 2200+55+0+55+0 | Doldu -3075 Doldu-2310 | 246,46488 255,15545 | 1.714.564 1.527.013 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Torul Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | Doldu -49 Doldu-42 | 246,43893 241,82046 | 1.715.028 1.758.210 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Çıldır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | Doldu -42 Doldu-42 | 245,29777 241,32951 | 1.735.056 1.767.168 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Tercan Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | Doldu -74 Doldu-74 | 243,54188 239,55514 | 1.766.202 1.799.479 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eruh Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 241,6334 238,03004 | 1.799.969 1.827.599 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İdil Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 35+1+0+1+0 35+1+0+1+0 | Doldu -37 Doldu-37 | 241,55984 237,95792 | 1.801.337 1.828.903 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Tuzluca Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 241,37595 237,15240 | 1.804.718 1.843.689 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Tunceli Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | Doldu -42 Doldu-42 | 241,27638 244,67811 | 1.806.560 1.707.164 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kağızman Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | Doldu -64 Doldu-64 | 240,52977 236,53521 | 1.819.949 1.855.222 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Kırkağaç Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 | Doldu -1 Dolmadı-0 | 233,29221 Dolmadı | 1.951.099 Dolmadı |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 | Doldu -1 Doldu-1 | 226,64644 241,18497 | 2.073.895 1.769.723 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 12+0+0+0+0 13+0+0+0+0 | Doldu -12 Doldu-13 | 225,24045 213,43064 | 2.100.106 2.308.290 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 21+0+0+0+0 21+0+0+0+0 | Doldu -21 Doldu-21 | 219,40258 219,40930 | 2.207.658 2.186.542 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 8+0+0+0+0 17+0+0+0+0 | Doldu -8 Doldu-17 | 215,52159 205,60836 | 2.278.499 2.466.609 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 50+0+0+0+0 50+0+0+0+0 | Doldu -50 Doldu-50 | 211,04351 215,95189 | 2.358.952 2.256.816 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 19+0+0+0+0 15+0+0+0+0 | Doldu -19 Doldu-15 | 206,53936 220,13690 | 2.436.274 2.171.840 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 38+0+0+0+0 38+0+0+0+0 | Doldu -38 Doldu-38 | 204,52132 226,05141 | 2.469.110 2.054.644 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 30+0+0+0+0 29+0+0+0+0 | Doldu -30 Doldu-29 | 200,49055 226,52428 | 2.532.225 2.045.379 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 30+0+0+0+0 42+0+0+0+0 | Doldu -30 Doldu-42 | 197,0181 202,12811 | 2.581.180 2.535.483 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 36+0+0+0+0 29+0+0+0+0 | Doldu -36 Doldu-29 | 190,3964 189,02834 | 2.658.472 2.756.285 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 51+0+0+0+0 51+0+0+0+0 | Doldu -51 Doldu-51 | 177,35621 196,98615 | 2.736.416 2.631.694 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 25+0+0+0+0 --- | Dolmadı -13 --- | Dolmadı --- | Dolmadı --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 51+0+0+0+0 --- | Dolmadı -46 --- | Dolmadı --- | Dolmadı --- |
Sosyal Hizmetler Bölümü Kontenjan ve Yerleşen Veri Analizleri
Kontenjan | Yerleşen | |
---|---|---|
Toplam | 14912 | 14558 |
Genel | 14169 | 13943 |
Engelli | -- | 19 |
Tubitak | -- | 22 |
Okul Birincisi | 276 | 205 |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | 86 | 29 |
Depremzede Aday | 381 | 295 |
Kontenjan | Yerleşen | |
---|---|---|
Toplam | 14912 | 14558 |
Genel | 14169 | 13943 |
Engelli | -- | 19 |
Tubitak | -- | 22 |
Okul Birincisi | 276 | 205 |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | 86 | 29 |
Depremzede Aday | 381 | 295 |
Beautiful Google Charts
Daily Page Hits
Sosyal Hizmetler Bölümü Nedir?
Sosyal Hizmetler Bölümü, öğrencilere bireylerin ve toplulukların refahını artırmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, sosyal hizmet müdahaleleri, danışmanlık, kriz yönetimi, toplumsal sorunların çözümü ve sosyal politika geliştirme gibi konularda derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Mezunlar, bu donanımlarıyla kamu ve özel sektörde, sosyal hizmet kurumlarında, sağlık kuruluşlarında, eğitim kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca, sosyal hizmet uzmanı, danışman, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunan profesyoneller olarak kariyer yapma fırsatları da bulunmaktadır. Sosyal Hizmetler Bölümü, bireylerin ve toplulukların refahını artırmak ve toplumsal sorunları çözmek için uzmanlaşma ve etkili çalışma fırsatı sunar.
Sosyal Hizmetler Bölümü Akademik Ders İçerikleri
Sosyal Hizmetler Bölümünde teorik derslerin yanı sıra, uygulamalı çalışmalar ve projeler de vardır. Bu sayede, öğrenciler bilgi ve becerilerini geliştirir ve pratik deneyim kazanırlar. Bölüm dersleri aşağıda verilmiştir. Ders isimleri okulların kendi programlarına göre farklılık gösterebilir. Aşağıda verilen dersler örnek niteliğindedir.
- Sosyal Hizmetlere Giriş
- Sosyal Hizmet Kuramları ve Uygulamaları
- Sosyal Hizmet Etiği ve İlkeleri
- İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre
- Sosyal Hizmette Araştırma Yöntemleri
- Sosyal Politika ve Planlama
- Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet
- Kriz Yönetimi ve Müdahale
- Aile ve Çocuk Refahı
- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
- Sağlık Sosyal Hizmetleri
- Bağımlılık ve Sosyal Hizmet
- Toplumsal Sorunlar ve Çözüm Stratejileri
- Sosyal Hizmette Proje Yönetimi
- Uygulamalı Sosyal Hizmet Projeleri
- Seçmeli Dersler
Sosyal Hizmetler Bölümü Eğitim Süreci
Sosyal Hizmetler bölümü, genellikle iki yıl boyunca dört dönemden oluşan bir önlisans programıdır. Bu süreçte, öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler verilir. Temel sosyal hizmet, sosyal politika ve toplumsal sorunlar derslerinin yanı sıra, uygulamalı çalışmalar ve projeler de bulunur. Öğrenciler, sosyal hizmetler alanında pratik deneyimler kazanarak mesleki becerilerini geliştirirler. Ayrıca, programın belirli aşamalarında gerçekleştirilen stajlar ve uygulamalı projeler, öğrencilerin gerçek dünya uygulamalarını görmelerini ve iş hayatına hazırlanmalarını sağlar. Bu süreç, Sosyal Hizmetler adaylarının teorik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştirmelerine ve sektörde yetkin bireyler olarak mezun olmalarına olanak tanır.
Sosyal Hizmetler Bölümü için Kaç Net Gerekir?
Sosyal Hizmetler için gereken net sayısı, tercih edilen üniversiteye bağlı olarak değişir. Genellikle, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olmak için hedeflenen net sayısı, önceki yılların taban puanları ve yerleştirme sıralamaları dikkate alınarak belirlenir. Adaylar, tercih ettikleri programın geçmiş yıllardaki kabul edilme kriterlerine göre net hedeflerini belirleyebilirler.
Sosyal Hizmetler Bölümü Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Sosyal Hizmetler Bölümüne giriş için ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na katılmak gereklidir. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) olmak üzere tek bölümden oluşur. Sosyal Hizmetler bölümü için TYT sınavına girmek gereklidir. Dolayısıyla, bu bölümü okumak isteyenler TYT sınavına hazırlanmalı ve başvurmalıdır.