Sosyal hizmetler, bireylerin ve toplulukların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir meslektir. Bu bölüm, sosyal sorunların çözümü, dezavantajlı grupların desteklenmesi ve toplumsal refahın sağlanması gibi konularda uzmanlaşmış bireyler yetiştirir. Sosyal hizmetler bölümü, topluma katkı sağlamak isteyen ve sosyal adalet kavramına önem veren öğrenciler arasında oldukça popülerdir. Peki, sosyal hizmetler bölümüne girebilmek için kaç net gerekir?
Türkiye'de sosyal hizmetler bölümüne yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları belirleyicidir. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda başarılı olmaları gerekir.
Sosyal Hizmetler İçin Gereken TYT Netleri
Sosyal hizmetler bölümüne girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 30-35 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 20-25 net yeterli olabilir. Özellikle Türkçe ve Sosyal Bilgiler testlerinde yüksek netler yapmak, sosyal hizmetler bölümüne yerleşme şansını artıracaktır.
Sosyal Hizmetler Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl sosyal hizmetler bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 357,550 | 10 | 29,50 | 11,00 | 5,25 | -0,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 374,167 | 8 | 27,50 | 11,50 | 4,50 | --- |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 359,600 | 5 | 26,50 | 11,75 | 3,50 | -0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 334,486 | 9 | 28,75 | 10,75 | 2,75 | -0,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 365,348 | 2 | 25,75 | 10,50 | --- | 3,50 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 343,300 | 6 | 16,25 | 7,50 | 16,25 | --- |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 413,608 | 84 | 22,50 | 13,25 | 1,50 | -0,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 376,718 | 9 | 24,00 | 12,25 | 2,50 | -0,25 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,300 | 64 | 21,25 | 7,75 | 10,00 | -0,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 423,550 | 42 | 19,75 | 6,50 | 8,00 | 1,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 296,300 | 4 | 23,50 | 15,50 | 1,00 | 0,50 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 434,650 | 5 | 25,00 | 12,50 | 5,50 | 0,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 286,450 | 6 | 26,25 | 11,25 | 3,00 | --- |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 382,767 | 54 | 24,25 | 8,25 | 0,75 | 0,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,226 | 64 | 21,50 | 11,75 | -0,25 | --- |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 323,769 | 6 | 20,00 | 13,25 | 1,50 | -1,25 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 390,453 | 4 | 20,25 | 7,75 | 2,00 | --- |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,318 | 64 | 19,25 | 6,50 | 3,50 | --- |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 343,900 | 49 | 16,00 | 11,75 | 3,75 | --- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 322,874 | 64 | 22,75 | 6,75 | 0,75 | 1,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 325,142 | 49 | 13,00 | 13,25 | 5,00 | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 404,553 | 54 | 18,25 | 9,25 | 0,75 | -0,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,106 | 84 | 19,00 | 9,25 | 0,75 | --- |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 365,300 | 54 | 18,75 | 9,50 | --- | --- |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 314,750 | 42 | 21,00 | 7,75 | 1,25 | --- |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 315,804 | 54 | 17,00 | 9,25 | 1,75 | 1,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 398,342 | 59 | 16,75 | 8,00 | 1,25 | 0,25 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,601 | 54 | 20,50 | 7,25 | --- | --- |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 340,688 | 32 | 16,50 | 6,25 | 5,25 | -0,50 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,114 | 54 | 15,25 | 5,25 | 1,75 | 2,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,020 | 52 | 21,00 | 4,50 | --- | --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 324,604 | 37 | 15,75 | 3,50 | 0,75 | --- |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,300 | 64 | 24,50 | 7,75 | 1,00 | -0,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,668 | 49 | 12,25 | 5,50 | 0,75 | 4,75 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,450 | 32 | 13,75 | 1,25 | --- | 1,00 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 421,236 | 84 | 14,50 | 7,00 | 0,50 | --- |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 311,295 | 42 | 17,50 | 9,00 | --- | --- |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 339,000 | 69 | 10,75 | 4,50 | -0,75 | 2,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 391,900 | 59 | 19,50 | 3,25 | 0,50 | -1,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 367,645 | 74 | 5,00 | 6,25 | 11,00 | --- |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,764 | 54 | 13,50 | 6,75 | 2,00 | 0,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 333,802 | 64 | 16,25 | 7,00 | --- | --- |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 346,466 | 84 | 14,00 | 5,25 | 2,50 | --- |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 401,750 | 106 | 22,50 | 6,00 | -0,75 | --- |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,800 | 64 | 16,75 | 3,75 | -0,25 | --- |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,683 | 54 | 11,00 | 9,00 | -0,25 | 1,75 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,587 | 42 | 13,00 | 6,75 | 1,25 | --- |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 336,902 | 42 | 10,50 | 8,50 | -0,75 | 2,50 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,182 | 84 | 17,00 | 3,00 | --- | --- |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 365,946 | 49 | 5,50 | 6,50 | 1,25 | -1,00 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,889 | 42 | 13,25 | 4,25 | 3,25 | --- |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 330,300 | 74 | 15,50 | 3,50 | 1,50 | -0,25 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 326,641 | 64 | 18,00 | 1,75 | --- | --- |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 319,028 | 37 | 16,50 | 3,50 | 3,25 | -3,00 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 309,472 | 64 | 13,00 | -1,00 | 2,00 | --- |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Hozat) (2 Yıllık) | 407,930 | 42 | 12,50 | 4,75 | -1,00 | --- |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 330,015 | 64 | 11,25 | 0,75 | 1,50 | -1,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 311,500 | 1 | 15,75 | 3,50 | -1,75 | --- |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 411,931 | 1 | 7,50 | 3,75 | 2,50 | -2,50 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 400,750 | 12 | 3,50 | 7,50 | --- | --- |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 361,068 | 21 | 9,50 | 5,75 | -3,50 | -1,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 326,950 | 8 | 7,25 | 1,50 | 2,00 | --- |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 309,944 | 50 | 7,50 | 5,00 | -1,25 | -1,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 303,000 | 19 | 7,50 | 3,75 | -1,25 | -1,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 383,268 | 38 | 5,25 | --- | 0,50 | -1,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 355,258 | 30 | 2,00 | 1,25 | -1,25 | 2,25 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 331,192 | 30 | 7,25 | -2,00 | 5,00 | 0,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 300,000 | 36 | 3,00 | -0,50 | 0,75 | --- |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 341,042 | 13 | 1,75 | -0,50 | -0,50 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 430,242 | 51 | 0,50 | 2,00 | -0,25 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 304,724 | 46 | 3,75 | -1,25 | -3,75 | -3,75 |
Sosyal Hizmetler Bölümü
Sosyal hizmetler bölümü, toplumdaki bireylerin refahını artırmayı hedefleyen bir eğitim programıdır. Bu bölümden mezun olanlar, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda sosyal hizmet uzmanı olarak görev alabilirler. Sosyal hizmetler, insan ilişkileri, sosyal adalet, insan hakları ve toplumsal eşitlik gibi konulara yoğunlaşır.
Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?
Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. Sosyal hizmetler dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)
Aşçılık (2 Yıllık)
Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)
Biyokimya (2 Yıllık)
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)
Diyaliz (2 Yıllık)
Diğer Bölümler ve Taban Puanları
Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.