Elektrik bölümü, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi temel konularda eğitim almayı ve bu alanda teknik bilgi sahibi olmayı amaçlayan öğrenciler için ideal bir alandır. Elektrik mühendisliği ve teknikerliği gibi alanlarda çalışacak nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen bu bölüm, hem sanayi hem de ev içi uygulamalarda büyük bir öneme sahiptir. Elektrik bölümlerine olan talep, enerji sektörünün genişlemesi ve elektrikli cihazların kullanımının artmasıyla birlikte sürekli olarak artmaktadır. Peki, elektrik bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin elektrik programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda başarılı olmaları gerekir.
Elektrik İçin Gereken TYT Netleri
Elektrik bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 60-65 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 50-55 net yeterli olabilir.
Elektrik Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl elektrik bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,062 | 62 | 22,75 | 8,00 | 18,75 | 5,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 429,350 | 62 | 27,50 | 10,75 | 12,50 | 3,00 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 451,782 | 11 | 25,50 | 9,25 | 2,75 | 4,75 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 350,600 | 8 | 35,00 | 9,00 | 8,25 | --- |
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 484,498 | 82 | 17,50 | 9,50 | 8,75 | 0,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 399,196 | 4 | 26,75 | 9,00 | 7,25 | 6,25 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | 398,906 | 62 | 26,75 | 10,50 | 10,50 | 4,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,018 | 62 | 25,25 | 9,75 | 9,75 | 2,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 400,494 | 62 | 22,00 | 13,50 | 7,00 | 3,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 379,714 | 12 | 24,75 | 10,25 | 10,00 | 1,50 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 406,400 | 11 | 18,75 | 12,00 | 15,25 | 7,25 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 445,454 | 69 | 21,50 | 7,75 | 1,50 | 2,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 319,022 | 7 | 23,75 | 8,75 | 5,25 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 386,740 | 9 | 17,25 | 8,25 | 5,50 | 5,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 377,296 | 10 | 19,00 | 8,75 | 6,50 | 2,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 399,494 | 13 | 23,00 | 10,00 | 10,50 | -0,25 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 419,992 | 74 | 17,50 | 11,75 | 13,25 | -0,50 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 456,299 | 77 | 20,25 | 10,25 | 0,50 | -0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 346,041 | 11 | 22,00 | 12,00 | 1,75 | 1,50 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 300,673 | 11 | 27,50 | 10,50 | -0,25 | 2,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 438,596 | 7 | 14,75 | 8,75 | 14,75 | 1,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 295,800 | 7 | 25,00 | 14,25 | 5,75 | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 345,809 | 8 | 26,75 | 8,50 | 5,50 | 1,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 360,486 | 5 | 17,50 | 8,75 | 11,50 | 3,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,212 | 62 | 22,50 | 6,50 | 4,00 | 0,25 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 303,150 | 42 | 14,75 | --- | 25,50 | 2,50 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 419,610 | 67 | 15,25 | 9,50 | 2,25 | 1,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,500 | 62 | 21,00 | 12,00 | 7,00 | -0,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 384,850 | 54 | 15,25 | 10,75 | 12,50 | --- |
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,250 | 82 | 23,25 | 13,00 | 4,00 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 360,150 | 54 | 17,00 | 9,50 | 12,50 | --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,345 | 47 | 22,50 | 8,50 | 5,00 | 1,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,050 | 74 | 21,75 | 4,75 | 8,50 | 1,75 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,500 | 78 | 22,50 | 8,75 | 4,75 | 2,25 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,908 | 63 | 26,25 | 8,25 | 2,75 | --- |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 280,678 | 67 | 21,50 | 12,00 | 12,25 | 0,75 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,754 | 79 | 18,00 | 3,75 | 4,00 | 1,50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 294,098 | 64 | 20,50 | 10,75 | 7,75 | 0,75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,464 | 52 | 15,75 | 9,75 | 0,75 | 1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 336,034 | 52 | 20,25 | 11,25 | 4,75 | 1,25 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 400,696 | 54 | 11,25 | 4,25 | 6,75 | 4,00 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 396,397 | 53 | 18,00 | 4,75 | 10,00 | 1,50 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 285,900 | 45 | 24,00 | 10,50 | 3,00 | 1,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,584 | 48 | 19,75 | 12,25 | 2,25 | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 400,930 | 41 | 14,50 | 9,00 | 1,00 | 0,75 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,650 | 32 | 17,25 | 8,00 | 6,50 | 2,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,111 | 53 | 12,75 | 11,75 | 11,00 | 0,25 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,672 | 84 | 15,50 | 9,50 | --- | 0,25 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 298,851 | 102 | 16,75 | 7,50 | 12,00 | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,060 | 71 | 17,00 | 8,75 | 1,50 | -1,25 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,062 | 62 | 22,75 | 8,00 | 18,75 | 5,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 429,350 | 62 | 27,50 | 10,75 | 12,50 | 3,00 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 451,782 | 11 | 25,50 | 9,25 | 2,75 | 4,75 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 350,600 | 8 | 35,00 | 9,00 | 8,25 | --- |
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 484,498 | 82 | 17,50 | 9,50 | 8,75 | 0,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 399,196 | 4 | 26,75 | 9,00 | 7,25 | 6,25 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | 398,906 | 62 | 26,75 | 10,50 | 10,50 | 4,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,018 | 62 | 25,25 | 9,75 | 9,75 | 2,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 400,494 | 62 | 22,00 | 13,50 | 7,00 | 3,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 379,714 | 12 | 24,75 | 10,25 | 10,00 | 1,50 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 406,400 | 11 | 18,75 | 12,00 | 15,25 | 7,25 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 445,454 | 69 | 21,50 | 7,75 | 1,50 | 2,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 319,022 | 7 | 23,75 | 8,75 | 5,25 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 386,740 | 9 | 17,25 | 8,25 | 5,50 | 5,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 377,296 | 10 | 19,00 | 8,75 | 6,50 | 2,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 399,494 | 13 | 23,00 | 10,00 | 10,50 | -0,25 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 419,992 | 74 | 17,50 | 11,75 | 13,25 | -0,50 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 456,299 | 77 | 20,25 | 10,25 | 0,50 | -0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 346,041 | 11 | 22,00 | 12,00 | 1,75 | 1,50 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 300,673 | 11 | 27,50 | 10,50 | -0,25 | 2,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 438,596 | 7 | 14,75 | 8,75 | 14,75 | 1,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 295,800 | 7 | 25,00 | 14,25 | 5,75 | --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 345,809 | 8 | 26,75 | 8,50 | 5,50 | 1,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 360,486 | 5 | 17,50 | 8,75 | 11,50 | 3,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,212 | 62 | 22,50 | 6,50 | 4,00 | 0,25 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 303,150 | 42 | 14,75 | --- | 25,50 | 2,50 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 419,610 | 67 | 15,25 | 9,50 | 2,25 | 1,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,500 | 62 | 21,00 | 12,00 | 7,00 | -0,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 384,850 | 54 | 15,25 | 10,75 | 12,50 | --- |
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,250 | 82 | 23,25 | 13,00 | 4,00 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 360,150 | 54 | 17,00 | 9,50 | 12,50 | --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,345 | 47 | 22,50 | 8,50 | 5,00 | 1,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,050 | 74 | 21,75 | 4,75 | 8,50 | 1,75 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,500 | 78 | 22,50 | 8,75 | 4,75 | 2,25 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,908 | 63 | 26,25 | 8,25 | 2,75 | --- |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 280,678 | 67 | 21,50 | 12,00 | 12,25 | 0,75 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,754 | 79 | 18,00 | 3,75 | 4,00 | 1,50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 294,098 | 64 | 20,50 | 10,75 | 7,75 | 0,75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,464 | 52 | 15,75 | 9,75 | 0,75 | 1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 336,034 | 52 | 20,25 | 11,25 | 4,75 | 1,25 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 400,696 | 54 | 11,25 | 4,25 | 6,75 | 4,00 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 396,397 | 53 | 18,00 | 4,75 | 10,00 | 1,50 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 285,900 | 45 | 24,00 | 10,50 | 3,00 | 1,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,584 | 48 | 19,75 | 12,25 | 2,25 | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 400,930 | 41 | 14,50 | 9,00 | 1,00 | 0,75 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,650 | 32 | 17,25 | 8,00 | 6,50 | 2,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,111 | 53 | 12,75 | 11,75 | 11,00 | 0,25 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,672 | 84 | 15,50 | 9,50 | --- | 0,25 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 298,851 | 102 | 16,75 | 7,50 | 12,00 | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,060 | 71 | 17,00 | 8,75 | 1,50 | -1,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 292,150 | 52 | 17,25 | 12,50 | 1,75 | -1,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,449 | 54 | 15,00 | 3,75 | 5,00 | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,750 | 52 | 18,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 409,736 | 67 | 8,75 | 3,75 | 6,25 | 3,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,260 | 72 | 22,75 | 7,00 | 1,00 | 1,00 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,302 | 40 | 15,75 | 11,00 | 5,00 | 2,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 376,692 | 54 | 16,00 | 4,00 | 1,75 | 2,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,774 | 41 | 22,25 | 3,00 | 1,00 | --- |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,684 | 54 | 21,00 | 7,50 | 3,25 | 0,25 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 304,089 | 62 | 19,00 | 7,75 | 1,50 | --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 301,750 | 52 | 17,50 | 12,50 | 4,50 | --- |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,695 | 41 | 16,00 | 2,75 | 6,25 | -0,25 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,256 | 49 | 17,00 | 7,00 | 1,00 | 0,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,581 | 66 | 12,50 | 8,25 | 2,50 | --- |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 339,983 | 54 | 18,50 | 5,50 | 8,50 | --- |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 309,325 | 54 | 22,25 | 10,75 | 0,75 | --- |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 458,176 | 78 | 8,50 | 7,00 | 3,75 | -1,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 284,402 | 53 | 21,00 | 11,00 | 2,75 | --- |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 348,400 | 42 | 21,25 | 8,50 | 1,75 | 0,50 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,674 | 54 | 12,25 | 8,00 | 11,75 | -0,50 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 338,508 | 41 | 14,00 | 7,00 | 2,25 | 1,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,115 | 52 | 18,25 | 5,25 | 4,75 | 0,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 327,614 | 27 | 8,75 | 15,00 | 0,25 | 0,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,428 | 32 | 14,50 | 2,75 | 5,00 | -0,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 360,878 | 41 | 17,75 | 5,25 | -0,25 | --- |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,118 | 36 | 11,75 | 11,75 | --- | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 311,510 | 42 | 17,75 | 12,50 | 2,25 | -0,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 338,515 | 41 | 17,25 | 6,75 | 0,50 | -0,75 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 382,779 | 62 | 12,00 | 11,00 | 7,25 | -1,75 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 391,221 | 71 | 11,50 | 12,00 | 5,00 | -0,50 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,658 | 37 | 15,00 | 6,25 | -0,25 | -2,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,576 | 52 | 9,75 | 7,00 | 2,75 | -0,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 391,123 | 41 | 14,50 | 8,00 | 2,50 | 2,50 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,204 | 42 | 11,00 | 9,00 | --- | --- |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 471,784 | 55 | 3,25 | 10,00 | 10,25 | 0,25 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 371,180 | 42 | 12,25 | 5,00 | 1,75 | 1,25 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 304,990 | 64 | 15,75 | 11,00 | 2,50 | 1,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,270 | 52 | 18,25 | 4,00 | -1,50 | -0,50 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,684 | 42 | 17,75 | 10,00 | --- | --- |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 406,950 | 46 | 7,25 | 7,75 | 1,50 | 0,75 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 441,340 | 52 | 12,75 | 10,25 | 0,75 | 0,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 387,071 | 48 | 9,75 | 8,50 | --- | -0,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 293,438 | 74 | 19,25 | 9,00 | 1,50 | --- |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,515 | 47 | 11,50 | 5,00 | 2,50 | --- |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 375,602 | 41 | 12,50 | 3,75 | 2,00 | --- |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,876 | 36 | 6,25 | 8,75 | 0,75 | 0,50 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 421,542 | 52 | 13,75 | 2,25 | -2,00 | 1,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,864 | 52 | 11,00 | 6,25 | 0,75 | -0,25 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 365,177 | 52 | 16,50 | 7,00 | 1,50 | 0,50 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,401 | 64 | 13,50 | 6,25 | 2,00 | 2,50 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 436,126 | 83 | 11,25 | 6,00 | 11,25 | 2,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 298,891 | 19 | 15,00 | 5,25 | 1,50 | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,526 | 41 | 20,50 | 8,25 | 1,50 | -1,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 333,385 | 54 | 11,25 | 8,00 | 6,50 | --- |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,040 | 63 | 11,25 | 1,25 | 0,50 | 2,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 348,464 | 62 | 7,00 | 5,25 | 6,00 | -0,50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 447,516 | 37 | 7,75 | 0,75 | 5,00 | -1,75 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 326,702 | 52 | 19,50 | 5,50 | 0,75 | --- |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 422,025 | 75 | 9,25 | 1,25 | 2,00 | 0,50 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 300,399 | 48 | 12,00 | 5,75 | 2,75 | --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 307,262 | 41 | 12,75 | 7,25 | --- | --- |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 316,135 | 64 | 13,50 | 9,75 | 2,50 | --- |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,800 | 67 | 18,25 | 3,00 | 3,25 | --- |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 357,500 | 41 | 11,75 | 4,25 | 0,50 | --- |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,868 | 64 | 6,50 | 6,50 | 1,25 | --- |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,800 | 52 | 1,75 | 3,25 | 6,50 | 4,00 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 357,456 | 52 | 7,00 | 4,50 | 4,75 | --- |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 339,774 | 41 | 11,25 | 5,25 | -0,25 | 0,75 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 314,992 | 66 | 13,00 | 6,75 | -1,25 | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 348,700 | 42 | 16,00 | 1,25 | 0,25 | -1,00 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 404,348 | 52 | 9,50 | 2,00 | 9,75 | --- |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 310,700 | 49 | 9,25 | 9,00 | --- | --- |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 305,016 | 57 | 13,00 | 10,25 | 1,50 | --- |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,963 | 54 | 10,00 | 2,75 | 1,00 | -0,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,202 | 53 | 9,00 | 4,50 | 0,75 | 0,50 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 351,922 | 54 | 16,50 | 6,50 | --- | -0,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,265 | 52 | 10,75 | 2,50 | 1,00 | 0,50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 344,572 | 31 | 18,75 | 2,00 | 2,50 | -0,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 298,000 | 1 | 16,25 | 10,00 | -0,25 | -1,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 403,325 | 42 | 13,00 | 4,25 | 2,75 | 0,25 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 321,016 | 52 | 13,75 | 2,50 | 0,75 | -0,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,720 | 42 | 6,25 | 8,00 | 0,75 | --- |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 306,536 | 41 | 17,75 | 1,25 | 0,50 | 4,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,518 | 41 | 7,50 | 3,25 | 1,50 | -0,50 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 354,392 | 67 | 16,50 | 3,75 | 0,75 | 0,50 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,982 | 22 | 8,25 | 5,00 | -0,50 | -2,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 366,700 | 81 | 6,00 | 9,75 | 3,50 | 1,50 |
