Harita ve Kadastro, arazilerin ölçümü, haritalanması ve tapu kayıtlarının oluşturulması gibi konularla ilgilenen teknik bir alandır. Bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler, Harita ve Kadastro programlarına yerleşebilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında başarılı olmalıdır. Peki, Harita ve Kadastro bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin Harita ve Kadastro programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT sonuçları büyük önem taşır. Bu bölüm, sadece TYT puanları ile öğrenci kabul etmektedir.
Harita ve Kadastro İçin Gereken TYT Netleri
Harita ve Kadastro bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 50-55 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 15-20 net yeterli olabilir. TYT'de özellikle Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden yüksek netler yapmak avantaj sağlayacaktır.
Harita ve Kadastro Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl Harita ve Kadastro bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 427,450 | 3 | 23,00 | 3,25 | 19,25 | -0,75 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 443,820 | 52 | 25,75 | 7,00 | 6,75 | 2,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 413,396 | 54 | 22,25 | 13,75 | 7,25 | -1,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,833 | 62 | 21,25 | 2,75 | 14,25 | 1,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 378,238 | 11 | 23,75 | 14,50 | 2,00 | 0,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 316,624 | 74 | 26,75 | 8,25 | 7,25 | -0,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 332,636 | 8 | 26,25 | 10,75 | 3,75 | -0,50 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 374,167 | 52 | 23,75 | 11,75 | 1,75 | --- |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 428,950 | 64 | 21,00 | 9,25 | 3,25 | 1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 431,900 | 57 | 24,00 | 9,25 | --- | 0,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,400 | 62 | 18,00 | 11,50 | 1,75 | 2,50 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,474 | 54 | 10,25 | 10,75 | 2,00 | 3,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,809 | 68 | 16,50 | 11,00 | 3,75 | -1,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,000 | 64 | 23,25 | 8,00 | 1,25 | -0,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 328,936 | 32 | 18,00 | 9,75 | 6,00 | -1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 313,800 | 57 | 23,75 | 8,75 | -0,50 | 1,00 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,534 | 42 | 18,50 | 8,75 | 1,75 | 1,00 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,994 | 73 | 12,00 | -0,25 | 5,75 | 5,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,076 | 65 | 21,75 | 11,25 | 2,00 | 0,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 431,970 | 27 | 14,00 | 10,75 | 0,25 | 0,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 325,962 | 32 | 16,00 | 7,25 | 2,50 | 3,50 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,289 | 54 | 15,50 | 7,50 | 2,50 | 2,00 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 346,542 | 6 | 21,00 | 9,75 | 3,75 | 0,75 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,134 | 42 | 18,75 | 5,00 | 1,75 | 1,00 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 414,998 | 79 | 18,75 | 0,75 | 6,75 | -1,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 403,333 | 64 | 15,75 | 5,50 | 3,25 | 0,75 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,781 | 64 | 17,25 | 9,50 | --- | -0,75 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 354,724 | 74 | 14,00 | 5,75 | 5,75 | 1,00 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,370 | 84 | 19,50 | 6,25 | 0,50 | --- |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 336,852 | 79 | 16,25 | 9,75 | --- | 1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,050 | 64 | 18,25 | 1,75 | 5,50 | --- |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,738 | 54 | 11,50 | 10,25 | 0,50 | 1,50 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 384,588 | 40 | 11,75 | 5,50 | 6,50 | 0,50 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 343,580 | 67 | 14,50 | 8,00 | 3,00 | --- |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 292,800 | 52 | 14,25 | 6,00 | 1,25 | --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 406,550 | 54 | 14,50 | 5,75 | 2,75 | -0,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,630 | 63 | 9,75 | 8,25 | 6,75 | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 367,526 | 49 | 16,25 | 6,00 | 1,25 | 0,50 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 313,840 | 77 | 15,50 | 9,50 | 2,00 | -1,25 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 432,900 | 42 | 15,00 | 2,75 | 2,75 | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,550 | 79 | 21,00 | 9,75 | -0,50 | --- |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,954 | 42 | 18,00 | 11,75 | 1,50 | -0,75 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,929 | 49 | 14,25 | 5,75 | 7,00 | 3,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 328,941 | 74 | 15,25 | 6,00 | 1,50 | 0,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,296 | 42 | 10,50 | 2,25 | 1,50 | -1,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 346,494 | 52 | 14,00 | 6,00 | 2,25 | --- |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,528 | 42 | 7,75 | 9,25 | --- | 3,00 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,588 | 42 | 15,50 | 5,25 | -0,25 | --- |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,087 | 54 | 9,00 | 8,00 | 3,00 | --- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,195 | 52 | 15,25 | 4,75 | 2,50 | -3,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 427,450 | 3 | 23,00 | 3,25 | 19,25 | -0,75 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 443,820 | 52 | 25,75 | 7,00 | 6,75 | 2,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 413,396 | 54 | 22,25 | 13,75 | 7,25 | -1,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,833 | 62 | 21,25 | 2,75 | 14,25 | 1,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 378,238 | 11 | 23,75 | 14,50 | 2,00 | 0,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 316,624 | 74 | 26,75 | 8,25 | 7,25 | -0,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 332,636 | 8 | 26,25 | 10,75 | 3,75 | -0,50 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 374,167 | 52 | 23,75 | 11,75 | 1,75 | --- |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 428,950 | 64 | 21,00 | 9,25 | 3,25 | 1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 431,900 | 57 | 24,00 | 9,25 | --- | 0,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,400 | 62 | 18,00 | 11,50 | 1,75 | 2,50 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,474 | 54 | 10,25 | 10,75 | 2,00 | 3,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,809 | 68 | 16,50 | 11,00 | 3,75 | -1,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,000 | 64 | 23,25 | 8,00 | 1,25 | -0,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 328,936 | 32 | 18,00 | 9,75 | 6,00 | -1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 313,800 | 57 | 23,75 | 8,75 | -0,50 | 1,00 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,534 | 42 | 18,50 | 8,75 | 1,75 | 1,00 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,994 | 73 | 12,00 | -0,25 | 5,75 | 5,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,076 | 65 | 21,75 | 11,25 | 2,00 | 0,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 431,970 | 27 | 14,00 | 10,75 | 0,25 | 0,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 325,962 | 32 | 16,00 | 7,25 | 2,50 | 3,50 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,289 | 54 | 15,50 | 7,50 | 2,50 | 2,00 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 346,542 | 6 | 21,00 | 9,75 | 3,75 | 0,75 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,134 | 42 | 18,75 | 5,00 | 1,75 | 1,00 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 414,998 | 79 | 18,75 | 0,75 | 6,75 | -1,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 403,333 | 64 | 15,75 | 5,50 | 3,25 | 0,75 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,781 | 64 | 17,25 | 9,50 | --- | -0,75 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 354,724 | 74 | 14,00 | 5,75 | 5,75 | 1,00 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,370 | 84 | 19,50 | 6,25 | 0,50 | --- |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 336,852 | 79 | 16,25 | 9,75 | --- | 1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,050 | 64 | 18,25 | 1,75 | 5,50 | --- |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,738 | 54 | 11,50 | 10,25 | 0,50 | 1,50 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 384,588 | 40 | 11,75 | 5,50 | 6,50 | 0,50 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 343,580 | 67 | 14,50 | 8,00 | 3,00 | --- |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 292,800 | 52 | 14,25 | 6,00 | 1,25 | --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 406,550 | 54 | 14,50 | 5,75 | 2,75 | -0,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,630 | 63 | 9,75 | 8,25 | 6,75 | --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 367,526 | 49 | 16,25 | 6,00 | 1,25 | 0,50 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 313,840 | 77 | 15,50 | 9,50 | 2,00 | -1,25 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 432,900 | 42 | 15,00 | 2,75 | 2,75 | --- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,550 | 79 | 21,00 | 9,75 | -0,50 | --- |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,954 | 42 | 18,00 | 11,75 | 1,50 | -0,75 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,929 | 49 | 14,25 | 5,75 | 7,00 | 3,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 328,941 | 74 | 15,25 | 6,00 | 1,50 | 0,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,296 | 42 | 10,50 | 2,25 | 1,50 | -1,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 346,494 | 52 | 14,00 | 6,00 | 2,25 | --- |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,528 | 42 | 7,75 | 9,25 | --- | 3,00 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,588 | 42 | 15,50 | 5,25 | -0,25 | --- |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,087 | 54 | 9,00 | 8,00 | 3,00 | --- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,195 | 52 | 15,25 | 4,75 | 2,50 | -3,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 311,422 | 54 | 16,00 | 7,00 | --- | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 250,000 | 49 | 10,50 | 6,25 | 7,50 | 1,00 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,000 | 32 | 13,75 | 7,25 | --- | --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,238 | 41 | 10,50 | 10,00 | 1,50 | -0,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 400,522 | 13 | 9,25 | 9,50 | --- | --- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,222 | 74 | 15,00 | 10,00 | 1,25 | 1,00 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,416 | 54 | 19,50 | 6,25 | --- | 0,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 337,400 | 74 | 13,25 | 7,25 | 0,25 | -0,75 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 323,700 | 42 | 16,75 | 4,50 | -0,75 | --- |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 420,113 | 54 | 9,00 | 3,25 | 4,25 | --- |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,178 | 84 | 13,75 | 5,00 | 1,75 | -0,50 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,204 | 42 | 11,25 | 5,75 | 0,25 | -0,25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 307,698 | 64 | 14,50 | 4,50 | --- | --- |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 348,700 | 54 | 11,50 | 5,75 | -0,25 | 0,25 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,913 | 54 | 12,00 | 4,25 | -0,25 | --- |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Kargı) (2 Yıllık) | 285,240 | 42 | 15,25 | 4,75 | -1,25 | 0,75 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 354,752 | 64 | 8,75 | 5,25 | 2,50 | --- |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,833 | 42 | 8,75 | 5,00 | 3,00 | -0,50 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 313,160 | 25 | 9,00 | 3,75 | 4,00 | --- |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 285,421 | 42 | 6,75 | --- | --- | --- |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 303,854 | 64 | 2,50 | -1,25 | 2,50 | -1,25 |
Harita ve Kadastro Bölümü
Harita ve Kadastro bölümü, öğrencilere arazi ölçümü, harita yapımı, tapu kadastro işleri ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) gibi konularda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, arazi yönetimi, harita çizimi, coğrafi verilerin analizi gibi teknik alanlarda uzmanlaşırlar. Harita ve Kadastro mezunları, kamu kurumları, belediyeler, tapu ve kadastro müdürlükleri, inşaat firmaları ve özel sektörde iş bulabilirler.
Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?
Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. Harita ve Kadastro dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Diğer Bölümler ve Taban Puanları
Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.