Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, modern otomotiv sektöründe çevre dostu ve enerji verimliliği yüksek araçların tasarımı, üretimi ve bakımı üzerine odaklanan bir alandır. Bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programlarına yerleşebilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında başarılı olmalıdır. Peki, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT sonuçları büyük önem taşır. Bu bölüm, sadece TYT puanları ile öğrenci kabul etmektedir.
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi İçin Gereken TYT Netleri
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 55-60 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 30-35 net yeterli olabilir. TYT'de özellikle Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden yüksek netler yapmak avantaj sağlayacaktır.
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 386,426 | 13 | 28,75 | 11,00 | 11,50 | 7,25 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 400,168 | 6 | 26,25 | 16,25 | 11,25 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 381,184 | 7 | 26,75 | 11,25 | 17,00 | -0,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 407,234 | 52 | 26,75 | 8,00 | 11,00 | 7,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 391,424 | 31 | 16,00 | 14,50 | 14,75 | 6,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 385,222 | 10 | 34,00 | 11,50 | 3,75 | 0,50 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,448 | 32 | 31,50 | 10,50 | 3,25 | 1,00 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,504 | 49 | 23,75 | 9,00 | 7,50 | --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,806 | 42 | 27,75 | 11,25 | 2,50 | --- |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 333,700 | 41 | 18,75 | 10,00 | 11,00 | --- |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,840 | 39 | 22,50 | 8,50 | 7,50 | -0,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,775 | 41 | 20,00 | 2,25 | 9,00 | 4,25 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 441,748 | 52 | 16,75 | 9,00 | 5,25 | 0,75 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 345,432 | 52 | 21,75 | 8,00 | 3,75 | 2,00 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,550 | 40 | 16,00 | 8,25 | 8,25 | --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 452,798 | 42 | 16,50 | 10,50 | 1,25 | -0,25 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 417,278 | 68 | 15,75 | 6,50 | 4,75 | 1,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 359,400 | 42 | 11,25 | 0,25 | 5,75 | -1,25 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 365,300 | 25 | 15,00 | 5,00 | -1,25 | 2,50 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 291,624 | 34 | 2,00 | -0,25 | 4,00 | -0,25 |
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümü, öğrencilere elektrikli ve hibrid araçların yapısı, çalışma prensipleri, enerji depolama sistemleri, şarj teknolojileri ve bakım süreçleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, çevre dostu araçların üretimi ve bakımı, elektrikli motor teknolojileri, batarya sistemleri gibi konularda uzmanlaşırlar. Mezunlar, otomotiv firmaları, elektrikli araç üreticileri, servis merkezleri ve enerji sektöründe iş bulabilirler.
Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?
Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Diğer Bölümler ve Taban Puanları
Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.