Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, işletmelerin mali işlemlerinin kaydedilmesi, raporlanması ve vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konularında uzmanlaşmayı hedefleyen bir alandır. Bu bölüm, muhasebe ve vergi alanlarında kariyer yapmayı düşünen öğrenciler için ideal bir seçenektir. Peki, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Bu bölüme girebilmek için adayların yalnızca Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda başarılı olmaları gerekmektedir.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İçin Gereken TYT Netleri
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, bu bölümlere yerleşebilmek için TYT'de 35-50 net yapmak yeterli olabilir. Ancak, daha yüksek puanlı üniversiteler için bu net sayısı daha fazla olabilir.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 364,700 | 72 | 29,25 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 348,100 | 5 | 25,75 | 13,75 | 7,75 | 0,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 359,200 | 8 | 22,75 | 9,50 | 11,50 | 2,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 387,169 | 4 | 22,00 | 11,00 | 8,00 | 3,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 334,399 | 6 | 25,25 | 12,25 | 9,25 | -0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 416,450 | 10 | 21,25 | 11,50 | 4,50 | 5,00 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 390,941 | 98 | 24,00 | 3,75 | 14,25 | -0,25 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 387,104 | 66 | 15,25 | 8,00 | 15,00 | 3,00 |
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 414,900 | 4 | 25,00 | 10,25 | 5,75 | -0,75 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 349,850 | 72 | 25,50 | 14,25 | 0,25 | 2,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 399,400 | 9 | 25,00 | 7,00 | 6,25 | 2,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 338,070 | 7 | 29,50 | 10,75 | 0,75 | 0,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | 377,376 | 9 | 18,00 | 13,25 | 7,50 | 0,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 395,510 | 88 | 17,25 | 6,25 | 8,00 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 387,132 | 62 | 21,50 | 6,25 | 6,75 | 1,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 259,550 | 82 | 14,00 | 12,50 | 12,75 | 0,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 319,650 | 92 | 15,75 | 16,25 | 10,25 | 0,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(Uzaktan Öğretim) | 338,800 | 103 | 24,75 | 12,00 | -0,25 | -1,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 397,578 | 62 | 12,50 | 9,50 | 9,00 | 0,75 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 476,396 | 57 | 15,50 | 1,75 | 9,00 | 2,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 376,062 | 88 | 18,75 | 8,00 | 5,50 | 0,00 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 346,919 | 72 | 14,50 | 9,00 | 0,25 | 2,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 312,200 | 52 | 14,50 | 10,25 | 4,00 | 5,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 332,850 | 61 | 15,50 | 16,25 | 1,00 | 0,00 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 437,500 | 93 | 3,25 | 3,25 | 11,25 | 9,25 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 362,276 | 71 | 16,50 | 10,00 | 3,75 | -0,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 322,500 | 62 | 18,25 | 10,75 | 3,00 | -0,50 |
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 369,100 | 158 | 21,00 | 9,50 | -0,25 | -0,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 422,083 | 158 | 17,25 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 339,550 | 62 | 20,75 | 8,25 | 1,75 | 0,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 369,800 | 55 | 15,50 | 9,50 | 2,75 | 1,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 339,182 | 82 | 21,00 | 7,75 | 1,00 | 0,00 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 345,946 | 62 | 18,50 | 8,00 | 2,00 | -0,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 379,296 | 71 | 21,50 | 4,25 | 2,00 | -1,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 338,512 | 21 | 14,75 | 6,25 | 2,25 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 403,522 | 34 | 15,50 | 9,75 | 0,00 | 0,00 |
EGE ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 319,813 | 103 | 18,50 | 10,25 | 0,00 | -0,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 336,210 | 51 | 14,00 | 11,25 | 1,75 | 0,50 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 345,937 | 143 | 14,75 | 6,75 | 3,00 | 2,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 333,932 | 51 | 16,25 | 8,00 | 2,75 | 0,00 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 356,750 | 31 | 15,25 | 7,50 | 2,50 | 0,75 |
KOCAELİ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 340,950 | 72 | 23,25 | 9,25 | 1,25 | 0,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 292,950 | 52 | 9,75 | 10,25 | 8,25 | 0,00 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 365,254 | 62 | 13,75 | 8,50 | 1,75 | 1,50 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 331,490 | 107 | 18,25 | 9,75 | -0,75 | -0,25 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 281,950 | 72 | 11,25 | 3,25 | 8,25 | 0,00 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 391,842 | 61 | 10,00 | 8,75 | 2,00 | 2,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 324,744 | 41 | 12,75 | 3,50 | 10,00 | 0,00 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 333,511 | 62 | 13,50 | 9,75 | 0,00 | 2,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | 284,850 | 52 | 21,25 | 6,25 | 0,75 | -0,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 348,000 | 62 | 11,75 | 6,00 | 5,25 | 2,00 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 362,750 | 47 | 16,25 | 8,50 | 2,25 | -2,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 316,531 | 62 | 20,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 318,274 | 93 | 15,50 | 7,50 | 6,50 | -0,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 385,350 | 52 | 4,75 | 3,75 | 2,00 | 4,50 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 315,890 | 62 | 18,75 | 7,50 | 0,00 | -0,25 |
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 368,600 | 158 | 13,00 | 10,75 | -0,25 | 0,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 345,129 | 41 | 21,25 | 2,25 | 1,50 | -0,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 352,740 | 81 | 18,75 | 6,00 | 0,00 | -0,50 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 381,447 | 67 | 16,00 | 3,75 | 0,50 | 2,50 |
MERSİN ÜNİV. -(İÖ) | 388,600 | 67 | 15,75 | 3,00 | 3,50 | 0,00 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 285,663 | 41 | 13,00 | 6,25 | -1,50 | 2,75 |
EGE ÜNİV. -(İÖ) | 350,218 | 82 | 16,25 | 5,25 | 2,50 | -0,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 308,252 | 47 | 13,75 | 10,00 | 0,00 | 1,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 374,900 | 41 | 13,00 | 6,75 | 1,75 | 1,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 469,955 | 41 | 14,00 | 4,50 | 0,25 | 0,00 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 372,700 | 103 | 14,50 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 359,677 | 62 | 18,50 | 11,00 | 0,75 | 0,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 326,423 | 62 | 10,75 | 11,25 | -0,25 | 2,25 |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 379,670 | 67 | 15,50 | 6,25 | -1,25 | 1,50 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 334,350 | 62 | 17,50 | 5,75 | 1,00 | -0,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 361,450 | 82 | 15,25 | 4,00 | 4,25 | -1,00 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 324,382 | 82 | 17,25 | 5,75 | 1,00 | 0,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 356,300 | 93 | 19,00 | 3,75 | -0,25 | 0,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 329,361 | 41 | 17,50 | 4,75 | 2,50 | -1,00 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 405,813 | 52 | 12,00 | 7,75 | 0,50 | 0,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 323,461 | 41 | 16,25 | 2,25 | -0,75 | -0,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 329,740 | 52 | 18,50 | 4,50 | 0,50 | 0,00 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 358,043 | 47 | 15,75 | 3,75 | 3,25 | -0,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 404,283 | 71 | 15,25 | 3,00 | 2,00 | -0,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 391,198 | 62 | 15,00 | 5,00 | 0,50 | 0,00 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 308,613 | 52 | 14,50 | 9,50 | -0,25 | 0,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 335,712 | 1 | 14,75 | 1,75 | -0,50 | 0,00 |
EGE ÜNİV. -(İÖ) | 289,050 | 57 | 20,25 | 4,00 | 0,75 | -0,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 325,925 | 52 | 15,50 | 7,75 | 0,00 | -0,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 378,868 | 52 | 8,25 | 2,75 | 3,00 | -1,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 338,350 | 62 | 17,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 406,679 | 62 | 14,00 | 4,25 | -0,50 | 1,75 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 343,850 | 52 | 15,25 | 1,75 | 5,25 | -0,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 363,707 | 41 | 13,00 | 7,25 | -0,25 | 1,00 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 327,229 | 47 | 19,75 | 7,25 | 2,25 | 0,00 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 285,057 | 62 | 16,75 | 8,25 | -0,75 | 0,00 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 378,669 | 31 | 8,00 | 6,25 | 6,50 | -0,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 430,344 | 92 | 12,50 | -0,25 | 3,00 | 2,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -(İÖ) | 287,800 | 52 | 15,00 | 6,25 | 2,50 | 0,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 381,626 | 41 | 14,75 | 4,25 | 1,00 | 0,00 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 348,805 | 41 | 8,50 | 5,75 | 4,75 | 2,00 |
KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 365,212 | 57 | 14,75 | 3,50 | 2,25 | 0,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 337,052 | 52 | 7,25 | 5,75 | 0,00 | 1,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 312,312 | 52 | 14,75 | 8,00 | -0,50 | 0,25 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 369,950 | 67 | 10,00 | 9,25 | 1,00 | -0,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) | 368,573 | 52 | 14,75 | 5,50 | -0,50 | 0,50 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 360,650 | 31 | 3,75 | 7,50 | 8,75 | 0,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 403,500 | 62 | 14,75 | 2,50 | 1,50 | 0,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 348,050 | 52 | 13,00 | 3,25 | 2,50 | 2,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 371,362 | 62 | 7,25 | 8,75 | 3,50 | 0,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 376,843 | 72 | 10,00 | 7,75 | 1,00 | 0,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 280,121 | 21 | 10,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 360,145 | 56 | 15,25 | 3,00 | 0,00 | 1,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 317,350 | 40 | 12,75 | 5,00 | 1,75 | 2,00 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 370,368 | 35 | 16,00 | 4,50 | -1,25 | 0,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 350,750 | 82 | 11,25 | 1,25 | 6,25 | 1,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 372,200 | 41 | 15,25 | 2,25 | 1,75 | 0,00 |
BATMAN ÜNİV. -(İÖ) | 334,100 | 62 | 17,50 | 4,75 | -1,00 | -0,50 |
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 319,224 | 113 | 18,00 | 1,75 | 1,75 | -0,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 272,934 | 52 | 11,50 | 6,50 | 2,50 | 2,25 |
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) | 416,300 | 52 | 7,50 | 3,75 | 5,50 | 0,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 309,300 | 62 | 7,75 | 7,75 | 5,50 | 0,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 347,883 | 31 | 16,75 | 3,50 | -0,50 | 0,00 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 390,177 | 62 | 10,75 | 4,75 | 1,50 | 0,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 337,251 | 41 | 14,00 | 1,00 | 6,25 | -1,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 338,471 | 62 | 12,00 | 1,50 | 4,50 | 1,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | 351,100 | 41 | 8,75 | 6,75 | 4,00 | -0,50 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 333,300 | 31 | 16,00 | 6,00 | -1,25 | -0,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 333,195 | 66 | 10,25 | 1,25 | 1,50 | 0,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 329,650 | 31 | 11,50 | 2,25 | 4,50 | 1,50 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 297,141 | 67 | 17,00 | 5,50 | -0,25 | -1,00 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 369,852 | 52 | 14,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 384,576 | 52 | 11,25 | 6,00 | -0,50 | 0,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 403,770 | 31 | 12,75 | 0,50 | 2,75 | 0,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 320,833 | 41 | 13,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 347,650 | 62 | 9,00 | 8,75 | 1,00 | 0,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 295,556 | 41 | 13,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 403,382 | 19 | 3,00 | 3,25 | 9,25 | 0,75 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 413,904 | 41 | 13,75 | 3,00 | -0,25 | -0,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 358,900 | 62 | 11,25 | 6,25 | 1,75 | -1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 316,330 | 52 | 8,50 | 5,25 | 4,75 | 1,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 260,056 | 41 | 20,50 | 3,00 | -0,50 | -0,50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 399,725 | 62 | 10,50 | 4,75 | 1,75 | -0,50 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 318,380 | 31 | 13,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 |
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) | 399,001 | 52 | 12,50 | 4,75 | -0,75 | 0,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 325,700 | 21 | 9,25 | 7,75 | 2,25 | 0,00 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 302,350 | 31 | 17,75 | 2,25 | 0,75 | -0,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 328,600 | 47 | 13,75 | 4,75 | 1,75 | -1,00 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 391,576 | 52 | 8,75 | 2,75 | 3,75 | 1,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 304,250 | 82 | 15,00 | 7,75 | -1,50 | -1,00 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 394,828 | 52 | 6,75 | 5,75 | 5,00 | -1,25 |
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) | 274,800 | 41 | 18,00 | 4,50 | -0,25 | -0,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 319,399 | 52 | 13,25 | 4,00 | 2,25 | 0,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 344,971 | 31 | 13,75 | 2,50 | 1,75 | 0,50 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 333,765 | 41 | 15,00 | 4,75 | -0,75 | 0,00 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 407,900 | 52 | 4,25 | 9,25 | -0,50 | 2,50 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 367,100 | 41 | 13,00 | 3,75 | 0,75 | 0,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) | 306,796 | 41 | 6,50 | 9,75 | 2,00 | 1,25 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 306,673 | 21 | 12,00 | 6,75 | 1,00 | 0,00 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 390,185 | 31 | 14,50 | 5,25 | 3,75 | 0,75 |
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) | 426,100 | 72 | 12,75 | 2,50 | 0,00 | -0,25 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 271,837 | 52 | 17,50 | 0,25 | 3,50 | 0,00 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 358,112 | 47 | 16,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 336,453 | 62 | 16,50 | 2,25 | -0,25 | 0,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 324,837 | 51 | 17,50 | 1,75 | -0,25 | 0,00 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 311,750 | 31 | 17,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 353,200 | 62 | 7,75 | 7,00 | 2,25 | 0,25 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 296,203 | 41 | 13,00 | 7,75 | 0,00 | -1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 295,100 | 62 | 13,25 | 7,50 | -1,00 | 0,00 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 323,932 | 82 | 10,75 | 2,75 | 5,00 | 0,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 339,150 | 26 | 14,50 | 3,00 | -0,50 | 1,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 364,603 | 41 | 3,50 | 2,50 | 11,50 | -1,00 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 308,630 | 41 | 17,25 | 2,50 | -0,50 | 0,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 388,774 | 41 | 7,50 | 4,75 | -0,75 | 4,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 453,712 | 26 | 8,25 | 3,50 | 1,25 | 0,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 325,232 | 72 | 11,75 | 7,00 | 0,50 | -1,00 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 356,833 | 62 | 12,50 | 3,00 | 1,50 | 0,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 374,409 | 62 | 12,00 | 4,25 | -1,00 | 1,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 376,278 | 52 | 7,25 | -0,75 | 0,75 | 1,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 326,774 | 47 | 8,75 | 3,00 | 0,00 | -0,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) | 380,229 | 31 | 12,75 | 2,50 | 0,75 | 0,00 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 336,541 | 36 | 13,50 | 4,25 | 0,00 | 0,00 |
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) | 368,407 | 52 | 4,00 | 3,75 | 1,00 | 0,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 349,094 | 36 | 14,00 | 2,00 | 1,00 | 0,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -(İÖ) | 282,729 | 57 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 364,550 | 20 | 12,25 | 4,50 | 1,00 | -1,25 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 370,718 | 31 | 10,00 | 1,25 | -3,75 | 1,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 335,279 | 41 | 10,25 | 3,25 | 2,50 | 1,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 341,323 | 62 | 5,50 | 4,00 | 0,25 | 0,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 324,624 | 31 | 13,50 | 3,75 | 0,50 | 0,25 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 336,459 | 62 | 13,25 | 4,25 | 0,00 | 0,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 353,693 | 21 | 12,25 | 5,25 | -0,75 | 0,00 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz | 339,266 | 26 | -1,25 | 5,00 | 7,50 | -1,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 352,925 | 31 | 7,50 | -0,75 | 2,25 | 0,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 375,429 | 62 | 12,75 | 2,75 | -0,75 | 1,00 |
ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz | 315,021 | 41 | 10,00 | 7,50 | 0,50 | 0,00 |
ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz | 329,271 | 26 | 12,25 | 5,00 | -1,25 | 1,50 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 278,303 | 31 | 2,75 | 8,75 | -0,25 | 2,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 347,750 | 31 | 8,50 | 4,75 | 0,50 | 2,75 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 364,018 | 31 | 9,00 | 4,25 | 2,50 | 0,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 284,115 | 52 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 2,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -(İÖ) | 290,581 | 57 | 13,25 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 343,603 | 52 | 10,25 | 3,00 | 3,25 | 0,00 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 307,018 | 21 | 12,50 | 6,25 | -0,50 | -0,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 383,866 | 57 | 8,50 | 4,50 | 0,75 | 1,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 331,551 | 52 | 12,50 | 4,00 | 1,25 | -0,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 370,755 | 52 | 14,00 | -0,75 | 2,00 | 0,25 |
TRAKYA ÜNİV. -(İÖ) | 295,621 | 67 | 15,25 | 4,00 | -0,75 | 0,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | 338,688 | 31 | 15,25 | 6,25 | 1,50 | 0,50 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 368,000 | 36 | 12,50 | 3,75 | 0,25 | -1,00 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 276,159 | 31 | 3,75 | 7,75 | 0,50 | 1,25 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 303,727 | 31 | 9,00 | 1,75 | 2,75 | 4,25 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 305,416 | 60 | 11,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 414,050 | 26 | 11,25 | 1,75 | 0,50 | 0,00 |
