Patoloji Laboratuvar Teknikleri, hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde önemli rol oynayan patolojik testlerin yapılması ve analiz edilmesi üzerine odaklanan bir programdır. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, doku örneklerinin incelenmesi, laboratuvar cihazlarının kullanımı ve patolojik bulguların raporlanması gibi konularda bilgi ve beceri kazanırlar. Peki, Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'de üniversitelerin Patoloji Laboratuvar Teknikleri programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları büyük önem taşır. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda başarılı olmaları gerekmektedir.
Patoloji Laboratuvar Teknikleri İçin Gereken TYT Netleri
Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, iyi bir üniversite için TYT'de 40-55 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta seviyedeki üniversiteler için 30-35 net yeterli olabilir.
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 441,350 | 5 | 29,75 | 12,00 | 4,75 | 2,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 382,051 | 6 | 18,75 | 8,00 | 17,00 | 6,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 375,600 | 3 | 29,25 | 12,25 | 10,75 | -1,75 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,656 | 72 | 26,00 | 11,50 | 7,00 | 3,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | 393,250 | 64 | 27,50 | 12,75 | 2,75 | 4,00 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 357,000 | 9 | 28,75 | 15,75 | 1,75 | 1,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 314,738 | 72 | 26,50 | 12,00 | 10,00 | 1,25 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 370,847 | 8 | 23,25 | 10,50 | 10,75 | 2,75 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 351,200 | 6 | 28,00 | 13,00 | 7,25 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 419,062 | 64 | 21,25 | 12,25 | 8,50 | 3,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 393,448 | 8 | 29,25 | 10,50 | 5,25 | 1,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 424,026 | 64 | 32,25 | 8,75 | 3,00 | --- |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 376,378 | 6 | 26,50 | 8,50 | 2,00 | 0,75 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,450 | 52 | 24,25 | 15,25 | 3,75 | 1,50 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 389,015 | 5 | 22,50 | 8,25 | 2,25 | 2,75 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 417,385 | 40 | 21,75 | 8,00 | 2,00 | 2,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 379,527 | 8 | 23,75 | 9,25 | 3,25 | -0,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 359,216 | 2 | 26,25 | 8,50 | 9,75 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 369,472 | 11 | 24,25 | 11,75 | 1,50 | 6,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 453,816 | 12 | 29,00 | 3,50 | 7,25 | 0,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 331,190 | 5 | 28,75 | 7,75 | 7,50 | 1,00 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 375,206 | 11 | 29,00 | 8,50 | 2,75 | 2,50 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 374,760 | 7 | 25,00 | 13,00 | 3,75 | 0,50 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 358,450 | 12 | 24,75 | 11,00 | 4,00 | 2,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,349 | 54 | 22,50 | 9,75 | 0,75 | --- |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 431,521 | 8 | 17,00 | 12,75 | 9,75 | -0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 403,850 | 8 | 28,75 | 8,75 | 1,75 | 0,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 409,426 | 74 | 21,75 | 12,25 | 6,75 | -1,00 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,250 | 42 | 25,00 | 8,00 | 7,50 | --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 388,116 | 10 | 27,00 | 11,75 | 1,50 | --- |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,312 | 69 | 22,75 | 14,00 | 4,00 | --- |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 406,864 | 11 | 16,25 | 9,75 | 4,75 | --- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 371,092 | 6 | 26,75 | 10,00 | 1,25 | 2,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,940 | 32 | 16,50 | 4,50 | 8,75 | 2,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 313,400 | 5 | 28,25 | 11,50 | 2,00 | --- |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,810 | 54 | 20,25 | 9,25 | 3,50 | -2,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 348,900 | 8 | 28,25 | 12,25 | --- | -0,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 408,360 | 7 | 26,50 | 11,50 | --- | -0,75 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,135 | 64 | 22,00 | 12,25 | 1,75 | 1,75 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 367,706 | 42 | 17,75 | 7,50 | 6,25 | -0,50 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 403,170 | 20 | 16,25 | 9,50 | 3,50 | --- |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 362,641 | 9 | 11,75 | 6,50 | 2,00 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 347,597 | 15 | 20,00 | 5,75 | 0,50 | 0,25 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 351,744 | 54 | 17,00 | 7,25 | -1,25 | 1,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 373,350 | 15 | 19,25 | --- | 3,75 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 314,402 | 47 | 17,00 | 7,50 | --- | --- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 309,100 | 41 | 15,75 | 4,75 | 1,50 | 1,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 340,724 | 5 | 14,25 | 1,50 | 4,50 | --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 323,972 | 13 | 15,50 | 3,75 | 0,50 | 0,50 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 310,500 | 1 | 14,25 | --- | 2,25 | 3,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 441,350 | 5 | 29,75 | 12,00 | 4,75 | 2,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 382,051 | 6 | 18,75 | 8,00 | 17,00 | 6,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 375,600 | 3 | 29,25 | 12,25 | 10,75 | -1,75 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,656 | 72 | 26,00 | 11,50 | 7,00 | 3,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | 393,250 | 64 | 27,50 | 12,75 | 2,75 | 4,00 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 357,000 | 9 | 28,75 | 15,75 | 1,75 | 1,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 314,738 | 72 | 26,50 | 12,00 | 10,00 | 1,25 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 370,847 | 8 | 23,25 | 10,50 | 10,75 | 2,75 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 351,200 | 6 | 28,00 | 13,00 | 7,25 | --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 419,062 | 64 | 21,25 | 12,25 | 8,50 | 3,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 393,448 | 8 | 29,25 | 10,50 | 5,25 | 1,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 424,026 | 64 | 32,25 | 8,75 | 3,00 | --- |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 376,378 | 6 | 26,50 | 8,50 | 2,00 | 0,75 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,450 | 52 | 24,25 | 15,25 | 3,75 | 1,50 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 389,015 | 5 | 22,50 | 8,25 | 2,25 | 2,75 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 417,385 | 40 | 21,75 | 8,00 | 2,00 | 2,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 379,527 | 8 | 23,75 | 9,25 | 3,25 | -0,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 359,216 | 2 | 26,25 | 8,50 | 9,75 | --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 369,472 | 11 | 24,25 | 11,75 | 1,50 | 6,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 453,816 | 12 | 29,00 | 3,50 | 7,25 | 0,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 331,190 | 5 | 28,75 | 7,75 | 7,50 | 1,00 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 375,206 | 11 | 29,00 | 8,50 | 2,75 | 2,50 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 374,760 | 7 | 25,00 | 13,00 | 3,75 | 0,50 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 358,450 | 12 | 24,75 | 11,00 | 4,00 | 2,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,349 | 54 | 22,50 | 9,75 | 0,75 | --- |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 431,521 | 8 | 17,00 | 12,75 | 9,75 | -0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 403,850 | 8 | 28,75 | 8,75 | 1,75 | 0,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 409,426 | 74 | 21,75 | 12,25 | 6,75 | -1,00 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,250 | 42 | 25,00 | 8,00 | 7,50 | --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 388,116 | 10 | 27,00 | 11,75 | 1,50 | --- |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,312 | 69 | 22,75 | 14,00 | 4,00 | --- |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 406,864 | 11 | 16,25 | 9,75 | 4,75 | --- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 371,092 | 6 | 26,75 | 10,00 | 1,25 | 2,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,940 | 32 | 16,50 | 4,50 | 8,75 | 2,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 313,400 | 5 | 28,25 | 11,50 | 2,00 | --- |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,810 | 54 | 20,25 | 9,25 | 3,50 | -2,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 348,900 | 8 | 28,25 | 12,25 | --- | -0,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 408,360 | 7 | 26,50 | 11,50 | --- | -0,75 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,135 | 64 | 22,00 | 12,25 | 1,75 | 1,75 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 367,706 | 42 | 17,75 | 7,50 | 6,25 | -0,50 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 403,170 | 20 | 16,25 | 9,50 | 3,50 | --- |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 362,641 | 9 | 11,75 | 6,50 | 2,00 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 347,597 | 15 | 20,00 | 5,75 | 0,50 | 0,25 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 351,744 | 54 | 17,00 | 7,25 | -1,25 | 1,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 373,350 | 15 | 19,25 | --- | 3,75 | --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 314,402 | 47 | 17,00 | 7,50 | --- | --- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 309,100 | 41 | 15,75 | 4,75 | 1,50 | 1,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 340,724 | 5 | 14,25 | 1,50 | 4,50 | --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 323,972 | 13 | 15,50 | 3,75 | 0,50 | 0,50 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 310,500 | 1 | 14,25 | --- | 2,25 | 3,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 319,630 | 31 | 11,00 | 2,25 | 1,00 | --- |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 330,833 | 1 | 7,50 | 5,00 | 5,00 | -3,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 332,905 | 61 | 11,50 | 1,75 | 2,50 | 3,25 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 357,292 | 34 | 7,25 | 4,25 | -0,25 | --- |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 340,400 | 21 | 3,50 | 1,00 | 1,75 | 3,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 292,724 | 34 | 6,25 | 3,00 | 1,25 | 0,75 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 330,603 | 38 | 5,25 | 1,75 | 2,50 | --- |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 309,398 | 68 | 8,75 | 1,25 | --- | --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 328,936 | 15 | 6,25 | 2,50 | --- | --- |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 362,309 | 37 | 5,25 | 2,00 | --- | --- |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 406,300 | 20 | 2,50 | 1,75 | -1,50 | 1,50 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 396,432 | 5 | 4,00 | 0,25 | -1,25 | --- |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 314,840 | 67 | 7,25 | -0,25 | --- | -0,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 303,650 | 42 | -1,25 | 2,50 | 1,25 | --- |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 259,548 | 63 | 3,00 | 1,00 | --- | --- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 351,726 | 34 | 5,00 | 1,75 | 1,00 | -1,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 271,378 | 35 | 4,25 | -1,75 | -3,50 | 2,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 338,200 | 55 | 1,25 | 1,25 | --- | -3,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 286,940 | 11 | 2,50 | -1,25 | -1,25 | -0,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 292,496 | 24 | 0,75 | 0,75 | -2,25 | -2,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 295,703 | 60 | 1,50 | -1,00 | -2,75 | -1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 309,750 | 34 | 1,25 | -2,50 | 1,25 | -3,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 278,903 | 19 | 1,50 | 0,50 | -5,75 | --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 290,925 | 46 | 1,50 | -2,50 | -7,50 | -3,75 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü
Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü, hastalıkların tanısı için yapılan laboratuvar testlerinin yürütülmesi ve analiz edilmesi üzerine yoğunlaşan bir programdır. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, doku örneklerinin incelenmesi, patolojik bulguların raporlanması ve laboratuvar cihazlarının kullanımı konusunda uzmanlaşırlar. Sağlık sektöründe laboratuvar ortamında çalışmak isteyen bireyler için bu bölüm, önemli bir kariyer fırsatı sunmaktadır.
Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?
Üniversiteye giriş sürecinde hangi bölüme yerleşmek istediğinize karar vermek önemli bir adımdır. Ancak, hedeflediğiniz bölüme girebilmek için gereken net sayısı da en az kararınız kadar kritiktir. Üniversite sınavında başarı sağlamak ve arzuladığınız bölüme yerleşmek için kaç net yapmanız gerektiğini bilmek, sınav stratejinizi doğru belirlemenize yardımcı olur. Patoloji Laboratuvar Teknikleri dışında diğer bölümlere yerleşmek için ortalama kaç net yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Diğer Bölümler ve Taban Puanları
Tercih yaparken, sadece hangi üniversite bölümünü seçeceğinize karar vermek yeterli değildir. Aynı zamanda, tercih edeceğiniz bölümlerin taban puanlarını bilmek de büyük önem taşır. Taban puanlar, bir önceki yılın sınav sonuçlarına göre belirlenen ve o bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencinin aldığı puandır. Bu puanlar, size tercih edeceğiniz bölümlerin ne kadar talep gördüğünü ve yerleşme şansınızı değerlendirmeniz açısından önemli ipuçları sunar. Üniversite bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.