Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, devletin yapısı, işleyişi, kamu politikaları ve siyasi süreçlerin incelenmesi üzerine yoğunlaşan bir sosyal bilim dalıdır. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilerin, analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları ve toplumsal olaylara karşı duyarlılık göstermeleri beklenir. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde geniş kariyer olanakları sunar. Peki, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü için kaç net gerekir?
Türkiye'deki üniversitelerin siyaset bilimi ve kamu yönetimi programlarına yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları oldukça önemlidir. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında başarılı olmaları gerekmektedir. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerine yerleşmek isteyen öğrenciler genellikle Eşit Ağırlık (EA) puan türünde değerlendirilir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İçin Gereken TYT Netleri
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerine girebilmek için TYT'de belirli bir net sayısına ulaşmak gerekmektedir. Genellikle, yüksek puanlı üniversiteler için TYT'de 60-80 net ve üzeri yapmak gerekirken, orta ve düşük puanlı üniversiteler için 50-60 net yeterli olabilir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İçin Gereken AYT Netleri
AYT oturumunda başarılı olabilmek için siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerine girecek adayların, matematikten 25-30 net ve edebiyat-sosyal bilimler 1'den 25-30 net yapmaları oldukça önemlidir. Yüksek puanlı üniversiteler, bu bölüme yerleşebilmek için bu seviyede bir başarı beklemektedir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne Yerleşen Kişinin Netleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM'nin yayınladığı veriler, her yıl siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerine yerleşen öğrencilerin net ve puan istatistiklerini içerir. Bu veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları için yol gösterici olabilir.
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447,250 | 22(18+0+3+0+1) | 35,00 | 16,75 | 36,50 | 3,50 | 31,25 | 19,25 | 7,50 | 3,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 463,544 | 88(85+3+0+0+0) | 25,00 | 14,25 | 36,50 | 15,00 | 22,00 | 19,00 | 10,00 | 6,00 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,160 | 72(70+2+0+0+0) | 34,00 | 14,75 | 17,25 | 0,75 | 10,75 | 22,75 | 6,75 | 4,75 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 468,361 | 77(75+2+0+0+0) | 31,25 | 16,75 | 23,75 | 4,25 | 7,75 | 19,50 | 8,00 | 3,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 459,100 | 6(5+0+0+0+1) | 28,25 | 13,25 | 15,50 | 6,50 | 11,25 | 19,50 | 8,00 | 3,50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) | 440,714 | 67(65+2+0+0+0) | 26,50 | 15,50 | 19,50 | 0,75 | 8,00 | 18,25 | 5,75 | 6,00 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 441,050 | 74(70+2+0+2+0) | 37,50 | 14,25 | 23,00 | --- | 9,25 | 11,50 | 6,25 | 2,25 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,772 | 31(30+1+0+0+0) | 22,25 | 7,75 | 15,75 | -0,25 | 10,75 | 19,00 | 8,75 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,448 | 123(120+3+0+0+0) | 30,75 | 13,50 | 8,75 | 10,00 | 3,75 | 18,00 | 8,75 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 403,500 | 8(7+0+0+0+1) | 27,75 | 14,25 | 24,75 | 1,50 | 7,50 | 12,75 | 7,50 | 4,75 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 395,973 | 5(3+0+1+0+1) | 26,50 | 11,25 | 12,25 | --- | 12,50 | 11,50 | 8,75 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 439,952 | 92(92+0+0+0+0) | 32,50 | 15,75 | 9,25 | 6,50 | 3,75 | 15,25 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 349,800 | 12(10+0+1+0+1) | 25,50 | 12,50 | 15,25 | 4,75 | 5,75 | 19,50 | 5,25 | 4,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,770 | 126(120+3+0+3+0) | 26,25 | 13,75 | 9,75 | 4,25 | 4,75 | 17,75 | 7,50 | 3,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 449,850 | 74(70+2+0+2+0) | 29,25 | 10,25 | 17,50 | 2,75 | 4,25 | 15,75 | 5,75 | 4,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 470,697 | 7(5+0+1+0+1) | 28,00 | 15,25 | 3,50 | 1,50 | 4,00 | 20,25 | 5,50 | 3,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 421,250 | 69(65+2+0+2+0) | 32,75 | 15,25 | 9,25 | 0,75 | 3,00 | 14,50 | 9,00 | 4,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,914 | 69(65+2+0+2+0) | 25,00 | 15,25 | 5,00 | 0,75 | 1,75 | 21,50 | 5,50 | 3,75 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,168 | 74(70+2+0+2+0) | 26,75 | 13,25 | 9,00 | 0,50 | 3,75 | 16,75 | 6,75 | 3,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 400,452 | 5(4+0+0+0+1) | 33,75 | 16,50 | 14,00 | 3,50 | 4,25 | 10,00 | 7,50 | 3,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 422,050 | 8(7+0+0+0+1) | 21,25 | 12,50 | 7,50 | 1,75 | 2,75 | 21,75 | 6,00 | 3,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,442 | 74(71+1+0+2+0) | 30,25 | 9,50 | 8,50 | 3,00 | 2,75 | 19,00 | 4,25 | 2,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 435,000 | 30(30+0+0+0+0) | 31,25 | 10,50 | 11,50 | 4,00 | 5,50 | 14,25 | 3,25 | 2,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 366,450 | 8(7+0+0+0+1) | 25,75 | 14,50 | 8,75 | --- | 3,75 | 17,00 | 7,75 | 3,75 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 391,498 | 5(4+0+0+0+1) | 32,50 | 13,25 | 9,75 | --- | 1,50 | 18,00 | 4,75 | 3,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,898 | 103(100+3+0+0+0) | 29,25 | 13,75 | 8,00 | -0,25 | 2,75 | 13,25 | 6,50 | 4,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 399,108 | 6(5+0+0+0+1) | 30,50 | 14,00 | 2,00 | --- | 1,50 | 20,25 | 6,50 | 2,25 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,850 | 101(95+3+0+3+0) | 21,25 | 13,50 | 10,00 | --- | 2,00 | 19,75 | 4,50 | 3,75 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 400,329 | 9(7+0+1+0+1) | 30,25 | 16,25 | 2,25 | 1,75 | 2,75 | 12,25 | 8,75 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 445,874 | 6(5+0+0+0+1) | 25,00 | 9,00 | 11,00 | 0,50 | 4,50 | 11,75 | 8,75 | 2,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 439,166 | 6(5+0+1+0+0) | 28,00 | 8,75 | 9,75 | 2,00 | 3,50 | 14,25 | 6,25 | 2,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,300 | 84(80+2+0+2+0) | 29,00 | 14,00 | 6,25 | 4,50 | 1,00 | 16,50 | 4,00 | 2,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 445,248 | 4(4+0+0+0+0) | 27,00 | 9,50 | 6,00 | 2,25 | 1,75 | 18,00 | 5,75 | 0,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 437,814 | 11(10+0+0+0+1) | 28,75 | 9,00 | 16,75 | 4,00 | 3,25 | 6,00 | 6,25 | 4,75 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,784 | 96(92+1+0+3+0) | 32,75 | 12,00 | 4,00 | 0,75 | 1,00 | 16,00 | 5,50 | 1,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,976 | 74(72+0+0+2+0) | 24,50 | 12,25 | 8,25 | --- | 2,50 | 14,75 | 5,75 | 2,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 400,850 | 96(93+0+0+3+0) | 25,00 | 13,00 | 10,25 | --- | 1,75 | 15,75 | 4,50 | 2,50 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,364 | 91(87+1+0+3+0) | 27,75 | 16,50 | 2,75 | 1,50 | 1,00 | 11,50 | 5,75 | 3,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 376,024 | 9(8+0+0+0+1) | 26,25 | 10,50 | 5,50 | -1,75 | 4,25 | 13,25 | 5,75 | 3,75 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 385,946 | 7(6+0+1+0+0) | 26,75 | 13,00 | 2,50 | --- | 3,00 | 14,50 | 4,00 | 2,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 374,114 | 84(81+1+0+2+0) | 25,75 | 8,50 | 7,25 | 1,00 | 4,75 | 12,50 | 4,50 | 2,25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 472,304 | 94(92+1+0+1+0) | 19,25 | 7,00 | 6,50 | -0,50 | 2,75 | 14,25 | 2,75 | 3,50 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,164 | 93(92+1+0+0+0) | 27,00 | 12,25 | 5,50 | --- | 2,75 | 8,50 | 7,50 | 2,50 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,122 | 96(92+1+0+3+0) | 26,75 | 10,50 | 10,50 | -0,50 | 1,00 | 13,25 | 2,75 | 4,75 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 366,500 | 1(1+0+0+0+0) | 27,00 | 10,75 | 10,75 | 1,00 | 2,00 | 11,75 | 2,50 | 3,75 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,150 | 69(67+0+0+2+0) | 16,50 | 10,50 | 6,00 | 1,75 | 2,75 | 12,75 | 6,50 | 2,25 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,750 | 73(57+0+0+2+14) | 28,50 | 8,50 | --- | --- | 1,00 | 15,75 | 1,75 | 1,50 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,374 | 74(72+0+0+2+0) | 15,75 | 13,75 | 6,50 | 0,75 | -0,50 | 8,75 | 10,00 | 6,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,105 | 79(77+0+0+2+0) | 24,50 | 10,50 | 6,00 | --- | 0,50 | 10,00 | 5,75 | 4,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,365 | 74(72+0+0+2+0) | 24,00 | 8,75 | 1,25 | -0,50 | 0,50 | 11,00 | 4,25 | 3,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,727 | 74(72+0+0+2+0) | 18,50 | 11,00 | 2,50 | --- | 2,00 | 8,50 | 6,75 | 3,50 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,450 | 79(76+1+0+2+0) | 23,00 | 9,75 | 6,00 | --- | 1,00 | 15,75 | 2,00 | 0,25 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 426,450 | 6(5+0+0+0+1) | 24,25 | 6,00 | 10,50 | --- | 3,50 | 6,75 | 4,00 | 0,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 318,464 | 74(72+0+0+2+0) | 21,50 | 14,50 | 4,50 | 0,25 | 1,25 | 10,50 | 2,75 | 4,75 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,450 | 92(72+0+0+2+18) | 24,00 | 8,50 | 6,75 | --- | 1,00 | 9,25 | 4,75 | 1,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,880 | 95(93+0+0+2+0) | 23,00 | 12,50 | 3,75 | --- | 2,50 | 5,25 | 7,50 | 2,25 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,974 | 84(82+0+0+2+0) | 20,75 | 10,00 | -0,25 | --- | -0,50 | 10,75 | 5,50 | 1,25 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 410,278 | 85(67+0+0+2+16) | 18,25 | 5,50 | 11,25 | --- | 1,50 | 10,25 | 1,75 | 2,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,612 | 116(113+0+0+3+0) | 16,75 | 5,25 | 13,75 | 0,25 | 3,25 | 5,25 | 2,00 | 3,50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,106 | 106(103+0+0+3+0) | 18,75 | 7,75 | 14,75 | -0,50 | 1,75 | 5,25 | 4,25 | 2,25 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 420,804 | 6(5+0+1+0+0) | 23,25 | 15,75 | 1,50 | --- | -0,25 | 4,50 | 4,75 | 4,00 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 399,650 | 47(47+0+0+0+0) | 22,75 | 7,50 | 3,50 | 1,00 | 0,50 | 12,75 | -1,00 | 2,25 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 332,110 | 54(52+0+0+2+0) | 19,50 | 11,75 | 4,25 | 0,75 | 0,00 | 5,25 | 7,75 | 4,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,032 | 74(72+0+0+2+0) | 16,75 | 7,50 | 6,75 | --- | 4,00 | 4,75 | 3,75 | 2,75 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 437,111 | 25(25+0+0+0+0) | 14,50 | 8,50 | 14,50 | 2,00 | 2,75 | 3,75 | 0,75 | 1,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,350 | 84(82+0+0+2+0) | 14,50 | 8,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 11,75 | 2,25 | 2,25 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,003 | 104(82+0+0+2+20) | 20,00 | 10,00 | 5,75 | --- | 1,25 | 7,75 | 1,25 | 4,75 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,100 | 69(67+0+0+2+0) | 27,00 | 13,25 | 8,50 | --- | 2,00 | 6,00 | 6,25 | 2,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,048 | 79(77+0+0+2+0) | 28,25 | 10,75 | 2,75 | 0,50 | 0,75 | 5,00 | 3,25 | 2,25 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,050 | 69(67+0+0+2+0) | 22,75 | 14,50 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 3,50 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,476 | 102(82+0+0+0+20) | 17,50 | 8,50 | 1,75 | --- | 0,50 | 8,50 | 1,50 | 1,00 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,900 | 73(72+0+0+1+0) | 21,50 | 12,25 | 9,00 | --- | 0,50 | 4,25 | 3,75 | 2,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 331,498 | 74(72+0+0+2+0) | 25,25 | 13,25 | 5,75 | --- | -1,00 | 8,00 | 1,25 | 2,25 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,100 | 84(82+0+0+2+0) | 23,75 | 10,50 | 5,00 | --- | 0,75 | 10,50 | 4,25 | 1,25 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,184 | 77(77+0+0+0+0) | 25,00 | 8,00 | 0,75 | --- | -0,50 | 4,00 | 2,75 | 4,00 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,662 | 67(67+0+0+0+0) | 21,00 | 5,50 | 1,00 | 1,75 | -0,75 | 5,75 | 3,50 | 2,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,553 | 84(82+0+0+2+0) | 13,00 | 3,75 | 0,50 | 2,50 | 0,75 | 7,00 | 5,00 | 2,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,174 | 60(47+0+0+2+11) | 17,00 | 10,00 | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 6,00 | 2,50 | 2,25 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,167 | 72(72+0+0+0+0) | 22,50 | 11,50 | 1,00 | --- | 0,00 | 5,25 | 1,00 | 3,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,308 | 74(72+0+0+2+0) | 2,25 | 11,25 | 8,50 | 1,50 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 309,185 | 93(92+1+0+0+0) | 23,50 | 12,75 | 3,25 | -0,25 | 0,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,657 | 84(82+0+0+2+0) | 15,75 | 7,00 | 3,50 | 0,75 | 1,50 | 3,75 | 1,00 | 0,25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,604 | 62(62+0+0+0+0) | 16,75 | 3,25 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 5,50 | 5,00 | 1,25 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,946 | 96(93+0+0+3+0) | 15,00 | 5,50 | --- | 1,00 | 1,75 | 4,50 | 3,25 | 1,25 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | 455,521 | 25(25+0+0+0+0) | 8,75 | 4,00 | 4,50 | 2,75 | 0,50 | 4,50 | 1,25 | 1,00 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,666 | 96(93+0+0+3+0) | 15,00 | 7,50 | 2,75 | 1,75 | -0,25 | 5,25 | 1,00 | 2,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 312,964 | 13(13+0+0+0+0) | 14,25 | 5,75 | 1,75 | 0,50 | -0,50 | 8,50 | 2,50 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 322,600 | 15(15+0+0+0+0) | 18,50 | 4,50 | 3,75 | 0,50 | 2,25 | 1,50 | 2,50 | 3,50 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,574 | 74(71+1+0+2+0) | 13,50 | 8,00 | 1,25 | -1,25 | -0,50 | 9,50 | -0,50 | 2,25 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,434 | 77(77+0+0+0+0) | 20,00 | 6,50 | --- | --- | 0,00 | 5,75 | 1,00 | 2,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,532 | 85(67+0+0+2+16) | 14,25 | 2,75 | --- | --- | 0,25 | 6,50 | 2,75 | 2,25 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,149 | 40(31+0+0+1+8) | 20,00 | 5,00 | 6,75 | --- | -5,00 | 1,75 | 5,00 | 3,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,908 | 72(72+0+0+0+0) | 18,00 | 7,25 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 1,75 | 2,75 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 312,958 | 79(77+0+0+2+0) | 11,25 | 4,75 | 1,25 | -0,25 | 1,25 | 4,00 | 3,25 | 5,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,800 | 84(82+0+0+2+0) | 16,00 | 9,50 | 4,50 | --- | 2,75 | -1,25 | 3,00 | 1,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,152 | 53(52+0+0+1+0) | 13,50 | 6,25 | -0,50 | --- | 1,25 | -0,25 | 2,00 | 3,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 308,836 | 73(72+0+0+1+0) | 17,00 | 8,00 | 0,75 | 4,75 | 0,00 | 2,25 | 2,75 | 2,25 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 322,500 | 47(47+0+0+0+0) | 22,25 | 10,00 | -1,50 | 0,75 | 0,00 | 1,25 | 1,50 | 3,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 324,262 | 1(1+0+0+0+0) | 23,25 | 9,75 | 2,25 | -0,75 | -1,25 | 2,75 | 2,25 | 1,25 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 300,900 | 67(52+0+0+2+13) | 15,25 | 9,50 | --- | -1,25 | -2,25 | 6,50 | 5,50 | 1,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,355 | 57(57+0+0+0+0) | 9,50 | 6,00 | 4,50 | --- | 0,00 | 4,00 | 2,25 | 2,75 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 421,590 | 36(36+0+0+0+0) | 10,50 | 7,50 | 0,50 | 2,00 | -0,50 | 2,50 | 0,00 | 3,75 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 311,667 | 64(62+0+0+2+0) | 7,75 | 6,00 | 1,25 | --- | 0,00 | 6,75 | 3,75 | 2,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 429,885 | 8(8+0+0+0+0) | 19,00 | 4,75 | --- | 0,25 | -0,50 | 2,50 | 1,00 | 0,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 418,068 | 36(36+0+0+0+0) | 13,00 | 4,50 | 2,50 | -1,50 | -1,75 | 4,50 | 2,00 | 2,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,845 | 59(57+0+0+2+0) | 4,00 | 6,25 | -0,50 | -0,50 | 0,00 | 8,00 | 3,50 | 0,25 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,152 | 54(52+0+0+2+0) | 12,00 | 2,00 | -0,50 | -1,25 | 1,00 | 4,50 | 1,25 | 2,25 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,992 | 54(52+0+0+2+0) | 17,25 | 5,25 | 3,25 | 1,00 | 0,00 | 2,75 | 1,75 | 1,00 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,938 | 64(62+0+0+2+0) | 15,75 | 3,00 | 1,00 | --- | 0,00 | 4,00 | 1,50 | 1,00 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 323,992 | 74(72+0+0+2+0) | 13,25 | 7,25 | 2,00 | -1,25 | -0,25 | 2,75 | 5,25 | 1,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,096 | 67(52+0+0+2+13) | 7,50 | 6,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 2,00 | 3,75 | 3,50 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 324,300 | 2(2+0+0+0+0) | 15,00 | 7,00 | -2,25 | -1,75 | 1,75 | 5,00 | -0,50 | 2,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 385,270 | 58(58+0+0+0+0) | 10,75 | 3,25 | --- | -0,75 | 1,00 | 4,50 | 1,00 | 1,75 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,800 | 42(41+0+0+1+0) | 14,25 | 13,75 | 5,00 | --- | -0,25 | 4,50 | 2,75 | 1,50 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,500 | 54(52+0+0+2+0) | 6,00 | 6,50 | -0,25 | 2,25 | 0,25 | 4,00 | 0,75 | 2,50 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,314 | 42(41+0+0+1+0) | 8,00 | 7,25 | -0,25 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 4,25 | -1,50 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,936 | 54(52+0+0+2+0) | 15,75 | -0,25 | 6,00 | --- | 0,50 | 3,25 | -0,25 | 2,00 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,430 | 54(52+0+0+2+0) | 7,50 | 1,00 | -0,25 | --- | -0,50 | 6,75 | 3,00 | 1,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 302,500 | 1(1+0+0+0+0) | 21,50 | 6,25 | -1,00 | --- | -4,75 | 5,25 | 1,25 | 3,50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,150 | 54(52+0+0+2+0) | 11,25 | 5,00 | -5,00 | 1,25 | 0,00 | 5,25 | 1,25 | 2,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 265,701 | 10(10+0+0+0+0) | 18,75 | 1,00 | 3,25 | -1,50 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
